
Hradec Kralove W
KP Brno W
USK Prague W
Brandys nad Labem W
Chomutov W| # | Lag | S | V | F | Resultat | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USK Prague W761:545 +216 | 8 | 8 | 0 | 761:545 +216 | 100% |
| 2 | Zabiny Brno W680:343 +337 | 7 | 7 | 0 | 680:343 +337 | 100% |
| 3 | Brandys nad Labem W625:675 -50 | 8 | 5 | 3 | 625:675 -50 | 63% |
| 4 | Ostrava W508:518 -10 | 7 | 4 | 3 | 508:518 -10 | 57% |
| 5 | Chomutov W503:439 +64 | 6 | 3 | 3 | 503:439 +64 | 50% |
| 6 | KP Brno W506:549 -43 | 7 | 3 | 4 | 506:549 -43 | 43% |
| 7 | Trutnov W565:611 -46 | 8 | 3 | 5 | 565:611 -46 | 38% |
| 8 | Basket Ostrava W452:559 -107 | 7 | 2 | 5 | 452:559 -107 | 29% |
| 9 | Hradec Kralove W561:625 -64 | 8 | 2 | 6 | 561:625 -64 | 25% |
| 10 | Slovanka W422:719 -297 | 8 | 0 | 8 | 422:719 -297 | 0% |
| # | Lag | S | V | F | Resultat | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zabiny Brno W492:246 +246 | 5 | 5 | 0 | 492:246 +246 | 100% |
| 2 | USK Prague W189:149 +40 | 2 | 2 | 0 | 189:149 +40 | 100% |
| 3 | Brandys nad Labem W419:394 +25 | 5 | 4 | 1 | 419:394 +25 | 80% |
| 4 | Chomutov W241:198 +43 | 3 | 2 | 1 | 241:198 +43 | 67% |
| 5 | Trutnov W376:356 +20 | 5 | 3 | 2 | 376:356 +20 | 60% |
| 6 | KP Brno W384:386 -2 | 5 | 3 | 2 | 384:386 -2 | 60% |
| 7 | Ostrava W148:144 +4 | 2 | 1 | 1 | 148:144 +4 | 50% |
| 8 | Basket Ostrava W245:326 -81 | 4 | 1 | 3 | 245:326 -81 | 25% |
| 9 | Hradec Kralove W191:237 -46 | 3 | 0 | 3 | 191:237 -46 | 0% |
| 10 | Slovanka W177:285 -108 | 3 | 0 | 3 | 177:285 -108 | 0% |
| # | Lag | S | V | F | Resultat | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USK Prague W572:396 +176 | 6 | 6 | 0 | 572:396 +176 | 100% |
| 2 | Zabiny Brno W188:97 +91 | 2 | 2 | 0 | 188:97 +91 | 100% |
| 3 | Ostrava W360:374 -14 | 5 | 3 | 2 | 360:374 -14 | 60% |
| 4 | Hradec Kralove W370:388 -18 | 5 | 2 | 3 | 370:388 -18 | 40% |
| 5 | Chomutov W262:241 +21 | 3 | 1 | 2 | 262:241 +21 | 33% |
| 6 | Basket Ostrava W207:233 -26 | 3 | 1 | 2 | 207:233 -26 | 33% |
| 7 | Brandys nad Labem W206:281 -75 | 3 | 1 | 2 | 206:281 -75 | 33% |
| 8 | KP Brno W122:163 -41 | 2 | 0 | 2 | 122:163 -41 | 0% |
| 9 | Trutnov W189:255 -66 | 3 | 0 | 3 | 189:255 -66 | 0% |
| 10 | Slovanka W245:434 -189 | 5 | 0 | 5 | 245:434 -189 | 0% |
| # | Lag | S | V | F | Resultat | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zabiny Brno WVVVVVV | 6 | 6 | 0 | 566:304 +262 | 100% | VVVVVV |
| 2 | USK Prague WVVVVVV | 6 | 6 | 0 | 579:392 +187 | 100% | VVVVVV |
| 3 | Brandys nad Labem WVVVFVV | 6 | 5 | 1 | 509:470 +39 | 83% | VVVFVV |
| 4 | Chomutov WFVFVFV | 6 | 3 | 3 | 503:439 +64 | 50% | FVFVFV |
| 5 | Ostrava WFFVFVV | 6 | 3 | 3 | 424:453 -29 | 50% | FFVFVV |
| 6 | KP Brno WFFFVVF | 6 | 2 | 4 | 436:484 -48 | 33% | FFFVVF |
| 7 | Trutnov WFFVVFF | 6 | 2 | 4 | 438:497 -59 | 33% | FFVVFF |
| 8 | Basket Ostrava WVVFFFF | 6 | 2 | 4 | 387:475 -88 | 33% | VVFFFF |
| 9 | Hradec Kralove WVFFFFF | 6 | 1 | 5 | 411:488 -77 | 17% | VFFFFF |
| 10 | Slovanka WFFFFFF | 6 | 0 | 6 | 315:562 -247 | 0% | FFFFFF |
| # | Lag | S | V | O | F | Resultat | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USK Prague W195:122 +73 | 8 | 7 | 0 | 1 | 195:122 +73 | 88% |
| 2 | Zabiny Brno W193:101 +92 | 7 | 6 | 0 | 1 | 193:101 +92 | 86% |
| 3 | Trutnov W147:135 +12 | 7 | 5 | 0 | 2 | 147:135 +12 | 71% |
| 4 | KP Brno W136:145 -9 | 7 | 4 | 0 | 3 | 136:145 -9 | 57% |
| 5 | Brandys nad Labem W148:175 -27 | 8 | 4 | 0 | 4 | 148:175 -27 | 50% |
| 6 | Basket Ostrava W107:134 -27 | 7 | 3 | 1 | 3 | 107:134 -27 | 43% |
| 7 | Hradec Kralove W120:132 -12 | 7 | 2 | 0 | 5 | 120:132 -12 | 29% |
| 8 | Ostrava W141:156 -15 | 7 | 2 | 0 | 5 | 141:156 -15 | 29% |
| 9 | Chomutov W120:128 -8 | 6 | 1 | 1 | 4 | 120:128 -8 | 17% |
| 10 | Slovanka W101:180 -79 | 8 | 1 | 0 | 7 | 101:180 -79 | 13% |
| # | Lag | S | V | O | F | Resultat | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zabiny Brno W172:75 +97 | 7 | 7 | 0 | 0 | 172:75 +97 | 100% |
| 2 | Chomutov W129:105 +24 | 6 | 5 | 0 | 1 | 129:105 +24 | 83% |
| 3 | USK Prague W171:136 +35 | 8 | 6 | 0 | 2 | 171:136 +35 | 75% |
| 4 | KP Brno W148:120 +28 | 7 | 5 | 0 | 2 | 148:120 +28 | 71% |
| 5 | Ostrava W124:117 +7 | 7 | 5 | 0 | 2 | 124:117 +7 | 71% |
| 6 | Basket Ostrava W123:146 -23 | 7 | 3 | 0 | 4 | 123:146 -23 | 43% |
| 7 | Slovanka W139:182 -43 | 8 | 3 | 0 | 5 | 139:182 -43 | 38% |
| 8 | Trutnov W111:143 -32 | 7 | 1 | 0 | 6 | 111:143 -32 | 14% |
| 9 | Hradec Kralove W118:153 -35 | 7 | 1 | 0 | 6 | 118:153 -35 | 14% |
| 10 | Brandys nad Labem W133:191 -58 | 8 | 0 | 0 | 8 | 133:191 -58 | 0% |
| # | Lag | S | V | O | F | Resultat | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zabiny Brno W175:79 +96 | 7 | 7 | 0 | 0 | 175:79 +96 | 100% |
| 2 | Brandys nad Labem W177:126 +51 | 8 | 7 | 0 | 1 | 177:126 +51 | 88% |
| 3 | Trutnov W125:126 -1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 125:126 -1 | 57% |
| 4 | USK Prague W200:140 +60 | 8 | 4 | 1 | 3 | 200:140 +60 | 50% |
| 5 | Chomutov W121:106 +15 | 6 | 3 | 1 | 2 | 121:106 +15 | 50% |
| 6 | Hradec Kralove W120:143 -23 | 7 | 3 | 1 | 3 | 120:143 -23 | 43% |
| 7 | Ostrava W119:135 -16 | 7 | 2 | 1 | 4 | 119:135 -16 | 29% |
| 8 | Basket Ostrava W108:146 -38 | 7 | 2 | 0 | 5 | 108:146 -38 | 29% |
| 9 | KP Brno W115:153 -38 | 7 | 2 | 0 | 5 | 115:153 -38 | 29% |
| 10 | Slovanka W82:188 -106 | 8 | 0 | 0 | 8 | 82:188 -106 | 0% |
| # | Lag | S | V | O | F | Resultat | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zabiny Brno W140:88 +52 | 7 | 6 | 1 | 0 | 140:88 +52 | 86% |
| 2 | USK Prague W195:147 +48 | 8 | 5 | 1 | 2 | 195:147 +48 | 63% |
| 3 | Ostrava W124:110 +14 | 7 | 4 | 0 | 3 | 124:110 +14 | 57% |
| 4 | Basket Ostrava W114:133 -19 | 7 | 4 | 0 | 3 | 114:133 -19 | 57% |
| 5 | Brandys nad Labem W152:171 -19 | 8 | 3 | 1 | 4 | 152:171 -19 | 38% |
| 6 | Chomutov W121:85 +36 | 6 | 2 | 3 | 1 | 121:85 +36 | 33% |
| 7 | Hradec Kralove W126:133 -7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 126:133 -7 | 29% |
| 8 | Trutnov W118:130 -12 | 7 | 2 | 2 | 3 | 118:130 -12 | 29% |
| 9 | KP Brno W107:131 -24 | 7 | 2 | 0 | 5 | 107:131 -24 | 29% |
| 10 | Slovanka W100:169 -69 | 8 | 1 | 1 | 6 | 100:169 -69 | 13% |

Hradec Kralove W
Ostrava W
Slovanka W
USK Prague W
USK Prague W
Usk Prague W
8
0
+216
Zabiny Brno W
7
0
+337
Brandys Nad Labem W
5
3
-50
Ostrava W
4
3
-10
Chomutov W
3
3
+64
Kp Brno W
3
4
-43
Trutnov W
3
5
-46
Basket Ostrava W
2
5
-107
Hradec Kralove W
2
6
-64
Slovanka W
0
8
-297
Vitisport är en oberoende sportinformationsplattform som fokuserar på matchförhandsanalyser, statistiska genomgångar och allmänna sportkommentarer, främst inom fotboll samt utvalda internationella tävlingar. Syftet med webbplatsen är att erbjuda sammanhang, data och en informativ överblick av kommande sportevenemang.
Vitisport är inte ett spelbolag och tar inte emot några insatser. Allt innehåll på webbplatsen har ett uteslutande informativt och underhållande syfte och baseras på offentligt tillgänglig data, historisk statistik och generell sportanalys.
Även om vi erbjuder tips för flera sporter är vår flaggskeppssida Fotbollstips, som drivs av vår ursprungliga INDEX-koefficient som utvärderar båda lagens chanser i en match. En another viktig pelare är vår hemsida optimerad för Gratis speltips, där du också hittar AKO-spel, Value Bets, OVER/UNDER och aktuella trender.
Sportspel ska alltid betraktas som en form av underhållning och inte som ett sätt att tjäna pengar. Resultaten är oförutsägbara och det finns alltid en risk att hela insatsen förloras. Spela endast för pengar som du har råd att förlora.
Det rekommenderas att fastställa en tydlig månadsbudget för nöje och att hålla den åtskild från nödvändiga utgifter såsom boende, räkningar, mat eller sparande. Många användare tillämpar även fasta gränser per spel eller per dag.
Undvik att jaga förluster och spela inte under stress, trötthet eller emotionell press. Att föra en enkel översikt över gjorda spel kan bidra till bättre kontroll och mer genomtänkta beslut.
Alla tips, analyser och prognoser på denna webbplats är endast avsedda för informationsändamål. De garanterar inga resultat och ska inte betraktas som finansiell eller investeringsrådgivning. Respektera alltid gällande lagstiftning och åldersgränser.
Om spelandet upphör att vara underhållning eller om en känsla av bristande kontroll uppstår, rekommenderas att ta en paus och söka stöd. Personligt välbefinnande är alltid viktigare än något enskilt sportresultat.