
Dorados
Mineros
Abejas
Lobos Plateados| # | Lag | S | V | F | Resultat | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soles2382:2090 +292 | 28 | 21 | 7 | 2382:2090 +292 | 75% |
| 2 | Astros2473:2246 +227 | 28 | 20 | 8 | 2473:2246 +227 | 71% |
| 3 | Fuerza Regia2512:2381 +131 | 28 | 19 | 9 | 2512:2381 +131 | 68% |
| 4 | Panteras2477:2379 +98 | 28 | 19 | 9 | 2477:2379 +98 | 68% |
| 5 | Lobos Plateados2546:2400 +146 | 30 | 20 | 10 | 2546:2400 +146 | 67% |
| 6 | Dorados2595:2538 +57 | 30 | 19 | 11 | 2595:2538 +57 | 63% |
| 7 | Mineros2698:2633 +65 | 31 | 17 | 14 | 2698:2633 +65 | 55% |
| 8 | Abejas2649:2656 -7 | 31 | 14 | 17 | 2649:2656 -7 | 45% |
| 9 | Diablos Rojos2555:2657 -102 | 31 | 12 | 19 | 2555:2657 -102 | 39% |
| 10 | Santos2631:2757 -126 | 31 | 12 | 19 | 2631:2757 -126 | 39% |
| 11 | Gambusinos2403:2513 -110 | 30 | 11 | 19 | 2403:2513 -110 | 37% |
| 12 | El Calor de Cancun2276:2384 -108 | 28 | 9 | 19 | 2276:2384 -108 | 32% |
| 13 | Freseros2528:2766 -238 | 30 | 9 | 21 | 2528:2766 -238 | 30% |
| 14 | Correcaminos2309:2634 -325 | 28 | 4 | 24 | 2309:2634 -325 | 14% |
| # | Lag | S | V | F | Resultat | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soles1137:1025 +112 | 14 | 11 | 3 | 1137:1025 +112 | 79% |
| 2 | Panteras1269:1172 +97 | 14 | 11 | 3 | 1269:1172 +97 | 79% |
| 3 | Astros1194:1089 +105 | 14 | 10 | 4 | 1194:1089 +105 | 71% |
| 4 | Dorados1386:1364 +22 | 16 | 11 | 5 | 1386:1364 +22 | 69% |
| 5 | Fuerza Regia1262:1234 +28 | 14 | 9 | 5 | 1262:1234 +28 | 64% |
| 6 | Mineros1447:1354 +93 | 16 | 10 | 6 | 1447:1354 +93 | 63% |
| 7 | Lobos Plateados1359:1276 +83 | 16 | 10 | 6 | 1359:1276 +83 | 63% |
| 8 | Gambusinos1140:1156 -16 | 14 | 7 | 7 | 1140:1156 -16 | 50% |
| 9 | Abejas1383:1395 -12 | 16 | 7 | 9 | 1383:1395 -12 | 44% |
| 10 | El Calor de Cancun1094:1131 -37 | 14 | 6 | 8 | 1094:1131 -37 | 43% |
| 11 | Santos1299:1344 -45 | 15 | 6 | 9 | 1299:1344 -45 | 40% |
| 12 | Diablos Rojos1286:1330 -44 | 15 | 5 | 10 | 1286:1330 -44 | 33% |
| 13 | Freseros1197:1325 -128 | 14 | 4 | 10 | 1197:1325 -128 | 29% |
| 14 | Correcaminos1129:1257 -128 | 14 | 3 | 11 | 1129:1257 -128 | 21% |
| # | Lag | S | V | F | Resultat | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soles1245:1065 +180 | 14 | 10 | 4 | 1245:1065 +180 | 71% |
| 2 | Astros1279:1157 +122 | 14 | 10 | 4 | 1279:1157 +122 | 71% |
| 3 | Fuerza Regia1250:1147 +103 | 14 | 10 | 4 | 1250:1147 +103 | 71% |
| 4 | Lobos Plateados1187:1124 +63 | 14 | 10 | 4 | 1187:1124 +63 | 71% |
| 5 | Dorados1209:1174 +35 | 14 | 8 | 6 | 1209:1174 +35 | 57% |
| 6 | Panteras1208:1207 +1 | 14 | 8 | 6 | 1208:1207 +1 | 57% |
| 7 | Abejas1266:1261 +5 | 15 | 7 | 8 | 1266:1261 +5 | 47% |
| 8 | Mineros1251:1279 -28 | 15 | 7 | 8 | 1251:1279 -28 | 47% |
| 9 | Diablos Rojos1269:1327 -58 | 16 | 7 | 9 | 1269:1327 -58 | 44% |
| 10 | Santos1332:1413 -81 | 16 | 6 | 10 | 1332:1413 -81 | 38% |
| 11 | Freseros1331:1441 -110 | 16 | 5 | 11 | 1331:1441 -110 | 31% |
| 12 | Gambusinos1263:1357 -94 | 16 | 4 | 12 | 1263:1357 -94 | 25% |
| 13 | El Calor de Cancun1182:1253 -71 | 14 | 3 | 11 | 1182:1253 -71 | 21% |
| 14 | Correcaminos1180:1377 -197 | 14 | 1 | 13 | 1180:1377 -197 | 7% |
| # | Lag | S | V | F | Resultat | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AstrosVVVFVV | 6 | 5 | 1 | 544:468 +76 | 83% | VVVFVV |
| 2 | Lobos PlateadosVVVFVV | 6 | 5 | 1 | 525:463 +62 | 83% | VVVFVV |
| 3 | DoradosVVVVVF | 6 | 5 | 1 | 566:504 +62 | 83% | VVVVVF |
| 4 | AbejasVVFVVV | 6 | 5 | 1 | 534:503 +31 | 83% | VVFVVV |
| 5 | PanterasVVFVVV | 6 | 5 | 1 | 533:513 +20 | 83% | VVFVVV |
| 6 | SolesFVVFVV | 6 | 4 | 2 | 528:459 +69 | 67% | FVVFVV |
| 7 | Fuerza RegiaVFFVVV | 6 | 4 | 2 | 519:501 +18 | 67% | VFFVVV |
| 8 | MinerosVVFFVF | 6 | 3 | 3 | 539:511 +28 | 50% | VVFFVF |
| 9 | SantosFFVVFV | 6 | 3 | 3 | 540:525 +15 | 50% | FFVVFV |
| 10 | El Calor de CancunFVVVFF | 6 | 3 | 3 | 473:473 0 | 50% | FVVVFF |
| 11 | Diablos RojosFFVFFF | 6 | 1 | 5 | 473:543 -70 | 17% | FFVFFF |
| 12 | GambusinosFFFFFF | 6 | 0 | 6 | 468:524 -56 | 0% | FFFFFF |
| 13 | CorrecaminosFFFFFF | 6 | 0 | 6 | 498:585 -87 | 0% | FFFFFF |
| 14 | FreserosFFFFFF | 6 | 0 | 6 | 479:594 -115 | 0% | FFFFFF |
| # | Lag | S | V | O | F | Resultat | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soles616:499 +117 | 28 | 18 | 5 | 5 | 616:499 +117 | 64% |
| 2 | Fuerza Regia628:612 +16 | 28 | 17 | 0 | 11 | 628:612 +16 | 61% |
| 3 | Lobos Plateados659:594 +65 | 30 | 18 | 1 | 11 | 659:594 +65 | 60% |
| 4 | Astros610:556 +54 | 28 | 16 | 3 | 9 | 610:556 +54 | 57% |
| 5 | Mineros700:645 +55 | 31 | 17 | 3 | 11 | 700:645 +55 | 55% |
| 6 | Dorados676:631 +45 | 30 | 16 | 0 | 14 | 676:631 +45 | 53% |
| 7 | Panteras633:639 -6 | 28 | 13 | 0 | 15 | 633:639 -6 | 46% |
| 8 | Diablos Rojos629:660 -31 | 31 | 14 | 1 | 16 | 629:660 -31 | 45% |
| 9 | Gambusinos613:664 -51 | 30 | 13 | 3 | 14 | 613:664 -51 | 43% |
| 10 | El Calor de Cancun562:591 -29 | 28 | 12 | 2 | 14 | 562:591 -29 | 43% |
| 11 | Santos672:701 -29 | 31 | 13 | 2 | 16 | 672:701 -29 | 42% |
| 12 | Abejas651:688 -37 | 31 | 12 | 2 | 17 | 651:688 -37 | 39% |
| 13 | Correcaminos598:661 -63 | 28 | 8 | 3 | 17 | 598:661 -63 | 29% |
| 14 | Freseros601:707 -106 | 30 | 6 | 1 | 23 | 601:707 -106 | 20% |
| # | Lag | S | V | O | F | Resultat | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Astros660:554 +106 | 28 | 21 | 1 | 6 | 660:554 +106 | 75% |
| 2 | Soles625:535 +90 | 28 | 18 | 1 | 9 | 625:535 +90 | 64% |
| 3 | Lobos Plateados671:630 +41 | 30 | 18 | 1 | 11 | 671:630 +41 | 60% |
| 4 | Abejas677:652 +25 | 31 | 18 | 1 | 12 | 677:652 +25 | 58% |
| 5 | Mineros699:675 +24 | 31 | 16 | 0 | 15 | 699:675 +24 | 52% |
| 6 | El Calor de Cancun590:593 -3 | 28 | 14 | 2 | 12 | 590:593 -3 | 50% |
| 7 | Dorados647:667 -20 | 30 | 14 | 1 | 15 | 647:667 -20 | 47% |
| 8 | Panteras625:601 +24 | 28 | 13 | 1 | 14 | 625:601 +24 | 46% |
| 9 | Diablos Rojos656:652 +4 | 31 | 14 | 0 | 17 | 656:652 +4 | 45% |
| 10 | Santos680:733 -53 | 31 | 14 | 0 | 17 | 680:733 -53 | 45% |
| 11 | Freseros660:692 -32 | 30 | 13 | 2 | 15 | 660:692 -32 | 43% |
| 12 | Fuerza Regia587:591 -4 | 28 | 12 | 1 | 15 | 587:591 -4 | 43% |
| 13 | Gambusinos568:661 -93 | 30 | 8 | 1 | 21 | 568:661 -93 | 27% |
| 14 | Correcaminos575:684 -109 | 28 | 7 | 0 | 21 | 575:684 -109 | 25% |
| # | Lag | S | V | O | F | Resultat | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fuerza Regia643:551 +92 | 28 | 18 | 1 | 9 | 643:551 +92 | 64% |
| 2 | Santos671:645 +26 | 31 | 19 | 0 | 12 | 671:645 +26 | 61% |
| 3 | Panteras623:529 +94 | 28 | 17 | 4 | 7 | 623:529 +94 | 61% |
| 4 | Gambusinos593:537 +56 | 30 | 18 | 1 | 11 | 593:537 +56 | 60% |
| 5 | Soles589:503 +86 | 28 | 16 | 1 | 11 | 589:503 +86 | 57% |
| 6 | Astros560:522 +38 | 28 | 16 | 3 | 9 | 560:522 +38 | 57% |
| 7 | Mineros650:634 +16 | 31 | 16 | 2 | 13 | 650:634 +16 | 52% |
| 8 | Lobos Plateados586:602 -16 | 30 | 13 | 1 | 16 | 586:602 -16 | 43% |
| 9 | Dorados591:609 -18 | 30 | 13 | 3 | 14 | 591:609 -18 | 43% |
| 10 | El Calor de Cancun550:611 -61 | 28 | 10 | 1 | 17 | 550:611 -61 | 36% |
| 11 | Abejas639:692 -53 | 31 | 11 | 1 | 19 | 639:692 -53 | 35% |
| 12 | Diablos Rojos589:647 -58 | 31 | 10 | 1 | 20 | 589:647 -58 | 32% |
| 13 | Correcaminos530:641 -111 | 28 | 9 | 1 | 18 | 530:641 -111 | 32% |
| 14 | Freseros578:669 -91 | 30 | 9 | 2 | 19 | 578:669 -91 | 30% |
| # | Lag | S | V | O | F | Resultat | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abejas682:624 +58 | 31 | 18 | 4 | 9 | 682:624 +58 | 58% |
| 2 | Fuerza Regia614:596 +18 | 28 | 16 | 4 | 8 | 614:596 +18 | 57% |
| 3 | Dorados670:613 +57 | 30 | 15 | 1 | 14 | 670:613 +57 | 50% |
| 4 | Lobos Plateados619:568 +51 | 30 | 15 | 3 | 12 | 619:568 +51 | 50% |
| 5 | Astros587:577 +10 | 28 | 13 | 1 | 14 | 587:577 +10 | 46% |
| 6 | Soles539:531 +8 | 28 | 13 | 4 | 11 | 539:531 +8 | 46% |
| 7 | Panteras585:600 -15 | 28 | 13 | 2 | 13 | 585:600 -15 | 46% |
| 8 | Diablos Rojos671:687 -16 | 31 | 14 | 0 | 17 | 671:687 -16 | 45% |
| 9 | Freseros654:650 +4 | 30 | 13 | 1 | 16 | 654:650 +4 | 43% |
| 10 | Correcaminos600:637 -37 | 28 | 12 | 2 | 14 | 600:637 -37 | 43% |
| 11 | Mineros640:671 -31 | 31 | 13 | 3 | 15 | 640:671 -31 | 42% |
| 12 | Gambusinos629:651 -22 | 30 | 12 | 5 | 13 | 629:651 -22 | 40% |
| 13 | El Calor de Cancun574:589 -15 | 28 | 11 | 1 | 16 | 574:589 -15 | 39% |
| 14 | Santos608:678 -70 | 31 | 12 | 1 | 18 | 608:678 -70 | 39% |

Mineros
Abejas
Diablos Rojos
Freseros
Gambusinos
Santos
Diablos Rojos
Soles
21
7
+292
Astros
20
8
+227
Lobos Plateados
20
10
+146
Panteras
19
9
+98
Fuerza Regia
19
9
+131
Dorados
19
11
+57
Mineros
17
14
+65
Abejas
14
17
-7
Diablos Rojos
12
19
-102
Santos
12
19
-126
Gambusinos
11
19
-110
El Calor De Cancun
9
19
-108
Freseros
9
21
-238
Correcaminos
4
24
-325
Vitisport är en oberoende sportinformationsplattform som fokuserar på matchförhandsanalyser, statistiska genomgångar och allmänna sportkommentarer, främst inom fotboll samt utvalda internationella tävlingar. Syftet med webbplatsen är att erbjuda sammanhang, data och en informativ överblick av kommande sportevenemang.
Vitisport är inte ett spelbolag och tar inte emot några insatser. Allt innehåll på webbplatsen har ett uteslutande informativt och underhållande syfte och baseras på offentligt tillgänglig data, historisk statistik och generell sportanalys.
Även om vi erbjuder tips för flera sporter är vår flaggskeppssida Fotbollstips, som drivs av vår ursprungliga INDEX-koefficient som utvärderar båda lagens chanser i en match. En another viktig pelare är vår hemsida optimerad för Gratis speltips, där du också hittar AKO-spel, Value Bets, OVER/UNDER och aktuella trender.
Sportspel ska alltid betraktas som en form av underhållning och inte som ett sätt att tjäna pengar. Resultaten är oförutsägbara och det finns alltid en risk att hela insatsen förloras. Spela endast för pengar som du har råd att förlora.
Det rekommenderas att fastställa en tydlig månadsbudget för nöje och att hålla den åtskild från nödvändiga utgifter såsom boende, räkningar, mat eller sparande. Många användare tillämpar även fasta gränser per spel eller per dag.
Undvik att jaga förluster och spela inte under stress, trötthet eller emotionell press. Att föra en enkel översikt över gjorda spel kan bidra till bättre kontroll och mer genomtänkta beslut.
Alla tips, analyser och prognoser på denna webbplats är endast avsedda för informationsändamål. De garanterar inga resultat och ska inte betraktas som finansiell eller investeringsrådgivning. Respektera alltid gällande lagstiftning och åldersgränser.
Om spelandet upphör att vara underhållning eller om en känsla av bristande kontroll uppstår, rekommenderas att ta en paus och söka stöd. Personligt välbefinnande är alltid viktigare än något enskilt sportresultat.