
Goyang Sono Skygunners
Mobis Phoebus
KCC Egis
KoGas
LG Sakers| # | Lag | S | V | F | Resultat | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seoul Thunders417:393 +24 | 5 | 5 | 0 | 417:393 +24 | 100% |
| 2 | Anyang JungKwanJang552:505 +47 58:59 | 7 | 5 | 2 | 552:505 +47 | 71% |
| 3 | KoGas499:490 +9 | 6 | 3 | 3 | 499:490 +9 | 50% |
| 4 | KCC Egis487:518 -31 59:58 | 6 | 3 | 3 | 487:518 -31 | 50% |
| 5 | Goyang Sono Skygunners591:586 +5 | 7 | 3 | 4 | 591:586 +5 | 43% |
| 6 | Suwon KT566:580 -14 | 7 | 3 | 4 | 566:580 -14 | 43% |
| 7 | Wonju DB453:455 -2 | 5 | 2 | 3 | 453:455 -2 | 40% |
| 8 | Mobis Phoebus524:530 -6 | 6 | 2 | 4 | 524:530 -6 | 33% |
| 9 | LG Sakers497:523 -26 | 6 | 2 | 4 | 497:523 -26 | 33% |
| 10 | Seoul Knights81:87 -6 | 1 | 0 | 1 | 81:87 -6 | 0% |
| # | Lag | S | V | F | Resultat | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anyang JungKwanJang350:300 +50 | 4 | 4 | 0 | 350:300 +50 | 100% |
| 2 | Seoul Thunders241:225 +16 | 3 | 3 | 0 | 241:225 +16 | 100% |
| 3 | Goyang Sono Skygunners177:155 +22 | 2 | 2 | 0 | 177:155 +22 | 100% |
| 4 | KoGas247:230 +17 | 3 | 2 | 1 | 247:230 +17 | 67% |
| 5 | Suwon KT341:328 +13 | 4 | 2 | 2 | 341:328 +13 | 50% |
| 6 | Wonju DB279:277 +2 | 3 | 1 | 2 | 279:277 +2 | 33% |
| 7 | Mobis Phoebus261:267 -6 | 3 | 1 | 2 | 261:267 -6 | 33% |
| 8 | KCC Egis331:373 -42 | 4 | 1 | 3 | 331:373 -42 | 25% |
| 9 | Seoul Knights81:87 -6 | 1 | 0 | 1 | 81:87 -6 | 0% |
| # | Lag | S | V | F | Resultat | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seoul Thunders176:168 +8 | 2 | 2 | 0 | 176:168 +8 | 100% |
| 2 | KCC Egis97:87 +10 | 1 | 1 | 0 | 97:87 +10 | 100% |
| 3 | Anyang JungKwanJang144:146 -2 | 2 | 1 | 1 | 144:146 -2 | 50% |
| 4 | Wonju DB174:178 -4 | 2 | 1 | 1 | 174:178 -4 | 50% |
| 5 | LG Sakers497:523 -26 | 6 | 2 | 4 | 497:523 -26 | 33% |
| 6 | Mobis Phoebus263:263 0 | 3 | 1 | 2 | 263:263 0 | 33% |
| 7 | KoGas252:260 -8 | 3 | 1 | 2 | 252:260 -8 | 33% |
| 8 | Suwon KT225:252 -27 | 3 | 1 | 2 | 225:252 -27 | 33% |
| 9 | Goyang Sono Skygunners414:431 -17 | 5 | 1 | 4 | 414:431 -17 | 20% |
| # | Lag | S | V | F | Resultat | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seoul ThundersVVVVV | 5 | 5 | 0 | 417:393 +24 | 100% | VVVVV |
| 2 | Anyang JungKwanJangVVVFVV | 6 | 5 | 1 | 494:446 +48 | 83% | VVVFVV |
| 3 | KoGasVVVFFF | 6 | 3 | 3 | 499:490 +9 | 50% | VVVFFF |
| 4 | Suwon KTFFFVVV | 6 | 3 | 3 | 490:499 -9 | 50% | FFFVVV |
| 5 | Wonju DBFFVFV | 5 | 2 | 3 | 453:455 -2 | 40% | FFVFV |
| 6 | KCC EgisFFVVF | 5 | 2 | 3 | 428:460 -32 | 40% | FFVVF |
| 7 | Goyang Sono SkygunnersVVFFFF | 6 | 2 | 4 | 509:513 -4 | 33% | VVFFFF |
| 8 | Mobis PhoebusVFVFFF | 6 | 2 | 4 | 524:530 -6 | 33% | VFVFFF |
| 9 | LG SakersFFFVFV | 6 | 2 | 4 | 497:523 -26 | 33% | FFFVFV |
| 10 | Seoul KnightsF | 1 | 0 | 1 | 81:87 -6 | 0% | F |
| # | Lag | S | V | O | F | Resultat | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seoul Thunders114:102 +12 | 5 | 4 | 1 | 0 | 114:102 +12 | 80% |
| 2 | Anyang JungKwanJang144:109 +35 | 6 | 4 | 0 | 2 | 144:109 +35 | 67% |
| 3 | Mobis Phoebus121:114 +7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 121:114 +7 | 60% |
| 4 | Suwon KT119:124 -5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 119:124 -5 | 50% |
| 5 | KoGas132:137 -5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 132:137 -5 | 33% |
| 6 | LG Sakers124:141 -17 | 6 | 2 | 0 | 4 | 124:141 -17 | 33% |
| 7 | KCC Egis117:121 -4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 117:121 -4 | 20% |
| 8 | Wonju DB108:115 -7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 108:115 -7 | 20% |
| 9 | Goyang Sono Skygunners134:150 -16 | 6 | 1 | 2 | 3 | 134:150 -16 | 17% |
| # | Lag | S | V | O | F | Resultat | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anyang JungKwanJang128:112 +16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 128:112 +16 | 83% |
| 2 | Goyang Sono Skygunners138:114 +24 | 6 | 4 | 1 | 1 | 138:114 +24 | 67% |
| 3 | LG Sakers133:121 +12 | 6 | 3 | 1 | 2 | 133:121 +12 | 50% |
| 4 | Suwon KT133:127 +6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 133:127 +6 | 50% |
| 5 | Wonju DB117:119 -2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 117:119 -2 | 40% |
| 6 | KCC Egis110:113 -3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 110:113 -3 | 40% |
| 7 | KoGas125:126 -1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 125:126 -1 | 33% |
| 8 | Mobis Phoebus96:133 -37 | 5 | 1 | 0 | 4 | 96:133 -37 | 20% |
| 9 | Seoul Thunders94:109 -15 | 5 | 0 | 2 | 3 | 94:109 -15 | 0% |
| # | Lag | S | V | O | F | Resultat | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KCC Egis118:109 +9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 118:109 +9 | 80% |
| 2 | Seoul Thunders110:93 +17 | 5 | 3 | 1 | 1 | 110:93 +17 | 60% |
| 3 | KoGas125:115 +10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 125:115 +10 | 50% |
| 4 | LG Sakers120:129 -9 | 6 | 3 | 1 | 2 | 120:129 -9 | 50% |
| 5 | Anyang JungKwanJang120:115 +5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 120:115 +5 | 33% |
| 6 | Goyang Sono Skygunners128:132 -4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 128:132 -4 | 33% |
| 7 | Suwon KT114:123 -9 | 6 | 2 | 0 | 4 | 114:123 -9 | 33% |
| 8 | Mobis Phoebus101:110 -9 | 5 | 1 | 0 | 4 | 101:110 -9 | 20% |
| 9 | Wonju DB124:134 -10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 124:134 -10 | 20% |
| # | Lag | S | V | O | F | Resultat | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seoul Thunders99:89 +10 | 5 | 4 | 0 | 1 | 99:89 +10 | 80% |
| 2 | KoGas117:112 +5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 117:112 +5 | 67% |
| 3 | Wonju DB104:87 +17 | 5 | 3 | 0 | 2 | 104:87 +17 | 60% |
| 4 | Mobis Phoebus110:93 +17 | 5 | 3 | 0 | 2 | 110:93 +17 | 60% |
| 5 | Goyang Sono Skygunners104:109 -5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 104:109 -5 | 50% |
| 6 | Anyang JungKwanJang102:110 -8 | 6 | 3 | 0 | 3 | 102:110 -8 | 50% |
| 7 | Suwon KT120:110 +10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 120:110 +10 | 33% |
| 8 | LG Sakers120:132 -12 | 6 | 2 | 0 | 4 | 120:132 -12 | 33% |
| 9 | KCC Egis83:117 -34 | 5 | 1 | 0 | 4 | 83:117 -34 | 20% |

Mobis Phoebus
Goyang Sono Skygunners
LG Sakers
Seoul Thunders
Suwon KT
Seoul Thunders
5
0
+24
Anyang JungKwanJang
5
1
+48
Kogas
3
3
+9
Goyang Sono Skygunners
3
4
+5
Suwon Kt
3
4
-14
Wonju Db
2
3
-2
Kcc Egis
2
3
-32
Lg Sakers
2
4
-26
Mobis Phoebus
2
4
-6
Seoul Knights
0
1
-6
Vitisport är en oberoende sportinformationsplattform som fokuserar på matchförhandsanalyser, statistiska genomgångar och allmänna sportkommentarer, främst inom fotboll samt utvalda internationella tävlingar. Syftet med webbplatsen är att erbjuda sammanhang, data och en informativ överblick av kommande sportevenemang.
Vitisport är inte ett spelbolag och tar inte emot några insatser. Allt innehåll på webbplatsen har ett uteslutande informativt och underhållande syfte och baseras på offentligt tillgänglig data, historisk statistik och generell sportanalys.
Även om vi erbjuder tips för flera sporter är vår flaggskeppssida Fotbollstips, som drivs av vår ursprungliga INDEX-koefficient som utvärderar båda lagens chanser i en match. En another viktig pelare är vår hemsida optimerad för Gratis speltips, där du också hittar AKO-spel, Value Bets, OVER/UNDER och aktuella trender.
Sportspel ska alltid betraktas som en form av underhållning och inte som ett sätt att tjäna pengar. Resultaten är oförutsägbara och det finns alltid en risk att hela insatsen förloras. Spela endast för pengar som du har råd att förlora.
Det rekommenderas att fastställa en tydlig månadsbudget för nöje och att hålla den åtskild från nödvändiga utgifter såsom boende, räkningar, mat eller sparande. Många användare tillämpar även fasta gränser per spel eller per dag.
Undvik att jaga förluster och spela inte under stress, trötthet eller emotionell press. Att föra en enkel översikt över gjorda spel kan bidra till bättre kontroll och mer genomtänkta beslut.
Alla tips, analyser och prognoser på denna webbplats är endast avsedda för informationsändamål. De garanterar inga resultat och ska inte betraktas som finansiell eller investeringsrådgivning. Respektera alltid gällande lagstiftning och åldersgränser.
Om spelandet upphör att vara underhållning eller om en känsla av bristande kontroll uppstår, rekommenderas att ta en paus och söka stöd. Personligt välbefinnande är alltid viktigare än något enskilt sportresultat.