
SeaHorses Mikawa
Saga
Osaka
Levanga Hokkaido
Gunma
Diamond Dolphins
Brave Thunders
NeoPhoenix
Kobe
Tokyo Sunrockers
Akita
Altiri Chiba
Shiga| # | Lag | S | V | F | Resultat | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hiroshima D.658:555 +103 | 7 | 7 | 0 | 658:555 +103 | 100% |
| 2 | Diamond Dolphins448:372 +76 | 5 | 5 | 0 | 448:372 +76 | 100% |
| 3 | NeoPhoenix444:388 +56 | 5 | 5 | 0 | 444:388 +56 | 100% |
| 4 | Alvark779:680 +99 | 8 | 7 | 1 | 779:680 +99 | 88% |
| 5 | Kyoto697:625 +72 | 8 | 6 | 2 | 697:625 +72 | 75% |
| 6 | Gunma618:577 +41 | 8 | 6 | 2 | 618:577 +41 | 75% |
| 7 | SeaHorses Mikawa630:539 +91 | 7 | 5 | 2 | 630:539 +91 | 71% |
| 8 | Tokyo Sunrockers708:629 +79 | 8 | 5 | 3 | 708:629 +79 | 63% |
| 9 | Levanga Hokkaido795:741 +54 | 8 | 5 | 3 | 795:741 +54 | 63% |
| 10 | Sendai689:651 +38 | 8 | 5 | 3 | 689:651 +38 | 63% |
| 11 | Yokohama733:757 -24 | 9 | 5 | 4 | 733:757 -24 | 56% |
| 12 | Toyama657:694 -37 | 8 | 4 | 4 | 657:694 -37 | 50% |
| 13 | Shiga645:617 +28 | 7 | 3 | 4 | 645:617 +28 | 43% |
| 14 | Utsunomiya Brex567:552 +15 | 7 | 3 | 4 | 567:552 +15 | 43% |
| 15 | Ryukyu564:575 -11 | 7 | 3 | 4 | 564:575 -11 | 43% |
| 16 | Shimane569:587 -18 | 7 | 3 | 4 | 569:587 -18 | 43% |
| 17 | Akita534:583 -49 | 7 | 3 | 4 | 534:583 -49 | 43% |
| 18 | Chiba776:804 -28 | 8 | 3 | 5 | 776:804 -28 | 38% |
| 19 | Nagasaki575:642 -67 | 8 | 3 | 5 | 575:642 -67 | 38% |
| 20 | Kobe538:591 -53 | 7 | 2 | 5 | 538:591 -53 | 29% |
| 21 | Brave Thunders556:613 -57 | 7 | 2 | 5 | 556:613 -57 | 29% |
| 22 | Shinshu674:703 -29 | 8 | 2 | 6 | 674:703 -29 | 25% |
| 23 | Altiri Chiba622:693 -71 | 8 | 2 | 6 | 622:693 -71 | 25% |
| 24 | Ibaraki Robots728:736 -8 | 9 | 2 | 7 | 728:736 -8 | 22% |
| 25 | Osaka559:694 -135 | 8 | 1 | 7 | 559:694 -135 | 13% |
| 26 | Saga677:842 -165 | 9 | 1 | 8 | 677:842 -165 | 11% |
| # | Lag | S | V | F | Resultat | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hiroshima D.290:250 +40 | 3 | 3 | 0 | 290:250 +40 | 100% |
| 2 | Sendai425:375 +50 | 5 | 4 | 1 | 425:375 +50 | 80% |
| 3 | Gunma411:381 +30 | 5 | 4 | 1 | 411:381 +30 | 80% |
| 4 | Kyoto616:548 +68 | 7 | 5 | 2 | 616:548 +68 | 71% |
| 5 | Alvark248:232 +16 | 3 | 2 | 1 | 248:232 +16 | 67% |
| 6 | Levanga Hokkaido494:478 +16 | 5 | 3 | 2 | 494:478 +16 | 60% |
| 7 | Nagasaki371:373 -2 | 5 | 3 | 2 | 371:373 -2 | 60% |
| 8 | Yokohama442:467 -25 | 5 | 3 | 2 | 442:467 -25 | 60% |
| 9 | Tokyo Sunrockers616:544 +72 | 7 | 4 | 3 | 616:544 +72 | 57% |
| 10 | Shiga365:334 +31 | 4 | 2 | 2 | 365:334 +31 | 50% |
| 11 | Kobe324:327 -3 | 4 | 2 | 2 | 324:327 -3 | 50% |
| 12 | Ryukyu155:145 +10 | 2 | 1 | 1 | 155:145 +10 | 50% |
| 13 | Akita183:182 +1 | 2 | 1 | 1 | 183:182 +1 | 50% |
| 14 | Altiri Chiba415:445 -30 | 5 | 2 | 3 | 415:445 -30 | 40% |
| 15 | Shinshu265:263 +2 | 3 | 1 | 2 | 265:263 +2 | 33% |
| 16 | Utsunomiya Brex230:234 -4 | 3 | 1 | 2 | 230:234 -4 | 33% |
| 17 | Shimane248:258 -10 | 3 | 1 | 2 | 248:258 -10 | 33% |
| 18 | Chiba299:312 -13 | 3 | 1 | 2 | 299:312 -13 | 33% |
| 19 | Toyama287:346 -59 | 4 | 1 | 3 | 287:346 -59 | 25% |
| 20 | Ibaraki Robots498:504 -6 | 6 | 1 | 5 | 498:504 -6 | 17% |
| 21 | Brave Thunders297:359 -62 | 4 | 0 | 4 | 297:359 -62 | 0% |
| 22 | Osaka249:346 -97 | 4 | 0 | 4 | 249:346 -97 | 0% |
| 23 | Saga449:560 -111 | 6 | 0 | 6 | 449:560 -111 | 0% |
| # | Lag | S | V | F | Resultat | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alvark531:448 +83 | 5 | 5 | 0 | 531:448 +83 | 100% |
| 2 | Diamond Dolphins448:372 +76 | 5 | 5 | 0 | 448:372 +76 | 100% |
| 3 | NeoPhoenix444:388 +56 | 5 | 5 | 0 | 444:388 +56 | 100% |
| 4 | Hiroshima D.368:305 +63 | 4 | 4 | 0 | 368:305 +63 | 100% |
| 5 | Tokyo Sunrockers92:85 +7 | 1 | 1 | 0 | 92:85 +7 | 100% |
| 6 | Kyoto81:77 +4 | 1 | 1 | 0 | 81:77 +4 | 100% |
| 7 | Toyama370:348 +22 | 4 | 3 | 1 | 370:348 +22 | 75% |
| 8 | SeaHorses Mikawa630:539 +91 | 7 | 5 | 2 | 630:539 +91 | 71% |
| 9 | Levanga Hokkaido301:263 +38 | 3 | 2 | 1 | 301:263 +38 | 67% |
| 10 | Gunma207:196 +11 | 3 | 2 | 1 | 207:196 +11 | 67% |
| 11 | Brave Thunders259:254 +5 | 3 | 2 | 1 | 259:254 +5 | 67% |
| 12 | Utsunomiya Brex337:318 +19 | 4 | 2 | 2 | 337:318 +19 | 50% |
| 13 | Yokohama291:290 +1 | 4 | 2 | 2 | 291:290 +1 | 50% |
| 14 | Shimane321:329 -8 | 4 | 2 | 2 | 321:329 -8 | 50% |
| 15 | Chiba477:492 -15 | 5 | 2 | 3 | 477:492 -15 | 40% |
| 16 | Ryukyu409:430 -21 | 5 | 2 | 3 | 409:430 -21 | 40% |
| 17 | Akita351:401 -50 | 5 | 2 | 3 | 351:401 -50 | 40% |
| 18 | Ibaraki Robots230:232 -2 | 3 | 1 | 2 | 230:232 -2 | 33% |
| 19 | Shiga280:283 -3 | 3 | 1 | 2 | 280:283 -3 | 33% |
| 20 | Sendai264:276 -12 | 3 | 1 | 2 | 264:276 -12 | 33% |
| 21 | Saga228:282 -54 | 3 | 1 | 2 | 228:282 -54 | 33% |
| 22 | Osaka310:348 -38 | 4 | 1 | 3 | 310:348 -38 | 25% |
| 23 | Shinshu409:440 -31 | 5 | 1 | 4 | 409:440 -31 | 20% |
| 24 | Altiri Chiba207:248 -41 | 3 | 0 | 3 | 207:248 -41 | 0% |
| 25 | Kobe214:264 -50 | 3 | 0 | 3 | 214:264 -50 | 0% |
| 26 | Nagasaki204:269 -65 | 3 | 0 | 3 | 204:269 -65 | 0% |
| # | Lag | S | V | F | Resultat | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AlvarkVVVVVV | 6 | 6 | 0 | 621:522 +99 | 100% | VVVVVV |
| 2 | Hiroshima D.VVVVVV | 6 | 6 | 0 | 558:468 +90 | 100% | VVVVVV |
| 3 | Diamond DolphinsVVVVV | 5 | 5 | 0 | 448:372 +76 | 100% | VVVVV |
| 4 | NeoPhoenixVVVVV | 5 | 5 | 0 | 444:388 +56 | 100% | VVVVV |
| 5 | SeaHorses MikawaVVFVVV | 6 | 5 | 1 | 533:433 +100 | 83% | VVFVVV |
| 6 | KyotoVFVVVV | 6 | 5 | 1 | 525:450 +75 | 83% | VFVVVV |
| 7 | Tokyo SunrockersVFFVVV | 6 | 4 | 2 | 521:453 +68 | 67% | VFFVVV |
| 8 | Levanga HokkaidoVVFFVV | 6 | 4 | 2 | 612:566 +46 | 67% | VVFFVV |
| 9 | SendaiVVVVFF | 6 | 4 | 2 | 535:521 +14 | 67% | VVVVFF |
| 10 | GunmaFVFVVV | 6 | 4 | 2 | 451:444 +7 | 67% | FVFVVV |
| 11 | ShigaVFFVFV | 6 | 3 | 3 | 551:522 +29 | 50% | VFFVFV |
| 12 | RyukyuFVFFVV | 6 | 3 | 3 | 491:491 0 | 50% | FVFFVV |
| 13 | AkitaVVFFFV | 6 | 3 | 3 | 479:502 -23 | 50% | VVFFFV |
| 14 | YokohamaFVVFVF | 6 | 3 | 3 | 496:520 -24 | 50% | FVVFVF |
| 15 | ToyamaFVVFFV | 6 | 3 | 3 | 477:510 -33 | 50% | FVVFFV |
| 16 | NagasakiFVVVFF | 6 | 3 | 3 | 433:468 -35 | 50% | FVVVFF |
| 17 | Ibaraki RobotsVVFFFF | 6 | 2 | 4 | 500:493 +7 | 33% | VVFFFF |
| 18 | Utsunomiya BrexFFVVFF | 6 | 2 | 4 | 479:474 +5 | 33% | FFVVFF |
| 19 | ChibaVFVFFF | 6 | 2 | 4 | 600:617 -17 | 33% | VFVFFF |
| 20 | Brave ThundersFFVVFF | 6 | 2 | 4 | 493:520 -27 | 33% | FFVVFF |
| 21 | Altiri ChibaFFVFFV | 6 | 2 | 4 | 489:526 -37 | 33% | FFVFFV |
| 22 | ShimaneFFVFFV | 6 | 2 | 4 | 480:523 -43 | 33% | FFVFFV |
| 23 | KobeFFVFFV | 6 | 2 | 4 | 469:512 -43 | 33% | FFVFFV |
| 24 | ShinshuFFFFVF | 6 | 1 | 5 | 490:523 -33 | 17% | FFFFVF |
| 25 | SagaFFFVFF | 6 | 1 | 5 | 468:556 -88 | 17% | FFFVFF |
| 26 | OsakaFFFFFF | 6 | 0 | 6 | 402:541 -139 | 0% | FFFFFF |
| # | Lag | S | V | O | F | Resultat | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tokyo Sunrockers216:162 +54 | 8 | 7 | 1 | 0 | 216:162 +54 | 88% |
| 2 | NeoPhoenix115:101 +14 | 5 | 4 | 0 | 1 | 115:101 +14 | 80% |
| 3 | Hiroshima D.164:139 +25 | 7 | 5 | 0 | 2 | 164:139 +25 | 71% |
| 4 | Ryukyu145:128 +17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 145:128 +17 | 71% |
| 5 | Alvark201:180 +21 | 8 | 5 | 1 | 2 | 201:180 +21 | 63% |
| 6 | Diamond Dolphins109:89 +20 | 5 | 3 | 1 | 1 | 109:89 +20 | 60% |
| 7 | Shiga150:152 -2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 150:152 -2 | 57% |
| 8 | Shimane130:141 -11 | 7 | 4 | 0 | 3 | 130:141 -11 | 57% |
| 9 | Ibaraki Robots177:167 +10 | 8 | 4 | 1 | 3 | 177:167 +10 | 50% |
| 10 | Chiba189:182 +7 | 8 | 4 | 1 | 3 | 189:182 +7 | 50% |
| 11 | Sendai167:163 +4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 167:163 +4 | 50% |
| 12 | Gunma155:156 -1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 155:156 -1 | 50% |
| 13 | SeaHorses Mikawa129:109 +20 | 6 | 3 | 1 | 2 | 129:109 +20 | 50% |
| 14 | Brave Thunders137:129 +8 | 7 | 3 | 1 | 3 | 137:129 +8 | 43% |
| 15 | Kyoto130:129 +1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 130:129 +1 | 43% |
| 16 | Utsunomiya Brex141:145 -4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 141:145 -4 | 43% |
| 17 | Osaka132:138 -6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 132:138 -6 | 43% |
| 18 | Levanga Hokkaido157:174 -17 | 7 | 3 | 0 | 4 | 157:174 -17 | 43% |
| 19 | Yokohama166:158 +8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 166:158 +8 | 38% |
| 20 | Toyama140:155 -15 | 7 | 2 | 1 | 4 | 140:155 -15 | 29% |
| 21 | Akita128:156 -28 | 7 | 2 | 0 | 5 | 128:156 -28 | 29% |
| 22 | Altiri Chiba165:169 -4 | 8 | 2 | 1 | 5 | 165:169 -4 | 25% |
| 23 | Nagasaki134:152 -18 | 8 | 2 | 0 | 6 | 134:152 -18 | 25% |
| 24 | Shinshu159:182 -23 | 8 | 2 | 0 | 6 | 159:182 -23 | 25% |
| 25 | Kobe111:163 -52 | 7 | 1 | 0 | 6 | 111:163 -52 | 14% |
| 26 | Saga170:198 -28 | 8 | 1 | 0 | 7 | 170:198 -28 | 13% |
| # | Lag | S | V | O | F | Resultat | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gunma160:135 +25 | 8 | 7 | 0 | 1 | 160:135 +25 | 88% |
| 2 | Shiga175:139 +36 | 7 | 6 | 0 | 1 | 175:139 +36 | 86% |
| 3 | NeoPhoenix119:90 +29 | 5 | 4 | 0 | 1 | 119:90 +29 | 80% |
| 4 | Diamond Dolphins116:88 +28 | 5 | 4 | 0 | 1 | 116:88 +28 | 80% |
| 5 | Hiroshima D.160:121 +39 | 7 | 5 | 0 | 2 | 160:121 +39 | 71% |
| 6 | Levanga Hokkaido183:154 +29 | 7 | 5 | 0 | 2 | 183:154 +29 | 71% |
| 7 | Akita127:109 +18 | 7 | 5 | 0 | 2 | 127:109 +18 | 71% |
| 8 | Tokyo Sunrockers160:136 +24 | 8 | 5 | 1 | 2 | 160:136 +24 | 63% |
| 9 | Utsunomiya Brex148:113 +35 | 7 | 4 | 1 | 2 | 148:113 +35 | 57% |
| 10 | Sendai167:165 +2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 167:165 +2 | 50% |
| 11 | Shinshu173:178 -5 | 8 | 4 | 0 | 4 | 173:178 -5 | 50% |
| 12 | Yokohama143:150 -7 | 8 | 4 | 0 | 4 | 143:150 -7 | 50% |
| 13 | Nagasaki152:159 -7 | 8 | 4 | 0 | 4 | 152:159 -7 | 50% |
| 14 | Alvark174:186 -12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 174:186 -12 | 50% |
| 15 | Toyama159:159 0 | 7 | 3 | 1 | 3 | 159:159 0 | 43% |
| 16 | Brave Thunders154:161 -7 | 7 | 3 | 0 | 4 | 154:161 -7 | 43% |
| 17 | Kyoto134:148 -14 | 7 | 3 | 0 | 4 | 134:148 -14 | 43% |
| 18 | Chiba198:195 +3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 198:195 +3 | 38% |
| 19 | SeaHorses Mikawa131:150 -19 | 6 | 2 | 0 | 4 | 131:150 -19 | 33% |
| 20 | Ryukyu152:163 -11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 152:163 -11 | 29% |
| 21 | Kobe140:157 -17 | 7 | 2 | 0 | 5 | 140:157 -17 | 29% |
| 22 | Shimane131:167 -36 | 7 | 2 | 0 | 5 | 131:167 -36 | 29% |
| 23 | Altiri Chiba152:181 -29 | 8 | 2 | 0 | 6 | 152:181 -29 | 25% |
| 24 | Saga131:161 -30 | 8 | 2 | 0 | 6 | 131:161 -30 | 25% |
| 25 | Ibaraki Robots135:171 -36 | 8 | 2 | 0 | 6 | 135:171 -36 | 25% |
| 26 | Osaka126:164 -38 | 7 | 1 | 0 | 6 | 126:164 -38 | 14% |
| # | Lag | S | V | O | F | Resultat | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alvark194:138 +56 | 8 | 7 | 1 | 0 | 194:138 +56 | 88% |
| 2 | Diamond Dolphins119:94 +25 | 5 | 4 | 0 | 1 | 119:94 +25 | 80% |
| 3 | Sendai173:136 +37 | 8 | 6 | 1 | 1 | 173:136 +37 | 75% |
| 4 | Kyoto162:130 +32 | 7 | 5 | 0 | 2 | 162:130 +32 | 71% |
| 5 | SeaHorses Mikawa131:97 +34 | 6 | 4 | 0 | 2 | 131:97 +34 | 67% |
| 6 | Shinshu155:147 +8 | 8 | 5 | 0 | 3 | 155:147 +8 | 63% |
| 7 | NeoPhoenix109:99 +10 | 5 | 3 | 0 | 2 | 109:99 +10 | 60% |
| 8 | Shimane159:147 +12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 159:147 +12 | 57% |
| 9 | Hiroshima D.146:140 +6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 146:140 +6 | 57% |
| 10 | Shiga155:152 +3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 155:152 +3 | 57% |
| 11 | Gunma153:142 +11 | 8 | 4 | 1 | 3 | 153:142 +11 | 50% |
| 12 | Chiba173:168 +5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 173:168 +5 | 50% |
| 13 | Ibaraki Robots161:168 -7 | 8 | 4 | 0 | 4 | 161:168 -7 | 50% |
| 14 | Kobe137:127 +10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 137:127 +10 | 43% |
| 15 | Utsunomiya Brex134:136 -2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 134:136 -2 | 43% |
| 16 | Osaka105:140 -35 | 7 | 3 | 0 | 4 | 105:140 -35 | 43% |
| 17 | Tokyo Sunrockers161:175 -14 | 8 | 3 | 1 | 4 | 161:175 -14 | 38% |
| 18 | Levanga Hokkaido162:162 0 | 7 | 2 | 0 | 5 | 162:162 0 | 29% |
| 19 | Ryukyu135:140 -5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 135:140 -5 | 29% |
| 20 | Toyama133:152 -19 | 7 | 2 | 1 | 4 | 133:152 -19 | 29% |
| 21 | Akita137:163 -26 | 7 | 2 | 1 | 4 | 137:163 -26 | 29% |
| 22 | Brave Thunders139:169 -30 | 7 | 2 | 0 | 5 | 139:169 -30 | 29% |
| 23 | Saga168:176 -8 | 8 | 2 | 3 | 3 | 168:176 -8 | 25% |
| 24 | Yokohama132:156 -24 | 8 | 2 | 0 | 6 | 132:156 -24 | 25% |
| 25 | Altiri Chiba143:178 -35 | 8 | 2 | 0 | 6 | 143:178 -35 | 25% |
| 26 | Nagasaki125:169 -44 | 8 | 1 | 0 | 7 | 125:169 -44 | 13% |
| # | Lag | S | V | O | F | Resultat | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yokohama201:173 +28 | 8 | 7 | 0 | 1 | 201:173 +28 | 88% |
| 2 | Alvark169:142 +27 | 8 | 7 | 0 | 1 | 169:142 +27 | 88% |
| 3 | Nagasaki162:152 +10 | 8 | 6 | 0 | 2 | 162:152 +10 | 75% |
| 4 | Toyama158:124 +34 | 7 | 5 | 0 | 2 | 158:124 +34 | 71% |
| 5 | Shimane149:132 +17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 149:132 +17 | 71% |
| 6 | Tokyo Sunrockers166:145 +21 | 8 | 5 | 0 | 3 | 166:145 +21 | 63% |
| 7 | Gunma150:144 +6 | 8 | 5 | 0 | 3 | 150:144 +6 | 63% |
| 8 | NeoPhoenix101:98 +3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 101:98 +3 | 60% |
| 9 | Hiroshima D.155:128 +27 | 7 | 4 | 0 | 3 | 155:128 +27 | 57% |
| 10 | Levanga Hokkaido166:158 +8 | 7 | 4 | 0 | 3 | 166:158 +8 | 57% |
| 11 | Shiga138:141 -3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 138:141 -3 | 57% |
| 12 | Akita142:155 -13 | 7 | 4 | 0 | 3 | 142:155 -13 | 57% |
| 13 | Sendai167:169 -2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 167:169 -2 | 50% |
| 14 | Altiri Chiba162:165 -3 | 8 | 4 | 0 | 4 | 162:165 -3 | 50% |
| 15 | Ibaraki Robots157:167 -10 | 8 | 4 | 0 | 4 | 157:167 -10 | 50% |
| 16 | SeaHorses Mikawa140:127 +13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 140:127 +13 | 50% |
| 17 | Kobe150:144 +6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 150:144 +6 | 43% |
| 18 | Kyoto146:146 0 | 7 | 3 | 0 | 4 | 146:146 0 | 43% |
| 19 | Diamond Dolphins104:101 +3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 104:101 +3 | 40% |
| 20 | Shinshu187:196 -9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 187:196 -9 | 38% |
| 21 | Ryukyu132:144 -12 | 7 | 2 | 0 | 5 | 132:144 -12 | 29% |
| 22 | Utsunomiya Brex144:158 -14 | 7 | 1 | 0 | 6 | 144:158 -14 | 14% |
| 23 | Osaka133:154 -21 | 7 | 1 | 1 | 5 | 133:154 -21 | 14% |
| 24 | Brave Thunders126:154 -28 | 7 | 1 | 1 | 5 | 126:154 -28 | 14% |
| 25 | Chiba171:205 -34 | 8 | 1 | 0 | 7 | 171:205 -34 | 13% |
| 26 | Saga138:192 -54 | 8 | 1 | 0 | 7 | 138:192 -54 | 13% |

Levanga Hokkaido
Osaka
Saga
SeaHorses Mikawa
Nagasaki
Alvark
Hiroshima D.
Shinshu
Utsunomiya Brex
Shimane
Ryukyu
Levanga Hokkaido
Ibaraki Robots
Hiroshima D.
7
0
+103
Alvark
7
1
+99
Gunma
6
2
+41
Kyoto
6
2
+72
Diamond Dolphins
5
0
+76
Neophoenix
5
0
+56
SeaHorses Mikawa
5
2
+91
Levanga Hokkaido
5
3
+54
Sendai
5
3
+38
Tokyo Sunrockers
5
3
+79
Yokohama
5
4
-24
Toyama
4
4
-37
Shimane
3
4
-18
Shiga
3
4
+28
Akita
3
4
-49
Utsunomiya Brex
3
4
+15
Ryukyu
3
4
-11
Nagasaki
3
5
-67
Chiba
3
5
-28
Brave Thunders
2
5
-57
Kobe
2
5
-53
Shinshu
2
6
-29
Altiri Chiba
2
6
-71
Ibaraki Robots
2
7
-8
Osaka
1
7
-135
Saga
1
8
-165
Vitisport är en oberoende sportinformationsplattform som fokuserar på matchförhandsanalyser, statistiska genomgångar och allmänna sportkommentarer, främst inom fotboll samt utvalda internationella tävlingar. Syftet med webbplatsen är att erbjuda sammanhang, data och en informativ överblick av kommande sportevenemang.
Vitisport är inte ett spelbolag och tar inte emot några insatser. Allt innehåll på webbplatsen har ett uteslutande informativt och underhållande syfte och baseras på offentligt tillgänglig data, historisk statistik och generell sportanalys.
Även om vi erbjuder tips för flera sporter är vår flaggskeppssida Fotbollstips, som drivs av vår ursprungliga INDEX-koefficient som utvärderar båda lagens chanser i en match. En another viktig pelare är vår hemsida optimerad för Gratis speltips, där du också hittar AKO-spel, Value Bets, OVER/UNDER och aktuella trender.
Sportspel ska alltid betraktas som en form av underhållning och inte som ett sätt att tjäna pengar. Resultaten är oförutsägbara och det finns alltid en risk att hela insatsen förloras. Spela endast för pengar som du har råd att förlora.
Det rekommenderas att fastställa en tydlig månadsbudget för nöje och att hålla den åtskild från nödvändiga utgifter såsom boende, räkningar, mat eller sparande. Många användare tillämpar även fasta gränser per spel eller per dag.
Undvik att jaga förluster och spela inte under stress, trötthet eller emotionell press. Att föra en enkel översikt över gjorda spel kan bidra till bättre kontroll och mer genomtänkta beslut.
Alla tips, analyser och prognoser på denna webbplats är endast avsedda för informationsändamål. De garanterar inga resultat och ska inte betraktas som finansiell eller investeringsrådgivning. Respektera alltid gällande lagstiftning och åldersgränser.
Om spelandet upphör att vara underhållning eller om en känsla av bristande kontroll uppstår, rekommenderas att ta en paus och söka stöd. Personligt välbefinnande är alltid viktigare än något enskilt sportresultat.