
Pesaro
Mestre
Vigevano
Real Sebastiani Rieti
JuVi Cremona
Montecatini
Fortitudo Bologna
Urania Basket Milano| # | Lag | S | V | F | Resultat | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fortitudo Bologna344:286 +58 | 4 | 4 | 0 | 344:286 +58 | 100% |
| 2 | Libertas Livorno 1947313:256 +57 | 4 | 4 | 0 | 313:256 +57 | 100% |
| 3 | Avellino Basket331:284 +47 | 4 | 4 | 0 | 331:284 +47 | 100% |
| 4 | Real Sebastiani Rieti238:207 +31 | 3 | 3 | 0 | 238:207 +31 | 100% |
| 5 | Pesaro266:242 +24 | 3 | 3 | 0 | 266:242 +24 | 100% |
| 6 | Brindisi327:303 +24 | 4 | 3 | 1 | 327:303 +24 | 75% |
| 7 | Sassari309:293 +16 | 4 | 3 | 1 | 309:293 +16 | 75% |
| 8 | Basket Torino302:296 +6 | 4 | 3 | 1 | 302:296 +6 | 75% |
| 9 | Forli246:235 +11 | 3 | 2 | 1 | 246:235 +11 | 67% |
| 10 | Rimini222:210 +12 | 3 | 1 | 2 | 222:210 +12 | 33% |
| 11 | Basket Ruvo di Puglia249:266 -17 | 3 | 1 | 2 | 249:266 -17 | 33% |
| 12 | Mestre202:232 -30 | 3 | 1 | 2 | 202:232 -30 | 33% |
| 13 | Cento322:344 -22 | 4 | 1 | 3 | 322:344 -22 | 25% |
| 14 | Cividale275:321 -46 | 4 | 1 | 3 | 275:321 -46 | 25% |
| 15 | Montecatini287:343 -56 | 4 | 1 | 3 | 287:343 -56 | 25% |
| 16 | JuVi Cremona216:228 -12 | 3 | 0 | 3 | 216:228 -12 | 0% |
| 17 | Pistoia209:225 -16 | 3 | 0 | 3 | 209:225 -16 | 0% |
| 18 | Caserta231:247 -16 | 3 | 0 | 3 | 231:247 -16 | 0% |
| 19 | Urania Basket Milano309:337 -28 | 4 | 0 | 4 | 309:337 -28 | 0% |
| 20 | Vigevano221:264 -43 | 3 | 0 | 3 | 221:264 -43 | 0% |
| # | Lag | S | V | F | Resultat | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fortitudo Bologna261:205 +56 | 3 | 3 | 0 | 261:205 +56 | 100% |
| 2 | Avellino Basket181:150 +31 | 2 | 2 | 0 | 181:150 +31 | 100% |
| 3 | Libertas Livorno 1947150:134 +16 | 2 | 2 | 0 | 150:134 +16 | 100% |
| 4 | Real Sebastiani Rieti159:143 +16 | 2 | 2 | 0 | 159:143 +16 | 100% |
| 5 | Pesaro170:161 +9 | 2 | 2 | 0 | 170:161 +9 | 100% |
| 6 | Forli80:73 +7 | 1 | 1 | 0 | 80:73 +7 | 100% |
| 7 | Sassari152:151 +1 | 2 | 1 | 1 | 152:151 +1 | 50% |
| 8 | Brindisi165:166 -1 | 2 | 1 | 1 | 165:166 -1 | 50% |
| 9 | Cento179:184 -5 | 2 | 1 | 1 | 179:184 -5 | 50% |
| 10 | Basket Torino133:138 -5 | 2 | 1 | 1 | 133:138 -5 | 50% |
| 11 | Rimini72:73 -1 | 1 | 0 | 1 | 72:73 -1 | 0% |
| 12 | Caserta81:83 -2 | 1 | 0 | 1 | 81:83 -2 | 0% |
| 13 | Basket Ruvo di Puglia83:86 -3 | 1 | 0 | 1 | 83:86 -3 | 0% |
| 14 | Pistoia77:84 -7 | 1 | 0 | 1 | 77:84 -7 | 0% |
| 15 | JuVi Cremona132:141 -9 | 2 | 0 | 2 | 132:141 -9 | 0% |
| 16 | Urania Basket Milano156:166 -10 | 2 | 0 | 2 | 156:166 -10 | 0% |
| 17 | Vigevano64:79 -15 | 1 | 0 | 1 | 64:79 -15 | 0% |
| 18 | Cividale130:162 -32 | 2 | 0 | 2 | 130:162 -32 | 0% |
| 19 | Montecatini137:180 -43 | 2 | 0 | 2 | 137:180 -43 | 0% |
| 20 | Mestre123:175 -52 | 2 | 0 | 2 | 123:175 -52 | 0% |
| # | Lag | S | V | F | Resultat | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Libertas Livorno 1947163:122 +41 | 2 | 2 | 0 | 163:122 +41 | 100% |
| 2 | Brindisi162:137 +25 | 2 | 2 | 0 | 162:137 +25 | 100% |
| 3 | Avellino Basket150:134 +16 | 2 | 2 | 0 | 150:134 +16 | 100% |
| 4 | Sassari157:142 +15 | 2 | 2 | 0 | 157:142 +15 | 100% |
| 5 | Basket Torino169:158 +11 | 2 | 2 | 0 | 169:158 +11 | 100% |
| 6 | Mestre79:57 +22 | 1 | 1 | 0 | 79:57 +22 | 100% |
| 7 | Pesaro96:81 +15 | 1 | 1 | 0 | 96:81 +15 | 100% |
| 8 | Real Sebastiani Rieti79:64 +15 | 1 | 1 | 0 | 79:64 +15 | 100% |
| 9 | Fortitudo Bologna83:81 +2 | 1 | 1 | 0 | 83:81 +2 | 100% |
| 10 | Rimini150:137 +13 | 2 | 1 | 1 | 150:137 +13 | 50% |
| 11 | Forli166:162 +4 | 2 | 1 | 1 | 166:162 +4 | 50% |
| 12 | Montecatini150:163 -13 | 2 | 1 | 1 | 150:163 -13 | 50% |
| 13 | Basket Ruvo di Puglia166:180 -14 | 2 | 1 | 1 | 166:180 -14 | 50% |
| 14 | Cividale145:159 -14 | 2 | 1 | 1 | 145:159 -14 | 50% |
| 15 | JuVi Cremona84:87 -3 | 1 | 0 | 1 | 84:87 -3 | 0% |
| 16 | Pistoia132:141 -9 | 2 | 0 | 2 | 132:141 -9 | 0% |
| 17 | Caserta150:164 -14 | 2 | 0 | 2 | 150:164 -14 | 0% |
| 18 | Cento143:160 -17 | 2 | 0 | 2 | 143:160 -17 | 0% |
| 19 | Urania Basket Milano153:171 -18 | 2 | 0 | 2 | 153:171 -18 | 0% |
| 20 | Vigevano157:185 -28 | 2 | 0 | 2 | 157:185 -28 | 0% |
| # | Lag | S | V | F | Resultat | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fortitudo BolognaVVVV | 4 | 4 | 0 | 344:286 +58 | 100% | VVVV |
| 2 | Libertas Livorno 1947VVVV | 4 | 4 | 0 | 313:256 +57 | 100% | VVVV |
| 3 | Avellino BasketVVVV | 4 | 4 | 0 | 331:284 +47 | 100% | VVVV |
| 4 | Real Sebastiani RietiVVV | 3 | 3 | 0 | 238:207 +31 | 100% | VVV |
| 5 | PesaroVVV | 3 | 3 | 0 | 266:242 +24 | 100% | VVV |
| 6 | BrindisiFVVV | 4 | 3 | 1 | 327:303 +24 | 75% | FVVV |
| 7 | SassariVVFV | 4 | 3 | 1 | 309:293 +16 | 75% | VVFV |
| 8 | Basket TorinoVVVF | 4 | 3 | 1 | 302:296 +6 | 75% | VVVF |
| 9 | ForliFVV | 3 | 2 | 1 | 246:235 +11 | 67% | FVV |
| 10 | RiminiFFV | 3 | 1 | 2 | 222:210 +12 | 33% | FFV |
| 11 | Basket Ruvo di PugliaVFF | 3 | 1 | 2 | 249:266 -17 | 33% | VFF |
| 12 | MestreFFV | 3 | 1 | 2 | 202:232 -30 | 33% | FFV |
| 13 | CentoFVFF | 4 | 1 | 3 | 322:344 -22 | 25% | FVFF |
| 14 | CividaleFFVF | 4 | 1 | 3 | 275:321 -46 | 25% | FFVF |
| 15 | MontecatiniFFVF | 4 | 1 | 3 | 287:343 -56 | 25% | FFVF |
| 16 | JuVi CremonaFFF | 3 | 0 | 3 | 216:228 -12 | 0% | FFF |
| 17 | PistoiaFFF | 3 | 0 | 3 | 209:225 -16 | 0% | FFF |
| 18 | CasertaFFF | 3 | 0 | 3 | 231:247 -16 | 0% | FFF |
| 19 | Urania Basket MilanoFFFF | 4 | 0 | 4 | 309:337 -28 | 0% | FFFF |
| 20 | VigevanoFFF | 3 | 0 | 3 | 221:264 -43 | 0% | FFF |
| # | Lag | S | V | O | F | Resultat | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Libertas Livorno 194786:60 +26 | 4 | 4 | 0 | 0 | 86:60 +26 | 100% |
| 2 | Real Sebastiani Rieti75:56 +19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 75:56 +19 | 100% |
| 3 | Avellino Basket108:65 +43 | 4 | 3 | 1 | 0 | 108:65 +43 | 75% |
| 4 | Montecatini88:74 +14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 88:74 +14 | 75% |
| 5 | Forli77:58 +19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 77:58 +19 | 67% |
| 6 | Pesaro78:61 +17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 78:61 +17 | 67% |
| 7 | Mestre59:59 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 59:59 0 | 67% |
| 8 | Brindisi89:78 +11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 89:78 +11 | 50% |
| 9 | Fortitudo Bologna90:85 +5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 90:85 +5 | 50% |
| 10 | Urania Basket Milano83:91 -8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 83:91 -8 | 50% |
| 11 | Cividale76:100 -24 | 4 | 2 | 0 | 2 | 76:100 -24 | 50% |
| 12 | Basket Ruvo di Puglia65:63 +2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 65:63 +2 | 33% |
| 13 | JuVi Cremona57:64 -7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 57:64 -7 | 33% |
| 14 | Caserta66:76 -10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 66:76 -10 | 33% |
| 15 | Vigevano52:77 -25 | 3 | 1 | 0 | 2 | 52:77 -25 | 33% |
| 16 | Basket Torino88:95 -7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 88:95 -7 | 25% |
| 17 | Sassari83:94 -11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 83:94 -11 | 25% |
| 18 | Rimini59:72 -13 | 3 | 0 | 1 | 2 | 59:72 -13 | 0% |
| 19 | Pistoia59:73 -14 | 3 | 0 | 0 | 3 | 59:73 -14 | 0% |
| 20 | Cento76:113 -37 | 4 | 0 | 0 | 4 | 76:113 -37 | 0% |
| # | Lag | S | V | O | F | Resultat | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brindisi91:70 +21 | 4 | 4 | 0 | 0 | 91:70 +21 | 100% |
| 2 | Sassari83:64 +19 | 4 | 3 | 0 | 1 | 83:64 +19 | 75% |
| 3 | Avellino Basket81:75 +6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 81:75 +6 | 75% |
| 4 | Fortitudo Bologna71:67 +4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 71:67 +4 | 75% |
| 5 | Rimini55:33 +22 | 3 | 2 | 0 | 1 | 55:33 +22 | 67% |
| 6 | Real Sebastiani Rieti64:51 +13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 64:51 +13 | 67% |
| 7 | Pesaro69:58 +11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 69:58 +11 | 67% |
| 8 | Basket Torino82:76 +6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 82:76 +6 | 50% |
| 9 | Urania Basket Milano67:72 -5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 67:72 -5 | 50% |
| 10 | Montecatini73:87 -14 | 4 | 2 | 0 | 2 | 73:87 -14 | 50% |
| 11 | Forli58:51 +7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 58:51 +7 | 33% |
| 12 | Pistoia56:58 -2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 56:58 -2 | 33% |
| 13 | JuVi Cremona56:61 -5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 56:61 -5 | 33% |
| 14 | Basket Ruvo di Puglia57:64 -7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 57:64 -7 | 33% |
| 15 | Caserta48:56 -8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 48:56 -8 | 33% |
| 16 | Libertas Livorno 194776:69 +7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 76:69 +7 | 25% |
| 17 | Cento77:85 -8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 77:85 -8 | 25% |
| 18 | Vigevano54:73 -19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 54:73 -19 | 0% |
| 19 | Mestre51:73 -22 | 3 | 0 | 0 | 3 | 51:73 -22 | 0% |
| 20 | Cividale53:79 -26 | 4 | 0 | 0 | 4 | 53:79 -26 | 0% |
| # | Lag | S | V | O | F | Resultat | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fortitudo Bologna95:64 +31 | 4 | 4 | 0 | 0 | 95:64 +31 | 100% |
| 2 | Cento89:72 +17 | 4 | 3 | 0 | 1 | 89:72 +17 | 75% |
| 3 | Sassari71:67 +4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 71:67 +4 | 75% |
| 4 | JuVi Cremona57:44 +13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 57:44 +13 | 67% |
| 5 | Basket Ruvo di Puglia70:61 +9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 70:61 +9 | 67% |
| 6 | Pistoia47:41 +6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 47:41 +6 | 67% |
| 7 | Caserta63:61 +2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 63:61 +2 | 67% |
| 8 | Libertas Livorno 194778:64 +14 | 4 | 2 | 0 | 2 | 78:64 +14 | 50% |
| 9 | Brindisi83:72 +11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 83:72 +11 | 50% |
| 10 | Avellino Basket70:71 -1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 70:71 -1 | 50% |
| 11 | Basket Torino68:76 -8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 68:76 -8 | 50% |
| 12 | Rimini60:56 +4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 60:56 +4 | 33% |
| 13 | Vigevano59:56 +3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 59:56 +3 | 33% |
| 14 | Real Sebastiani Rieti47:48 -1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 47:48 -1 | 33% |
| 15 | Mestre48:56 -8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 48:56 -8 | 33% |
| 16 | Pesaro51:66 -15 | 3 | 1 | 0 | 2 | 51:66 -15 | 33% |
| 17 | Cividale72:71 +1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 72:71 +1 | 25% |
| 18 | Forli57:66 -9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 57:66 -9 | 0% |
| 19 | Urania Basket Milano76:104 -28 | 4 | 0 | 1 | 3 | 76:104 -28 | 0% |
| 20 | Montecatini56:101 -45 | 4 | 0 | 0 | 4 | 56:101 -45 | 0% |
| # | Lag | S | V | O | F | Resultat | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Basket Torino64:49 +15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 64:49 +15 | 75% |
| 2 | Urania Basket Milano83:70 +13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 83:70 +13 | 75% |
| 3 | Libertas Livorno 194773:63 +10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 73:63 +10 | 75% |
| 4 | Cento80:74 +6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 80:74 +6 | 75% |
| 5 | Sassari72:68 +4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 72:68 +4 | 75% |
| 6 | Cividale74:71 +3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 74:71 +3 | 75% |
| 7 | Avellino Basket72:73 -1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 72:73 -1 | 75% |
| 8 | Pesaro68:57 +11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 68:57 +11 | 67% |
| 9 | Real Sebastiani Rieti52:52 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 52:52 0 | 67% |
| 10 | Fortitudo Bologna88:70 +18 | 4 | 2 | 1 | 1 | 88:70 +18 | 50% |
| 11 | Mestre44:44 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 44:44 0 | 33% |
| 12 | Caserta54:54 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 54:54 0 | 33% |
| 13 | Rimini48:49 -1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 48:49 -1 | 33% |
| 14 | Vigevano56:58 -2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 56:58 -2 | 33% |
| 15 | JuVi Cremona46:59 -13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 46:59 -13 | 33% |
| 16 | Montecatini70:81 -11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 70:81 -11 | 25% |
| 17 | Brindisi64:83 -19 | 4 | 1 | 0 | 3 | 64:83 -19 | 25% |
| 18 | Pistoia47:53 -6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 47:53 -6 | 0% |
| 19 | Forli54:60 -6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 54:60 -6 | 0% |
| 20 | Basket Ruvo di Puglia57:78 -21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 57:78 -21 | 0% |

Urania Basket Milano
Montecatini
Basket Torino
Cento
Avellino Basket
Rimini
Cividale
Forli
Libertas Livorno 1947
Vigevano
Libertas Livorno 1947
4
0
+57
Avellino Basket
4
0
+47
Fortitudo Bologna
4
0
+58
Real Sebastiani Rieti
3
0
+31
Pesaro
3
0
+24
Sassari
3
1
+16
Brindisi
3
1
+24
Basket Torino
3
1
+6
Forli
2
1
+11
Mestre
1
2
-30
Rimini
1
2
+12
Basket Ruvo di Puglia
1
2
-17
Cividale
1
3
-46
Cento
1
3
-22
Montecatini
1
3
-56
Pistoia
0
3
-16
Caserta
0
3
-16
Vigevano
0
3
-43
Juvi Cremona
0
3
-12
Urania Basket Milano
0
4
-28
Vitisport är en oberoende sportinformationsplattform som fokuserar på matchförhandsanalyser, statistiska genomgångar och allmänna sportkommentarer, främst inom fotboll samt utvalda internationella tävlingar. Syftet med webbplatsen är att erbjuda sammanhang, data och en informativ överblick av kommande sportevenemang.
Vitisport är inte ett spelbolag och tar inte emot några insatser. Allt innehåll på webbplatsen har ett uteslutande informativt och underhållande syfte och baseras på offentligt tillgänglig data, historisk statistik och generell sportanalys.
Även om vi erbjuder tips för flera sporter är vår flaggskeppssida Fotbollstips, som drivs av vår ursprungliga INDEX-koefficient som utvärderar båda lagens chanser i en match. En another viktig pelare är vår hemsida optimerad för Gratis speltips, där du också hittar AKO-spel, Value Bets, OVER/UNDER och aktuella trender.
Sportspel ska alltid betraktas som en form av underhållning och inte som ett sätt att tjäna pengar. Resultaten är oförutsägbara och det finns alltid en risk att hela insatsen förloras. Spela endast för pengar som du har råd att förlora.
Det rekommenderas att fastställa en tydlig månadsbudget för nöje och att hålla den åtskild från nödvändiga utgifter såsom boende, räkningar, mat eller sparande. Många användare tillämpar även fasta gränser per spel eller per dag.
Undvik att jaga förluster och spela inte under stress, trötthet eller emotionell press. Att föra en enkel översikt över gjorda spel kan bidra till bättre kontroll och mer genomtänkta beslut.
Alla tips, analyser och prognoser på denna webbplats är endast avsedda för informationsändamål. De garanterar inga resultat och ska inte betraktas som finansiell eller investeringsrådgivning. Respektera alltid gällande lagstiftning och åldersgränser.
Om spelandet upphör att vara underhållning eller om en känsla av bristande kontroll uppstår, rekommenderas att ta en paus och söka stöd. Personligt välbefinnande är alltid viktigare än något enskilt sportresultat.