
Lausanne Basket
BBC Monthey
Neuchatel
Lugano Tigers
Fribourg Olympic| # | Lag | S | V | F | Resultat | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geneva Lions451:285 +166 | 5 | 5 | 0 | 451:285 +166 | 100% |
| 2 | Fribourg Olympic422:335 +87 | 5 | 4 | 1 | 422:335 +87 | 80% |
| 3 | Sdent BBC Nyon453:374 +79 | 5 | 4 | 1 | 453:374 +79 | 80% |
| 4 | SAM Massagno460:398 +62 | 5 | 4 | 1 | 460:398 +62 | 80% |
| 5 | Lausanne Basket333:319 +14 | 4 | 2 | 2 | 333:319 +14 | 50% |
| 6 | Neuchatel318:384 -66 | 5 | 2 | 3 | 318:384 -66 | 40% |
| 7 | Starwings Basket Basel290:324 -34 | 4 | 1 | 3 | 290:324 -34 | 25% |
| 8 | Lugano Tigers377:436 -59 | 5 | 1 | 4 | 377:436 -59 | 20% |
| 9 | BBC Monthey386:446 -60 | 5 | 1 | 4 | 386:446 -60 | 20% |
| 10 | Zurich279:468 -189 | 5 | 0 | 5 | 279:468 -189 | 0% |
| # | Lag | S | V | F | Resultat | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sdent BBC Nyon307:218 +89 | 3 | 3 | 0 | 307:218 +89 | 100% |
| 2 | Fribourg Olympic191:148 +43 | 2 | 2 | 0 | 191:148 +43 | 100% |
| 3 | SAM Massagno194:159 +35 | 2 | 2 | 0 | 194:159 +35 | 100% |
| 4 | Geneva Lions157:133 +24 | 2 | 2 | 0 | 157:133 +24 | 100% |
| 5 | Lausanne Basket249:229 +20 | 3 | 2 | 1 | 249:229 +20 | 67% |
| 6 | Neuchatel175:205 -30 | 3 | 2 | 1 | 175:205 -30 | 67% |
| 7 | BBC Monthey172:140 +32 | 2 | 1 | 1 | 172:140 +32 | 50% |
| 8 | Starwings Basket Basel154:164 -10 | 2 | 1 | 1 | 154:164 -10 | 50% |
| 9 | Lugano Tigers236:251 -15 | 3 | 1 | 2 | 236:251 -15 | 33% |
| 10 | Zurich89:198 -109 | 2 | 0 | 2 | 89:198 -109 | 0% |
| # | Lag | S | V | F | Resultat | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geneva Lions294:152 +142 | 3 | 3 | 0 | 294:152 +142 | 100% |
| 2 | Fribourg Olympic231:187 +44 | 3 | 2 | 1 | 231:187 +44 | 67% |
| 3 | SAM Massagno266:239 +27 | 3 | 2 | 1 | 266:239 +27 | 67% |
| 4 | Sdent BBC Nyon146:156 -10 | 2 | 1 | 1 | 146:156 -10 | 50% |
| 5 | Lausanne Basket84:90 -6 | 1 | 0 | 1 | 84:90 -6 | 0% |
| 6 | Starwings Basket Basel136:160 -24 | 2 | 0 | 2 | 136:160 -24 | 0% |
| 7 | Neuchatel143:179 -36 | 2 | 0 | 2 | 143:179 -36 | 0% |
| 8 | Lugano Tigers141:185 -44 | 2 | 0 | 2 | 141:185 -44 | 0% |
| 9 | Zurich190:270 -80 | 3 | 0 | 3 | 190:270 -80 | 0% |
| 10 | BBC Monthey214:306 -92 | 3 | 0 | 3 | 214:306 -92 | 0% |
| # | Lag | S | V | F | Resultat | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geneva LionsVVVVV | 5 | 5 | 0 | 451:285 +166 | 100% | VVVVV |
| 2 | Fribourg OlympicVVFVV | 5 | 4 | 1 | 422:335 +87 | 80% | VVFVV |
| 3 | Sdent BBC NyonVVVVF | 5 | 4 | 1 | 453:374 +79 | 80% | VVVVF |
| 4 | SAM MassagnoVFVVV | 5 | 4 | 1 | 460:398 +62 | 80% | VFVVV |
| 5 | Lausanne BasketFVFV | 4 | 2 | 2 | 333:319 +14 | 50% | FVFV |
| 6 | NeuchatelFVFVF | 5 | 2 | 3 | 318:384 -66 | 40% | FVFVF |
| 7 | Starwings Basket BaselFVFF | 4 | 1 | 3 | 290:324 -34 | 25% | FVFF |
| 8 | Lugano TigersFFFFV | 5 | 1 | 4 | 377:436 -59 | 20% | FFFFV |
| 9 | BBC MontheyFVFFF | 5 | 1 | 4 | 386:446 -60 | 20% | FVFFF |
| 10 | ZurichFFFFF | 5 | 0 | 5 | 279:468 -189 | 0% | FFFFF |
| # | Lag | S | V | O | F | Resultat | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Starwings Basket Basel87:65 +22 | 4 | 4 | 0 | 0 | 87:65 +22 | 100% |
| 2 | Fribourg Olympic114:73 +41 | 5 | 4 | 1 | 0 | 114:73 +41 | 80% |
| 3 | Geneva Lions90:76 +14 | 5 | 4 | 0 | 1 | 90:76 +14 | 80% |
| 4 | SAM Massagno110:102 +8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 110:102 +8 | 60% |
| 5 | Lausanne Basket89:73 +16 | 4 | 2 | 1 | 1 | 89:73 +16 | 50% |
| 6 | Sdent BBC Nyon87:100 -13 | 5 | 2 | 0 | 3 | 87:100 -13 | 40% |
| 7 | Lugano Tigers105:110 -5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 105:110 -5 | 20% |
| 8 | BBC Monthey87:105 -18 | 5 | 1 | 1 | 3 | 87:105 -18 | 20% |
| 9 | Neuchatel83:106 -23 | 5 | 0 | 1 | 4 | 83:106 -23 | 0% |
| 10 | Zurich58:100 -42 | 5 | 0 | 0 | 5 | 58:100 -42 | 0% |
| # | Lag | S | V | O | F | Resultat | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geneva Lions126:73 +53 | 5 | 4 | 0 | 1 | 126:73 +53 | 80% |
| 2 | Sdent BBC Nyon112:81 +31 | 5 | 4 | 0 | 1 | 112:81 +31 | 80% |
| 3 | Lausanne Basket84:80 +4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 84:80 +4 | 75% |
| 4 | Fribourg Olympic113:75 +38 | 5 | 3 | 0 | 2 | 113:75 +38 | 60% |
| 5 | SAM Massagno118:87 +31 | 5 | 3 | 0 | 2 | 118:87 +31 | 60% |
| 6 | Neuchatel82:99 -17 | 5 | 3 | 0 | 2 | 82:99 -17 | 60% |
| 7 | Lugano Tigers79:96 -17 | 5 | 2 | 0 | 3 | 79:96 -17 | 40% |
| 8 | Starwings Basket Basel58:88 -30 | 4 | 1 | 0 | 3 | 58:88 -30 | 25% |
| 9 | BBC Monthey73:111 -38 | 5 | 1 | 0 | 4 | 73:111 -38 | 20% |
| 10 | Zurich72:127 -55 | 5 | 0 | 0 | 5 | 72:127 -55 | 0% |
| # | Lag | S | V | O | F | Resultat | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geneva Lions100:66 +34 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100:66 +34 | 100% |
| 2 | Sdent BBC Nyon127:91 +36 | 5 | 4 | 0 | 1 | 127:91 +36 | 80% |
| 3 | SAM Massagno124:106 +18 | 5 | 4 | 0 | 1 | 124:106 +18 | 80% |
| 4 | Fribourg Olympic111:76 +35 | 5 | 3 | 1 | 1 | 111:76 +35 | 60% |
| 5 | BBC Monthey109:115 -6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 109:115 -6 | 40% |
| 6 | Lugano Tigers102:109 -7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 102:109 -7 | 40% |
| 7 | Lausanne Basket84:81 +3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 84:81 +3 | 25% |
| 8 | Starwings Basket Basel56:89 -33 | 4 | 1 | 0 | 3 | 56:89 -33 | 25% |
| 9 | Zurich74:115 -41 | 5 | 1 | 0 | 4 | 74:115 -41 | 20% |
| 10 | Neuchatel58:97 -39 | 5 | 0 | 1 | 4 | 58:97 -39 | 0% |
| # | Lag | S | V | O | F | Resultat | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geneva Lions135:70 +65 | 5 | 5 | 0 | 0 | 135:70 +65 | 100% |
| 2 | Starwings Basket Basel89:82 +7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 89:82 +7 | 75% |
| 3 | Sdent BBC Nyon127:102 +25 | 5 | 3 | 0 | 2 | 127:102 +25 | 60% |
| 4 | Neuchatel95:82 +13 | 5 | 3 | 0 | 2 | 95:82 +13 | 60% |
| 5 | SAM Massagno108:103 +5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 108:103 +5 | 60% |
| 6 | BBC Monthey117:115 +2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 117:115 +2 | 60% |
| 7 | Lausanne Basket76:85 -9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 76:85 -9 | 50% |
| 8 | Fribourg Olympic84:111 -27 | 5 | 1 | 0 | 4 | 84:111 -27 | 20% |
| 9 | Lugano Tigers91:121 -30 | 5 | 1 | 0 | 4 | 91:121 -30 | 20% |
| 10 | Zurich75:126 -51 | 5 | 0 | 0 | 5 | 75:126 -51 | 0% |

Geneva Lions
BBC Monthey
Fribourg Olympic
SAM Massagno
Lugano Tigers
Geneva Lions
5
0
+166
Fribourg Olympic
4
1
+87
Sdent Bbc Nyon
4
1
+79
Sam Massagno
4
1
+62
Lausanne Basket
2
2
+14
Neuchatel
2
3
-66
Starwings Basket Basel
1
3
-34
Bbc Monthey
1
4
-60
Lugano Tigers
1
4
-59
Zurich
0
5
-189
Vitisport är en oberoende sportinformationsplattform som fokuserar på matchförhandsanalyser, statistiska genomgångar och allmänna sportkommentarer, främst inom fotboll samt utvalda internationella tävlingar. Syftet med webbplatsen är att erbjuda sammanhang, data och en informativ överblick av kommande sportevenemang.
Vitisport är inte ett spelbolag och tar inte emot några insatser. Allt innehåll på webbplatsen har ett uteslutande informativt och underhållande syfte och baseras på offentligt tillgänglig data, historisk statistik och generell sportanalys.
Även om vi erbjuder tips för flera sporter är vår flaggskeppssida Fotbollstips, som drivs av vår ursprungliga INDEX-koefficient som utvärderar båda lagens chanser i en match. En another viktig pelare är vår hemsida optimerad för Gratis speltips, där du också hittar AKO-spel, Value Bets, OVER/UNDER och aktuella trender.
Sportspel ska alltid betraktas som en form av underhållning och inte som ett sätt att tjäna pengar. Resultaten är oförutsägbara och det finns alltid en risk att hela insatsen förloras. Spela endast för pengar som du har råd att förlora.
Det rekommenderas att fastställa en tydlig månadsbudget för nöje och att hålla den åtskild från nödvändiga utgifter såsom boende, räkningar, mat eller sparande. Många användare tillämpar även fasta gränser per spel eller per dag.
Undvik att jaga förluster och spela inte under stress, trötthet eller emotionell press. Att föra en enkel översikt över gjorda spel kan bidra till bättre kontroll och mer genomtänkta beslut.
Alla tips, analyser och prognoser på denna webbplats är endast avsedda för informationsändamål. De garanterar inga resultat och ska inte betraktas som finansiell eller investeringsrådgivning. Respektera alltid gällande lagstiftning och åldersgränser.
Om spelandet upphör att vara underhållning eller om en känsla av bristande kontroll uppstår, rekommenderas att ta en paus och söka stöd. Personligt välbefinnande är alltid viktigare än något enskilt sportresultat.