
Maccabi Ashdod
Bnei Herzliya
Ironi Kiryat Ata
Hapoel Holon
Maccabi Ironi Ramat Gan
Maccabi Rishon| # | Lag | S | V | F | Resultat | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hapoel Jerusalem180:143 +37 | 2 | 2 | 0 | 180:143 +37 | 100% |
| 2 | Maccabi Tel Aviv120:93 +27 | 1 | 1 | 0 | 120:93 +27 | 100% |
| 3 | Maccabi Ashdod76:62 +14 | 1 | 1 | 0 | 76:62 +14 | 100% |
| 4 | Hapoel Tel Aviv95:82 +13 | 1 | 1 | 0 | 95:82 +13 | 100% |
| 5 | Maccabi Ironi Ramat Gan89:79 +10 | 1 | 1 | 0 | 89:79 +10 | 100% |
| 6 | Ironi Eilat89:80 +9 | 1 | 1 | 0 | 89:80 +9 | 100% |
| 7 | Ironi Kiryat Ata86:85 +1 | 1 | 1 | 0 | 86:85 +1 | 100% |
| 8 | Hapoel HaEmek85:86 -1 | 1 | 0 | 1 | 85:86 -1 | 0% |
| 9 | Maccabi Rishon80:89 -9 | 1 | 0 | 1 | 80:89 -9 | 0% |
| 10 | Bnei Herzliya79:89 -10 | 1 | 0 | 1 | 79:89 -10 | 0% |
| 11 | Nes Ziona62:76 -14 | 1 | 0 | 1 | 62:76 -14 | 0% |
| 12 | Hapoel Holon69:92 -23 | 1 | 0 | 1 | 69:92 -23 | 0% |
| 13 | Galil Elyon93:120 -27 | 1 | 0 | 1 | 93:120 -27 | 0% |
| 14 | Hapoel Beer Sheva156:183 -27 | 2 | 0 | 2 | 156:183 -27 | 0% |
| # | Lag | S | V | F | Resultat | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maccabi Tel Aviv120:93 +27 | 1 | 1 | 0 | 120:93 +27 | 100% |
| 2 | Maccabi Ashdod76:62 +14 | 1 | 1 | 0 | 76:62 +14 | 100% |
| 3 | Hapoel Jerusalem88:74 +14 | 1 | 1 | 0 | 88:74 +14 | 100% |
| 4 | Ironi Kiryat Ata86:85 +1 | 1 | 1 | 0 | 86:85 +1 | 100% |
| 5 | Maccabi Rishon80:89 -9 | 1 | 0 | 1 | 80:89 -9 | 0% |
| 6 | Bnei Herzliya79:89 -10 | 1 | 0 | 1 | 79:89 -10 | 0% |
| 7 | Hapoel Beer Sheva82:95 -13 | 1 | 0 | 1 | 82:95 -13 | 0% |
| 8 | Hapoel Holon69:92 -23 | 1 | 0 | 1 | 69:92 -23 | 0% |
| # | Lag | S | V | F | Resultat | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hapoel Jerusalem92:69 +23 | 1 | 1 | 0 | 92:69 +23 | 100% |
| 2 | Hapoel Tel Aviv95:82 +13 | 1 | 1 | 0 | 95:82 +13 | 100% |
| 3 | Maccabi Ironi Ramat Gan89:79 +10 | 1 | 1 | 0 | 89:79 +10 | 100% |
| 4 | Ironi Eilat89:80 +9 | 1 | 1 | 0 | 89:80 +9 | 100% |
| 5 | Hapoel HaEmek85:86 -1 | 1 | 0 | 1 | 85:86 -1 | 0% |
| 6 | Nes Ziona62:76 -14 | 1 | 0 | 1 | 62:76 -14 | 0% |
| 7 | Hapoel Beer Sheva74:88 -14 | 1 | 0 | 1 | 74:88 -14 | 0% |
| 8 | Galil Elyon93:120 -27 | 1 | 0 | 1 | 93:120 -27 | 0% |
| # | Lag | S | V | F | Resultat | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hapoel JerusalemVV | 2 | 2 | 0 | 180:143 +37 | 100% | VV |
| 2 | Maccabi Tel AvivV | 1 | 1 | 0 | 120:93 +27 | 100% | V |
| 3 | Maccabi AshdodV | 1 | 1 | 0 | 76:62 +14 | 100% | V |
| 4 | Hapoel Tel AvivV | 1 | 1 | 0 | 95:82 +13 | 100% | V |
| 5 | Maccabi Ironi Ramat GanV | 1 | 1 | 0 | 89:79 +10 | 100% | V |
| 6 | Ironi EilatV | 1 | 1 | 0 | 89:80 +9 | 100% | V |
| 7 | Ironi Kiryat AtaV | 1 | 1 | 0 | 86:85 +1 | 100% | V |
| 8 | Hapoel HaEmekF | 1 | 0 | 1 | 85:86 -1 | 0% | F |
| 9 | Maccabi RishonF | 1 | 0 | 1 | 80:89 -9 | 0% | F |
| 10 | Bnei HerzliyaF | 1 | 0 | 1 | 79:89 -10 | 0% | F |
| 11 | Nes ZionaF | 1 | 0 | 1 | 62:76 -14 | 0% | F |
| 12 | Hapoel HolonF | 1 | 0 | 1 | 69:92 -23 | 0% | F |
| 13 | Hapoel Beer ShevaFF | 2 | 0 | 2 | 156:183 -27 | 0% | FF |
| 14 | Galil ElyonF | 1 | 0 | 1 | 93:120 -27 | 0% | F |
| # | Lag | S | V | O | F | Resultat | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hapoel Jerusalem38:25 +13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 38:25 +13 | 100% |
| 2 | Maccabi Tel Aviv41:10 +31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 41:10 +31 | 100% |
| 3 | Maccabi Ironi Ramat Gan29:18 +11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29:18 +11 | 100% |
| 4 | Ironi Eilat24:14 +10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24:14 +10 | 100% |
| 5 | Hapoel HaEmek26:19 +7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26:19 +7 | 100% |
| 6 | Maccabi Ashdod17:12 +5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17:12 +5 | 100% |
| 7 | Hapoel Tel Aviv24:23 +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24:23 +1 | 100% |
| 8 | Hapoel Holon15:16 -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15:16 -1 | 0% |
| 9 | Nes Ziona12:17 -5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12:17 -5 | 0% |
| 10 | Ironi Kiryat Ata19:26 -7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19:26 -7 | 0% |
| 11 | Maccabi Rishon14:24 -10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14:24 -10 | 0% |
| 12 | Bnei Herzliya18:29 -11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18:29 -11 | 0% |
| 13 | Hapoel Beer Sheva33:46 -13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 33:46 -13 | 0% |
| 14 | Galil Elyon10:41 -31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10:41 -31 | 0% |
| # | Lag | S | V | O | F | Resultat | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maccabi Tel Aviv29:20 +9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29:20 +9 | 100% |
| 2 | Hapoel Tel Aviv20:12 +8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20:12 +8 | 100% |
| 3 | Ironi Kiryat Ata23:15 +8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23:15 +8 | 100% |
| 4 | Maccabi Rishon26:22 +4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26:22 +4 | 100% |
| 5 | Bnei Herzliya24:22 +2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24:22 +2 | 100% |
| 6 | Nes Ziona18:17 +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18:17 +1 | 100% |
| 7 | Hapoel Jerusalem47:46 +1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 47:46 +1 | 50% |
| 8 | Hapoel Beer Sheva36:40 -4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 36:40 -4 | 50% |
| 9 | Maccabi Ashdod17:18 -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17:18 -1 | 0% |
| 10 | Maccabi Ironi Ramat Gan22:24 -2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22:24 -2 | 0% |
| 11 | Ironi Eilat22:26 -4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22:26 -4 | 0% |
| 12 | Hapoel Holon22:27 -5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22:27 -5 | 0% |
| 13 | Hapoel HaEmek15:23 -8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15:23 -8 | 0% |
| 14 | Galil Elyon20:29 -9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20:29 -9 | 0% |
| # | Lag | S | V | O | F | Resultat | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hapoel Jerusalem46:28 +18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 46:28 +18 | 100% |
| 2 | Maccabi Rishon24:15 +9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24:15 +9 | 100% |
| 3 | Nes Ziona20:14 +6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20:14 +6 | 100% |
| 4 | Maccabi Tel Aviv32:27 +5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32:27 +5 | 100% |
| 5 | Ironi Kiryat Ata27:24 +3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27:24 +3 | 100% |
| 6 | Bnei Herzliya20:18 +2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20:18 +2 | 100% |
| 7 | Hapoel Beer Sheva41:42 -1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 41:42 -1 | 50% |
| 8 | Maccabi Ironi Ramat Gan18:20 -2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18:20 -2 | 0% |
| 9 | Hapoel HaEmek24:27 -3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24:27 -3 | 0% |
| 10 | Galil Elyon27:32 -5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27:32 -5 | 0% |
| 11 | Maccabi Ashdod14:20 -6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14:20 -6 | 0% |
| 12 | Hapoel Tel Aviv20:27 -7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20:27 -7 | 0% |
| 13 | Ironi Eilat15:24 -9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15:24 -9 | 0% |
| 14 | Hapoel Holon14:24 -10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14:24 -10 | 0% |
| # | Lag | S | V | O | F | Resultat | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galil Elyon36:18 +18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36:18 +18 | 100% |
| 2 | Maccabi Ashdod28:12 +16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28:12 +16 | 100% |
| 3 | Ironi Eilat28:16 +12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28:16 +12 | 100% |
| 4 | Hapoel Tel Aviv31:20 +11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31:20 +11 | 100% |
| 5 | Maccabi Ironi Ramat Gan20:17 +3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20:17 +3 | 100% |
| 6 | Hapoel HaEmek20:17 +3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20:17 +3 | 100% |
| 7 | Hapoel Jerusalem49:44 +5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 49:44 +5 | 50% |
| 8 | Hapoel Beer Sheva46:55 -9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 46:55 -9 | 50% |
| 9 | Bnei Herzliya17:20 -3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17:20 -3 | 0% |
| 10 | Ironi Kiryat Ata17:20 -3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17:20 -3 | 0% |
| 11 | Hapoel Holon18:25 -7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18:25 -7 | 0% |
| 12 | Maccabi Rishon16:28 -12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16:28 -12 | 0% |
| 13 | Nes Ziona12:28 -16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12:28 -16 | 0% |
| 14 | Maccabi Tel Aviv18:36 -18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18:36 -18 | 0% |

Hapoel Beer Sheva
Nes Ziona
Maccabi Ironi Ramat Gan
Ironi Eilat
Hapoel Jerusalem
Hapoel HaEmek
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Jerusalem
2
0
+37
Hapoel Tel Aviv
1
0
+13
Maccabi Ashdod
1
0
+14
Ironi Kiryat Ata
1
0
+1
Maccabi Tel Aviv
1
0
+27
Maccabi Ironi Ramat Gan
1
0
+10
Ironi Eilat
1
0
+9
Nes Ziona
0
1
-14
Bnei Herzliya
0
1
-10
Hapoel Haemek
0
1
-1
Galil Elyon
0
1
-27
Hapoel Holon
0
1
-23
Maccabi Rishon
0
1
-9
Hapoel Beer Sheva
0
2
-27
Vitisport är en oberoende sportinformationsplattform som fokuserar på matchförhandsanalyser, statistiska genomgångar och allmänna sportkommentarer, främst inom fotboll samt utvalda internationella tävlingar. Syftet med webbplatsen är att erbjuda sammanhang, data och en informativ överblick av kommande sportevenemang.
Vitisport är inte ett spelbolag och tar inte emot några insatser. Allt innehåll på webbplatsen har ett uteslutande informativt och underhållande syfte och baseras på offentligt tillgänglig data, historisk statistik och generell sportanalys.
Även om vi erbjuder tips för flera sporter är vår flaggskeppssida Fotbollstips, som drivs av vår ursprungliga INDEX-koefficient som utvärderar båda lagens chanser i en match. En another viktig pelare är vår hemsida optimerad för Gratis speltips, där du också hittar AKO-spel, Value Bets, OVER/UNDER och aktuella trender.
Sportspel ska alltid betraktas som en form av underhållning och inte som ett sätt att tjäna pengar. Resultaten är oförutsägbara och det finns alltid en risk att hela insatsen förloras. Spela endast för pengar som du har råd att förlora.
Det rekommenderas att fastställa en tydlig månadsbudget för nöje och att hålla den åtskild från nödvändiga utgifter såsom boende, räkningar, mat eller sparande. Många användare tillämpar även fasta gränser per spel eller per dag.
Undvik att jaga förluster och spela inte under stress, trötthet eller emotionell press. Att föra en enkel översikt över gjorda spel kan bidra till bättre kontroll och mer genomtänkta beslut.
Alla tips, analyser och prognoser på denna webbplats är endast avsedda för informationsändamål. De garanterar inga resultat och ska inte betraktas som finansiell eller investeringsrådgivning. Respektera alltid gällande lagstiftning och åldersgränser.
Om spelandet upphör att vara underhållning eller om en känsla av bristande kontroll uppstår, rekommenderas att ta en paus och söka stöd. Personligt välbefinnande är alltid viktigare än något enskilt sportresultat.