
HAKRO Merlins Crailsheim
Wolmirstedt
Tubingen
Kirchheim
Gottingen
Artland
Bayreuth
Giessen| # | Lag | S | V | F | Resultat | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kirchheim477:365 +112 | 5 | 5 | 0 | 477:365 +112 | 100% |
| 2 | HAKRO Merlins Crailsheim340:254 +86 | 4 | 4 | 0 | 340:254 +86 | 100% |
| 3 | Heidelberg433:353 +80 | 5 | 4 | 1 | 433:353 +80 | 80% |
| 4 | Wolmirstedt374:350 +24 | 5 | 4 | 1 | 374:350 +24 | 80% |
| 5 | Koblenz430:410 +20 | 5 | 3 | 2 | 430:410 +20 | 60% |
| 6 | Tubingen402:390 +12 | 5 | 3 | 2 | 402:390 +12 | 60% |
| 7 | Bremerhaven428:424 +4 | 5 | 3 | 2 | 428:424 +4 | 60% |
| 8 | Koln408:416 -8 | 5 | 3 | 2 | 408:416 -8 | 60% |
| 9 | OrangeAcademy346:359 -13 | 4 | 2 | 2 | 346:359 -13 | 50% |
| 10 | Artland431:430 +1 | 5 | 2 | 3 | 431:430 +1 | 40% |
| 11 | Giessen398:399 -1 | 5 | 2 | 3 | 398:399 -1 | 40% |
| 12 | Gottingen406:420 -14 | 5 | 2 | 3 | 406:420 -14 | 40% |
| 13 | Bochum400:426 -26 | 5 | 2 | 3 | 400:426 -26 | 40% |
| 14 | Nurnberger368:427 -59 | 5 | 2 | 3 | 368:427 -59 | 40% |
| 15 | Paderborn416:426 -10 | 5 | 1 | 4 | 416:426 -10 | 20% |
| 16 | ETB Miners415:473 -58 | 5 | 1 | 4 | 415:473 -58 | 20% |
| 17 | PS Karlsruhe352:422 -70 | 5 | 1 | 4 | 352:422 -70 | 20% |
| 18 | Bayreuth419:499 -80 | 5 | 0 | 5 | 419:499 -80 | 0% |
| # | Lag | S | V | F | Resultat | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kirchheim291:215 +76 | 3 | 3 | 0 | 291:215 +76 | 100% |
| 2 | Koblenz201:170 +31 | 2 | 2 | 0 | 201:170 +31 | 100% |
| 3 | HAKRO Merlins Crailsheim168:140 +28 | 2 | 2 | 0 | 168:140 +28 | 100% |
| 4 | Wolmirstedt142:127 +15 | 2 | 2 | 0 | 142:127 +15 | 100% |
| 5 | Tubingen246:219 +27 | 3 | 2 | 1 | 246:219 +27 | 67% |
| 6 | Giessen261:243 +18 | 3 | 2 | 1 | 261:243 +18 | 67% |
| 7 | Bremerhaven273:268 +5 | 3 | 2 | 1 | 273:268 +5 | 67% |
| 8 | Heidelberg192:159 +33 | 2 | 1 | 1 | 192:159 +33 | 50% |
| 9 | Artland167:161 +6 | 2 | 1 | 1 | 167:161 +6 | 50% |
| 10 | Bochum166:170 -4 | 2 | 1 | 1 | 166:170 -4 | 50% |
| 11 | Nurnberger150:167 -17 | 2 | 1 | 1 | 150:167 -17 | 50% |
| 12 | Paderborn253:242 +11 | 3 | 1 | 2 | 253:242 +11 | 33% |
| 13 | Gottingen237:246 -9 | 3 | 1 | 2 | 237:246 -9 | 33% |
| 14 | ETB Miners247:258 -11 | 3 | 1 | 2 | 247:258 -11 | 33% |
| 15 | Koln83:85 -2 | 1 | 0 | 1 | 83:85 -2 | 0% |
| 16 | OrangeAcademy153:178 -25 | 2 | 0 | 2 | 153:178 -25 | 0% |
| 17 | Bayreuth254:286 -32 | 3 | 0 | 3 | 254:286 -32 | 0% |
| 18 | PS Karlsruhe177:248 -71 | 3 | 0 | 3 | 177:248 -71 | 0% |
| # | Lag | S | V | F | Resultat | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heidelberg241:194 +47 | 3 | 3 | 0 | 241:194 +47 | 100% |
| 2 | HAKRO Merlins Crailsheim172:114 +58 | 2 | 2 | 0 | 172:114 +58 | 100% |
| 3 | Kirchheim186:150 +36 | 2 | 2 | 0 | 186:150 +36 | 100% |
| 4 | OrangeAcademy193:181 +12 | 2 | 2 | 0 | 193:181 +12 | 100% |
| 5 | Koln325:331 -6 | 4 | 3 | 1 | 325:331 -6 | 75% |
| 6 | Wolmirstedt232:223 +9 | 3 | 2 | 1 | 232:223 +9 | 67% |
| 7 | PS Karlsruhe175:174 +1 | 2 | 1 | 1 | 175:174 +1 | 50% |
| 8 | Bremerhaven155:156 -1 | 2 | 1 | 1 | 155:156 -1 | 50% |
| 9 | Gottingen169:174 -5 | 2 | 1 | 1 | 169:174 -5 | 50% |
| 10 | Tubingen156:171 -15 | 2 | 1 | 1 | 156:171 -15 | 50% |
| 11 | Artland264:269 -5 | 3 | 1 | 2 | 264:269 -5 | 33% |
| 12 | Koblenz229:240 -11 | 3 | 1 | 2 | 229:240 -11 | 33% |
| 13 | Bochum234:256 -22 | 3 | 1 | 2 | 234:256 -22 | 33% |
| 14 | Nurnberger218:260 -42 | 3 | 1 | 2 | 218:260 -42 | 33% |
| 15 | Giessen137:156 -19 | 2 | 0 | 2 | 137:156 -19 | 0% |
| 16 | Paderborn163:184 -21 | 2 | 0 | 2 | 163:184 -21 | 0% |
| 17 | ETB Miners168:215 -47 | 2 | 0 | 2 | 168:215 -47 | 0% |
| 18 | Bayreuth165:213 -48 | 2 | 0 | 2 | 165:213 -48 | 0% |
| # | Lag | S | V | F | Resultat | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KirchheimVVVVV | 5 | 5 | 0 | 477:365 +112 | 100% | VVVVV |
| 2 | HAKRO Merlins CrailsheimVVVV | 4 | 4 | 0 | 340:254 +86 | 100% | VVVV |
| 3 | HeidelbergVFVVV | 5 | 4 | 1 | 433:353 +80 | 80% | VFVVV |
| 4 | WolmirstedtVVVVF | 5 | 4 | 1 | 374:350 +24 | 80% | VVVVF |
| 5 | KoblenzFVVFV | 5 | 3 | 2 | 430:410 +20 | 60% | FVVFV |
| 6 | TubingenVVVFF | 5 | 3 | 2 | 402:390 +12 | 60% | VVVFF |
| 7 | BremerhavenVVVFF | 5 | 3 | 2 | 428:424 +4 | 60% | VVVFF |
| 8 | KolnVFVFV | 5 | 3 | 2 | 408:416 -8 | 60% | VFVFV |
| 9 | OrangeAcademyVFFV | 4 | 2 | 2 | 346:359 -13 | 50% | VFFV |
| 10 | ArtlandVFFVF | 5 | 2 | 3 | 431:430 +1 | 40% | VFFVF |
| 11 | GiessenFFVFV | 5 | 2 | 3 | 398:399 -1 | 40% | FFVFV |
| 12 | GottingenVVFFF | 5 | 2 | 3 | 406:420 -14 | 40% | VVFFF |
| 13 | BochumFFFVV | 5 | 2 | 3 | 400:426 -26 | 40% | FFFVV |
| 14 | NurnbergerFFFVV | 5 | 2 | 3 | 368:427 -59 | 40% | FFFVV |
| 15 | PaderbornFFFVF | 5 | 1 | 4 | 416:426 -10 | 20% | FFFVF |
| 16 | ETB MinersFVFFF | 5 | 1 | 4 | 415:473 -58 | 20% | FVFFF |
| 17 | PS KarlsruheFFFVF | 5 | 1 | 4 | 352:422 -70 | 20% | FFFVF |
| 18 | BayreuthFFFFF | 5 | 0 | 5 | 419:499 -80 | 0% | FFFFF |
| # | Lag | S | V | O | F | Resultat | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolmirstedt120:86 +34 | 5 | 4 | 0 | 1 | 120:86 +34 | 80% |
| 2 | Tubingen108:84 +24 | 5 | 4 | 0 | 1 | 108:84 +24 | 80% |
| 3 | Bremerhaven119:95 +24 | 5 | 4 | 1 | 0 | 119:95 +24 | 80% |
| 4 | Kirchheim119:99 +20 | 5 | 4 | 0 | 1 | 119:99 +20 | 80% |
| 5 | Heidelberg115:109 +6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 115:109 +6 | 60% |
| 6 | Giessen92:92 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 92:92 0 | 60% |
| 7 | OrangeAcademy95:96 -1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 95:96 -1 | 50% |
| 8 | HAKRO Merlins Crailsheim66:68 -2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 66:68 -2 | 50% |
| 9 | Paderborn118:104 +14 | 5 | 2 | 0 | 3 | 118:104 +14 | 40% |
| 10 | Nurnberger101:97 +4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 101:97 +4 | 40% |
| 11 | Bochum100:96 +4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 100:96 +4 | 40% |
| 12 | PS Karlsruhe88:85 +3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 88:85 +3 | 40% |
| 13 | Koln94:98 -4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 94:98 -4 | 40% |
| 14 | Artland97:108 -11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 97:108 -11 | 40% |
| 15 | Koblenz99:119 -20 | 5 | 2 | 0 | 3 | 99:119 -20 | 40% |
| 16 | ETB Miners90:116 -26 | 5 | 1 | 0 | 4 | 90:116 -26 | 20% |
| 17 | Gottingen89:118 -29 | 5 | 1 | 0 | 4 | 89:118 -29 | 20% |
| 18 | Bayreuth96:136 -40 | 5 | 0 | 0 | 5 | 96:136 -40 | 0% |
| # | Lag | S | V | O | F | Resultat | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kirchheim115:72 +43 | 5 | 5 | 0 | 0 | 115:72 +43 | 100% |
| 2 | Heidelberg120:78 +42 | 5 | 4 | 0 | 1 | 120:78 +42 | 80% |
| 3 | Koblenz122:94 +28 | 5 | 4 | 0 | 1 | 122:94 +28 | 80% |
| 4 | Giessen119:101 +18 | 5 | 4 | 1 | 0 | 119:101 +18 | 80% |
| 5 | Bochum101:91 +10 | 5 | 3 | 0 | 2 | 101:91 +10 | 60% |
| 6 | Tubingen103:97 +6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 103:97 +6 | 60% |
| 7 | ETB Miners94:113 -19 | 5 | 3 | 0 | 2 | 94:113 -19 | 60% |
| 8 | HAKRO Merlins Crailsheim96:73 +23 | 4 | 2 | 1 | 1 | 96:73 +23 | 50% |
| 9 | OrangeAcademy90:87 +3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 90:87 +3 | 50% |
| 10 | Artland111:108 +3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 111:108 +3 | 40% |
| 11 | Gottingen95:99 -4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 95:99 -4 | 40% |
| 12 | Bremerhaven102:113 -11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 102:113 -11 | 40% |
| 13 | PS Karlsruhe78:113 -35 | 5 | 2 | 0 | 3 | 78:113 -35 | 40% |
| 14 | Koln94:110 -16 | 5 | 1 | 0 | 4 | 94:110 -16 | 20% |
| 15 | Bayreuth98:117 -19 | 5 | 1 | 1 | 3 | 98:117 -19 | 20% |
| 16 | Wolmirstedt80:103 -23 | 5 | 1 | 0 | 4 | 80:103 -23 | 20% |
| 17 | Nurnberger83:114 -31 | 5 | 1 | 0 | 4 | 83:114 -31 | 20% |
| 18 | Paderborn86:104 -18 | 5 | 0 | 0 | 5 | 86:104 -18 | 0% |
| # | Lag | S | V | O | F | Resultat | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heidelberg110:72 +38 | 5 | 5 | 0 | 0 | 110:72 +38 | 100% |
| 2 | HAKRO Merlins Crailsheim84:54 +30 | 4 | 4 | 0 | 0 | 84:54 +30 | 100% |
| 3 | Gottingen127:107 +20 | 5 | 4 | 1 | 0 | 127:107 +20 | 80% |
| 4 | Kirchheim120:105 +15 | 5 | 3 | 0 | 2 | 120:105 +15 | 60% |
| 5 | Koblenz115:106 +9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 115:106 +9 | 60% |
| 6 | Bayreuth123:125 -2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 123:125 -2 | 60% |
| 7 | Artland116:108 +8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 116:108 +8 | 40% |
| 8 | Paderborn113:106 +7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 113:106 +7 | 40% |
| 9 | Giessen91:87 +4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 91:87 +4 | 40% |
| 10 | Bremerhaven101:99 +2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 101:99 +2 | 40% |
| 11 | Nurnberger95:100 -5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 95:100 -5 | 40% |
| 12 | Koln98:110 -12 | 5 | 2 | 0 | 3 | 98:110 -12 | 40% |
| 13 | ETB Miners94:113 -19 | 5 | 2 | 0 | 3 | 94:113 -19 | 40% |
| 14 | Bochum85:117 -32 | 5 | 2 | 0 | 3 | 85:117 -32 | 40% |
| 15 | OrangeAcademy85:89 -4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 85:89 -4 | 25% |
| 16 | PS Karlsruhe77:89 -12 | 5 | 1 | 0 | 4 | 77:89 -12 | 20% |
| 17 | Wolmirstedt86:100 -14 | 5 | 1 | 1 | 3 | 86:100 -14 | 20% |
| 18 | Tubingen75:108 -33 | 5 | 1 | 0 | 4 | 75:108 -33 | 20% |
| # | Lag | S | V | O | F | Resultat | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolmirstedt88:61 +27 | 5 | 5 | 0 | 0 | 88:61 +27 | 100% |
| 2 | Koln115:89 +26 | 5 | 5 | 0 | 0 | 115:89 +26 | 100% |
| 3 | Kirchheim123:89 +34 | 5 | 4 | 0 | 1 | 123:89 +34 | 80% |
| 4 | HAKRO Merlins Crailsheim94:59 +35 | 4 | 3 | 1 | 0 | 94:59 +35 | 75% |
| 5 | Tubingen116:101 +15 | 5 | 3 | 0 | 2 | 116:101 +15 | 60% |
| 6 | Koblenz94:91 +3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 94:91 +3 | 60% |
| 7 | ETB Miners122:125 -3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 122:125 -3 | 60% |
| 8 | Artland107:106 +1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 107:106 +1 | 40% |
| 9 | Gottingen95:96 -1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 95:96 -1 | 40% |
| 10 | Bochum114:122 -8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 114:122 -8 | 40% |
| 11 | Bremerhaven97:110 -13 | 5 | 2 | 0 | 3 | 97:110 -13 | 40% |
| 12 | PS Karlsruhe103:120 -17 | 5 | 2 | 0 | 3 | 103:120 -17 | 40% |
| 13 | Bayreuth102:121 -19 | 5 | 2 | 0 | 3 | 102:121 -19 | 40% |
| 14 | Nurnberger89:116 -27 | 5 | 2 | 0 | 3 | 89:116 -27 | 40% |
| 15 | OrangeAcademy76:87 -11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 76:87 -11 | 25% |
| 16 | Heidelberg88:94 -6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 88:94 -6 | 20% |
| 17 | Paderborn99:112 -13 | 5 | 1 | 0 | 4 | 99:112 -13 | 20% |
| 18 | Giessen96:119 -23 | 5 | 0 | 1 | 4 | 96:119 -23 | 0% |

Heidelberg
Koln
Artland
Nurnberger
ETB Miners
Paderborn
Koblenz
Bochum
OrangeAcademy
Kirchheim
5
0
+112
HAKRO Merlins Crailsheim
4
0
+86
Heidelberg
4
1
+80
Wolmirstedt
4
1
+24
Koblenz
3
2
+20
Koln
3
2
-8
Bremerhaven
3
2
+4
Tubingen
3
2
+12
Orangeacademy
2
2
-13
Bochum
2
3
-26
Giessen
2
3
-1
Nurnberger
2
3
-59
Artland
2
3
+1
Gottingen
2
3
-14
Ps Karlsruhe
1
4
-70
Paderborn
1
4
-10
Etb Miners
1
4
-58
Bayreuth
0
5
-80
Vitisport är en oberoende sportinformationsplattform som fokuserar på matchförhandsanalyser, statistiska genomgångar och allmänna sportkommentarer, främst inom fotboll samt utvalda internationella tävlingar. Syftet med webbplatsen är att erbjuda sammanhang, data och en informativ överblick av kommande sportevenemang.
Vitisport är inte ett spelbolag och tar inte emot några insatser. Allt innehåll på webbplatsen har ett uteslutande informativt och underhållande syfte och baseras på offentligt tillgänglig data, historisk statistik och generell sportanalys.
Även om vi erbjuder tips för flera sporter är vår flaggskeppssida Fotbollstips, som drivs av vår ursprungliga INDEX-koefficient som utvärderar båda lagens chanser i en match. En another viktig pelare är vår hemsida optimerad för Gratis speltips, där du också hittar AKO-spel, Value Bets, OVER/UNDER och aktuella trender.
Sportspel ska alltid betraktas som en form av underhållning och inte som ett sätt att tjäna pengar. Resultaten är oförutsägbara och det finns alltid en risk att hela insatsen förloras. Spela endast för pengar som du har råd att förlora.
Det rekommenderas att fastställa en tydlig månadsbudget för nöje och att hålla den åtskild från nödvändiga utgifter såsom boende, räkningar, mat eller sparande. Många användare tillämpar även fasta gränser per spel eller per dag.
Undvik att jaga förluster och spela inte under stress, trötthet eller emotionell press. Att föra en enkel översikt över gjorda spel kan bidra till bättre kontroll och mer genomtänkta beslut.
Alla tips, analyser och prognoser på denna webbplats är endast avsedda för informationsändamål. De garanterar inga resultat och ska inte betraktas som finansiell eller investeringsrådgivning. Respektera alltid gällande lagstiftning och åldersgränser.
Om spelandet upphör att vara underhållning eller om en känsla av bristande kontroll uppstår, rekommenderas att ta en paus och söka stöd. Personligt välbefinnande är alltid viktigare än något enskilt sportresultat.