
Yambol
Shumen
Botev Academic
Beroe
Polytechnica
Rilski Sportist
CSKA Sofia| # | Lag | S | V | F | Resultat | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rilski Sportist210:140 +70 | 2 | 2 | 0 | 210:140 +70 | 100% |
| 2 | Balkan192:149 +43 | 2 | 2 | 0 | 192:149 +43 | 100% |
| 3 | Minyor219:194 +25 | 2 | 2 | 0 | 219:194 +25 | 100% |
| 4 | Lok. Plovdiv190:168 +22 | 2 | 2 | 0 | 190:168 +22 | 100% |
| 5 | Cherno More93:76 +17 | 1 | 1 | 0 | 93:76 +17 | 100% |
| 6 | Academic Plovdiv90:86 +4 | 1 | 1 | 0 | 90:86 +4 | 100% |
| 7 | Spartak Pleven175:163 +12 | 2 | 1 | 1 | 175:163 +12 | 50% |
| 8 | Shumen188:207 -19 | 2 | 1 | 1 | 188:207 -19 | 50% |
| 9 | CSKA Sofia176:209 -33 | 2 | 1 | 1 | 176:209 -33 | 50% |
| 10 | Botev Academic93:96 -3 | 1 | 0 | 1 | 93:96 -3 | 0% |
| 11 | Beroe181:188 -7 | 2 | 0 | 2 | 181:188 -7 | 0% |
| 12 | Botev 2012150:178 -28 | 2 | 0 | 2 | 150:178 -28 | 0% |
| 13 | Yambol64:96 -32 | 1 | 0 | 1 | 64:96 -32 | 0% |
| 14 | Levski159:194 -35 | 2 | 0 | 2 | 159:194 -35 | 0% |
| 15 | Polytechnica166:202 -36 | 2 | 0 | 2 | 166:202 -36 | 0% |
| # | Lag | S | V | F | Resultat | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rilski Sportist114:76 +38 | 1 | 1 | 0 | 114:76 +38 | 100% |
| 2 | Minyor123:101 +22 | 1 | 1 | 0 | 123:101 +22 | 100% |
| 3 | Balkan101:83 +18 | 1 | 1 | 0 | 101:83 +18 | 100% |
| 4 | CSKA Sofia100:95 +5 | 1 | 1 | 0 | 100:95 +5 | 100% |
| 5 | Academic Plovdiv90:86 +4 | 1 | 1 | 0 | 90:86 +4 | 100% |
| 6 | Shumen87:84 +3 | 1 | 1 | 0 | 87:84 +3 | 100% |
| 7 | Botev Academic93:96 -3 | 1 | 0 | 1 | 93:96 -3 | 0% |
| 8 | Beroe95:98 -3 | 1 | 0 | 1 | 95:98 -3 | 0% |
| 9 | Levski76:93 -17 | 1 | 0 | 1 | 76:93 -17 | 0% |
| 10 | Spartak Pleven73:92 -19 | 1 | 0 | 1 | 73:92 -19 | 0% |
| 11 | Botev 201266:91 -25 | 1 | 0 | 1 | 66:91 -25 | 0% |
| 12 | Polytechnica71:102 -31 | 1 | 0 | 1 | 71:102 -31 | 0% |
| 13 | Yambol64:96 -32 | 1 | 0 | 1 | 64:96 -32 | 0% |
| # | Lag | S | V | F | Resultat | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lok. Plovdiv190:168 +22 | 2 | 2 | 0 | 190:168 +22 | 100% |
| 2 | Rilski Sportist96:64 +32 | 1 | 1 | 0 | 96:64 +32 | 100% |
| 3 | Spartak Pleven102:71 +31 | 1 | 1 | 0 | 102:71 +31 | 100% |
| 4 | Balkan91:66 +25 | 1 | 1 | 0 | 91:66 +25 | 100% |
| 5 | Cherno More93:76 +17 | 1 | 1 | 0 | 93:76 +17 | 100% |
| 6 | Minyor96:93 +3 | 1 | 1 | 0 | 96:93 +3 | 100% |
| 7 | Botev 201284:87 -3 | 1 | 0 | 1 | 84:87 -3 | 0% |
| 8 | Beroe86:90 -4 | 1 | 0 | 1 | 86:90 -4 | 0% |
| 9 | Polytechnica95:100 -5 | 1 | 0 | 1 | 95:100 -5 | 0% |
| 10 | Levski83:101 -18 | 1 | 0 | 1 | 83:101 -18 | 0% |
| 11 | Shumen101:123 -22 | 1 | 0 | 1 | 101:123 -22 | 0% |
| 12 | CSKA Sofia76:114 -38 | 1 | 0 | 1 | 76:114 -38 | 0% |
| # | Lag | S | V | F | Resultat | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rilski SportistVV | 2 | 2 | 0 | 210:140 +70 | 100% | VV |
| 2 | BalkanVV | 2 | 2 | 0 | 192:149 +43 | 100% | VV |
| 3 | MinyorVV | 2 | 2 | 0 | 219:194 +25 | 100% | VV |
| 4 | Lok. PlovdivVV | 2 | 2 | 0 | 190:168 +22 | 100% | VV |
| 5 | Cherno MoreV | 1 | 1 | 0 | 93:76 +17 | 100% | V |
| 6 | Academic PlovdivV | 1 | 1 | 0 | 90:86 +4 | 100% | V |
| 7 | Spartak PlevenVF | 2 | 1 | 1 | 175:163 +12 | 50% | VF |
| 8 | ShumenVF | 2 | 1 | 1 | 188:207 -19 | 50% | VF |
| 9 | CSKA SofiaFV | 2 | 1 | 1 | 176:209 -33 | 50% | FV |
| 10 | Botev AcademicF | 1 | 0 | 1 | 93:96 -3 | 0% | F |
| 11 | BeroeFF | 2 | 0 | 2 | 181:188 -7 | 0% | FF |
| 12 | Botev 2012FF | 2 | 0 | 2 | 150:178 -28 | 0% | FF |
| 13 | YambolF | 1 | 0 | 1 | 64:96 -32 | 0% | F |
| 14 | LevskiFF | 2 | 0 | 2 | 159:194 -35 | 0% | FF |
| 15 | PolytechnicaFF | 2 | 0 | 2 | 166:202 -36 | 0% | FF |
| # | Lag | S | V | O | F | Resultat | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minyor65:42 +23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 65:42 +23 | 100% |
| 2 | Lok. Plovdiv45:36 +9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 45:36 +9 | 100% |
| 3 | Cherno More25:18 +7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25:18 +7 | 100% |
| 4 | Yambol22:21 +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22:21 +1 | 100% |
| 5 | Rilski Sportist49:41 +8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 49:41 +8 | 50% |
| 6 | Beroe51:46 +5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 51:46 +5 | 50% |
| 7 | Balkan49:46 +3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 49:46 +3 | 50% |
| 8 | Spartak Pleven43:42 +1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 43:42 +1 | 50% |
| 9 | Shumen45:51 -6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 45:51 -6 | 50% |
| 10 | CSKA Sofia44:52 -8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 44:52 -8 | 50% |
| 11 | Botev 201239:50 -11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 39:50 -11 | 50% |
| 12 | Botev Academic24:29 -5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24:29 -5 | 0% |
| 13 | Polytechnica45:53 -8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 45:53 -8 | 0% |
| 14 | Academic Plovdiv22:30 -8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22:30 -8 | 0% |
| 15 | Levski40:51 -11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 40:51 -11 | 0% |
| # | Lag | S | V | O | F | Resultat | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rilski Sportist53:26 +27 | 2 | 2 | 0 | 0 | 53:26 +27 | 100% |
| 2 | Balkan51:28 +23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 51:28 +23 | 100% |
| 3 | Academic Plovdiv24:22 +2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24:22 +2 | 100% |
| 4 | Spartak Pleven44:39 +5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 44:39 +5 | 50% |
| 5 | Beroe41:39 +2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 41:39 +2 | 50% |
| 6 | Lok. Plovdiv38:38 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 38:38 0 | 50% |
| 7 | Shumen45:46 -1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 45:46 -1 | 50% |
| 8 | Minyor46:50 -4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 46:50 -4 | 50% |
| 9 | Levski33:41 -8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 33:41 -8 | 50% |
| 10 | Polytechnica40:48 -8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 40:48 -8 | 50% |
| 11 | Botev 201237:45 -8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 37:45 -8 | 50% |
| 12 | Cherno More18:19 -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18:19 -1 | 0% |
| 13 | Botev Academic22:23 -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22:23 -1 | 0% |
| 14 | Yambol11:21 -10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11:21 -10 | 0% |
| 15 | CSKA Sofia38:56 -18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 38:56 -18 | 0% |
| # | Lag | S | V | O | F | Resultat | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rilski Sportist56:41 +15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 56:41 +15 | 100% |
| 2 | Balkan50:40 +10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 50:40 +10 | 100% |
| 3 | Academic Plovdiv21:9 +12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21:9 +12 | 100% |
| 4 | Cherno More24:22 +2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24:22 +2 | 100% |
| 5 | Botev Academic27:26 +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27:26 +1 | 100% |
| 6 | Lok. Plovdiv55:46 +9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 55:46 +9 | 50% |
| 7 | Minyor59:55 +4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 59:55 +4 | 50% |
| 8 | CSKA Sofia52:50 +2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 52:50 +2 | 50% |
| 9 | Botev 201240:45 -5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 40:45 -5 | 50% |
| 10 | Spartak Pleven43:50 -7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 43:50 -7 | 50% |
| 11 | Beroe37:47 -10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 37:47 -10 | 50% |
| 12 | Levski47:50 -3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 47:50 -3 | 0% |
| 13 | Polytechnica44:51 -7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 44:51 -7 | 0% |
| 14 | Shumen49:58 -9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 49:58 -9 | 0% |
| 15 | Yambol15:29 -14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15:29 -14 | 0% |
| # | Lag | S | V | O | F | Resultat | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rilski Sportist52:32 +20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 52:32 +20 | 100% |
| 2 | Spartak Pleven45:32 +13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 45:32 +13 | 100% |
| 3 | Balkan42:35 +7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 42:35 +7 | 100% |
| 4 | Cherno More26:17 +9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26:17 +9 | 100% |
| 5 | Botev Academic20:18 +2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20:18 +2 | 100% |
| 6 | Minyor49:47 +2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 49:47 +2 | 50% |
| 7 | Lok. Plovdiv41:40 +1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 41:40 +1 | 50% |
| 8 | Beroe44:45 -1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 44:45 -1 | 50% |
| 9 | Shumen49:52 -3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 49:52 -3 | 50% |
| 10 | CSKA Sofia42:51 -9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 42:51 -9 | 50% |
| 11 | Academic Plovdiv23:25 -2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23:25 -2 | 0% |
| 12 | Botev 201234:38 -4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 34:38 -4 | 0% |
| 13 | Yambol16:25 -9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16:25 -9 | 0% |
| 14 | Levski39:52 -13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 39:52 -13 | 0% |
| 15 | Polytechnica37:50 -13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 37:50 -13 | 0% |

CSKA Sofia
Minyor
Spartak Pleven
Lok. Plovdiv
Levski
Botev 2012
Cherno More
Minyor
2
0
+25
Balkan
2
0
+43
Rilski Sportist
2
0
+70
Lok. Plovdiv
2
0
+22
Cherno More
1
0
+17
Academic Plovdiv
1
0
+4
Cska Sofia
1
1
-33
Spartak Pleven
1
1
+12
Shumen
1
1
-19
Botev Academic
0
1
-3
Yambol
0
1
-32
Botev 2012
0
2
-28
Levski
0
2
-35
Beroe
0
2
-7
Polytechnica
0
2
-36
Vitisport är en oberoende sportinformationsplattform som fokuserar på matchförhandsanalyser, statistiska genomgångar och allmänna sportkommentarer, främst inom fotboll samt utvalda internationella tävlingar. Syftet med webbplatsen är att erbjuda sammanhang, data och en informativ överblick av kommande sportevenemang.
Vitisport är inte ett spelbolag och tar inte emot några insatser. Allt innehåll på webbplatsen har ett uteslutande informativt och underhållande syfte och baseras på offentligt tillgänglig data, historisk statistik och generell sportanalys.
Även om vi erbjuder tips för flera sporter är vår flaggskeppssida Fotbollstips, som drivs av vår ursprungliga INDEX-koefficient som utvärderar båda lagens chanser i en match. En another viktig pelare är vår hemsida optimerad för Gratis speltips, där du också hittar AKO-spel, Value Bets, OVER/UNDER och aktuella trender.
Sportspel ska alltid betraktas som en form av underhållning och inte som ett sätt att tjäna pengar. Resultaten är oförutsägbara och det finns alltid en risk att hela insatsen förloras. Spela endast för pengar som du har råd att förlora.
Det rekommenderas att fastställa en tydlig månadsbudget för nöje och att hålla den åtskild från nödvändiga utgifter såsom boende, räkningar, mat eller sparande. Många användare tillämpar även fasta gränser per spel eller per dag.
Undvik att jaga förluster och spela inte under stress, trötthet eller emotionell press. Att föra en enkel översikt över gjorda spel kan bidra till bättre kontroll och mer genomtänkta beslut.
Alla tips, analyser och prognoser på denna webbplats är endast avsedda för informationsändamål. De garanterar inga resultat och ska inte betraktas som finansiell eller investeringsrådgivning. Respektera alltid gällande lagstiftning och åldersgränser.
Om spelandet upphör att vara underhållning eller om en känsla av bristande kontroll uppstår, rekommenderas att ta en paus och söka stöd. Personligt välbefinnande är alltid viktigare än något enskilt sportresultat.