
Neuchatel
Starwings Basket Basel
Geneva Lions
BBC Monthey
Sdent BBC Nyon| # | Lag | S | V | F | Resultat | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geneva Lions839:547 +292 | 9 | 9 | 0 | 839:547 +292 | 100% |
| 2 | Fribourg Olympic759:615 +144 | 9 | 7 | 2 | 759:615 +144 | 78% |
| 3 | SAM Massagno799:718 +81 | 9 | 7 | 2 | 799:718 +81 | 78% |
| 4 | Sdent BBC Nyon767:693 +74 | 9 | 6 | 3 | 767:693 +74 | 67% |
| 5 | Lausanne Basket669:628 +41 | 8 | 5 | 3 | 669:628 +41 | 63% |
| 6 | Neuchatel545:615 -70 | 8 | 3 | 5 | 545:615 -70 | 38% |
| 7 | Lugano Tigers592:679 -87 | 8 | 2 | 6 | 592:679 -87 | 25% |
| 8 | Starwings Basket Basel564:702 -138 | 8 | 2 | 6 | 564:702 -138 | 25% |
| 9 | BBC Monthey696:783 -87 | 9 | 2 | 7 | 696:783 -87 | 22% |
| 10 | Zurich553:803 -250 | 9 | 0 | 9 | 553:803 -250 | 0% |
| # | Lag | S | V | F | Resultat | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geneva Lions428:340 +88 | 5 | 5 | 0 | 428:340 +88 | 100% |
| 2 | SAM Massagno457:376 +81 | 5 | 5 | 0 | 457:376 +81 | 100% |
| 3 | Fribourg Olympic377:281 +96 | 4 | 4 | 0 | 377:281 +96 | 100% |
| 4 | Sdent BBC Nyon468:384 +84 | 5 | 4 | 1 | 468:384 +84 | 80% |
| 5 | Lausanne Basket334:304 +30 | 4 | 3 | 1 | 334:304 +30 | 75% |
| 6 | BBC Monthey342:304 +38 | 4 | 2 | 2 | 342:304 +38 | 50% |
| 7 | Neuchatel243:283 -40 | 4 | 2 | 2 | 243:283 -40 | 50% |
| 8 | Lugano Tigers309:342 -33 | 4 | 1 | 3 | 309:342 -33 | 25% |
| 9 | Starwings Basket Basel278:366 -88 | 4 | 1 | 3 | 278:366 -88 | 25% |
| 10 | Zurich214:353 -139 | 4 | 0 | 4 | 214:353 -139 | 0% |
| # | Lag | S | V | F | Resultat | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geneva Lions411:207 +204 | 4 | 4 | 0 | 411:207 +204 | 100% |
| 2 | Fribourg Olympic382:334 +48 | 5 | 3 | 2 | 382:334 +48 | 60% |
| 3 | Lausanne Basket335:324 +11 | 4 | 2 | 2 | 335:324 +11 | 50% |
| 4 | SAM Massagno342:342 0 | 4 | 2 | 2 | 342:342 0 | 50% |
| 5 | Sdent BBC Nyon299:309 -10 | 4 | 2 | 2 | 299:309 -10 | 50% |
| 6 | Neuchatel302:332 -30 | 4 | 1 | 3 | 302:332 -30 | 25% |
| 7 | Starwings Basket Basel286:336 -50 | 4 | 1 | 3 | 286:336 -50 | 25% |
| 8 | Lugano Tigers283:337 -54 | 4 | 1 | 3 | 283:337 -54 | 25% |
| 9 | Zurich339:450 -111 | 5 | 0 | 5 | 339:450 -111 | 0% |
| 10 | BBC Monthey354:479 -125 | 5 | 0 | 5 | 354:479 -125 | 0% |
| # | Lag | S | V | F | Resultat | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geneva LionsVVVVVV | 6 | 6 | 0 | 573:368 +205 | 100% | VVVVVV |
| 2 | Fribourg OlympicFVVVVV | 6 | 5 | 1 | 542:403 +139 | 83% | FVVVVV |
| 3 | Sdent BBC NyonVVFFVV | 6 | 4 | 2 | 526:454 +72 | 67% | VVFFVV |
| 4 | SAM MassagnoVFVVVF | 6 | 4 | 2 | 514:486 +28 | 67% | VFVVVF |
| 5 | Lausanne BasketFVVVFV | 6 | 4 | 2 | 495:483 +12 | 67% | FVVVFV |
| 6 | BBC MontheyFFVFFV | 6 | 2 | 4 | 471:517 -46 | 33% | FFVFFV |
| 7 | NeuchatelFFVFVF | 6 | 2 | 4 | 408:479 -71 | 33% | FFVFVF |
| 8 | Starwings Basket BaselVFFFFV | 6 | 2 | 4 | 408:516 -108 | 33% | VFFFFV |
| 9 | Lugano TigersVFFFFF | 6 | 1 | 5 | 437:538 -101 | 17% | VFFFFF |
| 10 | ZurichFFFFFF | 6 | 0 | 6 | 379:523 -144 | 0% | FFFFFF |
| # | Lag | S | V | O | F | Resultat | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geneva Lions180:151 +29 | 9 | 8 | 0 | 1 | 180:151 +29 | 89% |
| 2 | Fribourg Olympic182:140 +42 | 9 | 7 | 1 | 1 | 182:140 +42 | 78% |
| 3 | SAM Massagno198:161 +37 | 9 | 6 | 1 | 2 | 198:161 +37 | 67% |
| 4 | Lausanne Basket178:140 +38 | 8 | 5 | 1 | 2 | 178:140 +38 | 63% |
| 5 | Starwings Basket Basel151:155 -4 | 8 | 5 | 0 | 3 | 151:155 -4 | 63% |
| 6 | Sdent BBC Nyon170:181 -11 | 9 | 3 | 0 | 6 | 170:181 -11 | 33% |
| 7 | Lugano Tigers156:168 -12 | 8 | 2 | 1 | 5 | 156:168 -12 | 25% |
| 8 | Neuchatel133:165 -32 | 8 | 2 | 1 | 5 | 133:165 -32 | 25% |
| 9 | BBC Monthey168:187 -19 | 9 | 2 | 1 | 6 | 168:187 -19 | 22% |
| 10 | Zurich124:192 -68 | 9 | 0 | 0 | 9 | 124:192 -68 | 0% |
| # | Lag | S | V | O | F | Resultat | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fribourg Olympic218:143 +75 | 9 | 7 | 0 | 2 | 218:143 +75 | 78% |
| 2 | Geneva Lions222:159 +63 | 9 | 7 | 0 | 2 | 222:159 +63 | 78% |
| 3 | Lausanne Basket174:167 +7 | 8 | 6 | 0 | 2 | 174:167 +7 | 75% |
| 4 | SAM Massagno210:176 +34 | 9 | 5 | 0 | 4 | 210:176 +34 | 56% |
| 5 | Sdent BBC Nyon194:174 +20 | 9 | 5 | 0 | 4 | 194:174 +20 | 56% |
| 6 | Neuchatel155:167 -12 | 8 | 4 | 1 | 3 | 155:167 -12 | 50% |
| 7 | Lugano Tigers141:161 -20 | 8 | 3 | 0 | 5 | 141:161 -20 | 38% |
| 8 | BBC Monthey168:202 -34 | 9 | 3 | 1 | 5 | 168:202 -34 | 33% |
| 9 | Starwings Basket Basel129:196 -67 | 8 | 1 | 0 | 7 | 129:196 -67 | 13% |
| 10 | Zurich146:212 -66 | 9 | 1 | 0 | 8 | 146:212 -66 | 11% |
| # | Lag | S | V | O | F | Resultat | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geneva Lions199:105 +94 | 9 | 9 | 0 | 0 | 199:105 +94 | 100% |
| 2 | Sdent BBC Nyon204:163 +41 | 9 | 6 | 1 | 2 | 204:163 +41 | 67% |
| 3 | SAM Massagno214:181 +33 | 9 | 6 | 0 | 3 | 214:181 +33 | 67% |
| 4 | Fribourg Olympic187:154 +33 | 9 | 5 | 1 | 3 | 187:154 +33 | 56% |
| 5 | BBC Monthey175:197 -22 | 9 | 4 | 0 | 5 | 175:197 -22 | 44% |
| 6 | Lausanne Basket163:149 +14 | 8 | 3 | 2 | 3 | 163:149 +14 | 38% |
| 7 | Lugano Tigers148:174 -26 | 8 | 2 | 0 | 6 | 148:174 -26 | 25% |
| 8 | Starwings Basket Basel125:182 -57 | 8 | 2 | 1 | 5 | 125:182 -57 | 25% |
| 9 | Zurich140:212 -72 | 9 | 2 | 0 | 7 | 140:212 -72 | 22% |
| 10 | Neuchatel117:155 -38 | 8 | 1 | 1 | 6 | 117:155 -38 | 13% |
| # | Lag | S | V | O | F | Resultat | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geneva Lions238:132 +106 | 9 | 8 | 1 | 0 | 238:132 +106 | 89% |
| 2 | Sdent BBC Nyon199:175 +24 | 9 | 6 | 0 | 3 | 199:175 +24 | 67% |
| 3 | Neuchatel140:128 +12 | 8 | 5 | 0 | 3 | 140:128 +12 | 63% |
| 4 | Starwings Basket Basel159:169 -10 | 8 | 5 | 0 | 3 | 159:169 -10 | 63% |
| 5 | Fribourg Olympic172:178 -6 | 9 | 5 | 0 | 4 | 172:178 -6 | 56% |
| 6 | BBC Monthey185:197 -12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 185:197 -12 | 44% |
| 7 | Lausanne Basket154:172 -18 | 8 | 3 | 0 | 5 | 154:172 -18 | 38% |
| 8 | SAM Massagno177:200 -23 | 9 | 3 | 0 | 6 | 177:200 -23 | 33% |
| 9 | Lugano Tigers147:176 -29 | 8 | 2 | 1 | 5 | 147:176 -29 | 25% |
| 10 | Zurich143:187 -44 | 9 | 1 | 0 | 8 | 143:187 -44 | 11% |

BBC Monthey
Fribourg Olympic
Zurich
Lugano Tigers
Lausanne Basket
Geneva Lions
9
0
+292
Sam Massagno
7
2
+81
Fribourg Olympic
7
2
+144
Sdent Bbc Nyon
6
3
+74
Lausanne Basket
5
3
+41
Neuchatel
3
5
-70
Starwings Basket Basel
2
6
-138
Lugano Tigers
2
6
-87
Bbc Monthey
2
7
-87
Zurich
0
9
-250
Vitisport är en oberoende sportinformationsplattform som fokuserar på matchförhandsanalyser, statistiska genomgångar och allmänna sportkommentarer, främst inom fotboll samt utvalda internationella tävlingar. Syftet med webbplatsen är att erbjuda sammanhang, data och en informativ överblick av kommande sportevenemang.
Vitisport är inte ett spelbolag och tar inte emot några insatser. Allt innehåll på webbplatsen har ett uteslutande informativt och underhållande syfte och baseras på offentligt tillgänglig data, historisk statistik och generell sportanalys.
Även om vi erbjuder tips för flera sporter är vår flaggskeppssida Fotbollstips, som drivs av vår ursprungliga INDEX-koefficient som utvärderar båda lagens chanser i en match. En another viktig pelare är vår hemsida optimerad för Gratis speltips, där du också hittar AKO-spel, Value Bets, OVER/UNDER och aktuella trender.
Sportspel ska alltid betraktas som en form av underhållning och inte som ett sätt att tjäna pengar. Resultaten är oförutsägbara och det finns alltid en risk att hela insatsen förloras. Spela endast för pengar som du har råd att förlora.
Det rekommenderas att fastställa en tydlig månadsbudget för nöje och att hålla den åtskild från nödvändiga utgifter såsom boende, räkningar, mat eller sparande. Många användare tillämpar även fasta gränser per spel eller per dag.
Undvik att jaga förluster och spela inte under stress, trötthet eller emotionell press. Att föra en enkel översikt över gjorda spel kan bidra till bättre kontroll och mer genomtänkta beslut.
Alla tips, analyser och prognoser på denna webbplats är endast avsedda för informationsändamål. De garanterar inga resultat och ska inte betraktas som finansiell eller investeringsrådgivning. Respektera alltid gällande lagstiftning och åldersgränser.
Om spelandet upphör att vara underhållning eller om en känsla av bristande kontroll uppstår, rekommenderas att ta en paus och söka stöd. Personligt välbefinnande är alltid viktigare än något enskilt sportresultat.