
Sharks d'Antibes
Le Havre
Hyeres-Toulon
Nantes Basket
Levallois
Saint Etienne
Aix Maurienne
La Rochelle
Quimper| # | Lag | S | V | F | Resultat | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denain-Voltaire525:465 +60 | 6 | 5 | 1 | 525:465 +60 | 83% |
| 2 | Quimper476:433 +43 | 6 | 4 | 2 | 476:433 +43 | 67% |
| 3 | Poitiers Basket513:482 +31 | 6 | 4 | 2 | 513:482 +31 | 67% |
| 4 | ALM Évreux527:503 +24 | 6 | 4 | 2 | 527:503 +24 | 67% |
| 5 | Nantes Basket501:483 +18 | 6 | 4 | 2 | 501:483 +18 | 67% |
| 6 | Chalons-Reims479:475 +4 | 6 | 4 | 2 | 479:475 +4 | 67% |
| 7 | Ada Blois464:433 +31 | 5 | 3 | 2 | 464:433 +31 | 60% |
| 8 | Sharks d'Antibes411:403 +8 | 5 | 3 | 2 | 411:403 +8 | 60% |
| 9 | Orleans512:500 +12 | 6 | 3 | 3 | 512:500 +12 | 50% |
| 10 | Caen522:519 +3 | 6 | 3 | 3 | 522:519 +3 | 50% |
| 11 | Saint Etienne524:529 -5 | 6 | 3 | 3 | 524:529 -5 | 50% |
| 12 | Vichy523:528 -5 | 6 | 3 | 3 | 523:528 -5 | 50% |
| 13 | Levallois486:497 -11 | 6 | 3 | 3 | 486:497 -11 | 50% |
| 14 | Hyeres-Toulon493:516 -23 | 6 | 3 | 3 | 493:516 -23 | 50% |
| 15 | Aix Maurienne501:526 -25 | 6 | 3 | 3 | 501:526 -25 | 50% |
| 16 | Le Havre534:536 -2 | 6 | 2 | 4 | 534:536 -2 | 33% |
| 17 | Rouen Métropole496:517 -21 | 6 | 2 | 4 | 496:517 -21 | 33% |
| 18 | La Rochelle516:538 -22 | 6 | 1 | 5 | 516:538 -22 | 17% |
| 19 | ASA484:532 -48 | 6 | 1 | 5 | 484:532 -48 | 17% |
| 20 | Fos-sur-Mer427:499 -72 | 6 | 1 | 5 | 427:499 -72 | 17% |
| # | Lag | S | V | F | Resultat | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denain-Voltaire260:224 +36 | 3 | 3 | 0 | 260:224 +36 | 100% |
| 2 | Nantes Basket258:230 +28 | 3 | 3 | 0 | 258:230 +28 | 100% |
| 3 | Aix Maurienne274:249 +25 | 3 | 3 | 0 | 274:249 +25 | 100% |
| 4 | Sharks d'Antibes261:240 +21 | 3 | 3 | 0 | 261:240 +21 | 100% |
| 5 | Ada Blois207:181 +26 | 2 | 2 | 0 | 207:181 +26 | 100% |
| 6 | Quimper239:196 +43 | 3 | 2 | 1 | 239:196 +43 | 67% |
| 7 | Poitiers Basket262:236 +26 | 3 | 2 | 1 | 262:236 +26 | 67% |
| 8 | Chalons-Reims233:221 +12 | 3 | 2 | 1 | 233:221 +12 | 67% |
| 9 | Rouen Métropole258:254 +4 | 3 | 2 | 1 | 258:254 +4 | 67% |
| 10 | Vichy254:253 +1 | 3 | 2 | 1 | 254:253 +1 | 67% |
| 11 | Levallois258:257 +1 | 3 | 2 | 1 | 258:257 +1 | 67% |
| 12 | Hyeres-Toulon250:257 -7 | 3 | 2 | 1 | 250:257 -7 | 67% |
| 13 | Le Havre368:353 +15 | 4 | 2 | 2 | 368:353 +15 | 50% |
| 14 | Caen331:328 +3 | 4 | 2 | 2 | 331:328 +3 | 50% |
| 15 | ALM Évreux177:174 +3 | 2 | 1 | 1 | 177:174 +3 | 50% |
| 16 | ASA161:159 +2 | 2 | 1 | 1 | 161:159 +2 | 50% |
| 17 | La Rochelle255:257 -2 | 3 | 1 | 2 | 255:257 -2 | 33% |
| 18 | Saint Etienne278:282 -4 | 3 | 1 | 2 | 278:282 -4 | 33% |
| 19 | Orleans255:265 -10 | 3 | 1 | 2 | 255:265 -10 | 33% |
| 20 | Fos-sur-Mer221:238 -17 | 3 | 1 | 2 | 221:238 -17 | 33% |
| # | Lag | S | V | F | Resultat | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALM Évreux350:329 +21 | 4 | 3 | 1 | 350:329 +21 | 75% |
| 2 | Denain-Voltaire265:241 +24 | 3 | 2 | 1 | 265:241 +24 | 67% |
| 3 | Orleans257:235 +22 | 3 | 2 | 1 | 257:235 +22 | 67% |
| 4 | Poitiers Basket251:246 +5 | 3 | 2 | 1 | 251:246 +5 | 67% |
| 5 | Quimper237:237 0 | 3 | 2 | 1 | 237:237 0 | 67% |
| 6 | Saint Etienne246:247 -1 | 3 | 2 | 1 | 246:247 -1 | 67% |
| 7 | Chalons-Reims246:254 -8 | 3 | 2 | 1 | 246:254 -8 | 67% |
| 8 | Caen191:191 0 | 2 | 1 | 1 | 191:191 0 | 50% |
| 9 | Ada Blois257:252 +5 | 3 | 1 | 2 | 257:252 +5 | 33% |
| 10 | Vichy269:275 -6 | 3 | 1 | 2 | 269:275 -6 | 33% |
| 11 | Nantes Basket243:253 -10 | 3 | 1 | 2 | 243:253 -10 | 33% |
| 12 | Levallois228:240 -12 | 3 | 1 | 2 | 228:240 -12 | 33% |
| 13 | Hyeres-Toulon243:259 -16 | 3 | 1 | 2 | 243:259 -16 | 33% |
| 14 | Sharks d'Antibes150:163 -13 | 2 | 0 | 2 | 150:163 -13 | 0% |
| 15 | Le Havre166:183 -17 | 2 | 0 | 2 | 166:183 -17 | 0% |
| 16 | La Rochelle261:281 -20 | 3 | 0 | 3 | 261:281 -20 | 0% |
| 17 | Rouen Métropole238:263 -25 | 3 | 0 | 3 | 238:263 -25 | 0% |
| 18 | Aix Maurienne227:277 -50 | 3 | 0 | 3 | 227:277 -50 | 0% |
| 19 | ASA323:373 -50 | 4 | 0 | 4 | 323:373 -50 | 0% |
| 20 | Fos-sur-Mer206:261 -55 | 3 | 0 | 3 | 206:261 -55 | 0% |
| # | Lag | S | V | F | Resultat | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denain-VoltaireVFVVVV | 6 | 5 | 1 | 525:465 +60 | 83% | VFVVVV |
| 2 | QuimperVVVVFF | 6 | 4 | 2 | 476:433 +43 | 67% | VVVVFF |
| 3 | Poitiers BasketVVVVFF | 6 | 4 | 2 | 513:482 +31 | 67% | VVVVFF |
| 4 | ALM ÉvreuxVFFVVV | 6 | 4 | 2 | 527:503 +24 | 67% | VFFVVV |
| 5 | Nantes BasketVVVFVF | 6 | 4 | 2 | 501:483 +18 | 67% | VVVFVF |
| 6 | Chalons-ReimsVVFVFV | 6 | 4 | 2 | 479:475 +4 | 67% | VVFVFV |
| 7 | Ada BloisVVFVF | 5 | 3 | 2 | 464:433 +31 | 60% | VVFVF |
| 8 | Sharks d'AntibesVFVFV | 5 | 3 | 2 | 411:403 +8 | 60% | VFVFV |
| 9 | OrleansVFVFVF | 6 | 3 | 3 | 512:500 +12 | 50% | VFVFVF |
| 10 | CaenFFFVVV | 6 | 3 | 3 | 522:519 +3 | 50% | FFFVVV |
| 11 | Saint EtienneFVVVFF | 6 | 3 | 3 | 524:529 -5 | 50% | FVVVFF |
| 12 | VichyVFVFFV | 6 | 3 | 3 | 523:528 -5 | 50% | VFVFFV |
| 13 | LevalloisFFVFVV | 6 | 3 | 3 | 486:497 -11 | 50% | FFVFVV |
| 14 | Hyeres-ToulonFVFFVV | 6 | 3 | 3 | 493:516 -23 | 50% | FVFFVV |
| 15 | Aix MaurienneVVFFVF | 6 | 3 | 3 | 501:526 -25 | 50% | VVFFVF |
| 16 | Le HavreFFFVFV | 6 | 2 | 4 | 534:536 -2 | 33% | FFFVFV |
| 17 | Rouen MétropoleFVFVFF | 6 | 2 | 4 | 496:517 -21 | 33% | FVFVFF |
| 18 | La RochelleFFFFFV | 6 | 1 | 5 | 516:538 -22 | 17% | FFFFFV |
| 19 | ASAFFFFVF | 6 | 1 | 5 | 484:532 -48 | 17% | FFFFVF |
| 20 | Fos-sur-MerFFVFFF | 6 | 1 | 5 | 427:499 -72 | 17% | FFVFFF |
| # | Lag | S | V | O | F | Resultat | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vichy143:99 +44 | 6 | 6 | 0 | 0 | 143:99 +44 | 100% |
| 2 | Ada Blois130:96 +34 | 5 | 4 | 0 | 1 | 130:96 +34 | 80% |
| 3 | Nantes Basket131:120 +11 | 6 | 4 | 1 | 1 | 131:120 +11 | 67% |
| 4 | Caen123:114 +9 | 6 | 4 | 0 | 2 | 123:114 +9 | 67% |
| 5 | Sharks d'Antibes109:93 +16 | 5 | 3 | 0 | 2 | 109:93 +16 | 60% |
| 6 | Denain-Voltaire130:122 +8 | 6 | 3 | 0 | 3 | 130:122 +8 | 50% |
| 7 | Aix Maurienne134:127 +7 | 6 | 3 | 0 | 3 | 134:127 +7 | 50% |
| 8 | Hyeres-Toulon115:121 -6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 115:121 -6 | 50% |
| 9 | Quimper115:122 -7 | 6 | 3 | 0 | 3 | 115:122 -7 | 50% |
| 10 | Le Havre122:131 -9 | 6 | 3 | 1 | 2 | 122:131 -9 | 50% |
| 11 | Levallois111:121 -10 | 6 | 3 | 0 | 3 | 111:121 -10 | 50% |
| 12 | Chalons-Reims110:121 -11 | 6 | 3 | 0 | 3 | 110:121 -11 | 50% |
| 13 | Saint Etienne124:122 +2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 124:122 +2 | 33% |
| 14 | ALM Évreux117:120 -3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 117:120 -3 | 33% |
| 15 | La Rochelle140:149 -9 | 6 | 2 | 0 | 4 | 140:149 -9 | 33% |
| 16 | Orleans108:119 -11 | 6 | 2 | 0 | 4 | 108:119 -11 | 33% |
| 17 | Fos-sur-Mer117:128 -11 | 6 | 2 | 0 | 4 | 117:128 -11 | 33% |
| 18 | ASA122:135 -13 | 6 | 2 | 0 | 4 | 122:135 -13 | 33% |
| 19 | Rouen Métropole116:134 -18 | 6 | 1 | 1 | 4 | 116:134 -18 | 17% |
| 20 | Poitiers Basket108:131 -23 | 6 | 1 | 0 | 5 | 108:131 -23 | 17% |
| # | Lag | S | V | O | F | Resultat | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Le Havre140:123 +17 | 6 | 5 | 0 | 1 | 140:123 +17 | 83% |
| 2 | Denain-Voltaire127:102 +25 | 6 | 4 | 0 | 2 | 127:102 +25 | 67% |
| 3 | Poitiers Basket141:117 +24 | 6 | 4 | 0 | 2 | 141:117 +24 | 67% |
| 4 | ALM Évreux138:120 +18 | 6 | 4 | 0 | 2 | 138:120 +18 | 67% |
| 5 | Rouen Métropole130:117 +13 | 6 | 4 | 0 | 2 | 130:117 +13 | 67% |
| 6 | Orleans128:127 +1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 128:127 +1 | 67% |
| 7 | Sharks d'Antibes111:101 +10 | 5 | 3 | 0 | 2 | 111:101 +10 | 60% |
| 8 | Levallois144:134 +10 | 6 | 3 | 0 | 3 | 144:134 +10 | 50% |
| 9 | Caen141:135 +6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 141:135 +6 | 50% |
| 10 | Quimper113:113 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 113:113 0 | 50% |
| 11 | Aix Maurienne113:121 -8 | 6 | 3 | 0 | 3 | 113:121 -8 | 50% |
| 12 | ASA123:132 -9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 123:132 -9 | 50% |
| 13 | Chalons-Reims112:112 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 112:112 0 | 33% |
| 14 | Nantes Basket115:120 -5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 115:120 -5 | 33% |
| 15 | La Rochelle126:134 -8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 126:134 -8 | 33% |
| 16 | Vichy124:134 -10 | 6 | 2 | 1 | 3 | 124:134 -10 | 33% |
| 17 | Saint Etienne107:118 -11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 107:118 -11 | 33% |
| 18 | Ada Blois94:120 -26 | 5 | 1 | 1 | 3 | 94:120 -26 | 20% |
| 19 | Hyeres-Toulon136:140 -4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 136:140 -4 | 17% |
| 20 | Fos-sur-Mer95:138 -43 | 6 | 1 | 0 | 5 | 95:138 -43 | 17% |
| # | Lag | S | V | O | F | Resultat | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poitiers Basket149:103 +46 | 6 | 6 | 0 | 0 | 149:103 +46 | 100% |
| 2 | Saint Etienne143:117 +26 | 6 | 5 | 1 | 0 | 143:117 +26 | 83% |
| 3 | Quimper115:91 +24 | 6 | 4 | 0 | 2 | 115:91 +24 | 67% |
| 4 | Nantes Basket127:119 +8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 127:119 +8 | 67% |
| 5 | Aix Maurienne127:125 +2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 127:125 +2 | 67% |
| 6 | Rouen Métropole135:128 +7 | 6 | 3 | 0 | 3 | 135:128 +7 | 50% |
| 7 | Chalons-Reims124:118 +6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 124:118 +6 | 50% |
| 8 | Orleans133:134 -1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 133:134 -1 | 50% |
| 9 | Levallois108:120 -12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 108:120 -12 | 50% |
| 10 | Ada Blois121:115 +6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 121:115 +6 | 40% |
| 11 | Sharks d'Antibes88:101 -13 | 5 | 2 | 1 | 2 | 88:101 -13 | 40% |
| 12 | Hyeres-Toulon123:123 0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 123:123 0 | 33% |
| 13 | Fos-sur-Mer108:108 0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 108:108 0 | 33% |
| 14 | La Rochelle130:140 -10 | 6 | 2 | 1 | 3 | 130:140 -10 | 33% |
| 15 | Denain-Voltaire119:129 -10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 119:129 -10 | 33% |
| 16 | Caen103:114 -11 | 6 | 2 | 0 | 4 | 103:114 -11 | 33% |
| 17 | ALM Évreux131:143 -12 | 6 | 2 | 0 | 4 | 131:143 -12 | 33% |
| 18 | ASA117:132 -15 | 6 | 2 | 1 | 3 | 117:132 -15 | 33% |
| 19 | Vichy128:148 -20 | 6 | 2 | 0 | 4 | 128:148 -20 | 33% |
| 20 | Le Havre120:141 -21 | 6 | 2 | 0 | 4 | 120:141 -21 | 33% |
| # | Lag | S | V | O | F | Resultat | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orleans135:108 +27 | 6 | 5 | 0 | 1 | 135:108 +27 | 83% |
| 2 | ALM Évreux134:110 +24 | 6 | 5 | 1 | 0 | 134:110 +24 | 83% |
| 3 | Denain-Voltaire149:112 +37 | 6 | 4 | 1 | 1 | 149:112 +37 | 67% |
| 4 | Quimper133:107 +26 | 6 | 4 | 0 | 2 | 133:107 +26 | 67% |
| 5 | Le Havre152:141 +11 | 6 | 4 | 1 | 1 | 152:141 +11 | 67% |
| 6 | Nantes Basket128:124 +4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 128:124 +4 | 67% |
| 7 | Ada Blois119:102 +17 | 5 | 3 | 1 | 1 | 119:102 +17 | 60% |
| 8 | La Rochelle120:115 +5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 120:115 +5 | 50% |
| 9 | Chalons-Reims121:116 +5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 121:116 +5 | 50% |
| 10 | Levallois123:122 +1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 123:122 +1 | 50% |
| 11 | Sharks d'Antibes103:108 -5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 103:108 -5 | 40% |
| 12 | Caen118:127 -9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 118:127 -9 | 33% |
| 13 | ASA122:133 -11 | 6 | 2 | 0 | 4 | 122:133 -11 | 33% |
| 14 | Hyeres-Toulon119:132 -13 | 6 | 2 | 0 | 4 | 119:132 -13 | 33% |
| 15 | Poitiers Basket115:131 -16 | 6 | 2 | 0 | 4 | 115:131 -16 | 33% |
| 16 | Vichy115:138 -23 | 6 | 2 | 1 | 3 | 115:138 -23 | 33% |
| 17 | Rouen Métropole106:125 -19 | 6 | 1 | 1 | 4 | 106:125 -19 | 17% |
| 18 | Saint Etienne121:142 -21 | 6 | 1 | 1 | 4 | 121:142 -21 | 17% |
| 19 | Aix Maurienne117:139 -22 | 6 | 1 | 0 | 5 | 117:139 -22 | 17% |
| 20 | Fos-sur-Mer107:125 -18 | 6 | 0 | 2 | 4 | 107:125 -18 | 0% |

Denain-Voltaire
Fos-sur-Mer
Orleans
Chalons-Reims
Hyeres-Toulon
Rouen Métropole
Poitiers Basket
ALM Évreux
ASA
Poitiers Basket
Denain Voltaire
5
1
+60
Chalons Reims
4
2
+4
Quimper
4
2
+43
Nantes Basket
4
2
+18
ALM Évreux
4
2
+24
Poitiers Basket
4
2
+31
Sharks d'Antibes
3
2
+8
Ada Blois
3
2
+31
Vichy
3
3
-5
Caen
3
3
+3
Saint Etienne
3
3
-5
Hyeres Toulon
3
3
-23
Aix Maurienne
3
3
-25
Orleans
3
3
+12
Levallois
3
3
-11
Le Havre
2
4
-2
Rouen Métropole
2
4
-21
Asa
1
5
-48
La Rochelle
1
5
-22
Fos Sur Mer
1
5
-72
Vitisport är en oberoende sportinformationsplattform som fokuserar på matchförhandsanalyser, statistiska genomgångar och allmänna sportkommentarer, främst inom fotboll samt utvalda internationella tävlingar. Syftet med webbplatsen är att erbjuda sammanhang, data och en informativ överblick av kommande sportevenemang.
Vitisport är inte ett spelbolag och tar inte emot några insatser. Allt innehåll på webbplatsen har ett uteslutande informativt och underhållande syfte och baseras på offentligt tillgänglig data, historisk statistik och generell sportanalys.
Även om vi erbjuder tips för flera sporter är vår flaggskeppssida Fotbollstips, som drivs av vår ursprungliga INDEX-koefficient som utvärderar båda lagens chanser i en match. En another viktig pelare är vår hemsida optimerad för Gratis speltips, där du också hittar AKO-spel, Value Bets, OVER/UNDER och aktuella trender.
Sportspel ska alltid betraktas som en form av underhållning och inte som ett sätt att tjäna pengar. Resultaten är oförutsägbara och det finns alltid en risk att hela insatsen förloras. Spela endast för pengar som du har råd att förlora.
Det rekommenderas att fastställa en tydlig månadsbudget för nöje och att hålla den åtskild från nödvändiga utgifter såsom boende, räkningar, mat eller sparande. Många användare tillämpar även fasta gränser per spel eller per dag.
Undvik att jaga förluster och spela inte under stress, trötthet eller emotionell press. Att föra en enkel översikt över gjorda spel kan bidra till bättre kontroll och mer genomtänkta beslut.
Alla tips, analyser och prognoser på denna webbplats är endast avsedda för informationsändamål. De garanterar inga resultat och ska inte betraktas som finansiell eller investeringsrådgivning. Respektera alltid gällande lagstiftning och åldersgränser.
Om spelandet upphör att vara underhållning eller om en känsla av bristande kontroll uppstår, rekommenderas att ta en paus och söka stöd. Personligt välbefinnande är alltid viktigare än något enskilt sportresultat.