
OrangeAcademy
Bayreuth
Koln
Gottingen
ETB Miners
Giessen
Tubingen
Kirchheim| # | Lag | S | V | F | Resultat | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kirchheim87:58 +29 | 1 | 1 | 0 | 87:58 +29 | 100% |
| 2 | HAKRO Merlins Crailsheim81:67 +14 | 1 | 1 | 0 | 81:67 +14 | 100% |
| 3 | Heidelberg83:75 +8 | 1 | 1 | 0 | 83:75 +8 | 100% |
| 4 | Nurnberger83:79 +4 | 1 | 1 | 0 | 83:79 +4 | 100% |
| 5 | Bochum81:77 +4 | 1 | 1 | 0 | 81:77 +4 | 100% |
| 6 | Giessen91:87 +4 | 1 | 1 | 0 | 91:87 +4 | 100% |
| 7 | Koln83:80 +3 | 1 | 1 | 0 | 83:80 +3 | 100% |
| 8 | Gottingen80:83 -3 | 1 | 0 | 1 | 80:83 -3 | 0% |
| 9 | Artland87:91 -4 | 1 | 0 | 1 | 87:91 -4 | 0% |
| 10 | Paderborn77:81 -4 | 1 | 0 | 1 | 77:81 -4 | 0% |
| 11 | PS Karlsruhe79:83 -4 | 1 | 0 | 1 | 79:83 -4 | 0% |
| 12 | Tubingen75:83 -8 | 1 | 0 | 1 | 75:83 -8 | 0% |
| 13 | ETB Miners67:81 -14 | 1 | 0 | 1 | 67:81 -14 | 0% |
| 14 | Wolmirstedt58:87 -29 | 1 | 0 | 1 | 58:87 -29 | 0% |
| # | Lag | S | V | F | Resultat | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kirchheim87:58 +29 | 1 | 1 | 0 | 87:58 +29 | 100% |
| 2 | Giessen91:87 +4 | 1 | 1 | 0 | 91:87 +4 | 100% |
| 3 | Gottingen80:83 -3 | 1 | 0 | 1 | 80:83 -3 | 0% |
| 4 | PS Karlsruhe79:83 -4 | 1 | 0 | 1 | 79:83 -4 | 0% |
| 5 | Paderborn77:81 -4 | 1 | 0 | 1 | 77:81 -4 | 0% |
| 6 | Tubingen75:83 -8 | 1 | 0 | 1 | 75:83 -8 | 0% |
| 7 | ETB Miners67:81 -14 | 1 | 0 | 1 | 67:81 -14 | 0% |
| # | Lag | S | V | F | Resultat | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAKRO Merlins Crailsheim81:67 +14 | 1 | 1 | 0 | 81:67 +14 | 100% |
| 2 | Heidelberg83:75 +8 | 1 | 1 | 0 | 83:75 +8 | 100% |
| 3 | Nurnberger83:79 +4 | 1 | 1 | 0 | 83:79 +4 | 100% |
| 4 | Bochum81:77 +4 | 1 | 1 | 0 | 81:77 +4 | 100% |
| 5 | Koln83:80 +3 | 1 | 1 | 0 | 83:80 +3 | 100% |
| 6 | Artland87:91 -4 | 1 | 0 | 1 | 87:91 -4 | 0% |
| 7 | Wolmirstedt58:87 -29 | 1 | 0 | 1 | 58:87 -29 | 0% |
| # | Lag | S | V | F | Resultat | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KirchheimV | 1 | 1 | 0 | 87:58 +29 | 100% | V |
| 2 | HAKRO Merlins CrailsheimV | 1 | 1 | 0 | 81:67 +14 | 100% | V |
| 3 | HeidelbergV | 1 | 1 | 0 | 83:75 +8 | 100% | V |
| 4 | BochumV | 1 | 1 | 0 | 81:77 +4 | 100% | V |
| 5 | NurnbergerV | 1 | 1 | 0 | 83:79 +4 | 100% | V |
| 6 | GiessenV | 1 | 1 | 0 | 91:87 +4 | 100% | V |
| 7 | KolnV | 1 | 1 | 0 | 83:80 +3 | 100% | V |
| 8 | GottingenF | 1 | 0 | 1 | 80:83 -3 | 0% | F |
| 9 | PaderbornF | 1 | 0 | 1 | 77:81 -4 | 0% | F |
| 10 | PS KarlsruheF | 1 | 0 | 1 | 79:83 -4 | 0% | F |
| 11 | ArtlandF | 1 | 0 | 1 | 87:91 -4 | 0% | F |
| 12 | TubingenF | 1 | 0 | 1 | 75:83 -8 | 0% | F |
| 13 | ETB MinersF | 1 | 0 | 1 | 67:81 -14 | 0% | F |
| 14 | WolmirstedtF | 1 | 0 | 1 | 58:87 -29 | 0% | F |
| # | Lag | S | V | O | F | Resultat | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koln29:16 +13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29:16 +13 | 100% |
| 2 | Kirchheim24:14 +10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24:14 +10 | 100% |
| 3 | Tubingen23:17 +6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23:17 +6 | 100% |
| 4 | ETB Miners20:14 +6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20:14 +6 | 100% |
| 5 | Bochum19:15 +4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19:15 +4 | 100% |
| 6 | Giessen26:22 +4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26:22 +4 | 100% |
| 7 | Nurnberger18:18 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18:18 0 | 0% |
| 8 | PS Karlsruhe18:18 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18:18 0 | 0% |
| 9 | Artland22:26 -4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22:26 -4 | 0% |
| 10 | Paderborn15:19 -4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15:19 -4 | 0% |
| 11 | Heidelberg17:23 -6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17:23 -6 | 0% |
| 12 | HAKRO Merlins Crailsheim14:20 -6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14:20 -6 | 0% |
| 13 | Wolmirstedt14:24 -10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14:24 -10 | 0% |
| 14 | Gottingen16:29 -13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16:29 -13 | 0% |
| # | Lag | S | V | O | F | Resultat | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tubingen27:15 +12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27:15 +12 | 100% |
| 2 | Kirchheim20:10 +10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20:10 +10 | 100% |
| 3 | Gottingen21:16 +5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21:16 +5 | 100% |
| 4 | ETB Miners24:21 +3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24:21 +3 | 100% |
| 5 | PS Karlsruhe25:22 +3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25:22 +3 | 100% |
| 6 | Giessen23:21 +2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23:21 +2 | 100% |
| 7 | Bochum16:15 +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16:15 +1 | 100% |
| 8 | Paderborn15:16 -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15:16 -1 | 0% |
| 9 | Artland21:23 -2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21:23 -2 | 0% |
| 10 | Nurnberger22:25 -3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22:25 -3 | 0% |
| 11 | HAKRO Merlins Crailsheim21:24 -3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21:24 -3 | 0% |
| 12 | Koln16:21 -5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16:21 -5 | 0% |
| 13 | Wolmirstedt10:20 -10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10:20 -10 | 0% |
| 14 | Heidelberg15:27 -12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15:27 -12 | 0% |
| # | Lag | S | V | O | F | Resultat | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heidelberg26:10 +16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26:10 +16 | 100% |
| 2 | Kirchheim32:19 +13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32:19 +13 | 100% |
| 3 | HAKRO Merlins Crailsheim22:10 +12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22:10 +12 | 100% |
| 4 | Gottingen30:20 +10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30:20 +10 | 100% |
| 5 | Nurnberger20:16 +4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20:16 +4 | 100% |
| 6 | Giessen18:15 +3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18:15 +3 | 100% |
| 7 | Bochum21:20 +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21:20 +1 | 100% |
| 8 | Paderborn20:21 -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20:21 -1 | 0% |
| 9 | Artland15:18 -3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15:18 -3 | 0% |
| 10 | PS Karlsruhe16:20 -4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16:20 -4 | 0% |
| 11 | Koln20:30 -10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20:30 -10 | 0% |
| 12 | ETB Miners10:22 -12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10:22 -12 | 0% |
| 13 | Wolmirstedt19:32 -13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19:32 -13 | 0% |
| 14 | Tubingen10:26 -16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10:26 -16 | 0% |
| # | Lag | S | V | O | F | Resultat | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAKRO Merlins Crailsheim24:13 +11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24:13 +11 | 100% |
| 2 | Heidelberg25:15 +10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25:15 +10 | 100% |
| 3 | Artland29:24 +5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29:24 +5 | 100% |
| 4 | Koln18:13 +5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18:13 +5 | 100% |
| 5 | Wolmirstedt15:11 +4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15:11 +4 | 100% |
| 6 | Nurnberger23:20 +3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23:20 +3 | 100% |
| 7 | Paderborn27:25 +2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27:25 +2 | 100% |
| 8 | Bochum25:27 -2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25:27 -2 | 0% |
| 9 | PS Karlsruhe20:23 -3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20:23 -3 | 0% |
| 10 | Kirchheim11:15 -4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11:15 -4 | 0% |
| 11 | Giessen24:29 -5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24:29 -5 | 0% |
| 12 | Gottingen13:18 -5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13:18 -5 | 0% |
| 13 | Tubingen15:25 -10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15:25 -10 | 0% |
| 14 | ETB Miners13:24 -11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13:24 -11 | 0% |

Heidelberg
Nurnberger
Bochum
HAKRO Merlins Crailsheim
Koln
Wolmirstedt
Artland
Nurnberger
1
0
+4
Bochum
1
0
+4
Kirchheim
1
0
+29
HAKRO Merlins Crailsheim
1
0
+14
Heidelberg
1
0
+8
Giessen
1
0
+4
Koln
1
0
+3
Gottingen
0
1
-3
Ps Karlsruhe
0
1
-4
Wolmirstedt
0
1
-29
Paderborn
0
1
-4
Artland
0
1
-4
Etb Miners
0
1
-14
Tubingen
0
1
-8
Vitisport är en oberoende sportinformationsplattform som fokuserar på matchförhandsanalyser, statistiska genomgångar och allmänna sportkommentarer, främst inom fotboll samt utvalda internationella tävlingar. Syftet med webbplatsen är att erbjuda sammanhang, data och en informativ överblick av kommande sportevenemang.
Vitisport är inte ett spelbolag och tar inte emot några insatser. Allt innehåll på webbplatsen har ett uteslutande informativt och underhållande syfte och baseras på offentligt tillgänglig data, historisk statistik och generell sportanalys.
Även om vi erbjuder tips för flera sporter är vår flaggskeppssida Fotbollstips, som drivs av vår ursprungliga INDEX-koefficient som utvärderar båda lagens chanser i en match. En another viktig pelare är vår hemsida optimerad för Gratis speltips, där du också hittar AKO-spel, Value Bets, OVER/UNDER och aktuella trender.
Sportspel ska alltid betraktas som en form av underhållning och inte som ett sätt att tjäna pengar. Resultaten är oförutsägbara och det finns alltid en risk att hela insatsen förloras. Spela endast för pengar som du har råd att förlora.
Det rekommenderas att fastställa en tydlig månadsbudget för nöje och att hålla den åtskild från nödvändiga utgifter såsom boende, räkningar, mat eller sparande. Många användare tillämpar även fasta gränser per spel eller per dag.
Undvik att jaga förluster och spela inte under stress, trötthet eller emotionell press. Att föra en enkel översikt över gjorda spel kan bidra till bättre kontroll och mer genomtänkta beslut.
Alla tips, analyser och prognoser på denna webbplats är endast avsedda för informationsändamål. De garanterar inga resultat och ska inte betraktas som finansiell eller investeringsrådgivning. Respektera alltid gällande lagstiftning och åldersgränser.
Om spelandet upphör att vara underhållning eller om en känsla av bristande kontroll uppstår, rekommenderas att ta en paus och söka stöd. Personligt välbefinnande är alltid viktigare än något enskilt sportresultat.