
USK Prag
Usti n. Labem
NH Ostrava
Hradec Kralove
Opava
Olomoucko| # | Lag | S | V | F | Resultat | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slavia Prague ERA NBK1201:980 +221 14:9 | 13 | 12 | 1 | 1201:980 +221 | 92% |
| 2 | Pardubice1274:1125 +149 | 14 | 12 | 2 | 1274:1125 +149 | 86% |
| 3 | Srsni Pisek905:840 +65 | 10 | 7 | 3 | 905:840 +65 | 70% |
| 4 | NH Ostrava927:870 +57 | 11 | 7 | 4 | 927:870 +57 | 64% |
| 5 | Decin1112:1016 +96 | 13 | 8 | 5 | 1112:1016 +96 | 62% |
| 6 | Usti n. Labem944:887 +57 | 11 | 6 | 5 | 944:887 +57 | 55% |
| 7 | Brno999:1012 -13 | 12 | 5 | 7 | 999:1012 -13 | 42% |
| 8 | USK Prag931:953 -22 9:14 | 12 | 5 | 7 | 931:953 -22 | 42% |
| 9 | Hradec Kralove1023:1091 -68 | 12 | 4 | 8 | 1023:1091 -68 | 33% |
| 10 | Opava986:1070 -84 | 12 | 4 | 8 | 986:1070 -84 | 33% |
| 11 | Plzen923:1121 -198 | 12 | 1 | 11 | 923:1121 -198 | 8% |
| 12 | Olomoucko808:1068 -260 | 12 | 1 | 11 | 808:1068 -260 | 8% |
| # | Lag | S | V | F | Resultat | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slavia Prague ERA NBK510:363 +147 | 5 | 5 | 0 | 510:363 +147 | 100% |
| 2 | NH Ostrava588:519 +69 | 7 | 6 | 1 | 588:519 +69 | 86% |
| 3 | Pardubice559:474 +85 | 6 | 5 | 1 | 559:474 +85 | 83% |
| 4 | Decin514:437 +77 | 6 | 5 | 1 | 514:437 +77 | 83% |
| 5 | Usti n. Labem617:538 +79 | 7 | 4 | 3 | 617:538 +79 | 57% |
| 6 | Brno540:532 +8 | 6 | 3 | 3 | 540:532 +8 | 50% |
| 7 | Srsni Pisek373:352 +21 | 4 | 2 | 2 | 373:352 +21 | 50% |
| 8 | Opava580:606 -26 | 7 | 3 | 4 | 580:606 -26 | 43% |
| 9 | USK Prag523:526 -3 | 6 | 2 | 4 | 523:526 -3 | 33% |
| 10 | Hradec Kralove538:568 -30 | 6 | 2 | 4 | 538:568 -30 | 33% |
| 11 | Olomoucko400:518 -118 | 6 | 1 | 5 | 400:518 -118 | 17% |
| 12 | Plzen387:448 -61 | 5 | 0 | 5 | 387:448 -61 | 0% |
| # | Lag | S | V | F | Resultat | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pardubice715:651 +64 | 8 | 7 | 1 | 715:651 +64 | 88% |
| 2 | Slavia Prague ERA NBK677:608 +69 | 7 | 6 | 1 | 677:608 +69 | 86% |
| 3 | Srsni Pisek532:488 +44 | 6 | 5 | 1 | 532:488 +44 | 83% |
| 4 | USK Prag399:413 -14 | 5 | 3 | 2 | 399:413 -14 | 60% |
| 5 | Usti n. Labem327:349 -22 | 4 | 2 | 2 | 327:349 -22 | 50% |
| 6 | Decin598:579 +19 | 7 | 3 | 4 | 598:579 +19 | 43% |
| 7 | Brno459:480 -21 | 6 | 2 | 4 | 459:480 -21 | 33% |
| 8 | Hradec Kralove485:523 -38 | 6 | 2 | 4 | 485:523 -38 | 33% |
| 9 | NH Ostrava339:351 -12 | 4 | 1 | 3 | 339:351 -12 | 25% |
| 10 | Opava406:464 -58 | 5 | 1 | 4 | 406:464 -58 | 20% |
| 11 | Plzen536:673 -137 | 7 | 1 | 6 | 536:673 -137 | 14% |
| 12 | Olomoucko408:550 -142 | 6 | 0 | 6 | 408:550 -142 | 0% |
| # | Lag | S | V | F | Resultat | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PardubiceVVVVVV | 6 | 6 | 0 | 572:486 +86 | 100% | VVVVVV |
| 2 | Slavia Prague ERA NBKVVVVVF | 6 | 5 | 1 | 583:517 +66 | 83% | VVVVVF |
| 3 | NH OstravaVFVVFV | 6 | 4 | 2 | 490:448 +42 | 67% | VFVVFV |
| 4 | Srsni PisekVVVFVF | 6 | 4 | 2 | 544:502 +42 | 67% | VVVFVF |
| 5 | BrnoFVVFVV | 6 | 4 | 2 | 519:496 +23 | 67% | FVVFVV |
| 6 | DecinVFVFFV | 6 | 3 | 3 | 516:490 +26 | 50% | VFVFFV |
| 7 | USK PragVFVVFF | 6 | 3 | 3 | 516:518 -2 | 50% | VFVVFF |
| 8 | Usti n. LabemFFFFVV | 6 | 2 | 4 | 493:509 -16 | 33% | FFFFVV |
| 9 | Hradec KraloveVFFFVF | 6 | 2 | 4 | 509:528 -19 | 33% | VFFFVF |
| 10 | OpavaFFVFFF | 6 | 1 | 5 | 480:535 -55 | 17% | FFVFFF |
| 11 | PlzenFFFFFV | 6 | 1 | 5 | 457:550 -93 | 17% | FFFFFV |
| 12 | OlomouckoFFFFFF | 6 | 0 | 6 | 417:533 -116 | 0% | FFFFFF |
| # | Lag | S | V | O | F | Resultat | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slavia Prague ERA NBK316:217 +99 | 12 | 12 | 0 | 0 | 316:217 +99 | 100% |
| 2 | Pardubice333:257 +76 | 14 | 10 | 1 | 3 | 333:257 +76 | 71% |
| 3 | Hradec Kralove283:258 +25 | 12 | 8 | 0 | 4 | 283:258 +25 | 67% |
| 4 | NH Ostrava208:219 -11 | 11 | 6 | 0 | 5 | 208:219 -11 | 55% |
| 5 | Decin273:245 +28 | 13 | 7 | 1 | 5 | 273:245 +28 | 54% |
| 6 | Srsni Pisek236:208 +28 | 10 | 5 | 0 | 5 | 236:208 +28 | 50% |
| 7 | USK Prag229:233 -4 | 11 | 5 | 0 | 6 | 229:233 -4 | 45% |
| 8 | Usti n. Labem204:208 -4 | 11 | 5 | 1 | 5 | 204:208 -4 | 45% |
| 9 | Brno242:254 -12 | 12 | 4 | 1 | 7 | 242:254 -12 | 33% |
| 10 | Olomoucko193:252 -59 | 12 | 2 | 0 | 10 | 193:252 -59 | 17% |
| 11 | Opava218:287 -69 | 12 | 2 | 1 | 9 | 218:287 -69 | 17% |
| 12 | Plzen196:293 -97 | 12 | 2 | 1 | 9 | 196:293 -97 | 17% |
| # | Lag | S | V | O | F | Resultat | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Usti n. Labem258:215 +43 | 11 | 8 | 0 | 3 | 258:215 +43 | 73% |
| 2 | Decin294:283 +11 | 13 | 9 | 1 | 3 | 294:283 +11 | 69% |
| 3 | USK Prag233:217 +16 | 11 | 7 | 0 | 4 | 233:217 +16 | 64% |
| 4 | Slavia Prague ERA NBK312:270 +42 | 12 | 7 | 0 | 5 | 312:270 +42 | 58% |
| 5 | NH Ostrava249:226 +23 | 11 | 6 | 0 | 5 | 249:226 +23 | 55% |
| 6 | Pardubice296:291 +5 | 14 | 7 | 0 | 7 | 296:291 +5 | 50% |
| 7 | Srsni Pisek220:211 +9 | 10 | 5 | 1 | 4 | 220:211 +9 | 50% |
| 8 | Brno230:205 +25 | 12 | 5 | 1 | 6 | 230:205 +25 | 42% |
| 9 | Hradec Kralove261:284 -23 | 12 | 5 | 1 | 6 | 261:284 -23 | 42% |
| 10 | Opava260:296 -36 | 12 | 5 | 0 | 7 | 260:296 -36 | 42% |
| 11 | Plzen260:276 -16 | 12 | 4 | 1 | 7 | 260:276 -16 | 33% |
| 12 | Olomoucko184:283 -99 | 12 | 0 | 1 | 11 | 184:283 -99 | 0% |
| # | Lag | S | V | O | F | Resultat | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slavia Prague ERA NBK308:245 +63 | 12 | 9 | 0 | 3 | 308:245 +63 | 75% |
| 2 | Brno266:247 +19 | 12 | 9 | 0 | 3 | 266:247 +19 | 75% |
| 3 | Opava270:237 +33 | 12 | 8 | 1 | 3 | 270:237 +33 | 67% |
| 4 | Usti n. Labem233:204 +29 | 11 | 6 | 0 | 5 | 233:204 +29 | 55% |
| 5 | Decin242:237 +5 | 13 | 7 | 0 | 6 | 242:237 +5 | 54% |
| 6 | Srsni Pisek213:200 +13 | 10 | 5 | 1 | 4 | 213:200 +13 | 50% |
| 7 | NH Ostrava218:218 0 | 11 | 5 | 1 | 5 | 218:218 0 | 45% |
| 8 | USK Prag221:226 -5 | 11 | 4 | 1 | 6 | 221:226 -5 | 36% |
| 9 | Pardubice297:264 +33 | 14 | 5 | 2 | 7 | 297:264 +33 | 36% |
| 10 | Hradec Kralove228:288 -60 | 12 | 3 | 0 | 9 | 228:288 -60 | 25% |
| 11 | Olomoucko207:267 -60 | 12 | 3 | 1 | 8 | 207:267 -60 | 25% |
| 12 | Plzen212:282 -70 | 12 | 3 | 1 | 8 | 212:282 -70 | 25% |
| # | Lag | S | V | O | F | Resultat | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pardubice315:281 +34 | 14 | 10 | 0 | 4 | 315:281 +34 | 71% |
| 2 | Slavia Prague ERA NBK251:239 +12 | 12 | 8 | 0 | 4 | 251:239 +12 | 67% |
| 3 | Srsni Pisek236:221 +15 | 10 | 6 | 0 | 4 | 236:221 +15 | 60% |
| 4 | Plzen255:270 -15 | 12 | 7 | 0 | 5 | 255:270 -15 | 58% |
| 5 | Hradec Kralove235:251 -16 | 12 | 7 | 0 | 5 | 235:251 -16 | 58% |
| 6 | NH Ostrava252:207 +45 | 11 | 6 | 2 | 3 | 252:207 +45 | 55% |
| 7 | Decin293:235 +58 | 13 | 7 | 1 | 5 | 293:235 +58 | 54% |
| 8 | Usti n. Labem249:260 -11 | 11 | 5 | 0 | 6 | 249:260 -11 | 45% |
| 9 | USK Prag239:263 -24 | 11 | 4 | 1 | 6 | 239:263 -24 | 36% |
| 10 | Olomoucko224:266 -42 | 12 | 4 | 0 | 8 | 224:266 -42 | 33% |
| 11 | Opava238:250 -12 | 12 | 3 | 0 | 9 | 238:250 -12 | 25% |
| 12 | Brno229:273 -44 | 12 | 2 | 0 | 10 | 229:273 -44 | 17% |

Olomoucko
Pardubice
Plzen
Opava
Pardubice
Srsni Pisek
Pardubice
12
2
+149
Slavia Prague Era Nbk
11
1
+216
Decin
8
5
+96
Srsni Pisek
7
3
+65
Nh Ostrava
7
4
+57
Usti N. Labem
6
5
+57
USK Prag
5
6
-17
Brno
5
7
-13
Hradec Kralove
4
8
-68
Opava
4
8
-84
Olomoucko
1
11
-260
Plzen
1
11
-198
Vitisport är en oberoende sportinformationsplattform som fokuserar på matchförhandsanalyser, statistiska genomgångar och allmänna sportkommentarer, främst inom fotboll samt utvalda internationella tävlingar. Syftet med webbplatsen är att erbjuda sammanhang, data och en informativ överblick av kommande sportevenemang.
Vitisport är inte ett spelbolag och tar inte emot några insatser. Allt innehåll på webbplatsen har ett uteslutande informativt och underhållande syfte och baseras på offentligt tillgänglig data, historisk statistik och generell sportanalys.
Även om vi erbjuder tips för flera sporter är vår flaggskeppssida Fotbollstips, som drivs av vår ursprungliga INDEX-koefficient som utvärderar båda lagens chanser i en match. En another viktig pelare är vår hemsida optimerad för Gratis speltips, där du också hittar AKO-spel, Value Bets, OVER/UNDER och aktuella trender.
Sportspel ska alltid betraktas som en form av underhållning och inte som ett sätt att tjäna pengar. Resultaten är oförutsägbara och det finns alltid en risk att hela insatsen förloras. Spela endast för pengar som du har råd att förlora.
Det rekommenderas att fastställa en tydlig månadsbudget för nöje och att hålla den åtskild från nödvändiga utgifter såsom boende, räkningar, mat eller sparande. Många användare tillämpar även fasta gränser per spel eller per dag.
Undvik att jaga förluster och spela inte under stress, trötthet eller emotionell press. Att föra en enkel översikt över gjorda spel kan bidra till bättre kontroll och mer genomtänkta beslut.
Alla tips, analyser och prognoser på denna webbplats är endast avsedda för informationsändamål. De garanterar inga resultat och ska inte betraktas som finansiell eller investeringsrådgivning. Respektera alltid gällande lagstiftning och åldersgränser.
Om spelandet upphör att vara underhållning eller om en känsla av bristande kontroll uppstår, rekommenderas att ta en paus och söka stöd. Personligt välbefinnande är alltid viktigare än något enskilt sportresultat.