
South East Melbourne
Cairns Taipans
Melbourne United
Brisbane Bullets
Illawarra Hawks| # | Lag | S | V | F | Resultat | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sydney1089:980 +109 | 11 | 8 | 3 | 1089:980 +109 | 73% |
| 2 | Tasmania JackJumpers1035:985 +50 | 11 | 8 | 3 | 1035:985 +50 | 73% |
| 3 | Melbourne United1181:1091 +90 | 12 | 7 | 5 | 1181:1091 +90 | 58% |
| 4 | Cairns Taipans1209:1261 -52 | 13 | 7 | 6 | 1209:1261 -52 | 54% |
| 5 | Adelaide1107:1109 -2 | 12 | 6 | 6 | 1107:1109 -2 | 50% |
| 6 | Brisbane Bullets1139:1191 -52 | 12 | 6 | 6 | 1139:1191 -52 | 50% |
| 7 | Perth1035:1079 -44 | 11 | 5 | 6 | 1035:1079 -44 | 45% |
| 8 | South East Melbourne1068:1053 +15 | 11 | 4 | 7 | 1068:1053 +15 | 36% |
| 9 | New Zealand Breakers1073:1079 -6 | 12 | 4 | 8 | 1073:1079 -6 | 33% |
| 10 | Illawarra Hawks1242:1350 -108 | 13 | 4 | 9 | 1242:1350 -108 | 31% |
| # | Lag | S | V | F | Resultat | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sydney716:634 +82 | 7 | 5 | 2 | 716:634 +82 | 71% |
| 2 | Tasmania JackJumpers619:592 +27 | 7 | 5 | 2 | 619:592 +27 | 71% |
| 3 | Brisbane Bullets599:605 -6 | 6 | 4 | 2 | 599:605 -6 | 67% |
| 4 | New Zealand Breakers294:264 +30 | 3 | 2 | 1 | 294:264 +30 | 67% |
| 5 | Cairns Taipans468:482 -14 | 5 | 3 | 2 | 468:482 -14 | 60% |
| 6 | Perth850:868 -18 | 9 | 5 | 4 | 850:868 -18 | 56% |
| 7 | Melbourne United598:556 +42 | 6 | 3 | 3 | 598:556 +42 | 50% |
| 8 | South East Melbourne585:561 +24 | 6 | 3 | 3 | 585:561 +24 | 50% |
| 9 | Adelaide441:427 +14 | 5 | 2 | 3 | 441:427 +14 | 40% |
| 10 | Illawarra Hawks489:530 -41 | 5 | 1 | 4 | 489:530 -41 | 20% |
| # | Lag | S | V | F | Resultat | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sydney373:346 +27 | 4 | 3 | 1 | 373:346 +27 | 75% |
| 2 | Tasmania JackJumpers416:393 +23 | 4 | 3 | 1 | 416:393 +23 | 75% |
| 3 | Melbourne United583:535 +48 | 6 | 4 | 2 | 583:535 +48 | 67% |
| 4 | Adelaide666:682 -16 | 7 | 4 | 3 | 666:682 -16 | 57% |
| 5 | Cairns Taipans741:779 -38 | 8 | 4 | 4 | 741:779 -38 | 50% |
| 6 | Illawarra Hawks753:820 -67 | 8 | 3 | 5 | 753:820 -67 | 38% |
| 7 | Brisbane Bullets540:586 -46 | 6 | 2 | 4 | 540:586 -46 | 33% |
| 8 | New Zealand Breakers779:815 -36 | 9 | 2 | 7 | 779:815 -36 | 22% |
| 9 | South East Melbourne483:492 -9 | 5 | 1 | 4 | 483:492 -9 | 20% |
| 10 | Perth185:211 -26 | 2 | 0 | 2 | 185:211 -26 | 0% |
| # | Lag | S | V | F | Resultat | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SydneyVVVFVV | 6 | 5 | 1 | 585:526 +59 | 83% | VVVFVV |
| 2 | Melbourne UnitedVVVVFF | 6 | 4 | 2 | 623:552 +71 | 67% | VVVVFF |
| 3 | Tasmania JackJumpersVVFVVF | 6 | 4 | 2 | 537:508 +29 | 67% | VVFVVF |
| 4 | AdelaideVFVFVV | 6 | 4 | 2 | 575:549 +26 | 67% | VFVFVV |
| 5 | Cairns TaipansVFFVVF | 6 | 3 | 3 | 568:596 -28 | 50% | VFFVVF |
| 6 | Brisbane BulletsFVVFVF | 6 | 3 | 3 | 565:607 -42 | 50% | FVVFVF |
| 7 | Illawarra HawksFVVFFV | 6 | 3 | 3 | 544:594 -50 | 50% | FVVFFV |
| 8 | South East MelbourneFFVVFF | 6 | 2 | 4 | 615:604 +11 | 33% | FFVVFF |
| 9 | New Zealand BreakersFFFFFV | 6 | 1 | 5 | 530:566 -36 | 17% | FFFFFV |
| 10 | PerthFFFFVF | 6 | 1 | 5 | 569:617 -48 | 17% | FFFFVF |
| # | Lag | S | V | O | F | Resultat | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New Zealand Breakers294:282 +12 | 12 | 9 | 0 | 3 | 294:282 +12 | 75% |
| 2 | Cairns Taipans304:288 +16 | 12 | 8 | 0 | 4 | 304:288 +16 | 67% |
| 3 | Brisbane Bullets293:260 +33 | 12 | 7 | 0 | 5 | 293:260 +33 | 58% |
| 4 | Melbourne United283:277 +6 | 12 | 7 | 0 | 5 | 283:277 +6 | 58% |
| 5 | Tasmania JackJumpers251:232 +19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 251:232 +19 | 55% |
| 6 | Sydney295:282 +13 | 11 | 5 | 2 | 4 | 295:282 +13 | 45% |
| 7 | South East Melbourne283:266 +17 | 11 | 4 | 1 | 6 | 283:266 +17 | 36% |
| 8 | Adelaide262:316 -54 | 12 | 4 | 1 | 7 | 262:316 -54 | 33% |
| 9 | Perth227:262 -35 | 10 | 3 | 0 | 7 | 227:262 -35 | 30% |
| 10 | Illawarra Hawks309:336 -27 | 13 | 2 | 1 | 10 | 309:336 -27 | 15% |
| # | Lag | S | V | O | F | Resultat | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melbourne United295:291 +4 | 12 | 9 | 0 | 3 | 295:291 +4 | 75% |
| 2 | Sydney252:198 +54 | 11 | 7 | 2 | 2 | 252:198 +54 | 64% |
| 3 | South East Melbourne277:226 +51 | 11 | 6 | 2 | 3 | 277:226 +51 | 55% |
| 4 | Tasmania JackJumpers269:248 +21 | 11 | 6 | 0 | 5 | 269:248 +21 | 55% |
| 5 | Adelaide274:269 +5 | 12 | 6 | 0 | 6 | 274:269 +5 | 50% |
| 6 | New Zealand Breakers257:262 -5 | 12 | 5 | 2 | 5 | 257:262 -5 | 42% |
| 7 | Brisbane Bullets293:307 -14 | 12 | 5 | 1 | 6 | 293:307 -14 | 42% |
| 8 | Illawarra Hawks304:352 -48 | 13 | 4 | 0 | 9 | 304:352 -48 | 31% |
| 9 | Cairns Taipans280:317 -37 | 12 | 3 | 1 | 8 | 280:317 -37 | 25% |
| 10 | Perth212:243 -31 | 10 | 2 | 2 | 6 | 212:243 -31 | 20% |
| # | Lag | S | V | O | F | Resultat | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adelaide295:246 +49 | 12 | 9 | 0 | 3 | 295:246 +49 | 75% |
| 2 | Tasmania JackJumpers264:221 +43 | 11 | 7 | 0 | 4 | 264:221 +43 | 64% |
| 3 | Perth256:237 +19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 256:237 +19 | 60% |
| 4 | Melbourne United305:257 +48 | 12 | 7 | 2 | 3 | 305:257 +48 | 58% |
| 5 | Illawarra Hawks317:340 -23 | 13 | 6 | 1 | 6 | 317:340 -23 | 46% |
| 6 | Sydney222:213 +9 | 11 | 5 | 1 | 5 | 222:213 +9 | 45% |
| 7 | Cairns Taipans254:304 -50 | 12 | 5 | 0 | 7 | 254:304 -50 | 42% |
| 8 | New Zealand Breakers243:256 -13 | 12 | 4 | 0 | 8 | 243:256 -13 | 33% |
| 9 | Brisbane Bullets261:307 -46 | 12 | 4 | 0 | 8 | 261:307 -46 | 33% |
| 10 | South East Melbourne223:259 -36 | 11 | 2 | 1 | 8 | 223:259 -36 | 18% |
| # | Lag | S | V | O | F | Resultat | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perth248:237 +11 | 10 | 8 | 0 | 2 | 248:237 +11 | 80% |
| 2 | Melbourne United298:266 +32 | 12 | 8 | 0 | 4 | 298:266 +32 | 67% |
| 3 | Cairns Taipans271:260 +11 | 12 | 7 | 0 | 5 | 271:260 +11 | 58% |
| 4 | Sydney238:226 +12 | 11 | 6 | 1 | 4 | 238:226 +12 | 55% |
| 5 | Adelaide276:278 -2 | 12 | 6 | 1 | 5 | 276:278 -2 | 50% |
| 6 | Brisbane Bullets284:299 -15 | 12 | 5 | 0 | 7 | 284:299 -15 | 42% |
| 7 | Illawarra Hawks312:322 -10 | 13 | 5 | 0 | 8 | 312:322 -10 | 38% |
| 8 | South East Melbourne224:220 +4 | 11 | 4 | 2 | 5 | 224:220 +4 | 36% |
| 9 | Tasmania JackJumpers233:276 -43 | 11 | 4 | 0 | 7 | 233:276 -43 | 36% |
| 10 | New Zealand Breakers279:279 0 | 12 | 3 | 0 | 9 | 279:279 0 | 25% |

Cairns Taipans
South East Melbourne
Brisbane Bullets
Illawarra Hawks
New Zealand Breakers
Tasmania Jackjumpers
8
3
+50
Sydney
8
3
+109
Melbourne United
7
5
+90
Cairns Taipans
7
6
-52
Brisbane Bullets
6
6
-52
Adelaide
6
6
-2
Perth
5
6
-44
South East Melbourne
4
7
+15
New Zealand Breakers
4
8
-6
Illawarra Hawks
4
9
-108
Vitisport är en oberoende sportinformationsplattform som fokuserar på matchförhandsanalyser, statistiska genomgångar och allmänna sportkommentarer, främst inom fotboll samt utvalda internationella tävlingar. Syftet med webbplatsen är att erbjuda sammanhang, data och en informativ överblick av kommande sportevenemang.
Vitisport är inte ett spelbolag och tar inte emot några insatser. Allt innehåll på webbplatsen har ett uteslutande informativt och underhållande syfte och baseras på offentligt tillgänglig data, historisk statistik och generell sportanalys.
Även om vi erbjuder tips för flera sporter är vår flaggskeppssida Fotbollstips, som drivs av vår ursprungliga INDEX-koefficient som utvärderar båda lagens chanser i en match. En another viktig pelare är vår hemsida optimerad för Gratis speltips, där du också hittar AKO-spel, Value Bets, OVER/UNDER och aktuella trender.
Sportspel ska alltid betraktas som en form av underhållning och inte som ett sätt att tjäna pengar. Resultaten är oförutsägbara och det finns alltid en risk att hela insatsen förloras. Spela endast för pengar som du har råd att förlora.
Det rekommenderas att fastställa en tydlig månadsbudget för nöje och att hålla den åtskild från nödvändiga utgifter såsom boende, räkningar, mat eller sparande. Många användare tillämpar även fasta gränser per spel eller per dag.
Undvik att jaga förluster och spela inte under stress, trötthet eller emotionell press. Att föra en enkel översikt över gjorda spel kan bidra till bättre kontroll och mer genomtänkta beslut.
Alla tips, analyser och prognoser på denna webbplats är endast avsedda för informationsändamål. De garanterar inga resultat och ska inte betraktas som finansiell eller investeringsrådgivning. Respektera alltid gällande lagstiftning och åldersgränser.
Om spelandet upphör att vara underhållning eller om en känsla av bristande kontroll uppstår, rekommenderas att ta en paus och söka stöd. Personligt välbefinnande är alltid viktigare än något enskilt sportresultat.