
Uppsala Basket
Boras
BC Luleå
Norrkoping
Sodertalje| # | Lag | S | V | F | Resultat | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norrkoping108:75 +33 | 1 | 1 | 0 | 108:75 +33 | 100% |
| 2 | Sodertalje89:67 +22 | 1 | 1 | 0 | 89:67 +22 | 100% |
| 3 | Jamtland78:72 +6 | 1 | 1 | 0 | 78:72 +6 | 100% |
| 4 | Nassjo79:75 +4 | 1 | 1 | 0 | 79:75 +4 | 100% |
| 5 | BC Luleå95:91 +4 | 1 | 1 | 0 | 95:91 +4 | 100% |
| 6 | Köping Stars91:95 -4 | 1 | 0 | 1 | 91:95 -4 | 0% |
| 7 | Boras75:79 -4 | 1 | 0 | 1 | 75:79 -4 | 0% |
| 8 | Uppsala Basket72:78 -6 | 1 | 0 | 1 | 72:78 -6 | 0% |
| 9 | Sloga Uppsala Basket67:89 -22 | 1 | 0 | 1 | 67:89 -22 | 0% |
| 10 | Umea75:108 -33 | 1 | 0 | 1 | 75:108 -33 | 0% |
| # | Lag | S | V | F | Resultat | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norrkoping108:75 +33 | 1 | 1 | 0 | 108:75 +33 | 100% |
| 2 | Sodertalje89:67 +22 | 1 | 1 | 0 | 89:67 +22 | 100% |
| 3 | BC Luleå95:91 +4 | 1 | 1 | 0 | 95:91 +4 | 100% |
| 4 | Boras75:79 -4 | 1 | 0 | 1 | 75:79 -4 | 0% |
| 5 | Uppsala Basket72:78 -6 | 1 | 0 | 1 | 72:78 -6 | 0% |
| # | Lag | S | V | F | Resultat | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jamtland78:72 +6 | 1 | 1 | 0 | 78:72 +6 | 100% |
| 2 | Nassjo79:75 +4 | 1 | 1 | 0 | 79:75 +4 | 100% |
| 3 | Köping Stars91:95 -4 | 1 | 0 | 1 | 91:95 -4 | 0% |
| 4 | Sloga Uppsala Basket67:89 -22 | 1 | 0 | 1 | 67:89 -22 | 0% |
| 5 | Umea75:108 -33 | 1 | 0 | 1 | 75:108 -33 | 0% |
| # | Lag | S | V | F | Resultat | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NorrkopingV | 1 | 1 | 0 | 108:75 +33 | 100% | V |
| 2 | SodertaljeV | 1 | 1 | 0 | 89:67 +22 | 100% | V |
| 3 | JamtlandV | 1 | 1 | 0 | 78:72 +6 | 100% | V |
| 4 | BC LuleåV | 1 | 1 | 0 | 95:91 +4 | 100% | V |
| 5 | NassjoV | 1 | 1 | 0 | 79:75 +4 | 100% | V |
| 6 | Köping StarsF | 1 | 0 | 1 | 91:95 -4 | 0% | F |
| 7 | BorasF | 1 | 0 | 1 | 75:79 -4 | 0% | F |
| 8 | Uppsala BasketF | 1 | 0 | 1 | 72:78 -6 | 0% | F |
| 9 | Sloga Uppsala BasketF | 1 | 0 | 1 | 67:89 -22 | 0% | F |
| 10 | UmeaF | 1 | 0 | 1 | 75:108 -33 | 0% | F |
| # | Lag | S | V | O | F | Resultat | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sodertalje23:12 +11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23:12 +11 | 100% |
| 2 | Norrkoping29:18 +11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29:18 +11 | 100% |
| 3 | BC Luleå33:29 +4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33:29 +4 | 100% |
| 4 | Nassjo22:19 +3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22:19 +3 | 100% |
| 5 | Uppsala Basket24:21 +3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24:21 +3 | 100% |
| 6 | Jamtland21:24 -3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21:24 -3 | 0% |
| 7 | Boras19:22 -3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19:22 -3 | 0% |
| 8 | Köping Stars29:33 -4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29:33 -4 | 0% |
| 9 | Sloga Uppsala Basket12:23 -11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12:23 -11 | 0% |
| 10 | Umea18:29 -11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18:29 -11 | 0% |
| # | Lag | S | V | O | F | Resultat | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norrkoping25:15 +10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25:15 +10 | 100% |
| 2 | Jamtland20:10 +10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20:10 +10 | 100% |
| 3 | Sodertalje23:17 +6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23:17 +6 | 100% |
| 4 | Nassjo20:19 +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20:19 +1 | 100% |
| 5 | BC Luleå20:20 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20:20 0 | 0% |
| 6 | Köping Stars20:20 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20:20 0 | 0% |
| 7 | Boras19:20 -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19:20 -1 | 0% |
| 8 | Sloga Uppsala Basket17:23 -6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17:23 -6 | 0% |
| 9 | Uppsala Basket10:20 -10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10:20 -10 | 0% |
| 10 | Umea15:25 -10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15:25 -10 | 0% |
| # | Lag | S | V | O | F | Resultat | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sodertalje28:17 +11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28:17 +11 | 100% |
| 2 | Norrkoping27:21 +6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27:21 +6 | 100% |
| 3 | Boras18:12 +6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18:12 +6 | 100% |
| 4 | Jamtland17:16 +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17:16 +1 | 100% |
| 5 | BC Luleå22:22 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22:22 0 | 0% |
| 6 | Köping Stars22:22 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22:22 0 | 0% |
| 7 | Uppsala Basket16:17 -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16:17 -1 | 0% |
| 8 | Nassjo12:18 -6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12:18 -6 | 0% |
| 9 | Umea21:27 -6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21:27 -6 | 0% |
| 10 | Sloga Uppsala Basket17:28 -11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17:28 -11 | 0% |
| # | Lag | S | V | O | F | Resultat | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nassjo25:19 +6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25:19 +6 | 100% |
| 2 | Sloga Uppsala Basket21:15 +6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21:15 +6 | 100% |
| 3 | Norrkoping27:21 +6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27:21 +6 | 100% |
| 4 | Uppsala Basket22:20 +2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22:20 +2 | 100% |
| 5 | BC Luleå20:20 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20:20 0 | 0% |
| 6 | Köping Stars20:20 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20:20 0 | 0% |
| 7 | Jamtland20:22 -2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20:22 -2 | 0% |
| 8 | Sodertalje15:21 -6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15:21 -6 | 0% |
| 9 | Umea21:27 -6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21:27 -6 | 0% |
| 10 | Boras19:25 -6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19:25 -6 | 0% |

Köping Stars
Nassjo
Sloga Uppsala Basket
Jamtland
Umea
Jamtland
1
0
+6
Sodertalje
1
0
+22
BC Luleå
1
0
+4
Nassjo
1
0
+4
Norrkoping
1
0
+33
Boras
0
1
-4
Umea
0
1
-33
Uppsala Basket
0
1
-6
Sloga Uppsala Basket
0
1
-22
Köping Stars
0
1
-4
Vitisport är en oberoende sportinformationsplattform som fokuserar på matchförhandsanalyser, statistiska genomgångar och allmänna sportkommentarer, främst inom fotboll samt utvalda internationella tävlingar. Syftet med webbplatsen är att erbjuda sammanhang, data och en informativ överblick av kommande sportevenemang.
Vitisport är inte ett spelbolag och tar inte emot några insatser. Allt innehåll på webbplatsen har ett uteslutande informativt och underhållande syfte och baseras på offentligt tillgänglig data, historisk statistik och generell sportanalys.
Även om vi erbjuder tips för flera sporter är vår flaggskeppssida Fotbollstips, som drivs av vår ursprungliga INDEX-koefficient som utvärderar båda lagens chanser i en match. En another viktig pelare är vår hemsida optimerad för Gratis speltips, där du också hittar AKO-spel, Value Bets, OVER/UNDER och aktuella trender.
Sportspel ska alltid betraktas som en form av underhållning och inte som ett sätt att tjäna pengar. Resultaten är oförutsägbara och det finns alltid en risk att hela insatsen förloras. Spela endast för pengar som du har råd att förlora.
Det rekommenderas att fastställa en tydlig månadsbudget för nöje och att hålla den åtskild från nödvändiga utgifter såsom boende, räkningar, mat eller sparande. Många användare tillämpar även fasta gränser per spel eller per dag.
Undvik att jaga förluster och spela inte under stress, trötthet eller emotionell press. Att föra en enkel översikt över gjorda spel kan bidra till bättre kontroll och mer genomtänkta beslut.
Alla tips, analyser och prognoser på denna webbplats är endast avsedda för informationsändamål. De garanterar inga resultat och ska inte betraktas som finansiell eller investeringsrådgivning. Respektera alltid gällande lagstiftning och åldersgränser.
Om spelandet upphör att vara underhållning eller om en känsla av bristande kontroll uppstår, rekommenderas att ta en paus och söka stöd. Personligt välbefinnande är alltid viktigare än något enskilt sportresultat.