
Boras
Köping Stars
Umea
Jamtland
Norrkoping| # | Lag | S | V | F | Resultat | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sodertalje1106:967 +139 | 13 | 11 | 2 | 1106:967 +139 | 85% |
| 2 | Jamtland1189:1061 +128 | 13 | 10 | 3 | 1189:1061 +128 | 77% |
| 3 | BC Luleå1128:985 +143 | 12 | 9 | 3 | 1128:985 +143 | 75% |
| 4 | Norrkoping1208:1068 +140 | 13 | 9 | 4 | 1208:1068 +140 | 69% |
| 5 | Boras1029:989 +40 | 12 | 7 | 5 | 1029:989 +40 | 58% |
| 6 | Nassjo969:1008 -39 | 12 | 5 | 7 | 969:1008 -39 | 42% |
| 7 | Uppsala Basket923:1052 -129 | 12 | 5 | 7 | 923:1052 -129 | 42% |
| 8 | Köping Stars953:978 -25 | 11 | 4 | 7 | 953:978 -25 | 36% |
| 9 | Sloga Uppsala Basket946:1135 -189 | 12 | 3 | 9 | 946:1135 -189 | 25% |
| 10 | Umea951:1054 -103 | 12 | 2 | 10 | 951:1054 -103 | 17% |
| 11 | Hogsbo980:1085 -105 | 12 | 2 | 10 | 980:1085 -105 | 17% |
| # | Lag | S | V | F | Resultat | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sodertalje708:579 +129 | 8 | 8 | 0 | 708:579 +129 | 100% |
| 2 | BC Luleå588:463 +125 | 6 | 6 | 0 | 588:463 +125 | 100% |
| 3 | Jamtland670:577 +93 | 7 | 5 | 2 | 670:577 +93 | 71% |
| 4 | Norrkoping672:565 +107 | 7 | 4 | 3 | 672:565 +107 | 57% |
| 5 | Nassjo498:499 -1 | 6 | 3 | 3 | 498:499 -1 | 50% |
| 6 | Boras508:522 -14 | 6 | 3 | 3 | 508:522 -14 | 50% |
| 7 | Hogsbo578:607 -29 | 7 | 2 | 5 | 578:607 -29 | 29% |
| 8 | Köping Stars427:436 -9 | 5 | 1 | 4 | 427:436 -9 | 20% |
| 9 | Sloga Uppsala Basket410:454 -44 | 5 | 1 | 4 | 410:454 -44 | 20% |
| 10 | Uppsala Basket346:418 -72 | 5 | 1 | 4 | 346:418 -72 | 20% |
| 11 | Umea396:461 -65 | 5 | 0 | 5 | 396:461 -65 | 0% |
| # | Lag | S | V | F | Resultat | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jamtland519:484 +35 | 6 | 5 | 1 | 519:484 +35 | 83% |
| 2 | Norrkoping536:503 +33 | 6 | 5 | 1 | 536:503 +33 | 83% |
| 3 | Boras521:467 +54 | 6 | 4 | 2 | 521:467 +54 | 67% |
| 4 | Sodertalje398:388 +10 | 5 | 3 | 2 | 398:388 +10 | 60% |
| 5 | Uppsala Basket577:634 -57 | 7 | 4 | 3 | 577:634 -57 | 57% |
| 6 | BC Luleå540:522 +18 | 6 | 3 | 3 | 540:522 +18 | 50% |
| 7 | Köping Stars526:542 -16 | 6 | 3 | 3 | 526:542 -16 | 50% |
| 8 | Nassjo471:509 -38 | 6 | 2 | 4 | 471:509 -38 | 33% |
| 9 | Umea555:593 -38 | 7 | 2 | 5 | 555:593 -38 | 29% |
| 10 | Sloga Uppsala Basket536:681 -145 | 7 | 2 | 5 | 536:681 -145 | 29% |
| 11 | Hogsbo402:478 -76 | 5 | 0 | 5 | 402:478 -76 | 0% |
| # | Lag | S | V | F | Resultat | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BC LuleåFVVVVV | 6 | 5 | 1 | 552:481 +71 | 83% | FVVVVV |
| 2 | JamtlandFVVVVV | 6 | 5 | 1 | 554:488 +66 | 83% | FVVVVV |
| 3 | NorrkopingVVFVVF | 6 | 4 | 2 | 555:479 +76 | 67% | VVFVVF |
| 4 | SodertaljeVVFVFV | 6 | 4 | 2 | 497:432 +65 | 67% | VVFVFV |
| 5 | BorasFVVVVF | 6 | 4 | 2 | 509:451 +58 | 67% | FVVVVF |
| 6 | Köping StarsFFVVVF | 6 | 3 | 3 | 521:516 +5 | 50% | FFVVVF |
| 7 | NassjoVVFFFV | 6 | 3 | 3 | 494:510 -16 | 50% | VVFFFV |
| 8 | Sloga Uppsala BasketVFFVVF | 6 | 3 | 3 | 475:547 -72 | 50% | VFFVVF |
| 9 | UmeaFFVFFF | 6 | 1 | 5 | 516:548 -32 | 17% | FFVFFF |
| 10 | Uppsala BasketVFFFFF | 6 | 1 | 5 | 443:578 -135 | 17% | VFFFFF |
| 11 | HogsboFFFFFF | 6 | 0 | 6 | 480:532 -52 | 0% | FFFFFF |
| # | Lag | S | V | O | F | Resultat | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norrkoping306:271 +35 | 13 | 9 | 0 | 4 | 306:271 +35 | 69% |
| 2 | Sodertalje270:240 +30 | 13 | 9 | 1 | 3 | 270:240 +30 | 69% |
| 3 | BC Luleå305:255 +50 | 12 | 8 | 1 | 3 | 305:255 +50 | 67% |
| 4 | Sloga Uppsala Basket246:262 -16 | 12 | 6 | 1 | 5 | 246:262 -16 | 50% |
| 5 | Köping Stars233:245 -12 | 11 | 5 | 1 | 5 | 233:245 -12 | 45% |
| 6 | Umea271:255 +16 | 12 | 5 | 0 | 7 | 271:255 +16 | 42% |
| 7 | Boras265:254 +11 | 12 | 5 | 0 | 7 | 265:254 +11 | 42% |
| 8 | Nassjo246:263 -17 | 12 | 5 | 1 | 6 | 246:263 -17 | 42% |
| 9 | Hogsbo240:270 -30 | 12 | 4 | 3 | 5 | 240:270 -30 | 33% |
| 10 | Jamtland272:288 -16 | 13 | 4 | 0 | 9 | 272:288 -16 | 31% |
| 11 | Uppsala Basket230:281 -51 | 12 | 3 | 0 | 9 | 230:281 -51 | 25% |
| # | Lag | S | V | O | F | Resultat | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norrkoping312:255 +57 | 13 | 9 | 0 | 4 | 312:255 +57 | 69% |
| 2 | Sodertalje268:220 +48 | 13 | 8 | 0 | 5 | 268:220 +48 | 62% |
| 3 | Jamtland296:261 +35 | 13 | 8 | 0 | 5 | 296:261 +35 | 62% |
| 4 | BC Luleå266:239 +27 | 12 | 7 | 2 | 3 | 266:239 +27 | 58% |
| 5 | Boras254:245 +9 | 12 | 7 | 1 | 4 | 254:245 +9 | 58% |
| 6 | Köping Stars234:206 +28 | 11 | 6 | 2 | 3 | 234:206 +28 | 55% |
| 7 | Uppsala Basket242:271 -29 | 12 | 5 | 0 | 7 | 242:271 -29 | 42% |
| 8 | Nassjo239:268 -29 | 12 | 5 | 1 | 6 | 239:268 -29 | 42% |
| 9 | Umea234:247 -13 | 12 | 4 | 2 | 6 | 234:247 -13 | 33% |
| 10 | Sloga Uppsala Basket230:296 -66 | 12 | 2 | 0 | 10 | 230:296 -66 | 17% |
| 11 | Hogsbo236:303 -67 | 12 | 2 | 0 | 10 | 236:303 -67 | 17% |
| # | Lag | S | V | O | F | Resultat | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jamtland304:251 +53 | 13 | 9 | 1 | 3 | 304:251 +53 | 69% |
| 2 | Sodertalje274:234 +40 | 13 | 9 | 0 | 4 | 274:234 +40 | 69% |
| 3 | Hogsbo272:250 +22 | 12 | 8 | 0 | 4 | 272:250 +22 | 67% |
| 4 | BC Luleå261:221 +40 | 12 | 7 | 1 | 4 | 261:221 +40 | 58% |
| 5 | Norrkoping297:255 +42 | 13 | 7 | 0 | 6 | 297:255 +42 | 54% |
| 6 | Boras232:225 +7 | 12 | 5 | 0 | 7 | 232:225 +7 | 42% |
| 7 | Umea239:255 -16 | 12 | 5 | 0 | 7 | 239:255 -16 | 42% |
| 8 | Nassjo201:259 -58 | 12 | 5 | 0 | 7 | 201:259 -58 | 42% |
| 9 | Köping Stars233:252 -19 | 11 | 4 | 2 | 5 | 233:252 -19 | 36% |
| 10 | Uppsala Basket227:263 -36 | 12 | 4 | 0 | 8 | 227:263 -36 | 33% |
| 11 | Sloga Uppsala Basket215:290 -75 | 12 | 2 | 0 | 10 | 215:290 -75 | 17% |
| # | Lag | S | V | O | F | Resultat | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nassjo283:218 +65 | 12 | 10 | 0 | 2 | 283:218 +65 | 83% |
| 2 | Jamtland317:261 +56 | 13 | 9 | 0 | 4 | 317:261 +56 | 69% |
| 3 | BC Luleå281:258 +23 | 12 | 7 | 1 | 4 | 281:258 +23 | 58% |
| 4 | Boras278:265 +13 | 12 | 7 | 0 | 5 | 278:265 +13 | 58% |
| 5 | Norrkoping293:287 +6 | 13 | 7 | 0 | 6 | 293:287 +6 | 54% |
| 6 | Sloga Uppsala Basket255:287 -32 | 12 | 6 | 0 | 6 | 255:287 -32 | 50% |
| 7 | Sodertalje285:267 +18 | 13 | 6 | 1 | 6 | 285:267 +18 | 46% |
| 8 | Uppsala Basket224:237 -13 | 12 | 5 | 0 | 7 | 224:237 -13 | 42% |
| 9 | Hogsbo232:262 -30 | 12 | 4 | 0 | 8 | 232:262 -30 | 33% |
| 10 | Köping Stars253:275 -22 | 11 | 3 | 2 | 6 | 253:275 -22 | 27% |
| 11 | Umea189:273 -84 | 12 | 1 | 0 | 11 | 189:273 -84 | 8% |

Sloga Uppsala Basket
Umea
Norrkoping
Boras
Nassjo
Sodertalje
11
2
+139
Jamtland
10
3
+128
BC Luleå
9
3
+143
Norrkoping
9
4
+140
Boras
7
5
+40
Nassjo
5
7
-39
Uppsala Basket
5
7
-129
Köping Stars
4
7
-25
Sloga Uppsala Basket
3
9
-189
Umea
2
10
-103
Hogsbo
2
10
-105
Vitisport är en oberoende sportinformationsplattform som fokuserar på matchförhandsanalyser, statistiska genomgångar och allmänna sportkommentarer, främst inom fotboll samt utvalda internationella tävlingar. Syftet med webbplatsen är att erbjuda sammanhang, data och en informativ överblick av kommande sportevenemang.
Vitisport är inte ett spelbolag och tar inte emot några insatser. Allt innehåll på webbplatsen har ett uteslutande informativt och underhållande syfte och baseras på offentligt tillgänglig data, historisk statistik och generell sportanalys.
Även om vi erbjuder tips för flera sporter är vår flaggskeppssida Fotbollstips, som drivs av vår ursprungliga INDEX-koefficient som utvärderar båda lagens chanser i en match. En another viktig pelare är vår hemsida optimerad för Gratis speltips, där du också hittar AKO-spel, Value Bets, OVER/UNDER och aktuella trender.
Sportspel ska alltid betraktas som en form av underhållning och inte som ett sätt att tjäna pengar. Resultaten är oförutsägbara och det finns alltid en risk att hela insatsen förloras. Spela endast för pengar som du har råd att förlora.
Det rekommenderas att fastställa en tydlig månadsbudget för nöje och att hålla den åtskild från nödvändiga utgifter såsom boende, räkningar, mat eller sparande. Många användare tillämpar även fasta gränser per spel eller per dag.
Undvik att jaga förluster och spela inte under stress, trötthet eller emotionell press. Att föra en enkel översikt över gjorda spel kan bidra till bättre kontroll och mer genomtänkta beslut.
Alla tips, analyser och prognoser på denna webbplats är endast avsedda för informationsändamål. De garanterar inga resultat och ska inte betraktas som finansiell eller investeringsrådgivning. Respektera alltid gällande lagstiftning och åldersgränser.
Om spelandet upphör att vara underhållning eller om en känsla av bristande kontroll uppstår, rekommenderas att ta en paus och söka stöd. Personligt välbefinnande är alltid viktigare än något enskilt sportresultat.