
Scafati
Trieste
Tortona
Maxima Roma
Olimpia Milano
Virtus Segafredo Bologna
BC Roma| # | Lag | S | V | F | Resultat | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Virtus Segafredo Bologna675:602 +73 | 7 | 6 | 1 | 675:602 +73 | 86% |
| 2 | Basket Napoli656:606 +50 | 7 | 6 | 1 | 656:606 +50 | 86% |
| 3 | Olimpia Milano636:579 +57 | 7 | 5 | 2 | 636:579 +57 | 71% |
| 4 | Maxima Roma617:586 +31 | 7 | 5 | 2 | 617:586 +31 | 71% |
| 5 | Treviso635:620 +15 | 7 | 5 | 2 | 635:620 +15 | 71% |
| 6 | Varese713:697 +16 | 8 | 5 | 3 | 713:697 +16 | 63% |
| 7 | Trieste661:619 +42 | 7 | 4 | 3 | 661:619 +42 | 57% |
| 8 | Udine569:562 +7 | 7 | 4 | 3 | 569:562 +7 | 57% |
| 9 | Venezia615:620 -5 | 7 | 4 | 3 | 615:620 -5 | 57% |
| 10 | Verona708:726 -18 | 8 | 4 | 4 | 708:726 -18 | 50% |
| 11 | Trento563:585 -22 | 7 | 3 | 4 | 563:585 -22 | 43% |
| 12 | Tortona586:637 -51 | 7 | 2 | 5 | 586:637 -51 | 29% |
| 13 | BC Roma789:784 +5 | 8 | 2 | 6 | 789:784 +5 | 25% |
| 14 | Reggiana656:685 -29 | 8 | 2 | 6 | 656:685 -29 | 25% |
| 15 | Scafati571:644 -73 | 7 | 1 | 6 | 571:644 -73 | 14% |
| 16 | Cantu538:636 -98 | 7 | 0 | 7 | 538:636 -98 | 0% |
| # | Lag | S | V | F | Resultat | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Treviso292:248 +44 | 3 | 3 | 0 | 292:248 +44 | 100% |
| 2 | Virtus Segafredo Bologna394:353 +41 | 4 | 3 | 1 | 394:353 +41 | 75% |
| 3 | Trieste398:358 +40 | 4 | 3 | 1 | 398:358 +40 | 75% |
| 4 | Olimpia Milano371:340 +31 | 4 | 3 | 1 | 371:340 +31 | 75% |
| 5 | Maxima Roma351:351 0 | 4 | 3 | 1 | 351:351 0 | 75% |
| 6 | Udine239:214 +25 | 3 | 2 | 1 | 239:214 +25 | 67% |
| 7 | Basket Napoli280:272 +8 | 3 | 2 | 1 | 280:272 +8 | 67% |
| 8 | Verona257:252 +5 | 3 | 2 | 1 | 257:252 +5 | 67% |
| 9 | BC Roma397:353 +44 | 4 | 2 | 2 | 397:353 +44 | 50% |
| 10 | Tortona353:350 +3 | 4 | 2 | 2 | 353:350 +3 | 50% |
| 11 | Varese345:361 -16 | 4 | 2 | 2 | 345:361 -16 | 50% |
| 12 | Reggiana414:411 +3 | 5 | 2 | 3 | 414:411 +3 | 40% |
| 13 | Venezia260:263 -3 | 3 | 1 | 2 | 260:263 -3 | 33% |
| 14 | Trento239:266 -27 | 3 | 1 | 2 | 239:266 -27 | 33% |
| 15 | Scafati335:346 -11 | 4 | 1 | 3 | 335:346 -11 | 25% |
| 16 | Cantu246:279 -33 | 3 | 0 | 3 | 246:279 -33 | 0% |
| # | Lag | S | V | F | Resultat | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Basket Napoli376:334 +42 | 4 | 4 | 0 | 376:334 +42 | 100% |
| 2 | Virtus Segafredo Bologna281:249 +32 | 3 | 3 | 0 | 281:249 +32 | 100% |
| 3 | Varese368:336 +32 | 4 | 3 | 1 | 368:336 +32 | 75% |
| 4 | Venezia355:357 -2 | 4 | 3 | 1 | 355:357 -2 | 75% |
| 5 | Maxima Roma266:235 +31 | 3 | 2 | 1 | 266:235 +31 | 67% |
| 6 | Olimpia Milano265:239 +26 | 3 | 2 | 1 | 265:239 +26 | 67% |
| 7 | Trento324:319 +5 | 4 | 2 | 2 | 324:319 +5 | 50% |
| 8 | Udine330:348 -18 | 4 | 2 | 2 | 330:348 -18 | 50% |
| 9 | Treviso343:372 -29 | 4 | 2 | 2 | 343:372 -29 | 50% |
| 10 | Verona451:474 -23 | 5 | 2 | 3 | 451:474 -23 | 40% |
| 11 | Trieste263:261 +2 | 3 | 1 | 2 | 263:261 +2 | 33% |
| 12 | Reggiana242:274 -32 | 3 | 0 | 3 | 242:274 -32 | 0% |
| 13 | BC Roma392:431 -39 | 4 | 0 | 4 | 392:431 -39 | 0% |
| 14 | Tortona233:287 -54 | 3 | 0 | 3 | 233:287 -54 | 0% |
| 15 | Scafati236:298 -62 | 3 | 0 | 3 | 236:298 -62 | 0% |
| 16 | Cantu292:357 -65 | 4 | 0 | 4 | 292:357 -65 | 0% |
| # | Lag | S | V | F | Resultat | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Virtus Segafredo BolognaVFVVVV | 6 | 5 | 1 | 585:533 +52 | 83% | VFVVVV |
| 2 | Maxima RomaVVVVVF | 6 | 5 | 1 | 542:492 +50 | 83% | VVVVVF |
| 3 | Basket NapoliVVVFVV | 6 | 5 | 1 | 562:531 +31 | 83% | VVVFVV |
| 4 | Olimpia MilanoVVFVVF | 6 | 4 | 2 | 553:500 +53 | 67% | VVFVVF |
| 5 | TriesteVVVVFF | 6 | 4 | 2 | 582:536 +46 | 67% | VVVVFF |
| 6 | VareseVFVVFV | 6 | 4 | 2 | 559:530 +29 | 67% | VFVVFV |
| 7 | TrevisoFVVVFV | 6 | 4 | 2 | 526:526 0 | 67% | FVVVFV |
| 8 | VeronaVFFFVV | 6 | 3 | 3 | 540:553 -13 | 50% | VFFFVV |
| 9 | UdineVVFFFV | 6 | 3 | 3 | 482:499 -17 | 50% | VVFFFV |
| 10 | VeneziaVFFVFV | 6 | 3 | 3 | 530:547 -17 | 50% | VFFVFV |
| 11 | ReggianaFFFVFV | 6 | 2 | 4 | 485:503 -18 | 33% | FFFVFV |
| 12 | TrentoFFFVVF | 6 | 2 | 4 | 480:507 -27 | 33% | FFFVVF |
| 13 | BC RomaFFVFFF | 6 | 1 | 5 | 587:605 -18 | 17% | FFVFFF |
| 14 | ScafatiFFVFFF | 6 | 1 | 5 | 508:557 -49 | 17% | FFVFFF |
| 15 | TortonaVFFFFF | 6 | 1 | 5 | 485:544 -59 | 17% | VFFFFF |
| 16 | CantuFFFFFF | 6 | 0 | 6 | 465:551 -86 | 0% | FFFFFF |
| # | Lag | S | V | O | F | Resultat | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Varese198:164 +34 | 8 | 6 | 0 | 2 | 198:164 +34 | 75% |
| 2 | Treviso183:154 +29 | 7 | 5 | 0 | 2 | 183:154 +29 | 71% |
| 3 | Trento152:139 +13 | 7 | 5 | 0 | 2 | 152:139 +13 | 71% |
| 4 | Basket Napoli149:150 -1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 149:150 -1 | 71% |
| 5 | BC Roma229:219 +10 | 8 | 5 | 0 | 3 | 229:219 +10 | 63% |
| 6 | Virtus Segafredo Bologna168:152 +16 | 7 | 3 | 0 | 4 | 168:152 +16 | 43% |
| 7 | Tortona160:154 +6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 160:154 +6 | 43% |
| 8 | Cantu145:148 -3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 145:148 -3 | 43% |
| 9 | Udine137:140 -3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 137:140 -3 | 43% |
| 10 | Venezia150:157 -7 | 7 | 3 | 0 | 4 | 150:157 -7 | 43% |
| 11 | Maxima Roma139:152 -13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 139:152 -13 | 43% |
| 12 | Trieste145:158 -13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 145:158 -13 | 43% |
| 13 | Verona199:197 +2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 199:197 +2 | 38% |
| 14 | Reggiana180:204 -24 | 8 | 3 | 1 | 4 | 180:204 -24 | 38% |
| 15 | Scafati140:172 -32 | 7 | 2 | 0 | 5 | 140:172 -32 | 29% |
| 16 | Olimpia Milano154:168 -14 | 7 | 1 | 1 | 5 | 154:168 -14 | 14% |
| # | Lag | S | V | O | F | Resultat | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trieste175:161 +14 | 7 | 6 | 0 | 1 | 175:161 +14 | 86% |
| 2 | Olimpia Milano182:126 +56 | 7 | 5 | 0 | 2 | 182:126 +56 | 71% |
| 3 | Udine146:127 +19 | 7 | 5 | 0 | 2 | 146:127 +19 | 71% |
| 4 | Verona187:179 +8 | 8 | 5 | 0 | 3 | 187:179 +8 | 63% |
| 5 | Maxima Roma161:135 +26 | 7 | 4 | 1 | 2 | 161:135 +26 | 57% |
| 6 | Basket Napoli155:155 0 | 7 | 4 | 1 | 2 | 155:155 0 | 57% |
| 7 | Virtus Segafredo Bologna145:150 -5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 145:150 -5 | 57% |
| 8 | Trento136:150 -14 | 7 | 4 | 0 | 3 | 136:150 -14 | 57% |
| 9 | Venezia149:150 -1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 149:150 -1 | 43% |
| 10 | Scafati147:150 -3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 147:150 -3 | 43% |
| 11 | Treviso141:160 -19 | 7 | 3 | 0 | 4 | 141:160 -19 | 43% |
| 12 | BC Roma186:192 -6 | 8 | 3 | 1 | 4 | 186:192 -6 | 38% |
| 13 | Reggiana168:177 -9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 168:177 -9 | 38% |
| 14 | Tortona146:164 -18 | 7 | 2 | 0 | 5 | 146:164 -18 | 29% |
| 15 | Cantu131:167 -36 | 7 | 1 | 0 | 6 | 131:167 -36 | 14% |
| 16 | Varese165:177 -12 | 8 | 1 | 1 | 6 | 165:177 -12 | 13% |
| # | Lag | S | V | O | F | Resultat | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reggiana164:156 +8 | 8 | 6 | 0 | 2 | 164:156 +8 | 75% |
| 2 | Trieste179:142 +37 | 7 | 5 | 1 | 1 | 179:142 +37 | 71% |
| 3 | Maxima Roma158:145 +13 | 7 | 5 | 0 | 2 | 158:145 +13 | 71% |
| 4 | Virtus Segafredo Bologna161:159 +2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 161:159 +2 | 71% |
| 5 | Udine142:134 +8 | 7 | 4 | 0 | 3 | 142:134 +8 | 57% |
| 6 | Treviso156:154 +2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 156:154 +2 | 57% |
| 7 | Verona174:180 -6 | 8 | 4 | 0 | 4 | 174:180 -6 | 50% |
| 8 | Basket Napoli175:150 +25 | 7 | 3 | 0 | 4 | 175:150 +25 | 43% |
| 9 | Trento141:141 0 | 7 | 3 | 0 | 4 | 141:141 0 | 43% |
| 10 | Venezia146:147 -1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 146:147 -1 | 43% |
| 11 | Olimpia Milano134:142 -8 | 7 | 3 | 0 | 4 | 134:142 -8 | 43% |
| 12 | Scafati158:167 -9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 158:167 -9 | 43% |
| 13 | Varese170:182 -12 | 8 | 3 | 0 | 5 | 170:182 -12 | 38% |
| 14 | BC Roma166:186 -20 | 8 | 3 | 0 | 5 | 166:186 -20 | 38% |
| 15 | Tortona146:162 -16 | 7 | 2 | 0 | 5 | 146:162 -16 | 29% |
| 16 | Cantu126:149 -23 | 7 | 1 | 0 | 6 | 126:149 -23 | 14% |
| # | Lag | S | V | O | F | Resultat | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Virtus Segafredo Bologna184:128 +56 | 7 | 6 | 0 | 1 | 184:128 +56 | 86% |
| 2 | Olimpia Milano153:126 +27 | 7 | 5 | 0 | 2 | 153:126 +27 | 71% |
| 3 | Basket Napoli177:151 +26 | 7 | 5 | 0 | 2 | 177:151 +26 | 71% |
| 4 | Trieste162:158 +4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 162:158 +4 | 71% |
| 5 | BC Roma200:172 +28 | 8 | 5 | 0 | 3 | 200:172 +28 | 63% |
| 6 | Venezia161:149 +12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 161:149 +12 | 57% |
| 7 | Trento134:155 -21 | 7 | 4 | 0 | 3 | 134:155 -21 | 57% |
| 8 | Varese165:166 -1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 165:166 -1 | 50% |
| 9 | Maxima Roma159:154 +5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 159:154 +5 | 43% |
| 10 | Cantu129:164 -35 | 7 | 3 | 0 | 4 | 129:164 -35 | 43% |
| 11 | Reggiana144:148 -4 | 8 | 3 | 0 | 5 | 144:148 -4 | 38% |
| 12 | Treviso138:143 -5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 138:143 -5 | 29% |
| 13 | Tortona134:157 -23 | 7 | 2 | 1 | 4 | 134:157 -23 | 29% |
| 14 | Scafati126:155 -29 | 7 | 2 | 1 | 4 | 126:155 -29 | 29% |
| 15 | Verona148:170 -22 | 8 | 2 | 0 | 6 | 148:170 -22 | 25% |
| 16 | Udine136:154 -18 | 7 | 1 | 0 | 6 | 136:154 -18 | 14% |

Verona
Varese
Verona
Udine
Basket Napoli
Treviso
Trento
Cantu
Virtus Segafredo Bologna
6
1
+73
Basket Napoli
6
1
+50
Olimpia Milano
5
2
+57
Maxima Roma
5
2
+31
Treviso
5
2
+15
Varese
5
3
+16
Udine
4
3
+7
Venezia
4
3
-5
Trieste
4
3
+42
Verona
4
4
-18
Trento
3
4
-22
Tortona
2
5
-51
Reggiana
2
6
-29
Bc Roma
2
6
+5
Scafati
1
6
-73
Cantu
0
7
-98
Vitisport är en oberoende sportinformationsplattform som fokuserar på matchförhandsanalyser, statistiska genomgångar och allmänna sportkommentarer, främst inom fotboll samt utvalda internationella tävlingar. Syftet med webbplatsen är att erbjuda sammanhang, data och en informativ överblick av kommande sportevenemang.
Vitisport är inte ett spelbolag och tar inte emot några insatser. Allt innehåll på webbplatsen har ett uteslutande informativt och underhållande syfte och baseras på offentligt tillgänglig data, historisk statistik och generell sportanalys.
Även om vi erbjuder tips för flera sporter är vår flaggskeppssida Fotbollstips, som drivs av vår ursprungliga INDEX-koefficient som utvärderar båda lagens chanser i en match. En another viktig pelare är vår hemsida optimerad för Gratis speltips, där du också hittar AKO-spel, Value Bets, OVER/UNDER och aktuella trender.
Sportspel ska alltid betraktas som en form av underhållning och inte som ett sätt att tjäna pengar. Resultaten är oförutsägbara och det finns alltid en risk att hela insatsen förloras. Spela endast för pengar som du har råd att förlora.
Det rekommenderas att fastställa en tydlig månadsbudget för nöje och att hålla den åtskild från nödvändiga utgifter såsom boende, räkningar, mat eller sparande. Många användare tillämpar även fasta gränser per spel eller per dag.
Undvik att jaga förluster och spela inte under stress, trötthet eller emotionell press. Att föra en enkel översikt över gjorda spel kan bidra till bättre kontroll och mer genomtänkta beslut.
Alla tips, analyser och prognoser på denna webbplats är endast avsedda för informationsändamål. De garanterar inga resultat och ska inte betraktas som finansiell eller investeringsrådgivning. Respektera alltid gällande lagstiftning och åldersgränser.
Om spelandet upphör att vara underhållning eller om en känsla av bristande kontroll uppstår, rekommenderas att ta en paus och söka stöd. Personligt välbefinnande är alltid viktigare än något enskilt sportresultat.