
BKM Lučenec
Inter Basket
Kosice Wolves
Nitra Blue Wings
BC Komárno| # | Lag | S | V | F | Resultat | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slovan Bratislava94:59 +35 | 1 | 1 | 0 | 94:59 +35 | 100% |
| 2 | Levice91:75 +16 | 1 | 1 | 0 | 91:75 +16 | 100% |
| 3 | Spišskí Rytieri96:82 +14 | 1 | 1 | 0 | 96:82 +14 | 100% |
| 4 | Inter Basket81:74 +7 | 1 | 1 | 0 | 81:74 +7 | 100% |
| 5 | BC Komárno74:81 -7 | 1 | 0 | 1 | 74:81 -7 | 0% |
| 6 | Iskra Svit82:96 -14 | 1 | 0 | 1 | 82:96 -14 | 0% |
| 7 | MBK Baník Handlová75:91 -16 | 1 | 0 | 1 | 75:91 -16 | 0% |
| 8 | Kosice Wolves59:94 -35 | 1 | 0 | 1 | 59:94 -35 | 0% |
| # | Lag | S | V | F | Resultat | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Levice91:75 +16 | 1 | 1 | 0 | 91:75 +16 | 100% |
| 2 | Spišskí Rytieri96:82 +14 | 1 | 1 | 0 | 96:82 +14 | 100% |
| 3 | BC Komárno74:81 -7 | 1 | 0 | 1 | 74:81 -7 | 0% |
| 4 | Kosice Wolves59:94 -35 | 1 | 0 | 1 | 59:94 -35 | 0% |
| # | Lag | S | V | F | Resultat | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slovan Bratislava94:59 +35 | 1 | 1 | 0 | 94:59 +35 | 100% |
| 2 | Inter Basket81:74 +7 | 1 | 1 | 0 | 81:74 +7 | 100% |
| 3 | Iskra Svit82:96 -14 | 1 | 0 | 1 | 82:96 -14 | 0% |
| 4 | MBK Baník Handlová75:91 -16 | 1 | 0 | 1 | 75:91 -16 | 0% |
| # | Lag | S | V | F | Resultat | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slovan BratislavaV | 1 | 1 | 0 | 94:59 +35 | 100% | V |
| 2 | LeviceV | 1 | 1 | 0 | 91:75 +16 | 100% | V |
| 3 | Spišskí RytieriV | 1 | 1 | 0 | 96:82 +14 | 100% | V |
| 4 | Inter BasketV | 1 | 1 | 0 | 81:74 +7 | 100% | V |
| 5 | BC KomárnoF | 1 | 0 | 1 | 74:81 -7 | 0% | F |
| 6 | Iskra SvitF | 1 | 0 | 1 | 82:96 -14 | 0% | F |
| 7 | MBK Baník HandlováF | 1 | 0 | 1 | 75:91 -16 | 0% | F |
| 8 | Kosice WolvesF | 1 | 0 | 1 | 59:94 -35 | 0% | F |
| # | Lag | S | V | O | F | Resultat | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spišskí Rytieri29:17 +12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29:17 +12 | 100% |
| 2 | Levice25:14 +11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25:14 +11 | 100% |
| 3 | Slovan Bratislava20:13 +7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20:13 +7 | 100% |
| 4 | Inter Basket22:19 +3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22:19 +3 | 100% |
| 5 | BC Komárno19:22 -3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19:22 -3 | 0% |
| 6 | Kosice Wolves13:20 -7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13:20 -7 | 0% |
| 7 | MBK Baník Handlová14:25 -11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14:25 -11 | 0% |
| 8 | Iskra Svit17:29 -12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17:29 -12 | 0% |
| # | Lag | S | V | O | F | Resultat | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter Basket25:15 +10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25:15 +10 | 100% |
| 2 | Slovan Bratislava23:15 +8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23:15 +8 | 100% |
| 3 | MBK Baník Handlová25:20 +5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25:20 +5 | 100% |
| 4 | Spišskí Rytieri25:22 +3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25:22 +3 | 100% |
| 5 | Iskra Svit22:25 -3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22:25 -3 | 0% |
| 6 | Levice20:25 -5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20:25 -5 | 0% |
| 7 | Kosice Wolves15:23 -8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15:23 -8 | 0% |
| 8 | BC Komárno15:25 -10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15:25 -10 | 0% |
| # | Lag | S | V | O | F | Resultat | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slovan Bratislava34:22 +12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 34:22 +12 | 100% |
| 2 | Spišskí Rytieri25:18 +7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25:18 +7 | 100% |
| 3 | Levice27:23 +4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27:23 +4 | 100% |
| 4 | BC Komárno16:14 +2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16:14 +2 | 100% |
| 5 | Inter Basket14:16 -2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14:16 -2 | 0% |
| 6 | MBK Baník Handlová23:27 -4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23:27 -4 | 0% |
| 7 | Iskra Svit18:25 -7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18:25 -7 | 0% |
| 8 | Kosice Wolves22:34 -12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22:34 -12 | 0% |
| # | Lag | S | V | O | F | Resultat | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iskra Svit25:17 +8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25:17 +8 | 100% |
| 2 | Slovan Bratislava17:9 +8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17:9 +8 | 100% |
| 3 | Levice19:13 +6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19:13 +6 | 100% |
| 4 | BC Komárno24:20 +4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24:20 +4 | 100% |
| 5 | Inter Basket20:24 -4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20:24 -4 | 0% |
| 6 | MBK Baník Handlová13:19 -6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13:19 -6 | 0% |
| 7 | Spišskí Rytieri17:25 -8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17:25 -8 | 0% |
| 8 | Kosice Wolves9:17 -8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9:17 -8 | 0% |

Iskra Svit
MBK Baník Handlová
Inter Basket
Slovan Bratislava
Spišskí Rytieri
1
0
+14
Inter Basket
1
0
+7
Slovan Bratislava
1
0
+35
Levice
1
0
+16
BC Komárno
0
1
-7
Kosice Wolves
0
1
-35
MBK Baník Handlová
0
1
-16
Iskra Svit
0
1
-14
Vitisport är en oberoende sportinformationsplattform som fokuserar på matchförhandsanalyser, statistiska genomgångar och allmänna sportkommentarer, främst inom fotboll samt utvalda internationella tävlingar. Syftet med webbplatsen är att erbjuda sammanhang, data och en informativ överblick av kommande sportevenemang.
Vitisport är inte ett spelbolag och tar inte emot några insatser. Allt innehåll på webbplatsen har ett uteslutande informativt och underhållande syfte och baseras på offentligt tillgänglig data, historisk statistik och generell sportanalys.
Även om vi erbjuder tips för flera sporter är vår flaggskeppssida Fotbollstips, som drivs av vår ursprungliga INDEX-koefficient som utvärderar båda lagens chanser i en match. En another viktig pelare är vår hemsida optimerad för Gratis speltips, där du också hittar AKO-spel, Value Bets, OVER/UNDER och aktuella trender.
Sportspel ska alltid betraktas som en form av underhållning och inte som ett sätt att tjäna pengar. Resultaten är oförutsägbara och det finns alltid en risk att hela insatsen förloras. Spela endast för pengar som du har råd att förlora.
Det rekommenderas att fastställa en tydlig månadsbudget för nöje och att hålla den åtskild från nödvändiga utgifter såsom boende, räkningar, mat eller sparande. Många användare tillämpar även fasta gränser per spel eller per dag.
Undvik att jaga förluster och spela inte under stress, trötthet eller emotionell press. Att föra en enkel översikt över gjorda spel kan bidra till bättre kontroll och mer genomtänkta beslut.
Alla tips, analyser och prognoser på denna webbplats är endast avsedda för informationsändamål. De garanterar inga resultat och ska inte betraktas som finansiell eller investeringsrådgivning. Respektera alltid gällande lagstiftning och åldersgränser.
Om spelandet upphör att vara underhållning eller om en känsla av bristande kontroll uppstår, rekommenderas att ta en paus och söka stöd. Personligt välbefinnande är alltid viktigare än något enskilt sportresultat.