
Krasnodar
Saratov
Perm
Chekhovskiye Medvedi
Dinamo Astrakhan
St. Petersburg| # | Lag | S | V | O | F | Resultat | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krasnodar319:285 +34 | 10 | 8 | 1 | 1 | 319:285 +34 | 17 |
| 2 | CSKA Moskva294:255 +39 | 9 | 8 | 0 | 1 | 294:255 +39 | 16 |
| 3 | Perm294:256 +38 | 9 | 7 | 2 | 0 | 294:256 +38 | 16 |
| 4 | Chekhovskiye Medvedi313:282 +31 | 10 | 7 | 1 | 2 | 313:282 +31 | 15 |
| 5 | St. Petersburg276:269 +7 | 10 | 6 | 2 | 2 | 276:269 +7 | 14 |
| 6 | Dinamo Astrakhan303:302 +1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 303:302 +1 | 9 |
| 7 | Stavropol285:290 -5 | 10 | 3 | 2 | 5 | 285:290 -5 | 8 |
| 8 | UOR No.2 Moscow277:311 -34 | 10 | 4 | 0 | 6 | 277:311 -34 | 8 |
| 9 | Saratov279:300 -21 | 10 | 2 | 3 | 5 | 279:300 -21 | 7 |
| 10 | Dynamo Sungul262:273 -11 | 10 | 2 | 0 | 8 | 262:273 -11 | 4 |
| 11 | Kaustik317:351 -34 | 10 | 2 | 0 | 8 | 317:351 -34 | 4 |
| 12 | Zilant Kazan277:322 -45 | 10 | 0 | 0 | 10 | 277:322 -45 | 0 |
| # | Lag | S | V | O | F | Resultat | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSKA Moskva176:142 +34 | 5 | 5 | 0 | 0 | 176:142 +34 | 10 |
| 2 | Perm163:137 +26 | 5 | 4 | 1 | 0 | 163:137 +26 | 9 |
| 3 | Chekhovskiye Medvedi180:169 +11 | 6 | 4 | 1 | 1 | 180:169 +11 | 9 |
| 4 | Krasnodar172:156 +16 | 5 | 4 | 0 | 1 | 172:156 +16 | 8 |
| 5 | St. Petersburg136:130 +6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 136:130 +6 | 7 |
| 6 | UOR No.2 Moscow146:152 -6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 146:152 -6 | 6 |
| 7 | Saratov130:130 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 130:130 0 | 5 |
| 8 | Dynamo Sungul132:134 -2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 132:134 -2 | 4 |
| 9 | Dinamo Astrakhan122:125 -3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 122:125 -3 | 4 |
| 10 | Stavropol145:151 -6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 145:151 -6 | 4 |
| 11 | Zilant Kazan142:163 -21 | 5 | 0 | 0 | 5 | 142:163 -21 | 0 |
| 12 | Kaustik118:145 -27 | 4 | 0 | 0 | 4 | 118:145 -27 | 0 |
| # | Lag | S | V | O | F | Resultat | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krasnodar147:129 +18 | 5 | 4 | 1 | 0 | 147:129 +18 | 9 |
| 2 | Perm131:119 +12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 131:119 +12 | 7 |
| 3 | St. Petersburg140:139 +1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 140:139 +1 | 7 |
| 4 | Chekhovskiye Medvedi133:113 +20 | 4 | 3 | 0 | 1 | 133:113 +20 | 6 |
| 5 | CSKA Moskva118:113 +5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 118:113 +5 | 6 |
| 6 | Dinamo Astrakhan181:177 +4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 181:177 +4 | 5 |
| 7 | Stavropol140:139 +1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 140:139 +1 | 4 |
| 8 | Kaustik199:206 -7 | 6 | 2 | 0 | 4 | 199:206 -7 | 4 |
| 9 | Saratov149:170 -21 | 5 | 1 | 0 | 4 | 149:170 -21 | 2 |
| 10 | UOR No.2 Moscow131:159 -28 | 5 | 1 | 0 | 4 | 131:159 -28 | 2 |
| 11 | Dynamo Sungul130:139 -9 | 5 | 0 | 0 | 5 | 130:139 -9 | 0 |
| 12 | Zilant Kazan135:159 -24 | 5 | 0 | 0 | 5 | 135:159 -24 | 0 |
| # | Lag | S | V | O | F | Resultat | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PermVVVVVO | 6 | 5 | 1 | 0 | 202:168 +34 | 11 | VVVVVO |
| 2 | CSKA MoskvaVVFVVV | 6 | 5 | 0 | 1 | 189:169 +20 | 10 | VVFVVV |
| 3 | Chekhovskiye MedvediVVVVVF | 6 | 5 | 0 | 1 | 185:171 +14 | 10 | VVVVVF |
| 4 | KrasnodarVVOFVV | 6 | 4 | 1 | 1 | 199:180 +19 | 9 | VVOFVV |
| 5 | StavropolOVVVFF | 6 | 3 | 1 | 2 | 175:165 +10 | 7 | OVVVFF |
| 6 | St. PetersburgFVOVFV | 6 | 3 | 1 | 2 | 170:170 0 | 7 | FVOVFV |
| 7 | SaratovOVVFOF | 6 | 2 | 2 | 2 | 165:176 -11 | 6 | OVVFOF |
| 8 | UOR No.2 MoscowFFFVVV | 6 | 3 | 0 | 3 | 164:175 -11 | 6 | FFFVVV |
| 9 | Dynamo SungulFVFVFF | 6 | 2 | 0 | 4 | 172:168 +4 | 4 | FVFVFF |
| 10 | KaustikFFFFVF | 6 | 1 | 0 | 5 | 192:212 -20 | 2 | FFFFVF |
| 11 | Dinamo AstrakhanFFFFFO | 6 | 0 | 1 | 5 | 174:197 -23 | 1 | FFFFFO |
| 12 | Zilant KazanFFFFFF | 6 | 0 | 0 | 6 | 167:202 -35 | 0 | FFFFFF |
| # | Lag | S | V | O | F | Resultat | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chekhovskiye Medvedi160:127 +33 | 10 | 10 | 0 | 0 | 160:127 +33 | 20 |
| 2 | Krasnodar165:137 +28 | 10 | 7 | 1 | 2 | 165:137 +28 | 15 |
| 3 | Perm147:129 +18 | 9 | 7 | 1 | 1 | 147:129 +18 | 15 |
| 4 | CSKA Moskva151:132 +19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 151:132 +19 | 13 |
| 5 | Stavropol143:138 +5 | 10 | 6 | 1 | 3 | 143:138 +5 | 13 |
| 6 | Saratov138:144 -6 | 10 | 4 | 2 | 4 | 138:144 -6 | 10 |
| 7 | St. Petersburg135:135 0 | 10 | 4 | 1 | 5 | 135:135 0 | 9 |
| 8 | Dinamo Astrakhan148:154 -6 | 10 | 4 | 1 | 5 | 148:154 -6 | 9 |
| 9 | UOR No.2 Moscow139:154 -15 | 10 | 3 | 0 | 7 | 139:154 -15 | 6 |
| 10 | Dynamo Sungul134:145 -11 | 10 | 2 | 0 | 8 | 134:145 -11 | 4 |
| 11 | Kaustik165:192 -27 | 10 | 2 | 0 | 8 | 165:192 -27 | 4 |
| 12 | Zilant Kazan134:172 -38 | 10 | 0 | 0 | 10 | 134:172 -38 | 0 |
| # | Lag | S | V | O | F | Resultat | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perm147:127 +20 | 9 | 7 | 1 | 1 | 147:127 +20 | 15 |
| 2 | CSKA Moskva143:123 +20 | 9 | 6 | 1 | 2 | 143:123 +20 | 13 |
| 3 | Krasnodar154:148 +6 | 10 | 5 | 2 | 3 | 154:148 +6 | 12 |
| 4 | St. Petersburg141:134 +7 | 10 | 5 | 1 | 4 | 141:134 +7 | 11 |
| 5 | Dynamo Sungul128:128 0 | 10 | 4 | 3 | 3 | 128:128 0 | 11 |
| 6 | Chekhovskiye Medvedi153:155 -2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 153:155 -2 | 10 |
| 7 | Kaustik152:159 -7 | 10 | 4 | 2 | 4 | 152:159 -7 | 10 |
| 8 | Zilant Kazan143:150 -7 | 10 | 4 | 1 | 5 | 143:150 -7 | 9 |
| 9 | Dinamo Astrakhan155:148 +7 | 10 | 4 | 0 | 6 | 155:148 +7 | 8 |
| 10 | Stavropol142:152 -10 | 10 | 3 | 2 | 5 | 142:152 -10 | 8 |
| 11 | UOR No.2 Moscow138:157 -19 | 10 | 2 | 2 | 6 | 138:157 -19 | 6 |
| 12 | Saratov141:156 -15 | 10 | 1 | 3 | 6 | 141:156 -15 | 5 |

Dynamo Sungul
Dinamo Astrakhan
UOR No.2 Moscow
Dinamo Astrakhan
Stavropol
Zilant Kazan
Krasnodar
10
+34
17
CSKA Moskva
9
+39
16
Perm
9
+38
16
Chekhovskiye Medvedi
10
+31
15
St. Petersburg
10
+7
14
Dinamo Astrakhan
10
+1
9
Stavropol
10
-5
8
Uor No.2 Moscow
10
-34
8
Saratov
10
-21
7
Dynamo Sungul
10
-11
4
Kaustik
10
-34
4
Zilant Kazan
10
-45
0
Vitisport är en oberoende sportinformationsplattform som fokuserar på matchförhandsanalyser, statistiska genomgångar och allmänna sportkommentarer, främst inom fotboll samt utvalda internationella tävlingar. Syftet med webbplatsen är att erbjuda sammanhang, data och en informativ överblick av kommande sportevenemang.
Vitisport är inte ett spelbolag och tar inte emot några insatser. Allt innehåll på webbplatsen har ett uteslutande informativt och underhållande syfte och baseras på offentligt tillgänglig data, historisk statistik och generell sportanalys.
Även om vi erbjuder tips för flera sporter är vår flaggskeppssida Fotbollstips, som drivs av vår ursprungliga INDEX-koefficient som utvärderar båda lagens chanser i en match. En another viktig pelare är vår hemsida optimerad för Gratis speltips, där du också hittar AKO-spel, Value Bets, OVER/UNDER och aktuella trender.
Sportspel ska alltid betraktas som en form av underhållning och inte som ett sätt att tjäna pengar. Resultaten är oförutsägbara och det finns alltid en risk att hela insatsen förloras. Spela endast för pengar som du har råd att förlora.
Det rekommenderas att fastställa en tydlig månadsbudget för nöje och att hålla den åtskild från nödvändiga utgifter såsom boende, räkningar, mat eller sparande. Många användare tillämpar även fasta gränser per spel eller per dag.
Undvik att jaga förluster och spela inte under stress, trötthet eller emotionell press. Att föra en enkel översikt över gjorda spel kan bidra till bättre kontroll och mer genomtänkta beslut.
Alla tips, analyser och prognoser på denna webbplats är endast avsedda för informationsändamål. De garanterar inga resultat och ska inte betraktas som finansiell eller investeringsrådgivning. Respektera alltid gällande lagstiftning och åldersgränser.
Om spelandet upphör att vara underhållning eller om en känsla av bristande kontroll uppstår, rekommenderas att ta en paus och söka stöd. Personligt välbefinnande är alltid viktigare än något enskilt sportresultat.