
Kirchhof W
Rostocker W
Nurtingen W
Rodertal W
Mainz W
Solingen W
Todesfelde/Leezen W
Regensburg W| # | Lag | S | V | O | F | Resultat | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mainz W195:165 +30 | 6 | 6 | 0 | 0 | 195:165 +30 | 12 |
| 2 | Nurtingen W221:167 +54 | 6 | 5 | 1 | 0 | 221:167 +54 | 11 |
| 3 | Waiblingen W181:147 +34 | 6 | 5 | 0 | 1 | 181:147 +34 | 10 |
| 4 | Fuchse Berlin W206:175 +31 | 6 | 4 | 2 | 0 | 206:175 +31 | 10 |
| 5 | Solingen W189:165 +24 | 6 | 5 | 0 | 1 | 189:165 +24 | 10 |
| 6 | Bergischer W183:167 +16 | 6 | 4 | 1 | 1 | 183:167 +16 | 9 |
| 7 | Rodertal W192:156 +36 | 6 | 4 | 0 | 2 | 192:156 +36 | 8 |
| 8 | Regensburg W158:122 +36 | 5 | 4 | 0 | 1 | 158:122 +36 | 8 |
| 9 | Rosengarten-Buchholz W169:183 -14 | 6 | 2 | 0 | 4 | 169:183 -14 | 4 |
| 10 | Kirchhof W100:125 -25 | 4 | 1 | 0 | 3 | 100:125 -25 | 2 |
| 11 | HSG Freiburg W145:171 -26 | 5 | 1 | 0 | 4 | 145:171 -26 | 2 |
| 12 | Werder Bremen W167:201 -34 | 6 | 1 | 0 | 5 | 167:201 -34 | 2 |
| 13 | Todesfelde/Leezen W177:208 -31 | 6 | 0 | 1 | 5 | 177:208 -31 | 1 |
| 14 | Leverkusen W171:214 -43 | 6 | 0 | 1 | 5 | 171:214 -43 | 1 |
| 15 | TuS Lintfort W127:159 -32 | 5 | 0 | 0 | 5 | 127:159 -32 | 0 |
| 16 | Rostocker W116:172 -56 | 5 | 0 | 0 | 5 | 116:172 -56 | 0 |
| # | Lag | S | V | O | F | Resultat | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodertal W103:71 +32 | 3 | 3 | 0 | 0 | 103:71 +32 | 6 |
| 2 | Regensburg W98:68 +30 | 3 | 3 | 0 | 0 | 98:68 +30 | 6 |
| 3 | Nurtingen W109:86 +23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 109:86 +23 | 6 |
| 4 | Solingen W104:83 +21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 104:83 +21 | 6 |
| 5 | Mainz W101:89 +12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 101:89 +12 | 6 |
| 6 | Bergischer W93:85 +8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 93:85 +8 | 6 |
| 7 | Fuchse Berlin W105:85 +20 | 3 | 1 | 2 | 0 | 105:85 +20 | 4 |
| 8 | Waiblingen W89:80 +9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 89:80 +9 | 4 |
| 9 | Rosengarten-Buchholz W84:93 -9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 84:93 -9 | 2 |
| 10 | HSG Freiburg W84:97 -13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 84:97 -13 | 2 |
| 11 | Todesfelde/Leezen W87:99 -12 | 3 | 0 | 1 | 2 | 87:99 -12 | 1 |
| 12 | TuS Lintfort W58:62 -4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 58:62 -4 | 0 |
| 13 | Leverkusen W59:69 -10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 59:69 -10 | 0 |
| 14 | Kirchhof W53:68 -15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 53:68 -15 | 0 |
| 15 | Rostocker W69:94 -25 | 3 | 0 | 0 | 3 | 69:94 -25 | 0 |
| 16 | Werder Bremen W70:102 -32 | 3 | 0 | 0 | 3 | 70:102 -32 | 0 |
| # | Lag | S | V | O | F | Resultat | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Waiblingen W92:67 +25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 92:67 +25 | 6 |
| 2 | Mainz W94:76 +18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 94:76 +18 | 6 |
| 3 | Fuchse Berlin W101:90 +11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 101:90 +11 | 6 |
| 4 | Nurtingen W112:81 +31 | 3 | 2 | 1 | 0 | 112:81 +31 | 5 |
| 5 | Solingen W85:82 +3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 85:82 +3 | 4 |
| 6 | Bergischer W90:82 +8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 90:82 +8 | 3 |
| 7 | Regensburg W60:54 +6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 60:54 +6 | 2 |
| 8 | Rodertal W89:85 +4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 89:85 +4 | 2 |
| 9 | Werder Bremen W97:99 -2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 97:99 -2 | 2 |
| 10 | Rosengarten-Buchholz W85:90 -5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 85:90 -5 | 2 |
| 11 | Kirchhof W47:57 -10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 47:57 -10 | 2 |
| 12 | Leverkusen W112:145 -33 | 4 | 0 | 1 | 3 | 112:145 -33 | 1 |
| 13 | HSG Freiburg W61:74 -13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 61:74 -13 | 0 |
| 14 | Todesfelde/Leezen W90:109 -19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 90:109 -19 | 0 |
| 15 | TuS Lintfort W69:97 -28 | 3 | 0 | 0 | 3 | 69:97 -28 | 0 |
| 16 | Rostocker W47:78 -31 | 2 | 0 | 0 | 2 | 47:78 -31 | 0 |
| # | Lag | S | V | O | F | Resultat | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mainz WVVVVVV | 6 | 6 | 0 | 0 | 195:165 +30 | 12 | VVVVVV |
| 2 | Nurtingen WVOVVVV | 6 | 5 | 1 | 0 | 221:167 +54 | 11 | VOVVVV |
| 3 | Waiblingen WVVFVVV | 6 | 5 | 0 | 1 | 181:147 +34 | 10 | VVFVVV |
| 4 | Fuchse Berlin WVOVVOV | 6 | 4 | 2 | 0 | 206:175 +31 | 10 | VOVVOV |
| 5 | Solingen WVVVFVV | 6 | 5 | 0 | 1 | 189:165 +24 | 10 | VVVFVV |
| 6 | Bergischer WFVVVOV | 6 | 4 | 1 | 1 | 183:167 +16 | 9 | FVVVOV |
| 7 | Rodertal WVVFVFV | 6 | 4 | 0 | 2 | 192:156 +36 | 8 | VVFVFV |
| 8 | Regensburg WVVVVF | 5 | 4 | 0 | 1 | 158:122 +36 | 8 | VVVVF |
| 9 | Rosengarten-Buchholz WFVFFVF | 6 | 2 | 0 | 4 | 169:183 -14 | 4 | FVFFVF |
| 10 | Kirchhof WFFVF | 4 | 1 | 0 | 3 | 100:125 -25 | 2 | FFVF |
| 11 | HSG Freiburg WFFVFF | 5 | 1 | 0 | 4 | 145:171 -26 | 2 | FFVFF |
| 12 | Werder Bremen WFFVFFF | 6 | 1 | 0 | 5 | 167:201 -34 | 2 | FFVFFF |
| 13 | Todesfelde/Leezen WFFFOFF | 6 | 0 | 1 | 5 | 177:208 -31 | 1 | FFFOFF |
| 14 | Leverkusen WFFFOFF | 6 | 0 | 1 | 5 | 171:214 -43 | 1 | FFFOFF |
| 15 | TuS Lintfort WFFFFF | 5 | 0 | 0 | 5 | 127:159 -32 | 0 | FFFFF |
| 16 | Rostocker WFFFFF | 5 | 0 | 0 | 5 | 116:172 -56 | 0 | FFFFF |
| # | Lag | S | V | O | F | Resultat | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Waiblingen W96:81 +15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 96:81 +15 | 10 |
| 2 | Solingen W75:54 +21 | 5 | 4 | 1 | 0 | 75:54 +21 | 9 |
| 3 | Nurtingen W90:70 +20 | 5 | 4 | 0 | 1 | 90:70 +20 | 8 |
| 4 | Regensburg W62:49 +13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 62:49 +13 | 8 |
| 5 | Bergischer W94:83 +11 | 6 | 4 | 0 | 2 | 94:83 +11 | 8 |
| 6 | Mainz W83:74 +9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 83:74 +9 | 6 |
| 7 | Rosengarten-Buchholz W75:71 +4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 75:71 +4 | 6 |
| 8 | Todesfelde/Leezen W74:82 -8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 74:82 -8 | 6 |
| 9 | Rodertal W80:67 +13 | 5 | 2 | 1 | 2 | 80:67 +13 | 5 |
| 10 | Fuchse Berlin W84:75 +9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 84:75 +9 | 4 |
| 11 | Kirchhof W53:68 -15 | 4 | 2 | 0 | 2 | 53:68 -15 | 4 |
| 12 | Werder Bremen W72:80 -8 | 5 | 1 | 0 | 4 | 72:80 -8 | 2 |
| 13 | HSG Freiburg W57:74 -17 | 4 | 1 | 0 | 3 | 57:74 -17 | 2 |
| 14 | Leverkusen W71:90 -19 | 5 | 0 | 0 | 5 | 71:90 -19 | 0 |
| 15 | TuS Lintfort W55:76 -21 | 5 | 0 | 0 | 5 | 55:76 -21 | 0 |
| 16 | Rostocker W46:73 -27 | 4 | 0 | 0 | 4 | 46:73 -27 | 0 |
| # | Lag | S | V | O | F | Resultat | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Waiblingen W85:66 +19 | 6 | 5 | 0 | 1 | 85:66 +19 | 10 |
| 2 | Bergischer W89:84 +5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 89:84 +5 | 9 |
| 3 | Nurtingen W93:70 +23 | 5 | 4 | 0 | 1 | 93:70 +23 | 8 |
| 4 | Fuchse Berlin W82:63 +19 | 5 | 4 | 0 | 1 | 82:63 +19 | 8 |
| 5 | Mainz W83:65 +18 | 5 | 4 | 0 | 1 | 83:65 +18 | 8 |
| 6 | Rodertal W80:68 +12 | 5 | 3 | 0 | 2 | 80:68 +12 | 6 |
| 7 | Regensburg W60:48 +12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 60:48 +12 | 6 |
| 8 | Solingen W79:78 +1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 79:78 +1 | 6 |
| 9 | TuS Lintfort W72:83 -11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 72:83 -11 | 4 |
| 10 | Rosengarten-Buchholz W68:83 -15 | 5 | 2 | 0 | 3 | 68:83 -15 | 4 |
| 11 | HSG Freiburg W55:62 -7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 55:62 -7 | 2 |
| 12 | Kirchhof W47:57 -10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 47:57 -10 | 2 |
| 13 | Todesfelde/Leezen W78:90 -12 | 5 | 1 | 0 | 4 | 78:90 -12 | 2 |
| 14 | Leverkusen W63:84 -21 | 5 | 1 | 0 | 4 | 63:84 -21 | 2 |
| 15 | Werder Bremen W74:89 -15 | 5 | 0 | 1 | 4 | 74:89 -15 | 1 |
| 16 | Rostocker W43:61 -18 | 4 | 0 | 0 | 4 | 43:61 -18 | 0 |

Rosengarten-Buchholz W
Rostocker W
Rodertal W
HSG Freiburg W
Todesfelde/Leezen W
Fuchse Berlin W
Bergischer W
Leverkusen W
Mainz W
6
+30
12
Nurtingen W
6
+54
11
Waiblingen W
6
+34
10
Fuchse Berlin W
6
+31
10
Solingen W
6
+24
10
Bergischer W
6
+16
9
Rodertal W
6
+36
8
Regensburg W
5
+36
8
Rosengarten Buchholz W
6
-14
4
Kirchhof W
4
-25
2
Hsg Freiburg W
5
-26
2
Werder Bremen W
6
-34
2
Todesfelde/Leezen W
6
-31
1
Leverkusen W
6
-43
1
Tus Lintfort W
5
-32
0
Rostocker W
5
-56
0
Vitisport är en oberoende sportinformationsplattform som fokuserar på matchförhandsanalyser, statistiska genomgångar och allmänna sportkommentarer, främst inom fotboll samt utvalda internationella tävlingar. Syftet med webbplatsen är att erbjuda sammanhang, data och en informativ överblick av kommande sportevenemang.
Vitisport är inte ett spelbolag och tar inte emot några insatser. Allt innehåll på webbplatsen har ett uteslutande informativt och underhållande syfte och baseras på offentligt tillgänglig data, historisk statistik och generell sportanalys.
Även om vi erbjuder tips för flera sporter är vår flaggskeppssida Fotbollstips, som drivs av vår ursprungliga INDEX-koefficient som utvärderar båda lagens chanser i en match. En another viktig pelare är vår hemsida optimerad för Gratis speltips, där du också hittar AKO-spel, Value Bets, OVER/UNDER och aktuella trender.
Sportspel ska alltid betraktas som en form av underhållning och inte som ett sätt att tjäna pengar. Resultaten är oförutsägbara och det finns alltid en risk att hela insatsen förloras. Spela endast för pengar som du har råd att förlora.
Det rekommenderas att fastställa en tydlig månadsbudget för nöje och att hålla den åtskild från nödvändiga utgifter såsom boende, räkningar, mat eller sparande. Många användare tillämpar även fasta gränser per spel eller per dag.
Undvik att jaga förluster och spela inte under stress, trötthet eller emotionell press. Att föra en enkel översikt över gjorda spel kan bidra till bättre kontroll och mer genomtänkta beslut.
Alla tips, analyser och prognoser på denna webbplats är endast avsedda för informationsändamål. De garanterar inga resultat och ska inte betraktas som finansiell eller investeringsrådgivning. Respektera alltid gällande lagstiftning och åldersgränser.
Om spelandet upphör att vara underhållning eller om en känsla av bristande kontroll uppstår, rekommenderas att ta en paus och söka stöd. Personligt välbefinnande är alltid viktigare än något enskilt sportresultat.