
Lillestrom
Nordstrand
Melhus
Varhaug
Asane
Charlottenlund
Kragero IF| # | Lag | S | V | O | F | Resultat | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Halden Topphåndball297:230 +67 | 9 | 9 | 0 | 0 | 297:230 +67 | 18 |
| 2 | Charlottenlund310:256 +54 | 9 | 8 | 0 | 1 | 310:256 +54 | 16 |
| 3 | Melhus292:253 +39 | 9 | 7 | 0 | 2 | 292:253 +39 | 14 |
| 4 | Haslum HK285:252 +33 | 9 | 7 | 0 | 2 | 285:252 +33 | 14 |
| 5 | Nordstrand279:245 +34 | 9 | 6 | 1 | 2 | 279:245 +34 | 13 |
| 6 | Bodo230:196 +34 | 8 | 6 | 0 | 2 | 230:196 +34 | 12 |
| 7 | Bækkelaget Håndball274:249 +25 | 9 | 5 | 0 | 4 | 274:249 +25 | 10 |
| 8 | Notteroy278:273 +5 | 9 | 4 | 1 | 4 | 278:273 +5 | 9 |
| 9 | Asane245:269 -24 | 9 | 3 | 0 | 6 | 245:269 -24 | 6 |
| 10 | Lillestrom235:257 -22 | 8 | 2 | 0 | 6 | 235:257 -22 | 4 |
| 11 | Ryger Stavanger249:273 -24 | 9 | 2 | 0 | 7 | 249:273 -24 | 4 |
| 12 | Varhaug256:284 -28 | 9 | 2 | 0 | 7 | 256:284 -28 | 4 |
| 13 | Kragero IF268:335 -67 | 10 | 1 | 0 | 9 | 268:335 -67 | 2 |
| 14 | Tiller259:385 -126 | 10 | 0 | 0 | 10 | 259:385 -126 | 0 |
| # | Lag | S | V | O | F | Resultat | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melhus166:131 +35 | 5 | 5 | 0 | 0 | 166:131 +35 | 10 |
| 2 | Halden Topphåndball160:132 +28 | 5 | 5 | 0 | 0 | 160:132 +28 | 10 |
| 3 | Notteroy163:133 +30 | 5 | 4 | 1 | 0 | 163:133 +30 | 9 |
| 4 | Bækkelaget Håndball158:120 +38 | 5 | 4 | 0 | 1 | 158:120 +38 | 8 |
| 5 | Charlottenlund148:122 +26 | 4 | 4 | 0 | 0 | 148:122 +26 | 8 |
| 6 | Haslum HK154:144 +10 | 5 | 4 | 0 | 1 | 154:144 +10 | 8 |
| 7 | Nordstrand159:136 +23 | 5 | 3 | 0 | 2 | 159:136 +23 | 6 |
| 8 | Asane142:147 -5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 142:147 -5 | 6 |
| 9 | Bodo85:72 +13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 85:72 +13 | 4 |
| 10 | Ryger Stavanger119:112 +7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 119:112 +7 | 4 |
| 11 | Varhaug119:119 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 119:119 0 | 4 |
| 12 | Lillestrom119:135 -16 | 4 | 1 | 0 | 3 | 119:135 -16 | 2 |
| 13 | Kragero IF104:146 -42 | 4 | 0 | 0 | 4 | 104:146 -42 | 0 |
| 14 | Tiller132:180 -48 | 5 | 0 | 0 | 5 | 132:180 -48 | 0 |
| # | Lag | S | V | O | F | Resultat | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Halden Topphåndball137:98 +39 | 4 | 4 | 0 | 0 | 137:98 +39 | 8 |
| 2 | Charlottenlund162:134 +28 | 5 | 4 | 0 | 1 | 162:134 +28 | 8 |
| 3 | Bodo145:124 +21 | 5 | 4 | 0 | 1 | 145:124 +21 | 8 |
| 4 | Nordstrand120:109 +11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 120:109 +11 | 7 |
| 5 | Haslum HK131:108 +23 | 4 | 3 | 0 | 1 | 131:108 +23 | 6 |
| 6 | Melhus126:122 +4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 126:122 +4 | 4 |
| 7 | Lillestrom116:122 -6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 116:122 -6 | 2 |
| 8 | Bækkelaget Håndball116:129 -13 | 4 | 1 | 0 | 3 | 116:129 -13 | 2 |
| 9 | Kragero IF164:189 -25 | 6 | 1 | 0 | 5 | 164:189 -25 | 2 |
| 10 | Asane103:122 -19 | 4 | 0 | 0 | 4 | 103:122 -19 | 0 |
| 11 | Notteroy115:140 -25 | 4 | 0 | 0 | 4 | 115:140 -25 | 0 |
| 12 | Varhaug137:165 -28 | 5 | 0 | 0 | 5 | 137:165 -28 | 0 |
| 13 | Ryger Stavanger130:161 -31 | 5 | 0 | 0 | 5 | 130:161 -31 | 0 |
| 14 | Tiller127:205 -78 | 5 | 0 | 0 | 5 | 127:205 -78 | 0 |
| # | Lag | S | V | O | F | Resultat | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Halden TopphåndballVVVVVV | 6 | 6 | 0 | 0 | 194:148 +46 | 12 | VVVVVV |
| 2 | CharlottenlundVVVVVV | 6 | 6 | 0 | 0 | 218:178 +40 | 12 | VVVVVV |
| 3 | Haslum HKVFVVVV | 6 | 5 | 0 | 1 | 204:170 +34 | 10 | VFVVVV |
| 4 | MelhusVVVFVV | 6 | 5 | 0 | 1 | 210:178 +32 | 10 | VVVFVV |
| 5 | BodoVVVVVF | 6 | 5 | 0 | 1 | 176:148 +28 | 10 | VVVVVF |
| 6 | NordstrandFOVVVV | 6 | 4 | 1 | 1 | 193:164 +29 | 9 | FOVVVV |
| 7 | Bækkelaget HåndballFVFFVV | 6 | 3 | 0 | 3 | 178:181 -3 | 6 | FVFFVV |
| 8 | NotteroyFOFVFV | 6 | 2 | 1 | 3 | 183:191 -8 | 5 | FOFVFV |
| 9 | Ryger StavangerVFFFFV | 6 | 2 | 0 | 4 | 176:178 -2 | 4 | VFFFFV |
| 10 | AsaneVFVFFF | 6 | 2 | 0 | 4 | 162:174 -12 | 4 | VFVFFF |
| 11 | LillestromFFVFFF | 6 | 1 | 0 | 5 | 177:199 -22 | 2 | FFVFFF |
| 12 | VarhaugFVFFFF | 6 | 1 | 0 | 5 | 172:195 -23 | 2 | FVFFFF |
| 13 | Kragero IFFFFVFF | 6 | 1 | 0 | 5 | 169:199 -30 | 2 | FFFVFF |
| 14 | TillerFFFFFF | 6 | 0 | 0 | 6 | 165:235 -70 | 0 | FFFFFF |
| # | Lag | S | V | O | F | Resultat | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melhus164:113 +51 | 9 | 9 | 0 | 0 | 164:113 +51 | 18 |
| 2 | Halden Topphåndball164:102 +62 | 9 | 8 | 0 | 1 | 164:102 +62 | 16 |
| 3 | Charlottenlund155:120 +35 | 9 | 7 | 0 | 2 | 155:120 +35 | 14 |
| 4 | Haslum HK141:126 +15 | 9 | 6 | 1 | 2 | 141:126 +15 | 13 |
| 5 | Bækkelaget Håndball127:116 +11 | 9 | 6 | 0 | 3 | 127:116 +11 | 12 |
| 6 | Bodo109:99 +10 | 8 | 5 | 0 | 3 | 109:99 +10 | 10 |
| 7 | Notteroy133:128 +5 | 9 | 4 | 2 | 3 | 133:128 +5 | 10 |
| 8 | Nordstrand128:129 -1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 128:129 -1 | 10 |
| 9 | Asane120:143 -23 | 9 | 4 | 0 | 5 | 120:143 -23 | 8 |
| 10 | Lillestrom114:129 -15 | 8 | 3 | 0 | 5 | 114:129 -15 | 6 |
| 11 | Ryger Stavanger120:135 -15 | 9 | 2 | 0 | 7 | 120:135 -15 | 4 |
| 12 | Varhaug121:150 -29 | 9 | 1 | 0 | 8 | 121:150 -29 | 2 |
| 13 | Kragero IF128:170 -42 | 10 | 1 | 0 | 9 | 128:170 -42 | 2 |
| 14 | Tiller127:191 -64 | 10 | 0 | 1 | 9 | 127:191 -64 | 1 |
| # | Lag | S | V | O | F | Resultat | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nordstrand151:116 +35 | 9 | 7 | 0 | 2 | 151:116 +35 | 14 |
| 2 | Bodo121:97 +24 | 8 | 7 | 0 | 1 | 121:97 +24 | 14 |
| 3 | Haslum HK144:126 +18 | 9 | 7 | 0 | 2 | 144:126 +18 | 14 |
| 4 | Charlottenlund155:136 +19 | 9 | 6 | 0 | 3 | 155:136 +19 | 12 |
| 5 | Bækkelaget Håndball147:133 +14 | 9 | 5 | 1 | 3 | 147:133 +14 | 11 |
| 6 | Varhaug135:134 +1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 135:134 +1 | 10 |
| 7 | Asane125:126 -1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 125:126 -1 | 10 |
| 8 | Notteroy145:145 0 | 9 | 4 | 1 | 4 | 145:145 0 | 9 |
| 9 | Halden Topphåndball133:128 +5 | 9 | 4 | 0 | 5 | 133:128 +5 | 8 |
| 10 | Melhus128:140 -12 | 9 | 3 | 1 | 5 | 128:140 -12 | 7 |
| 11 | Lillestrom121:128 -7 | 8 | 3 | 0 | 5 | 121:128 -7 | 6 |
| 12 | Kragero IF140:165 -25 | 10 | 1 | 3 | 6 | 140:165 -25 | 5 |
| 13 | Ryger Stavanger129:138 -9 | 9 | 2 | 0 | 7 | 129:138 -9 | 4 |
| 14 | Tiller132:194 -62 | 10 | 1 | 0 | 9 | 132:194 -62 | 2 |

Bækkelaget Håndball
Tiller
Kragero IF
Halden Topphåndball
Notteroy
Varhaug
Haslum HK
Halden Topphåndball
9
+67
18
Charlottenlund
9
+54
16
Melhus
9
+39
14
Haslum Hk
9
+33
14
Nordstrand
9
+34
13
Bodo
8
+34
12
Bækkelaget Håndball
9
+25
10
Notteroy
9
+5
9
Asane
9
-24
6
Lillestrom
8
-22
4
Ryger Stavanger
9
-24
4
Varhaug
9
-28
4
Kragero If
10
-67
2
Tiller
10
-126
0
Vitisport är en oberoende sportinformationsplattform som fokuserar på matchförhandsanalyser, statistiska genomgångar och allmänna sportkommentarer, främst inom fotboll samt utvalda internationella tävlingar. Syftet med webbplatsen är att erbjuda sammanhang, data och en informativ överblick av kommande sportevenemang.
Vitisport är inte ett spelbolag och tar inte emot några insatser. Allt innehåll på webbplatsen har ett uteslutande informativt och underhållande syfte och baseras på offentligt tillgänglig data, historisk statistik och generell sportanalys.
Även om vi erbjuder tips för flera sporter är vår flaggskeppssida Fotbollstips, som drivs av vår ursprungliga INDEX-koefficient som utvärderar båda lagens chanser i en match. En another viktig pelare är vår hemsida optimerad för Gratis speltips, där du också hittar AKO-spel, Value Bets, OVER/UNDER och aktuella trender.
Sportspel ska alltid betraktas som en form av underhållning och inte som ett sätt att tjäna pengar. Resultaten är oförutsägbara och det finns alltid en risk att hela insatsen förloras. Spela endast för pengar som du har råd att förlora.
Det rekommenderas att fastställa en tydlig månadsbudget för nöje och att hålla den åtskild från nödvändiga utgifter såsom boende, räkningar, mat eller sparande. Många användare tillämpar även fasta gränser per spel eller per dag.
Undvik att jaga förluster och spela inte under stress, trötthet eller emotionell press. Att föra en enkel översikt över gjorda spel kan bidra till bättre kontroll och mer genomtänkta beslut.
Alla tips, analyser och prognoser på denna webbplats är endast avsedda för informationsändamål. De garanterar inga resultat och ska inte betraktas som finansiell eller investeringsrådgivning. Respektera alltid gällande lagstiftning och åldersgränser.
Om spelandet upphör att vara underhållning eller om en känsla av bristande kontroll uppstår, rekommenderas att ta en paus och söka stöd. Personligt välbefinnande är alltid viktigare än något enskilt sportresultat.