
Nice W
Metz W
Stella St. Maur W
Brest Bretagne W
Plan de Cuques W| # | Lag | S | V | O | F | Resultat | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metz W305:192 +113 | 8 | 8 | 0 | 0 | 305:192 +113 | 16 |
| 2 | Brest Bretagne W261:221 +40 | 8 | 6 | 0 | 2 | 261:221 +40 | 12 |
| 3 | Besancon W221:217 +4 | 8 | 5 | 1 | 2 | 221:217 +4 | 11 |
| 4 | Chambray Touraine W230:197 +33 | 8 | 5 | 0 | 3 | 230:197 +33 | 10 |
| 5 | Saint Amand W220:212 +8 | 8 | 5 | 0 | 3 | 220:212 +8 | 10 |
| 6 | Dijon W222:224 -2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 222:224 -2 | 8 |
| 7 | Strasbourg W206:212 -6 | 8 | 3 | 2 | 3 | 206:212 -6 | 8 |
| 8 | Plan de Cuques W200:221 -21 | 8 | 3 | 1 | 4 | 200:221 -21 | 7 |
| 9 | Paris 92 W210:261 -51 | 8 | 1 | 2 | 5 | 210:261 -51 | 4 |
| 10 | Toulon W187:218 -31 | 7 | 1 | 1 | 5 | 187:218 -31 | 3 |
| 11 | Stella St. Maur W187:245 -58 | 8 | 1 | 1 | 6 | 187:245 -58 | 3 |
| 12 | Nice W187:216 -29 | 7 | 1 | 0 | 6 | 187:216 -29 | 2 |
| # | Lag | S | V | O | F | Resultat | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metz W175:121 +54 | 5 | 5 | 0 | 0 | 175:121 +54 | 10 |
| 2 | Brest Bretagne W135:97 +38 | 4 | 4 | 0 | 0 | 135:97 +38 | 8 |
| 3 | Chambray Touraine W122:94 +28 | 4 | 4 | 0 | 0 | 122:94 +28 | 8 |
| 4 | Plan de Cuques W136:131 +5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 136:131 +5 | 7 |
| 5 | Saint Amand W110:101 +9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 110:101 +9 | 6 |
| 6 | Besancon W105:118 -13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 105:118 -13 | 6 |
| 7 | Strasbourg W82:80 +2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 82:80 +2 | 5 |
| 8 | Dijon W82:79 +3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 82:79 +3 | 4 |
| 9 | Paris 92 W106:137 -31 | 4 | 1 | 1 | 2 | 106:137 -31 | 3 |
| 10 | Toulon W83:91 -8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 83:91 -8 | 2 |
| 11 | Stella St. Maur W116:164 -48 | 5 | 0 | 1 | 4 | 116:164 -48 | 1 |
| 12 | Nice W78:93 -15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 78:93 -15 | 0 |
| # | Lag | S | V | O | F | Resultat | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metz W130:71 +59 | 3 | 3 | 0 | 0 | 130:71 +59 | 6 |
| 2 | Besancon W116:99 +17 | 4 | 2 | 1 | 1 | 116:99 +17 | 5 |
| 3 | Brest Bretagne W126:124 +2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 126:124 +2 | 4 |
| 4 | Saint Amand W110:111 -1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 110:111 -1 | 4 |
| 5 | Dijon W140:145 -5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 140:145 -5 | 4 |
| 6 | Strasbourg W124:132 -8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 124:132 -8 | 3 |
| 7 | Chambray Touraine W108:103 +5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 108:103 +5 | 2 |
| 8 | Stella St. Maur W71:81 -10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 71:81 -10 | 2 |
| 9 | Nice W109:123 -14 | 4 | 1 | 0 | 3 | 109:123 -14 | 2 |
| 10 | Paris 92 W104:124 -20 | 4 | 0 | 1 | 3 | 104:124 -20 | 1 |
| 11 | Toulon W104:127 -23 | 4 | 0 | 1 | 3 | 104:127 -23 | 1 |
| 12 | Plan de Cuques W64:90 -26 | 3 | 0 | 0 | 3 | 64:90 -26 | 0 |
| # | Lag | S | V | O | F | Resultat | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metz WVVVVVV | 6 | 6 | 0 | 0 | 228:149 +79 | 12 | VVVVVV |
| 2 | Besancon WVOFVVV | 6 | 4 | 1 | 1 | 172:165 +7 | 9 | VOFVVV |
| 3 | Chambray Touraine WFVVVFV | 6 | 4 | 0 | 2 | 180:147 +33 | 8 | FVVVFV |
| 4 | Brest Bretagne WVVVFVF | 6 | 4 | 0 | 2 | 200:168 +32 | 8 | VVVFVF |
| 5 | Saint Amand WVFVVFV | 6 | 4 | 0 | 2 | 173:162 +11 | 8 | VFVVFV |
| 6 | Plan de Cuques WOFVFVV | 6 | 3 | 1 | 2 | 155:162 -7 | 7 | OFVFVV |
| 7 | Dijon WFFVVVF | 6 | 3 | 0 | 3 | 162:168 -6 | 6 | FFVVVF |
| 8 | Strasbourg WFOFOVF | 6 | 1 | 2 | 3 | 150:164 -14 | 4 | FOFOVF |
| 9 | Paris 92 WOVFFFO | 6 | 1 | 2 | 3 | 161:186 -25 | 4 | OVFFFO |
| 10 | Toulon WVFFFOF | 6 | 1 | 1 | 4 | 165:192 -27 | 3 | VFFFOF |
| 11 | Stella St. Maur WFFFOFF | 6 | 0 | 1 | 5 | 134:184 -50 | 1 | FFFOFF |
| 12 | Nice WFFFFFF | 6 | 0 | 0 | 6 | 153:192 -39 | 0 | FFFFFF |
| # | Lag | S | V | O | F | Resultat | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metz W165:101 +64 | 8 | 8 | 0 | 0 | 165:101 +64 | 16 |
| 2 | Brest Bretagne W133:114 +19 | 8 | 6 | 0 | 2 | 133:114 +19 | 12 |
| 3 | Chambray Touraine W126:97 +29 | 8 | 5 | 0 | 3 | 126:97 +29 | 10 |
| 4 | Saint Amand W111:103 +8 | 8 | 5 | 0 | 3 | 111:103 +8 | 10 |
| 5 | Besancon W106:109 -3 | 8 | 5 | 0 | 3 | 106:109 -3 | 10 |
| 6 | Plan de Cuques W93:101 -8 | 7 | 3 | 1 | 3 | 93:101 -8 | 7 |
| 7 | Strasbourg W92:106 -14 | 8 | 3 | 1 | 4 | 92:106 -14 | 7 |
| 8 | Paris 92 W109:128 -19 | 8 | 2 | 2 | 4 | 109:128 -19 | 6 |
| 9 | Dijon W111:117 -6 | 8 | 2 | 1 | 5 | 111:117 -6 | 5 |
| 10 | Stella St. Maur W101:116 -15 | 8 | 2 | 1 | 5 | 101:116 -15 | 5 |
| 11 | Nice W89:112 -23 | 7 | 2 | 0 | 5 | 89:112 -23 | 4 |
| 12 | Toulon W74:106 -32 | 6 | 0 | 0 | 6 | 74:106 -32 | 0 |
| # | Lag | S | V | O | F | Resultat | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metz W140:91 +49 | 8 | 7 | 0 | 1 | 140:91 +49 | 14 |
| 2 | Brest Bretagne W128:107 +21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 128:107 +21 | 14 |
| 3 | Strasbourg W114:106 +8 | 8 | 5 | 0 | 3 | 114:106 +8 | 10 |
| 4 | Dijon W111:107 +4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 111:107 +4 | 10 |
| 5 | Besancon W115:108 +7 | 8 | 4 | 1 | 3 | 115:108 +7 | 9 |
| 6 | Chambray Touraine W104:100 +4 | 8 | 4 | 1 | 3 | 104:100 +4 | 9 |
| 7 | Saint Amand W109:109 0 | 8 | 2 | 3 | 3 | 109:109 0 | 7 |
| 8 | Plan de Cuques W88:92 -4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 88:92 -4 | 5 |
| 9 | Nice W98:104 -6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 98:104 -6 | 5 |
| 10 | Toulon W85:93 -8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 85:93 -8 | 5 |
| 11 | Paris 92 W101:133 -32 | 8 | 2 | 0 | 6 | 101:133 -32 | 4 |
| 12 | Stella St. Maur W86:129 -43 | 8 | 0 | 0 | 8 | 86:129 -43 | 0 |

Saint Amand W
Dijon W
Strasbourg W
Chambray Touraine W
Paris 92 W
Stella St. Maur W
Metz W
8
+113
16
Brest Bretagne W
8
+40
12
Besancon W
8
+4
11
Chambray Touraine W
8
+33
10
Saint Amand W
8
+8
10
Dijon W
8
-2
8
Strasbourg W
8
-6
8
Plan De Cuques W
8
-21
7
Paris 92 W
8
-51
4
Toulon W
7
-31
3
Stella St. Maur W
8
-58
3
Nice W
7
-29
2
Vitisport är en oberoende sportinformationsplattform som fokuserar på matchförhandsanalyser, statistiska genomgångar och allmänna sportkommentarer, främst inom fotboll samt utvalda internationella tävlingar. Syftet med webbplatsen är att erbjuda sammanhang, data och en informativ överblick av kommande sportevenemang.
Vitisport är inte ett spelbolag och tar inte emot några insatser. Allt innehåll på webbplatsen har ett uteslutande informativt och underhållande syfte och baseras på offentligt tillgänglig data, historisk statistik och generell sportanalys.
Även om vi erbjuder tips för flera sporter är vår flaggskeppssida Fotbollstips, som drivs av vår ursprungliga INDEX-koefficient som utvärderar båda lagens chanser i en match. En another viktig pelare är vår hemsida optimerad för Gratis speltips, där du också hittar AKO-spel, Value Bets, OVER/UNDER och aktuella trender.
Sportspel ska alltid betraktas som en form av underhållning och inte som ett sätt att tjäna pengar. Resultaten är oförutsägbara och det finns alltid en risk att hela insatsen förloras. Spela endast för pengar som du har råd att förlora.
Det rekommenderas att fastställa en tydlig månadsbudget för nöje och att hålla den åtskild från nödvändiga utgifter såsom boende, räkningar, mat eller sparande. Många användare tillämpar även fasta gränser per spel eller per dag.
Undvik att jaga förluster och spela inte under stress, trötthet eller emotionell press. Att föra en enkel översikt över gjorda spel kan bidra till bättre kontroll och mer genomtänkta beslut.
Alla tips, analyser och prognoser på denna webbplats är endast avsedda för informationsändamål. De garanterar inga resultat och ska inte betraktas som finansiell eller investeringsrådgivning. Respektera alltid gällande lagstiftning och åldersgränser.
Om spelandet upphör att vara underhållning eller om en känsla av bristande kontroll uppstår, rekommenderas att ta en paus och söka stöd. Personligt välbefinnande är alltid viktigare än något enskilt sportresultat.