
Silkeborg-Voel W
EH Aalborg W
Horsens W
Viborg W
Odense W
Holstebro W
NFH W| # | Lag | S | V | O | F | Resultat | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esbjerg W313:234 +79 | 9 | 9 | 0 | 0 | 313:234 +79 | 18 |
| 2 | Odense W296:232 +64 | 9 | 7 | 1 | 1 | 296:232 +64 | 15 |
| 3 | Ikast Handbold W249:197 +52 | 8 | 6 | 1 | 1 | 249:197 +52 | 13 |
| 4 | NFH W278:230 +48 | 9 | 6 | 1 | 2 | 278:230 +48 | 13 |
| 5 | Copenhagen W262:262 0 | 9 | 6 | 0 | 3 | 262:262 0 | 12 |
| 6 | Viborg W262:256 +6 | 9 | 4 | 1 | 4 | 262:256 +6 | 9 |
| 7 | HOJ W237:250 -13 | 9 | 4 | 0 | 5 | 237:250 -13 | 8 |
| 8 | Sonderjyske W266:277 -11 | 9 | 3 | 1 | 5 | 266:277 -11 | 7 |
| 9 | Horsens W214:237 -23 | 8 | 3 | 1 | 4 | 214:237 -23 | 7 |
| 10 | Holstebro W248:268 -20 | 9 | 3 | 0 | 6 | 248:268 -20 | 6 |
| 11 | Ringkobing W246:265 -19 | 8 | 2 | 0 | 6 | 246:265 -19 | 4 |
| 12 | Silkeborg-Voel W228:248 -20 | 8 | 2 | 0 | 6 | 228:248 -20 | 4 |
| 13 | EH Aalborg W195:253 -58 | 8 | 1 | 0 | 7 | 195:253 -58 | 2 |
| 14 | Skanderborg W165:250 -85 | 8 | 1 | 0 | 7 | 165:250 -85 | 2 |
| # | Lag | S | V | O | F | Resultat | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esbjerg W152:96 +56 | 4 | 4 | 0 | 0 | 152:96 +56 | 8 |
| 2 | NFH W159:128 +31 | 5 | 4 | 0 | 1 | 159:128 +31 | 8 |
| 3 | Odense W163:126 +37 | 5 | 3 | 1 | 1 | 163:126 +37 | 7 |
| 4 | Viborg W152:137 +15 | 5 | 3 | 1 | 1 | 152:137 +15 | 7 |
| 5 | Ikast Handbold W124:98 +26 | 4 | 3 | 0 | 1 | 124:98 +26 | 6 |
| 6 | Copenhagen W117:118 -1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 117:118 -1 | 6 |
| 7 | Sonderjyske W126:120 +6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 126:120 +6 | 4 |
| 8 | Ringkobing W128:129 -1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 128:129 -1 | 4 |
| 9 | Holstebro W149:158 -9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 149:158 -9 | 4 |
| 10 | Horsens W99:112 -13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 99:112 -13 | 3 |
| 11 | Silkeborg-Voel W115:117 -2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 115:117 -2 | 2 |
| 12 | HOJ W106:122 -16 | 4 | 1 | 0 | 3 | 106:122 -16 | 2 |
| 13 | EH Aalborg W99:120 -21 | 4 | 1 | 0 | 3 | 99:120 -21 | 2 |
| 14 | Skanderborg W75:114 -39 | 4 | 0 | 0 | 4 | 75:114 -39 | 0 |
| # | Lag | S | V | O | F | Resultat | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esbjerg W161:138 +23 | 5 | 5 | 0 | 0 | 161:138 +23 | 10 |
| 2 | Odense W133:106 +27 | 4 | 4 | 0 | 0 | 133:106 +27 | 8 |
| 3 | Ikast Handbold W125:99 +26 | 4 | 3 | 1 | 0 | 125:99 +26 | 7 |
| 4 | HOJ W131:128 +3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 131:128 +3 | 6 |
| 5 | Copenhagen W145:144 +1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 145:144 +1 | 6 |
| 6 | NFH W119:102 +17 | 4 | 2 | 1 | 1 | 119:102 +17 | 5 |
| 7 | Horsens W115:125 -10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 115:125 -10 | 4 |
| 8 | Sonderjyske W140:157 -17 | 5 | 1 | 1 | 3 | 140:157 -17 | 3 |
| 9 | Viborg W110:119 -9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 110:119 -9 | 2 |
| 10 | Holstebro W99:110 -11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 99:110 -11 | 2 |
| 11 | Silkeborg-Voel W113:131 -18 | 4 | 1 | 0 | 3 | 113:131 -18 | 2 |
| 12 | Skanderborg W90:136 -46 | 4 | 1 | 0 | 3 | 90:136 -46 | 2 |
| 13 | Ringkobing W118:136 -18 | 4 | 0 | 0 | 4 | 118:136 -18 | 0 |
| 14 | EH Aalborg W96:133 -37 | 4 | 0 | 0 | 4 | 96:133 -37 | 0 |
| # | Lag | S | V | O | F | Resultat | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esbjerg WVVVVVV | 6 | 6 | 0 | 0 | 212:152 +60 | 12 | VVVVVV |
| 2 | Ikast Handbold WOVVVVV | 6 | 5 | 1 | 0 | 189:139 +50 | 11 | OVVVVV |
| 3 | NFH WVVVOVF | 6 | 4 | 1 | 1 | 181:149 +32 | 9 | VVVOVF |
| 4 | Odense WOVVVFV | 6 | 4 | 1 | 1 | 184:154 +30 | 9 | OVVVFV |
| 5 | Copenhagen WFVVFVV | 6 | 4 | 0 | 2 | 173:175 -2 | 8 | FVVFVV |
| 6 | Viborg WFVFOFV | 6 | 2 | 1 | 3 | 175:180 -5 | 5 | FVFOFV |
| 7 | Horsens WOVFVFF | 6 | 2 | 1 | 3 | 159:174 -15 | 5 | OVFVFF |
| 8 | Ringkobing WFVFVFF | 6 | 2 | 0 | 4 | 188:199 -11 | 4 | FVFVFF |
| 9 | Holstebro WVFFFFV | 6 | 2 | 0 | 4 | 169:185 -16 | 4 | VFFFFV |
| 10 | HOJ WFFFVVF | 6 | 2 | 0 | 4 | 146:166 -20 | 4 | FFFVVF |
| 11 | Sonderjyske WOFFVFF | 6 | 1 | 1 | 4 | 174:196 -22 | 3 | OFFVFF |
| 12 | Silkeborg-Voel WFFFFVF | 6 | 1 | 0 | 5 | 173:195 -22 | 2 | FFFFVF |
| 13 | EH Aalborg WFFVFFF | 6 | 1 | 0 | 5 | 141:185 -44 | 2 | FFVFFF |
| 14 | Skanderborg WVFFFFF | 6 | 1 | 0 | 5 | 125:173 -48 | 2 | VFFFFF |
| # | Lag | S | V | O | F | Resultat | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Odense W154:112 +42 | 9 | 9 | 0 | 0 | 154:112 +42 | 18 |
| 2 | Esbjerg W153:118 +35 | 9 | 6 | 1 | 2 | 153:118 +35 | 13 |
| 3 | NFH W146:113 +33 | 9 | 6 | 1 | 2 | 146:113 +33 | 13 |
| 4 | Ikast Handbold W114:91 +23 | 8 | 6 | 1 | 1 | 114:91 +23 | 13 |
| 5 | Copenhagen W137:132 +5 | 9 | 6 | 0 | 3 | 137:132 +5 | 12 |
| 6 | HOJ W116:118 -2 | 9 | 5 | 0 | 4 | 116:118 -2 | 10 |
| 7 | Holstebro W129:130 -1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 129:130 -1 | 9 |
| 8 | Sonderjyske W129:142 -13 | 9 | 4 | 0 | 5 | 129:142 -13 | 8 |
| 9 | Viborg W128:135 -7 | 9 | 3 | 0 | 6 | 128:135 -7 | 6 |
| 10 | Ringkobing W124:130 -6 | 8 | 2 | 1 | 5 | 124:130 -6 | 5 |
| 11 | EH Aalborg W100:135 -35 | 8 | 2 | 1 | 5 | 100:135 -35 | 5 |
| 12 | Horsens W100:110 -10 | 8 | 1 | 2 | 5 | 100:110 -10 | 4 |
| 13 | Silkeborg-Voel W111:125 -14 | 8 | 2 | 0 | 6 | 111:125 -14 | 4 |
| 14 | Skanderborg W81:131 -50 | 8 | 0 | 0 | 8 | 81:131 -50 | 0 |
| # | Lag | S | V | O | F | Resultat | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esbjerg W160:116 +44 | 9 | 8 | 0 | 1 | 160:116 +44 | 16 |
| 2 | Odense W142:120 +22 | 9 | 7 | 0 | 2 | 142:120 +22 | 14 |
| 3 | Ikast Handbold W135:106 +29 | 8 | 6 | 1 | 1 | 135:106 +29 | 13 |
| 4 | Sonderjyske W137:135 +2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 137:135 +2 | 12 |
| 5 | NFH W132:117 +15 | 9 | 5 | 1 | 3 | 132:117 +15 | 11 |
| 6 | Silkeborg-Voel W117:123 -6 | 8 | 5 | 0 | 3 | 117:123 -6 | 10 |
| 7 | Viborg W134:121 +13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 134:121 +13 | 9 |
| 8 | Copenhagen W125:130 -5 | 9 | 2 | 3 | 4 | 125:130 -5 | 7 |
| 9 | HOJ W121:132 -11 | 9 | 3 | 0 | 6 | 121:132 -11 | 6 |
| 10 | Horsens W114:127 -13 | 8 | 2 | 2 | 4 | 114:127 -13 | 6 |
| 11 | Holstebro W119:138 -19 | 9 | 3 | 0 | 6 | 119:138 -19 | 6 |
| 12 | Ringkobing W122:135 -13 | 8 | 1 | 2 | 5 | 122:135 -13 | 4 |
| 13 | EH Aalborg W95:118 -23 | 8 | 1 | 1 | 6 | 95:118 -23 | 3 |
| 14 | Skanderborg W84:119 -35 | 8 | 1 | 1 | 6 | 84:119 -35 | 3 |

Esbjerg W
HOJ W
Sonderjyske W
Copenhagen W
Ikast Handbold W
Silkeborg-Voel W
Ringkobing W
Esbjerg W
9
+79
18
Odense W
9
+64
15
Ikast Handbold W
8
+52
13
Nfh W
9
+48
13
Copenhagen W
9
0
12
Viborg W
9
+6
9
Hoj W
9
-13
8
Sonderjyske W
9
-11
7
Horsens W
8
-23
7
Holstebro W
9
-20
6
Ringkobing W
8
-19
4
Silkeborg Voel W
8
-20
4
Eh Aalborg W
8
-58
2
Skanderborg W
8
-85
2
Vitisport är en oberoende sportinformationsplattform som fokuserar på matchförhandsanalyser, statistiska genomgångar och allmänna sportkommentarer, främst inom fotboll samt utvalda internationella tävlingar. Syftet med webbplatsen är att erbjuda sammanhang, data och en informativ överblick av kommande sportevenemang.
Vitisport är inte ett spelbolag och tar inte emot några insatser. Allt innehåll på webbplatsen har ett uteslutande informativt och underhållande syfte och baseras på offentligt tillgänglig data, historisk statistik och generell sportanalys.
Även om vi erbjuder tips för flera sporter är vår flaggskeppssida Fotbollstips, som drivs av vår ursprungliga INDEX-koefficient som utvärderar båda lagens chanser i en match. En another viktig pelare är vår hemsida optimerad för Gratis speltips, där du också hittar AKO-spel, Value Bets, OVER/UNDER och aktuella trender.
Sportspel ska alltid betraktas som en form av underhållning och inte som ett sätt att tjäna pengar. Resultaten är oförutsägbara och det finns alltid en risk att hela insatsen förloras. Spela endast för pengar som du har råd att förlora.
Det rekommenderas att fastställa en tydlig månadsbudget för nöje och att hålla den åtskild från nödvändiga utgifter såsom boende, räkningar, mat eller sparande. Många användare tillämpar även fasta gränser per spel eller per dag.
Undvik att jaga förluster och spela inte under stress, trötthet eller emotionell press. Att föra en enkel översikt över gjorda spel kan bidra till bättre kontroll och mer genomtänkta beslut.
Alla tips, analyser och prognoser på denna webbplats är endast avsedda för informationsändamål. De garanterar inga resultat och ska inte betraktas som finansiell eller investeringsrådgivning. Respektera alltid gällande lagstiftning och åldersgränser.
Om spelandet upphör att vara underhållning eller om en känsla av bristande kontroll uppstår, rekommenderas att ta en paus och söka stöd. Personligt välbefinnande är alltid viktigare än något enskilt sportresultat.