
Presov
Bojnice
Topolcany
Nove Zamky
HK Kosice| # | Lag | S | V | O | F | Resultat | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Povazska Bystrica226:176 +50 | 7 | 6 | 0 | 1 | 226:176 +50 | 12 |
| 2 | Bojnice234:203 +31 | 7 | 5 | 1 | 1 | 234:203 +31 | 11 |
| 3 | Presov182:139 +43 | 5 | 4 | 0 | 1 | 182:139 +43 | 8 |
| 4 | Modra199:210 -11 | 7 | 3 | 0 | 4 | 199:210 -11 | 6 |
| 5 | Hlohovec181:192 -11 | 6 | 3 | 0 | 3 | 181:192 -11 | 6 |
| 6 | SKP Bratislava165:182 -17 | 6 | 3 | 0 | 3 | 165:182 -17 | 6 |
| 7 | Zahoraci207:238 -31 | 7 | 2 | 2 | 3 | 207:238 -31 | 6 |
| 8 | HK Kosice204:213 -9 | 7 | 2 | 1 | 4 | 204:213 -9 | 5 |
| 9 | Nove Zamky220:229 -9 | 7 | 2 | 1 | 4 | 220:229 -9 | 5 |
| 10 | Topolcany180:216 -36 | 7 | 0 | 1 | 6 | 180:216 -36 | 1 |
| # | Lag | S | V | O | F | Resultat | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Povazska Bystrica138:95 +43 | 4 | 4 | 0 | 0 | 138:95 +43 | 8 |
| 2 | Bojnice134:110 +24 | 4 | 4 | 0 | 0 | 134:110 +24 | 8 |
| 3 | Presov120:90 +30 | 3 | 3 | 0 | 0 | 120:90 +30 | 6 |
| 4 | Zahoraci91:87 +4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 91:87 +4 | 5 |
| 5 | HK Kosice154:156 -2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 154:156 -2 | 5 |
| 6 | Hlohovec68:62 +6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 68:62 +6 | 4 |
| 7 | SKP Bratislava94:90 +4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 94:90 +4 | 4 |
| 8 | Nove Zamky89:89 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 89:89 0 | 3 |
| 9 | Modra82:94 -12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 82:94 -12 | 2 |
| 10 | Topolcany74:81 -7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 74:81 -7 | 0 |
| # | Lag | S | V | O | F | Resultat | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Povazska Bystrica88:81 +7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 88:81 +7 | 4 |
| 2 | Modra117:116 +1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 117:116 +1 | 4 |
| 3 | Bojnice100:93 +7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 100:93 +7 | 3 |
| 4 | Presov62:49 +13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 62:49 +13 | 2 |
| 5 | Nove Zamky131:140 -9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 131:140 -9 | 2 |
| 6 | Hlohovec113:130 -17 | 4 | 1 | 0 | 3 | 113:130 -17 | 2 |
| 7 | SKP Bratislava71:92 -21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 71:92 -21 | 2 |
| 8 | Topolcany106:135 -29 | 4 | 0 | 1 | 3 | 106:135 -29 | 1 |
| 9 | Zahoraci116:151 -35 | 4 | 0 | 1 | 3 | 116:151 -35 | 1 |
| 10 | HK Kosice50:57 -7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 50:57 -7 | 0 |
| # | Lag | S | V | O | F | Resultat | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Povazska BystricaVVFVVV | 6 | 5 | 0 | 1 | 189:152 +37 | 10 | VVFVVV |
| 2 | BojniceVFVOVV | 6 | 4 | 1 | 1 | 198:171 +27 | 9 | VFVOVV |
| 3 | PresovVVVFV | 5 | 4 | 0 | 1 | 182:139 +43 | 8 | VVVFV |
| 4 | HlohovecFVVVFF | 6 | 3 | 0 | 3 | 181:192 -11 | 6 | FVVVFF |
| 5 | SKP BratislavaVFFVVF | 6 | 3 | 0 | 3 | 165:182 -17 | 6 | VFFVVF |
| 6 | ZahoraciFOOVFV | 6 | 2 | 2 | 2 | 183:201 -18 | 6 | FOOVFV |
| 7 | Nove ZamkyVFFOFV | 6 | 2 | 1 | 3 | 187:189 -2 | 5 | VFFOFV |
| 8 | ModraFVVFFF | 6 | 2 | 0 | 4 | 169:184 -15 | 4 | FVVFFF |
| 9 | HK KosiceFVOFFF | 6 | 1 | 1 | 4 | 168:185 -17 | 3 | FVOFFF |
| 10 | TopolcanyFOFFFF | 6 | 0 | 1 | 5 | 152:180 -28 | 1 | FOFFFF |
| # | Lag | S | V | O | F | Resultat | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bojnice131:95 +36 | 7 | 6 | 0 | 1 | 131:95 +36 | 12 |
| 2 | Povazska Bystrica125:90 +35 | 7 | 6 | 0 | 1 | 125:90 +35 | 12 |
| 3 | Presov94:72 +22 | 5 | 4 | 0 | 1 | 94:72 +22 | 8 |
| 4 | Modra91:99 -8 | 7 | 3 | 0 | 4 | 91:99 -8 | 6 |
| 5 | Hlohovec86:94 -8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 86:94 -8 | 5 |
| 6 | Zahoraci95:108 -13 | 6 | 2 | 1 | 3 | 95:108 -13 | 5 |
| 7 | HK Kosice98:114 -16 | 7 | 1 | 3 | 3 | 98:114 -16 | 5 |
| 8 | SKP Bratislava64:75 -11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 64:75 -11 | 4 |
| 9 | Nove Zamky85:98 -13 | 6 | 1 | 1 | 4 | 85:98 -13 | 3 |
| 10 | Topolcany75:99 -24 | 6 | 0 | 2 | 4 | 75:99 -24 | 2 |
| # | Lag | S | V | O | F | Resultat | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Povazska Bystrica101:86 +15 | 7 | 6 | 0 | 1 | 101:86 +15 | 12 |
| 2 | Presov88:67 +21 | 5 | 4 | 0 | 1 | 88:67 +21 | 8 |
| 3 | HK Kosice106:99 +7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 106:99 +7 | 8 |
| 4 | Nove Zamky107:106 +1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 107:106 +1 | 7 |
| 5 | Hlohovec95:98 -3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 95:98 -3 | 7 |
| 6 | Modra108:111 -3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 108:111 -3 | 6 |
| 7 | Topolcany80:89 -9 | 6 | 2 | 0 | 4 | 80:89 -9 | 4 |
| 8 | Zahoraci85:98 -13 | 6 | 1 | 2 | 3 | 85:98 -13 | 4 |
| 9 | Bojnice103:108 -5 | 7 | 1 | 1 | 5 | 103:108 -5 | 3 |
| 10 | SKP Bratislava69:80 -11 | 5 | 1 | 1 | 3 | 69:80 -11 | 3 |

Zahoraci
Nove Zamky
HK Kosice
Povazska Bystrica
Topolcany
Povazska Bystrica
7
+50
12
Bojnice
7
+31
11
Presov
5
+43
8
Hlohovec
6
-11
6
Modra
7
-11
6
Skp Bratislava
6
-17
6
Zahoraci
7
-31
6
Nove Zamky
7
-9
5
Hk Kosice
7
-9
5
Topolcany
7
-36
1
Vitisport är en oberoende sportinformationsplattform som fokuserar på matchförhandsanalyser, statistiska genomgångar och allmänna sportkommentarer, främst inom fotboll samt utvalda internationella tävlingar. Syftet med webbplatsen är att erbjuda sammanhang, data och en informativ överblick av kommande sportevenemang.
Vitisport är inte ett spelbolag och tar inte emot några insatser. Allt innehåll på webbplatsen har ett uteslutande informativt och underhållande syfte och baseras på offentligt tillgänglig data, historisk statistik och generell sportanalys.
Även om vi erbjuder tips för flera sporter är vår flaggskeppssida Fotbollstips, som drivs av vår ursprungliga INDEX-koefficient som utvärderar båda lagens chanser i en match. En another viktig pelare är vår hemsida optimerad för Gratis speltips, där du också hittar AKO-spel, Value Bets, OVER/UNDER och aktuella trender.
Sportspel ska alltid betraktas som en form av underhållning och inte som ett sätt att tjäna pengar. Resultaten är oförutsägbara och det finns alltid en risk att hela insatsen förloras. Spela endast för pengar som du har råd att förlora.
Det rekommenderas att fastställa en tydlig månadsbudget för nöje och att hålla den åtskild från nödvändiga utgifter såsom boende, räkningar, mat eller sparande. Många användare tillämpar även fasta gränser per spel eller per dag.
Undvik att jaga förluster och spela inte under stress, trötthet eller emotionell press. Att föra en enkel översikt över gjorda spel kan bidra till bättre kontroll och mer genomtänkta beslut.
Alla tips, analyser och prognoser på denna webbplats är endast avsedda för informationsändamål. De garanterar inga resultat och ska inte betraktas som finansiell eller investeringsrådgivning. Respektera alltid gällande lagstiftning och åldersgränser.
Om spelandet upphör att vara underhållning eller om en känsla av bristande kontroll uppstår, rekommenderas att ta en paus och söka stöd. Personligt välbefinnande är alltid viktigare än något enskilt sportresultat.