
Teutonii Ghimbav
Potaissa Turda
CSM Bukarest
Timisoara
Cluj
Minaur Baia Mare| # | Lag | S | V | O | F | Resultat | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Din. Bucuresti176:147 +29 | 6 | 5 | 0 | 1 | 176:147 +29 | 10 |
| 2 | CSM Bukarest201:178 +23 | 6 | 5 | 0 | 1 | 201:178 +23 | 10 |
| 3 | Minaur Baia Mare188:162 +26 | 6 | 4 | 1 | 1 | 188:162 +26 | 9 |
| 4 | Timisoara185:162 +23 | 6 | 4 | 1 | 1 | 185:162 +23 | 9 |
| 5 | Potaissa Turda152:144 +8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 152:144 +8 | 8 |
| 6 | Suceava181:179 +2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 181:179 +2 | 6 |
| 7 | Buzau178:178 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 178:178 0 | 6 |
| 8 | Vaslui158:172 -14 | 6 | 3 | 0 | 3 | 158:172 -14 | 6 |
| 9 | CSM Constanța151:150 +1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 151:150 +1 | 4 |
| 10 | Steaua Bucuresti174:184 -10 | 6 | 1 | 0 | 5 | 174:184 -10 | 2 |
| 11 | Cluj148:178 -30 | 6 | 1 | 0 | 5 | 148:178 -30 | 2 |
| 12 | Teutonii Ghimbav171:229 -58 | 6 | 0 | 0 | 6 | 171:229 -58 | 0 |
| # | Lag | S | V | O | F | Resultat | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minaur Baia Mare123:107 +16 | 4 | 3 | 1 | 0 | 123:107 +16 | 7 |
| 2 | Timisoara94:73 +21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 94:73 +21 | 6 |
| 3 | CSM Bukarest143:126 +17 | 4 | 3 | 0 | 1 | 143:126 +17 | 6 |
| 4 | Potaissa Turda102:102 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 102:102 0 | 5 |
| 5 | Din. Bucuresti61:45 +16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 61:45 +16 | 4 |
| 6 | Vaslui59:52 +7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 59:52 +7 | 4 |
| 7 | Suceava91:87 +4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 91:87 +4 | 4 |
| 8 | Steaua Bucuresti95:96 -1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 95:96 -1 | 2 |
| 9 | CSM Constanța69:72 -3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 69:72 -3 | 2 |
| 10 | Buzau56:60 -4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 56:60 -4 | 2 |
| 11 | Cluj78:93 -15 | 3 | 1 | 0 | 2 | 78:93 -15 | 2 |
| 12 | Teutonii Ghimbav75:104 -29 | 3 | 0 | 0 | 3 | 75:104 -29 | 0 |
| # | Lag | S | V | O | F | Resultat | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Din. Bucuresti115:102 +13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 115:102 +13 | 6 |
| 2 | CSM Bukarest58:52 +6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 58:52 +6 | 4 |
| 3 | Buzau122:118 +4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 122:118 +4 | 4 |
| 4 | Potaissa Turda50:42 +8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50:42 +8 | 3 |
| 5 | Timisoara91:89 +2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 91:89 +2 | 3 |
| 6 | Minaur Baia Mare65:55 +10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 65:55 +10 | 2 |
| 7 | CSM Constanța82:78 +4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 82:78 +4 | 2 |
| 8 | Suceava90:92 -2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 90:92 -2 | 2 |
| 9 | Vaslui99:120 -21 | 4 | 1 | 0 | 3 | 99:120 -21 | 2 |
| 10 | Steaua Bucuresti79:88 -9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 79:88 -9 | 0 |
| 11 | Cluj70:85 -15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 70:85 -15 | 0 |
| 12 | Teutonii Ghimbav96:125 -29 | 3 | 0 | 0 | 3 | 96:125 -29 | 0 |
| # | Lag | S | V | O | F | Resultat | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Din. BucurestiVVFVVV | 6 | 5 | 0 | 1 | 176:147 +29 | 10 | VVFVVV |
| 2 | CSM BukarestVVVFVV | 6 | 5 | 0 | 1 | 201:178 +23 | 10 | VVVFVV |
| 3 | Minaur Baia MareVVFOVV | 6 | 4 | 1 | 1 | 188:162 +26 | 9 | VVFOVV |
| 4 | TimisoaraVFVVVO | 6 | 4 | 1 | 1 | 185:162 +23 | 9 | VFVVVO |
| 5 | Potaissa TurdaVVVOFO | 6 | 3 | 2 | 1 | 152:144 +8 | 8 | VVVOFO |
| 6 | SuceavaFFFVVV | 6 | 3 | 0 | 3 | 181:179 +2 | 6 | FFFVVV |
| 7 | BuzauVVFFFV | 6 | 3 | 0 | 3 | 178:178 0 | 6 | VVFFFV |
| 8 | VasluiFFVVVF | 6 | 3 | 0 | 3 | 158:172 -14 | 6 | FFVVVF |
| 9 | CSM ConstanțaFFVVFF | 6 | 2 | 0 | 4 | 151:150 +1 | 4 | FFVVFF |
| 10 | Steaua BucurestiFVFFFF | 6 | 1 | 0 | 5 | 174:184 -10 | 2 | FVFFFF |
| 11 | ClujFFVFFF | 6 | 1 | 0 | 5 | 148:178 -30 | 2 | FFVFFF |
| 12 | Teutonii GhimbavFFFFFF | 6 | 0 | 0 | 6 | 171:229 -58 | 0 | FFFFFF |
| # | Lag | S | V | O | F | Resultat | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minaur Baia Mare93:75 +18 | 6 | 5 | 1 | 0 | 93:75 +18 | 11 |
| 2 | CSM Bukarest109:88 +21 | 6 | 4 | 2 | 0 | 109:88 +21 | 10 |
| 3 | Din. Bucuresti85:71 +14 | 6 | 5 | 0 | 1 | 85:71 +14 | 10 |
| 4 | CSM Constanța82:75 +7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 82:75 +7 | 8 |
| 5 | Vaslui80:81 -1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 80:81 -1 | 6 |
| 6 | Timisoara88:83 +5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 88:83 +5 | 5 |
| 7 | Buzau85:84 +1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 85:84 +1 | 5 |
| 8 | Steaua Bucuresti83:85 -2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 83:85 -2 | 5 |
| 9 | Cluj76:82 -6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 76:82 -6 | 4 |
| 10 | Potaissa Turda64:75 -11 | 6 | 2 | 0 | 4 | 64:75 -11 | 4 |
| 11 | Suceava81:90 -9 | 6 | 1 | 1 | 4 | 81:90 -9 | 3 |
| 12 | Teutonii Ghimbav77:114 -37 | 6 | 0 | 1 | 5 | 77:114 -37 | 1 |
| # | Lag | S | V | O | F | Resultat | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Potaissa Turda88:69 +19 | 6 | 5 | 0 | 1 | 88:69 +19 | 10 |
| 2 | Timisoara97:79 +18 | 6 | 4 | 1 | 1 | 97:79 +18 | 9 |
| 3 | Din. Bucuresti91:76 +15 | 6 | 4 | 1 | 1 | 91:76 +15 | 9 |
| 4 | Suceava100:89 +11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 100:89 +11 | 8 |
| 5 | Minaur Baia Mare95:87 +8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 95:87 +8 | 7 |
| 6 | CSM Bukarest92:90 +2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 92:90 +2 | 7 |
| 7 | Buzau93:94 -1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 93:94 -1 | 7 |
| 8 | CSM Constanța69:75 -6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 69:75 -6 | 4 |
| 9 | Vaslui78:91 -13 | 6 | 1 | 2 | 3 | 78:91 -13 | 4 |
| 10 | Steaua Bucuresti91:99 -8 | 6 | 1 | 1 | 4 | 91:99 -8 | 3 |
| 11 | Teutonii Ghimbav94:115 -21 | 6 | 1 | 0 | 5 | 94:115 -21 | 2 |
| 12 | Cluj72:96 -24 | 6 | 1 | 0 | 5 | 72:96 -24 | 2 |

Steaua Bucuresti
Vaslui
Din. Bucuresti
Buzau
Suceava
CSM Constanța
Din. Bucuresti
6
+29
10
CSM Bukarest
6
+23
10
Minaur Baia Mare
6
+26
9
Timisoara
6
+23
9
Potaissa Turda
6
+8
8
Suceava
6
+2
6
Buzau
6
0
6
Vaslui
6
-14
6
CSM Constanța
6
+1
4
Steaua Bucuresti
6
-10
2
Cluj
6
-30
2
Teutonii Ghimbav
6
-58
0
Vitisport är en oberoende sportinformationsplattform som fokuserar på matchförhandsanalyser, statistiska genomgångar och allmänna sportkommentarer, främst inom fotboll samt utvalda internationella tävlingar. Syftet med webbplatsen är att erbjuda sammanhang, data och en informativ överblick av kommande sportevenemang.
Vitisport är inte ett spelbolag och tar inte emot några insatser. Allt innehåll på webbplatsen har ett uteslutande informativt och underhållande syfte och baseras på offentligt tillgänglig data, historisk statistik och generell sportanalys.
Även om vi erbjuder tips för flera sporter är vår flaggskeppssida Fotbollstips, som drivs av vår ursprungliga INDEX-koefficient som utvärderar båda lagens chanser i en match. En another viktig pelare är vår hemsida optimerad för Gratis speltips, där du också hittar AKO-spel, Value Bets, OVER/UNDER och aktuella trender.
Sportspel ska alltid betraktas som en form av underhållning och inte som ett sätt att tjäna pengar. Resultaten är oförutsägbara och det finns alltid en risk att hela insatsen förloras. Spela endast för pengar som du har råd att förlora.
Det rekommenderas att fastställa en tydlig månadsbudget för nöje och att hålla den åtskild från nödvändiga utgifter såsom boende, räkningar, mat eller sparande. Många användare tillämpar även fasta gränser per spel eller per dag.
Undvik att jaga förluster och spela inte under stress, trötthet eller emotionell press. Att föra en enkel översikt över gjorda spel kan bidra till bättre kontroll och mer genomtänkta beslut.
Alla tips, analyser och prognoser på denna webbplats är endast avsedda för informationsändamål. De garanterar inga resultat och ska inte betraktas som finansiell eller investeringsrådgivning. Respektera alltid gällande lagstiftning och åldersgränser.
Om spelandet upphör att vara underhållning eller om en känsla av bristande kontroll uppstår, rekommenderas att ta en paus och söka stöd. Personligt välbefinnande är alltid viktigare än något enskilt sportresultat.