
Kiel
Hamburg
HSG Wetzlar
Eisenach
Lemgo
Flensburg-H.
Bietigheim-Metterzimmern
Hannover-Burgdorf
Goppingen| # | Lag | S | V | O | F | Resultat | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kiel378:336 +42 | 12 | 10 | 1 | 1 | 378:336 +42 | 21 |
| 2 | SC Magdeburg363:317 +46 | 11 | 10 | 0 | 1 | 363:317 +46 | 20 |
| 3 | Flensburg-H.378:336 +42 | 11 | 9 | 1 | 1 | 378:336 +42 | 19 |
| 4 | MT Melsungen335:304 +31 | 11 | 7 | 1 | 3 | 335:304 +31 | 15 |
| 5 | Gummersbach352:327 +25 | 11 | 6 | 2 | 3 | 352:327 +25 | 14 |
| 6 | Fuchse Berlin338:315 +23 | 10 | 7 | 0 | 3 | 338:315 +23 | 14 |
| 7 | Lemgo338:339 -1 | 11 | 7 | 0 | 4 | 338:339 -1 | 14 |
| 8 | Erlangen342:340 +2 | 11 | 6 | 1 | 4 | 342:340 +2 | 13 |
| 9 | Hannover-Burgdorf319:319 0 | 11 | 5 | 2 | 4 | 319:319 0 | 12 |
| 10 | Stuttgart333:332 +1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 333:332 +1 | 11 |
| 11 | Goppingen307:336 -29 | 11 | 4 | 0 | 7 | 307:336 -29 | 8 |
| 12 | Hamburg327:334 -7 | 11 | 3 | 1 | 7 | 327:334 -7 | 7 |
| 13 | Rhein-Neckar312:332 -20 | 11 | 3 | 1 | 7 | 312:332 -20 | 7 |
| 14 | Eisenach310:337 -27 | 11 | 2 | 2 | 7 | 310:337 -27 | 6 |
| 15 | Balingen-Weilstetten288:297 -9 | 10 | 2 | 1 | 7 | 288:297 -9 | 5 |
| 16 | Bergischer270:308 -38 | 10 | 2 | 0 | 8 | 270:308 -38 | 4 |
| 17 | Bietigheim-Metterzimmern323:366 -43 | 11 | 2 | 0 | 9 | 323:366 -43 | 4 |
| 18 | HSG Wetzlar326:364 -38 | 11 | 0 | 2 | 9 | 326:364 -38 | 2 |
| # | Lag | S | V | O | F | Resultat | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kiel220:187 +33 | 7 | 6 | 1 | 0 | 220:187 +33 | 13 |
| 2 | SC Magdeburg203:168 +35 | 6 | 6 | 0 | 0 | 203:168 +35 | 12 |
| 3 | Flensburg-H.205:183 +22 | 6 | 6 | 0 | 0 | 205:183 +22 | 12 |
| 4 | MT Melsungen161:127 +34 | 5 | 5 | 0 | 0 | 161:127 +34 | 10 |
| 5 | Hannover-Burgdorf183:176 +7 | 6 | 4 | 0 | 2 | 183:176 +7 | 8 |
| 6 | Gummersbach170:153 +17 | 5 | 3 | 1 | 1 | 170:153 +17 | 7 |
| 7 | Erlangen149:143 +6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 149:143 +6 | 7 |
| 8 | Stuttgart160:148 +12 | 5 | 3 | 0 | 2 | 160:148 +12 | 6 |
| 9 | Fuchse Berlin138:126 +12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 138:126 +12 | 6 |
| 10 | Goppingen176:178 -2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 176:178 -2 | 6 |
| 11 | Lemgo179:186 -7 | 6 | 3 | 0 | 3 | 179:186 -7 | 6 |
| 12 | Hamburg130:121 +9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 130:121 +9 | 5 |
| 13 | Rhein-Neckar137:150 -13 | 5 | 2 | 0 | 3 | 137:150 -13 | 4 |
| 14 | Balingen-Weilstetten171:171 0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 171:171 0 | 3 |
| 15 | Eisenach170:182 -12 | 6 | 1 | 1 | 4 | 170:182 -12 | 3 |
| 16 | HSG Wetzlar181:191 -10 | 6 | 0 | 2 | 4 | 181:191 -10 | 2 |
| 17 | Bergischer107:123 -16 | 4 | 1 | 0 | 3 | 107:123 -16 | 2 |
| 18 | Bietigheim-Metterzimmern181:205 -24 | 6 | 0 | 0 | 6 | 181:205 -24 | 0 |
| # | Lag | S | V | O | F | Resultat | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Magdeburg160:149 +11 | 5 | 4 | 0 | 1 | 160:149 +11 | 8 |
| 2 | Fuchse Berlin200:189 +11 | 6 | 4 | 0 | 2 | 200:189 +11 | 8 |
| 3 | Kiel158:149 +9 | 5 | 4 | 0 | 1 | 158:149 +9 | 8 |
| 4 | Lemgo159:153 +6 | 5 | 4 | 0 | 1 | 159:153 +6 | 8 |
| 5 | Flensburg-H.173:153 +20 | 5 | 3 | 1 | 1 | 173:153 +20 | 7 |
| 6 | Gummersbach182:174 +8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 182:174 +8 | 7 |
| 7 | Erlangen193:197 -4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 193:197 -4 | 6 |
| 8 | MT Melsungen174:177 -3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 174:177 -3 | 5 |
| 9 | Stuttgart173:184 -11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 173:184 -11 | 5 |
| 10 | Hannover-Burgdorf136:143 -7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 136:143 -7 | 4 |
| 11 | Bietigheim-Metterzimmern142:161 -19 | 5 | 2 | 0 | 3 | 142:161 -19 | 4 |
| 12 | Rhein-Neckar175:182 -7 | 6 | 1 | 1 | 4 | 175:182 -7 | 3 |
| 13 | Eisenach140:155 -15 | 5 | 1 | 1 | 3 | 140:155 -15 | 3 |
| 14 | Balingen-Weilstetten117:126 -9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 117:126 -9 | 2 |
| 15 | Hamburg197:213 -16 | 7 | 1 | 0 | 6 | 197:213 -16 | 2 |
| 16 | Bergischer163:185 -22 | 6 | 1 | 0 | 5 | 163:185 -22 | 2 |
| 17 | Goppingen131:158 -27 | 5 | 1 | 0 | 4 | 131:158 -27 | 2 |
| 18 | HSG Wetzlar145:173 -28 | 5 | 0 | 0 | 5 | 145:173 -28 | 0 |
| # | Lag | S | V | O | F | Resultat | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC MagdeburgVVVVVV | 6 | 6 | 0 | 0 | 191:157 +34 | 12 | VVVVVV |
| 2 | KielVVVVVF | 6 | 5 | 0 | 1 | 187:166 +21 | 10 | VVVVVF |
| 3 | LemgoFVVVVV | 6 | 5 | 0 | 1 | 186:176 +10 | 10 | FVVVVV |
| 4 | GummersbachVVVOFV | 6 | 4 | 1 | 1 | 195:171 +24 | 9 | VVVOFV |
| 5 | Flensburg-H.VFVVVO | 6 | 4 | 1 | 1 | 197:179 +18 | 9 | VFVVVO |
| 6 | Fuchse BerlinVVFFVV | 6 | 4 | 0 | 2 | 206:187 +19 | 8 | VVFFVV |
| 7 | MT MelsungenVVVFVF | 6 | 4 | 0 | 2 | 173:161 +12 | 8 | VVVFVF |
| 8 | ErlangenVFVVFV | 6 | 4 | 0 | 2 | 189:186 +3 | 8 | VFVVFV |
| 9 | StuttgartFVFVFV | 6 | 3 | 0 | 3 | 180:175 +5 | 6 | FVFVFV |
| 10 | HamburgVFVFFV | 6 | 3 | 0 | 3 | 174:171 +3 | 6 | VFVFFV |
| 11 | Hannover-BurgdorfVFOFFV | 6 | 2 | 1 | 3 | 172:174 -2 | 5 | VFOFFV |
| 12 | BergischerFVFVFF | 6 | 2 | 0 | 4 | 158:188 -30 | 4 | FVFVFF |
| 13 | Rhein-NeckarFFFFOV | 6 | 1 | 1 | 4 | 171:187 -16 | 3 | FFFFOV |
| 14 | EisenachFFOVFF | 6 | 1 | 1 | 4 | 163:184 -21 | 3 | FFOVFF |
| 15 | GoppingenFVFFFF | 6 | 1 | 0 | 5 | 165:184 -19 | 2 | FVFFFF |
| 16 | Bietigheim-MetterzimmernFFFVFF | 6 | 1 | 0 | 5 | 177:199 -22 | 2 | FFFVFF |
| 17 | Balingen-WeilstettenFFFOFF | 6 | 0 | 1 | 5 | 165:184 -19 | 1 | FFFOFF |
| 18 | HSG WetzlarFFFFOF | 6 | 0 | 1 | 5 | 172:193 -21 | 1 | FFFFOF |
| # | Lag | S | V | O | F | Resultat | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fuchse Berlin164:140 +24 | 10 | 9 | 0 | 1 | 164:140 +24 | 18 |
| 2 | SC Magdeburg182:147 +35 | 11 | 8 | 0 | 3 | 182:147 +35 | 16 |
| 3 | Flensburg-H.198:180 +18 | 11 | 8 | 0 | 3 | 198:180 +18 | 16 |
| 4 | MT Melsungen156:146 +10 | 11 | 8 | 0 | 3 | 156:146 +10 | 16 |
| 5 | Gummersbach173:159 +14 | 11 | 7 | 1 | 3 | 173:159 +14 | 15 |
| 6 | Erlangen176:182 -6 | 11 | 6 | 1 | 4 | 176:182 -6 | 13 |
| 7 | Kiel181:173 +8 | 12 | 5 | 2 | 5 | 181:173 +8 | 12 |
| 8 | Hannover-Burgdorf160:153 +7 | 11 | 6 | 0 | 5 | 160:153 +7 | 12 |
| 9 | Rhein-Neckar148:156 -8 | 11 | 6 | 0 | 5 | 148:156 -8 | 12 |
| 10 | Balingen-Weilstetten147:143 +4 | 10 | 4 | 3 | 3 | 147:143 +4 | 11 |
| 11 | Stuttgart156:162 -6 | 11 | 5 | 1 | 5 | 156:162 -6 | 11 |
| 12 | Lemgo171:170 +1 | 11 | 5 | 0 | 6 | 171:170 +1 | 10 |
| 13 | Goppingen161:164 -3 | 11 | 4 | 1 | 6 | 161:164 -3 | 9 |
| 14 | Eisenach160:166 -6 | 11 | 2 | 2 | 7 | 160:166 -6 | 6 |
| 15 | Hamburg153:166 -13 | 11 | 1 | 3 | 7 | 153:166 -13 | 5 |
| 16 | Bergischer130:152 -22 | 10 | 2 | 1 | 7 | 130:152 -22 | 5 |
| 17 | HSG Wetzlar153:184 -31 | 11 | 2 | 1 | 8 | 153:184 -31 | 5 |
| 18 | Bietigheim-Metterzimmern169:195 -26 | 11 | 0 | 4 | 7 | 169:195 -26 | 4 |
| # | Lag | S | V | O | F | Resultat | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flensburg-H.180:156 +24 | 11 | 9 | 2 | 0 | 180:156 +24 | 20 |
| 2 | Kiel197:163 +34 | 12 | 9 | 1 | 2 | 197:163 +34 | 19 |
| 3 | Erlangen166:158 +8 | 11 | 7 | 0 | 4 | 166:158 +8 | 14 |
| 4 | MT Melsungen179:158 +21 | 11 | 6 | 1 | 4 | 179:158 +21 | 13 |
| 5 | SC Magdeburg181:170 +11 | 11 | 6 | 1 | 4 | 181:170 +11 | 13 |
| 6 | Gummersbach179:168 +11 | 11 | 6 | 0 | 5 | 179:168 +11 | 12 |
| 7 | Stuttgart177:170 +7 | 11 | 5 | 1 | 5 | 177:170 +7 | 11 |
| 8 | Hamburg174:168 +6 | 11 | 5 | 1 | 5 | 174:168 +6 | 11 |
| 9 | Lemgo167:169 -2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 167:169 -2 | 11 |
| 10 | Hannover-Burgdorf159:166 -7 | 11 | 5 | 0 | 6 | 159:166 -7 | 10 |
| 11 | HSG Wetzlar173:180 -7 | 11 | 5 | 0 | 6 | 173:180 -7 | 10 |
| 12 | Bietigheim-Metterzimmern154:171 -17 | 11 | 5 | 0 | 6 | 154:171 -17 | 10 |
| 13 | Fuchse Berlin174:175 -1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 174:175 -1 | 9 |
| 14 | Rhein-Neckar164:176 -12 | 11 | 3 | 2 | 6 | 164:176 -12 | 8 |
| 15 | Balingen-Weilstetten141:154 -13 | 10 | 3 | 1 | 6 | 141:154 -13 | 7 |
| 16 | Eisenach150:171 -21 | 11 | 3 | 1 | 7 | 150:171 -21 | 7 |
| 17 | Goppingen146:172 -26 | 11 | 2 | 2 | 7 | 146:172 -26 | 6 |
| 18 | Bergischer140:156 -16 | 10 | 2 | 1 | 7 | 140:156 -16 | 5 |

Balingen-Weilstetten
Fuchse Berlin
MT Melsungen
SC Magdeburg
Bergischer
Stuttgart
Rhein-Neckar
Erlangen
Gummersbach
Kiel
12
+42
21
SC Magdeburg
11
+46
20
Flensburg H.
11
+42
19
MT Melsungen
11
+31
15
Gummersbach
11
+25
14
Fuchse Berlin
10
+23
14
Lemgo
11
-1
14
Erlangen
11
+2
13
Hannover-Burgdorf
11
0
12
Stuttgart
11
+1
11
Goppingen
11
-29
8
Hamburg
11
-7
7
Rhein Neckar
11
-20
7
Eisenach
11
-27
6
Balingen-Weilstetten
10
-9
5
Bergischer
10
-38
4
Bietigheim Metterzimmern
11
-43
4
HSG Wetzlar
11
-38
2
Vitisport är en oberoende sportinformationsplattform som fokuserar på matchförhandsanalyser, statistiska genomgångar och allmänna sportkommentarer, främst inom fotboll samt utvalda internationella tävlingar. Syftet med webbplatsen är att erbjuda sammanhang, data och en informativ överblick av kommande sportevenemang.
Vitisport är inte ett spelbolag och tar inte emot några insatser. Allt innehåll på webbplatsen har ett uteslutande informativt och underhållande syfte och baseras på offentligt tillgänglig data, historisk statistik och generell sportanalys.
Även om vi erbjuder tips för flera sporter är vår flaggskeppssida Fotbollstips, som drivs av vår ursprungliga INDEX-koefficient som utvärderar båda lagens chanser i en match. En another viktig pelare är vår hemsida optimerad för Gratis speltips, där du också hittar AKO-spel, Value Bets, OVER/UNDER och aktuella trender.
Sportspel ska alltid betraktas som en form av underhållning och inte som ett sätt att tjäna pengar. Resultaten är oförutsägbara och det finns alltid en risk att hela insatsen förloras. Spela endast för pengar som du har råd att förlora.
Det rekommenderas att fastställa en tydlig månadsbudget för nöje och att hålla den åtskild från nödvändiga utgifter såsom boende, räkningar, mat eller sparande. Många användare tillämpar även fasta gränser per spel eller per dag.
Undvik att jaga förluster och spela inte under stress, trötthet eller emotionell press. Att föra en enkel översikt över gjorda spel kan bidra till bättre kontroll och mer genomtänkta beslut.
Alla tips, analyser och prognoser på denna webbplats är endast avsedda för informationsändamål. De garanterar inga resultat och ska inte betraktas som finansiell eller investeringsrådgivning. Respektera alltid gällande lagstiftning och åldersgränser.
Om spelandet upphör att vara underhållning eller om en känsla av bristande kontroll uppstår, rekommenderas att ta en paus och söka stöd. Personligt välbefinnande är alltid viktigare än något enskilt sportresultat.