
Multi Esens
Kumanovo
Alkaloid
Mladost 1977
Tikvesh
Eurofarm Pelister 2| # | Lag | S | V | O | F | Resultat | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vardar 1961308:234 +74 | 9 | 9 | 0 | 0 | 308:234 +74 | 18 |
| 2 | Alkaloid292:229 +63 | 9 | 8 | 0 | 1 | 292:229 +63 | 16 |
| 3 | Eurofarm Pelister302:223 +79 | 9 | 7 | 1 | 1 | 302:223 +79 | 15 |
| 4 | Ohrid285:214 +71 | 9 | 7 | 1 | 1 | 285:214 +71 | 15 |
| 5 | Tikvesh260:260 0 | 9 | 5 | 1 | 3 | 260:260 0 | 11 |
| 6 | Prilep251:292 -41 | 9 | 3 | 2 | 4 | 251:292 -41 | 8 |
| 7 | Eurofarm Pelister 2243:273 -30 | 9 | 3 | 1 | 5 | 243:273 -30 | 7 |
| 8 | Tinex Prolet Skopje226:268 -42 | 9 | 3 | 1 | 5 | 226:268 -42 | 7 |
| 9 | Butel Skopje252:294 -42 | 9 | 1 | 1 | 7 | 252:294 -42 | 3 |
| 10 | Mladost 1977231:273 -42 | 9 | 0 | 3 | 6 | 231:273 -42 | 3 |
| 11 | Kumanovo245:293 -48 | 9 | 1 | 1 | 7 | 245:293 -48 | 3 |
| 12 | Multi Esens250:292 -42 | 9 | 0 | 2 | 7 | 250:292 -42 | 2 |
| # | Lag | S | V | O | F | Resultat | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alkaloid176:128 +48 | 5 | 5 | 0 | 0 | 176:128 +48 | 10 |
| 2 | Vardar 1961171:124 +47 | 5 | 5 | 0 | 0 | 171:124 +47 | 10 |
| 3 | Ohrid156:105 +51 | 5 | 4 | 1 | 0 | 156:105 +51 | 9 |
| 4 | Eurofarm Pelister145:95 +50 | 4 | 4 | 0 | 0 | 145:95 +50 | 8 |
| 5 | Tikvesh122:122 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 122:122 0 | 6 |
| 6 | Eurofarm Pelister 2121:113 +8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 121:113 +8 | 4 |
| 7 | Tinex Prolet Skopje134:149 -15 | 5 | 2 | 0 | 3 | 134:149 -15 | 4 |
| 8 | Prilep147:165 -18 | 5 | 1 | 2 | 2 | 147:165 -18 | 4 |
| 9 | Kumanovo112:116 -4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 112:116 -4 | 3 |
| 10 | Mladost 1977101:117 -16 | 4 | 0 | 1 | 3 | 101:117 -16 | 1 |
| 11 | Multi Esens105:124 -19 | 4 | 0 | 1 | 3 | 105:124 -19 | 1 |
| 12 | Butel Skopje134:163 -29 | 5 | 0 | 1 | 4 | 134:163 -29 | 1 |
| # | Lag | S | V | O | F | Resultat | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vardar 1961137:110 +27 | 4 | 4 | 0 | 0 | 137:110 +27 | 8 |
| 2 | Eurofarm Pelister157:128 +29 | 5 | 3 | 1 | 1 | 157:128 +29 | 7 |
| 3 | Ohrid129:109 +20 | 4 | 3 | 0 | 1 | 129:109 +20 | 6 |
| 4 | Alkaloid116:101 +15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 116:101 +15 | 6 |
| 5 | Tikvesh138:138 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 138:138 0 | 5 |
| 6 | Prilep104:127 -23 | 4 | 2 | 0 | 2 | 104:127 -23 | 4 |
| 7 | Tinex Prolet Skopje92:119 -27 | 4 | 1 | 1 | 2 | 92:119 -27 | 3 |
| 8 | Eurofarm Pelister 2122:160 -38 | 5 | 1 | 1 | 3 | 122:160 -38 | 3 |
| 9 | Butel Skopje118:131 -13 | 4 | 1 | 0 | 3 | 118:131 -13 | 2 |
| 10 | Mladost 1977130:156 -26 | 5 | 0 | 2 | 3 | 130:156 -26 | 2 |
| 11 | Multi Esens145:168 -23 | 5 | 0 | 1 | 4 | 145:168 -23 | 1 |
| 12 | Kumanovo133:177 -44 | 5 | 0 | 0 | 5 | 133:177 -44 | 0 |
| # | Lag | S | V | O | F | Resultat | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vardar 1961VVVVVV | 6 | 6 | 0 | 0 | 202:151 +51 | 12 | VVVVVV |
| 2 | Eurofarm PelisterFVVVVV | 6 | 5 | 0 | 1 | 203:143 +60 | 10 | FVVVVV |
| 3 | OhridVVVVFV | 6 | 5 | 0 | 1 | 183:138 +45 | 10 | VVVVFV |
| 4 | AlkaloidVVVFVV | 6 | 5 | 0 | 1 | 186:153 +33 | 10 | VVVFVV |
| 5 | Tinex Prolet SkopjeVVFFOV | 6 | 3 | 1 | 2 | 158:174 -16 | 7 | VVFFOV |
| 6 | TikveshVVFVFF | 6 | 3 | 0 | 3 | 166:172 -6 | 6 | VVFVFF |
| 7 | Eurofarm Pelister 2FFVOVF | 6 | 2 | 1 | 3 | 167:182 -15 | 5 | FFVOVF |
| 8 | KumanovoFFVFFO | 6 | 1 | 1 | 4 | 163:187 -24 | 3 | FFVFFO |
| 9 | PrilepFFFVOF | 6 | 1 | 1 | 4 | 155:204 -49 | 3 | FFFVOF |
| 10 | Multi EsensFFFFOO | 6 | 0 | 2 | 4 | 166:186 -20 | 2 | FFFFOO |
| 11 | Butel SkopjeVFFFFF | 6 | 1 | 0 | 5 | 157:185 -28 | 2 | VFFFFF |
| 12 | Mladost 1977FFFOOF | 6 | 0 | 2 | 4 | 138:169 -31 | 2 | FFFOOF |
| # | Lag | S | V | O | F | Resultat | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vardar 1961162:111 +51 | 9 | 9 | 0 | 0 | 162:111 +51 | 18 |
| 2 | Eurofarm Pelister144:106 +38 | 9 | 8 | 0 | 1 | 144:106 +38 | 16 |
| 3 | Alkaloid140:106 +34 | 9 | 8 | 0 | 1 | 140:106 +34 | 16 |
| 4 | Ohrid148:103 +45 | 9 | 7 | 0 | 2 | 148:103 +45 | 14 |
| 5 | Eurofarm Pelister 2112:129 -17 | 9 | 4 | 0 | 5 | 112:129 -17 | 8 |
| 6 | Mladost 1977101:127 -26 | 9 | 4 | 0 | 5 | 101:127 -26 | 8 |
| 7 | Tinex Prolet Skopje117:137 -20 | 9 | 3 | 1 | 5 | 117:137 -20 | 7 |
| 8 | Tikvesh120:130 -10 | 9 | 3 | 0 | 6 | 120:130 -10 | 6 |
| 9 | Prilep129:146 -17 | 9 | 3 | 0 | 6 | 129:146 -17 | 6 |
| 10 | Multi Esens120:138 -18 | 9 | 2 | 0 | 7 | 120:138 -18 | 4 |
| 11 | Butel Skopje123:146 -23 | 9 | 1 | 1 | 7 | 123:146 -23 | 3 |
| 12 | Kumanovo112:149 -37 | 9 | 1 | 0 | 8 | 112:149 -37 | 2 |
| # | Lag | S | V | O | F | Resultat | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alkaloid152:123 +29 | 9 | 8 | 0 | 1 | 152:123 +29 | 16 |
| 2 | Eurofarm Pelister158:117 +41 | 9 | 7 | 0 | 2 | 158:117 +41 | 14 |
| 3 | Vardar 1961146:123 +23 | 9 | 7 | 0 | 2 | 146:123 +23 | 14 |
| 4 | Tikvesh140:130 +10 | 9 | 6 | 1 | 2 | 140:130 +10 | 13 |
| 5 | Ohrid137:111 +26 | 9 | 6 | 0 | 3 | 137:111 +26 | 12 |
| 6 | Kumanovo133:144 -11 | 9 | 4 | 0 | 5 | 133:144 -11 | 8 |
| 7 | Multi Esens130:154 -24 | 9 | 3 | 1 | 5 | 130:154 -24 | 7 |
| 8 | Prilep122:146 -24 | 9 | 3 | 0 | 6 | 122:146 -24 | 6 |
| 9 | Eurofarm Pelister 2131:144 -13 | 9 | 2 | 1 | 6 | 131:144 -13 | 5 |
| 10 | Butel Skopje129:148 -19 | 9 | 2 | 1 | 6 | 129:148 -19 | 5 |
| 11 | Mladost 1977130:146 -16 | 9 | 2 | 0 | 7 | 130:146 -16 | 4 |
| 12 | Tinex Prolet Skopje109:131 -22 | 9 | 2 | 0 | 7 | 109:131 -22 | 4 |

Tikvesh
Eurofarm Pelister
Tinex Prolet Skopje
Ohrid
Butel Skopje
Prilep
Vardar 1961
9
+74
18
Alkaloid
9
+63
16
Eurofarm Pelister
9
+79
15
Ohrid
9
+71
15
Tikvesh
9
0
11
Prilep
9
-41
8
Eurofarm Pelister 2
9
-30
7
Tinex Prolet Skopje
9
-42
7
Mladost 1977
9
-42
3
Butel Skopje
9
-42
3
Kumanovo
9
-48
3
Multi Esens
9
-42
2
Vitisport är en oberoende sportinformationsplattform som fokuserar på matchförhandsanalyser, statistiska genomgångar och allmänna sportkommentarer, främst inom fotboll samt utvalda internationella tävlingar. Syftet med webbplatsen är att erbjuda sammanhang, data och en informativ överblick av kommande sportevenemang.
Vitisport är inte ett spelbolag och tar inte emot några insatser. Allt innehåll på webbplatsen har ett uteslutande informativt och underhållande syfte och baseras på offentligt tillgänglig data, historisk statistik och generell sportanalys.
Även om vi erbjuder tips för flera sporter är vår flaggskeppssida Fotbollstips, som drivs av vår ursprungliga INDEX-koefficient som utvärderar båda lagens chanser i en match. En another viktig pelare är vår hemsida optimerad för Gratis speltips, där du också hittar AKO-spel, Value Bets, OVER/UNDER och aktuella trender.
Sportspel ska alltid betraktas som en form av underhållning och inte som ett sätt att tjäna pengar. Resultaten är oförutsägbara och det finns alltid en risk att hela insatsen förloras. Spela endast för pengar som du har råd att förlora.
Det rekommenderas att fastställa en tydlig månadsbudget för nöje och att hålla den åtskild från nödvändiga utgifter såsom boende, räkningar, mat eller sparande. Många användare tillämpar även fasta gränser per spel eller per dag.
Undvik att jaga förluster och spela inte under stress, trötthet eller emotionell press. Att föra en enkel översikt över gjorda spel kan bidra till bättre kontroll och mer genomtänkta beslut.
Alla tips, analyser och prognoser på denna webbplats är endast avsedda för informationsändamål. De garanterar inga resultat och ska inte betraktas som finansiell eller investeringsrådgivning. Respektera alltid gällande lagstiftning och åldersgränser.
Om spelandet upphör att vara underhållning eller om en känsla av bristande kontroll uppstår, rekommenderas att ta en paus och söka stöd. Personligt välbefinnande är alltid viktigare än något enskilt sportresultat.