
Byasen W
Fana W
Utleira W
Follo W
Flint Tonsberg W
Sola W| # | Lag | S | V | O | F | Resultat | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Larvik W299:249 +50 | 9 | 8 | 0 | 1 | 299:249 +50 | 16 |
| 2 | Storhamar W257:203 +54 | 9 | 7 | 0 | 2 | 257:203 +54 | 14 |
| 3 | Sola W250:205 +45 | 8 | 6 | 1 | 1 | 250:205 +45 | 13 |
| 4 | Fredrikstad W251:220 +31 | 8 | 6 | 1 | 1 | 251:220 +31 | 13 |
| 5 | Tertnes W292:256 +36 | 9 | 6 | 0 | 3 | 292:256 +36 | 12 |
| 6 | Molde W253:221 +32 | 9 | 6 | 0 | 3 | 253:221 +32 | 12 |
| 7 | Fjellhammer W237:226 +11 | 8 | 4 | 2 | 2 | 237:226 +11 | 10 |
| 8 | Byasen W216:207 +9 | 8 | 4 | 1 | 3 | 216:207 +9 | 9 |
| 9 | Fana W193:205 -12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 193:205 -12 | 5 |
| 10 | Follo W224:263 -39 | 8 | 2 | 0 | 6 | 224:263 -39 | 4 |
| 11 | Gjerpen W196:245 -49 | 8 | 2 | 0 | 6 | 196:245 -49 | 4 |
| 12 | Oppsal W208:259 -51 | 8 | 1 | 0 | 7 | 208:259 -51 | 2 |
| 13 | Utleira W181:233 -52 | 8 | 1 | 0 | 7 | 181:233 -52 | 2 |
| 14 | Flint Tonsberg W226:291 -65 | 9 | 0 | 0 | 9 | 226:291 -65 | 0 |
| # | Lag | S | V | O | F | Resultat | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Storhamar W152:110 +42 | 5 | 5 | 0 | 0 | 152:110 +42 | 10 |
| 2 | Molde W140:104 +36 | 5 | 5 | 0 | 0 | 140:104 +36 | 10 |
| 3 | Larvik W153:119 +34 | 5 | 5 | 0 | 0 | 153:119 +34 | 10 |
| 4 | Sola W170:132 +38 | 5 | 4 | 1 | 0 | 170:132 +38 | 9 |
| 5 | Tertnes W178:140 +38 | 5 | 4 | 0 | 1 | 178:140 +38 | 8 |
| 6 | Fredrikstad W102:78 +24 | 3 | 3 | 0 | 0 | 102:78 +24 | 6 |
| 7 | Byasen W120:100 +20 | 4 | 3 | 0 | 1 | 120:100 +20 | 6 |
| 8 | Follo W115:126 -11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 115:126 -11 | 4 |
| 9 | Fana W88:86 +2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 88:86 +2 | 2 |
| 10 | Fjellhammer W83:92 -9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 83:92 -9 | 2 |
| 11 | Oppsal W82:94 -12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 82:94 -12 | 2 |
| 12 | Gjerpen W103:115 -12 | 4 | 1 | 0 | 3 | 103:115 -12 | 2 |
| 13 | Flint Tonsberg W127:157 -30 | 5 | 0 | 0 | 5 | 127:157 -30 | 0 |
| 14 | Utleira W92:125 -33 | 4 | 0 | 0 | 4 | 92:125 -33 | 0 |
| # | Lag | S | V | O | F | Resultat | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fjellhammer W154:134 +20 | 5 | 4 | 0 | 1 | 154:134 +20 | 8 |
| 2 | Fredrikstad W149:142 +7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 149:142 +7 | 7 |
| 3 | Larvik W146:130 +16 | 4 | 3 | 0 | 1 | 146:130 +16 | 6 |
| 4 | Storhamar W105:93 +12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 105:93 +12 | 4 |
| 5 | Sola W80:73 +7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 80:73 +7 | 4 |
| 6 | Tertnes W114:116 -2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 114:116 -2 | 4 |
| 7 | Byasen W96:107 -11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 96:107 -11 | 3 |
| 8 | Fana W105:119 -14 | 4 | 1 | 1 | 2 | 105:119 -14 | 3 |
| 9 | Molde W113:117 -4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 113:117 -4 | 2 |
| 10 | Utleira W89:108 -19 | 4 | 1 | 0 | 3 | 89:108 -19 | 2 |
| 11 | Gjerpen W93:130 -37 | 4 | 1 | 0 | 3 | 93:130 -37 | 2 |
| 12 | Follo W109:137 -28 | 4 | 0 | 0 | 4 | 109:137 -28 | 0 |
| 13 | Flint Tonsberg W99:134 -35 | 4 | 0 | 0 | 4 | 99:134 -35 | 0 |
| 14 | Oppsal W126:165 -39 | 5 | 0 | 0 | 5 | 126:165 -39 | 0 |
| # | Lag | S | V | O | F | Resultat | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fredrikstad WVVVVVO | 6 | 5 | 1 | 0 | 193:159 +34 | 11 | VVVVVO |
| 2 | Fjellhammer WVOVVOV | 6 | 4 | 2 | 0 | 194:171 +23 | 10 | VOVVOV |
| 3 | Larvik WFVVVVV | 6 | 5 | 0 | 1 | 203:181 +22 | 10 | FVVVVV |
| 4 | Sola WVFOVVV | 6 | 4 | 1 | 1 | 188:165 +23 | 9 | VFOVVV |
| 5 | Storhamar WVVFVFV | 6 | 4 | 0 | 2 | 168:144 +24 | 8 | VVFVFV |
| 6 | Tertnes WFVFFVV | 6 | 3 | 0 | 3 | 186:175 +11 | 6 | FVFFVV |
| 7 | Molde WVFVFVF | 6 | 3 | 0 | 3 | 163:155 +8 | 6 | VFVFVF |
| 8 | Fana WVOFVFF | 6 | 2 | 1 | 3 | 170:174 -4 | 5 | VOFVFF |
| 9 | Byasen WVOVFFF | 6 | 2 | 1 | 3 | 167:174 -7 | 5 | VOVFFF |
| 10 | Follo WFFVFVF | 6 | 2 | 0 | 4 | 179:195 -16 | 4 | FFVFVF |
| 11 | Oppsal WFFFFVF | 6 | 1 | 0 | 5 | 161:190 -29 | 2 | FFFFVF |
| 12 | Gjerpen WFVFFFF | 6 | 1 | 0 | 5 | 148:181 -33 | 2 | FVFFFF |
| 13 | Utleira WFVFFFF | 6 | 1 | 0 | 5 | 144:180 -36 | 2 | FVFFFF |
| 14 | Flint Tonsberg WFFFFFF | 6 | 0 | 0 | 6 | 143:188 -45 | 0 | FFFFFF |
| # | Lag | S | V | O | F | Resultat | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Larvik W150:118 +32 | 9 | 8 | 0 | 1 | 150:118 +32 | 16 |
| 2 | Sola W132:109 +23 | 8 | 7 | 1 | 0 | 132:109 +23 | 15 |
| 3 | Fredrikstad W132:105 +27 | 8 | 6 | 1 | 1 | 132:105 +27 | 13 |
| 4 | Storhamar W123:104 +19 | 9 | 5 | 2 | 2 | 123:104 +19 | 12 |
| 5 | Tertnes W149:127 +22 | 9 | 5 | 1 | 3 | 149:127 +22 | 11 |
| 6 | Molde W113:118 -5 | 9 | 5 | 0 | 4 | 113:118 -5 | 10 |
| 7 | Byasen W115:97 +18 | 8 | 4 | 0 | 4 | 115:97 +18 | 8 |
| 8 | Fjellhammer W131:118 +13 | 8 | 4 | 0 | 4 | 131:118 +13 | 8 |
| 9 | Follo W113:123 -10 | 8 | 2 | 2 | 4 | 113:123 -10 | 6 |
| 10 | Fana W96:99 -3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 96:99 -3 | 5 |
| 11 | Gjerpen W102:132 -30 | 8 | 2 | 0 | 6 | 102:132 -30 | 4 |
| 12 | Utleira W90:112 -22 | 8 | 1 | 1 | 6 | 90:112 -22 | 3 |
| 13 | Flint Tonsberg W98:148 -50 | 9 | 1 | 1 | 7 | 98:148 -50 | 3 |
| 14 | Oppsal W101:135 -34 | 8 | 1 | 0 | 7 | 101:135 -34 | 2 |
| # | Lag | S | V | O | F | Resultat | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Storhamar W134:99 +35 | 9 | 8 | 1 | 0 | 134:99 +35 | 17 |
| 2 | Molde W140:103 +37 | 9 | 6 | 2 | 1 | 140:103 +37 | 14 |
| 3 | Fjellhammer W106:108 -2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 106:108 -2 | 12 |
| 4 | Larvik W149:131 +18 | 9 | 4 | 3 | 2 | 149:131 +18 | 11 |
| 5 | Tertnes W143:129 +14 | 9 | 5 | 0 | 4 | 143:129 +14 | 10 |
| 6 | Fredrikstad W119:115 +4 | 8 | 5 | 0 | 3 | 119:115 +4 | 10 |
| 7 | Sola W118:96 +22 | 8 | 4 | 1 | 3 | 118:96 +22 | 9 |
| 8 | Byasen W101:110 -9 | 8 | 4 | 1 | 3 | 101:110 -9 | 9 |
| 9 | Oppsal W107:124 -17 | 8 | 3 | 0 | 5 | 107:124 -17 | 6 |
| 10 | Flint Tonsberg W128:143 -15 | 9 | 2 | 1 | 6 | 128:143 -15 | 5 |
| 11 | Follo W111:140 -29 | 8 | 2 | 1 | 5 | 111:140 -29 | 5 |
| 12 | Fana W97:106 -9 | 7 | 2 | 0 | 5 | 97:106 -9 | 4 |
| 13 | Gjerpen W94:113 -19 | 8 | 0 | 2 | 6 | 94:113 -19 | 2 |
| 14 | Utleira W91:121 -30 | 8 | 1 | 0 | 7 | 91:121 -30 | 2 |

Larvik W
Storhamar W
Tertnes W
Molde W
Flint Tonsberg W
Fjellhammer W
Gjerpen W
Larvik W
9
+50
16
Storhamar W
9
+54
14
Sola W
8
+45
13
Fredrikstad W
8
+31
13
Tertnes W
9
+36
12
Molde W
9
+32
12
Fjellhammer W
8
+11
10
Byasen W
8
+9
9
Fana W
7
-12
5
Follo W
8
-39
4
Gjerpen W
8
-49
4
Oppsal W
8
-51
2
Utleira W
8
-52
2
Flint Tonsberg W
9
-65
0
Vitisport är en oberoende sportinformationsplattform som fokuserar på matchförhandsanalyser, statistiska genomgångar och allmänna sportkommentarer, främst inom fotboll samt utvalda internationella tävlingar. Syftet med webbplatsen är att erbjuda sammanhang, data och en informativ överblick av kommande sportevenemang.
Vitisport är inte ett spelbolag och tar inte emot några insatser. Allt innehåll på webbplatsen har ett uteslutande informativt och underhållande syfte och baseras på offentligt tillgänglig data, historisk statistik och generell sportanalys.
Även om vi erbjuder tips för flera sporter är vår flaggskeppssida Fotbollstips, som drivs av vår ursprungliga INDEX-koefficient som utvärderar båda lagens chanser i en match. En another viktig pelare är vår hemsida optimerad för Gratis speltips, där du också hittar AKO-spel, Value Bets, OVER/UNDER och aktuella trender.
Sportspel ska alltid betraktas som en form av underhållning och inte som ett sätt att tjäna pengar. Resultaten är oförutsägbara och det finns alltid en risk att hela insatsen förloras. Spela endast för pengar som du har råd att förlora.
Det rekommenderas att fastställa en tydlig månadsbudget för nöje och att hålla den åtskild från nödvändiga utgifter såsom boende, räkningar, mat eller sparande. Många användare tillämpar även fasta gränser per spel eller per dag.
Undvik att jaga förluster och spela inte under stress, trötthet eller emotionell press. Att föra en enkel översikt över gjorda spel kan bidra till bättre kontroll och mer genomtänkta beslut.
Alla tips, analyser och prognoser på denna webbplats är endast avsedda för informationsändamål. De garanterar inga resultat och ska inte betraktas som finansiell eller investeringsrådgivning. Respektera alltid gällande lagstiftning och åldersgränser.
Om spelandet upphör att vara underhållning eller om en känsla av bristande kontroll uppstår, rekommenderas att ta en paus och söka stöd. Personligt välbefinnande är alltid viktigare än något enskilt sportresultat.