
Cherbourg
Draguignan Var
Ivry
Pontault
Dijon
Frontignan
Valence
Istres| # | Lag | S | V | O | F | Resultat | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cherbourg303:270 +33 | 9 | 8 | 0 | 1 | 303:270 +33 | 16 |
| 2 | Dijon289:240 +49 | 9 | 7 | 0 | 2 | 289:240 +49 | 14 |
| 3 | Ivry293:262 +31 | 9 | 7 | 0 | 2 | 293:262 +31 | 14 |
| 4 | Pau Billere255:232 +23 | 8 | 7 | 0 | 1 | 255:232 +23 | 14 |
| 5 | Creteil276:270 +6 | 9 | 6 | 0 | 3 | 276:270 +6 | 12 |
| 6 | Pontault219:203 +16 | 7 | 5 | 0 | 2 | 219:203 +16 | 10 |
| 7 | Cournon d'Auvergne212:204 +8 | 7 | 4 | 0 | 3 | 212:204 +8 | 8 |
| 8 | Besancon272:273 -1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 272:273 -1 | 8 |
| 9 | Valence235:232 +3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 235:232 +3 | 6 |
| 10 | Istres245:250 -5 | 9 | 3 | 0 | 6 | 245:250 -5 | 6 |
| 11 | Saintes225:235 -10 | 8 | 3 | 0 | 5 | 225:235 -10 | 6 |
| 12 | Sarrebourg241:271 -30 | 9 | 3 | 0 | 6 | 241:271 -30 | 6 |
| 13 | Draguignan Var247:281 -34 | 9 | 3 | 0 | 6 | 247:281 -34 | 6 |
| 14 | Val d'Oise233:253 -20 | 8 | 2 | 0 | 6 | 233:253 -20 | 4 |
| 15 | Massy Essonne265:295 -30 | 9 | 2 | 0 | 7 | 265:295 -30 | 4 |
| 16 | Frontignan229:268 -39 | 8 | 0 | 0 | 8 | 229:268 -39 | 0 |
| # | Lag | S | V | O | F | Resultat | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dijon163:130 +33 | 5 | 5 | 0 | 0 | 163:130 +33 | 10 |
| 2 | Cherbourg166:138 +28 | 5 | 5 | 0 | 0 | 166:138 +28 | 10 |
| 3 | Pau Billere138:113 +25 | 4 | 4 | 0 | 0 | 138:113 +25 | 8 |
| 4 | Ivry127:111 +16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 127:111 +16 | 8 |
| 5 | Saintes153:150 +3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 153:150 +3 | 6 |
| 6 | Creteil127:125 +2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 127:125 +2 | 6 |
| 7 | Cournon d'Auvergne99:89 +10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 99:89 +10 | 4 |
| 8 | Pontault97:90 +7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 97:90 +7 | 4 |
| 9 | Val d'Oise118:123 -5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 118:123 -5 | 4 |
| 10 | Sarrebourg139:152 -13 | 5 | 2 | 0 | 3 | 139:152 -13 | 4 |
| 11 | Draguignan Var134:148 -14 | 5 | 2 | 0 | 3 | 134:148 -14 | 4 |
| 12 | Istres129:135 -6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 129:135 -6 | 2 |
| 13 | Valence128:138 -10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 128:138 -10 | 2 |
| 14 | Massy Essonne94:111 -17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 94:111 -17 | 2 |
| 15 | Besancon107:127 -20 | 4 | 0 | 0 | 4 | 107:127 -20 | 0 |
| 16 | Frontignan109:131 -22 | 4 | 0 | 0 | 4 | 109:131 -22 | 0 |
| # | Lag | S | V | O | F | Resultat | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Besancon165:146 +19 | 5 | 4 | 0 | 1 | 165:146 +19 | 8 |
| 2 | Ivry166:151 +15 | 5 | 3 | 0 | 2 | 166:151 +15 | 6 |
| 3 | Pontault122:113 +9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 122:113 +9 | 6 |
| 4 | Cherbourg137:132 +5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 137:132 +5 | 6 |
| 5 | Creteil149:145 +4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 149:145 +4 | 6 |
| 6 | Pau Billere117:119 -2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 117:119 -2 | 6 |
| 7 | Dijon126:110 +16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 126:110 +16 | 4 |
| 8 | Valence107:94 +13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 107:94 +13 | 4 |
| 9 | Istres116:115 +1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 116:115 +1 | 4 |
| 10 | Cournon d'Auvergne113:115 -2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 113:115 -2 | 4 |
| 11 | Massy Essonne171:184 -13 | 6 | 1 | 0 | 5 | 171:184 -13 | 2 |
| 12 | Sarrebourg102:119 -17 | 4 | 1 | 0 | 3 | 102:119 -17 | 2 |
| 13 | Draguignan Var113:133 -20 | 4 | 1 | 0 | 3 | 113:133 -20 | 2 |
| 14 | Saintes72:85 -13 | 3 | 0 | 0 | 3 | 72:85 -13 | 0 |
| 15 | Val d'Oise115:130 -15 | 4 | 0 | 0 | 4 | 115:130 -15 | 0 |
| 16 | Frontignan120:137 -17 | 4 | 0 | 0 | 4 | 120:137 -17 | 0 |
| # | Lag | S | V | O | F | Resultat | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DijonVVVVVV | 6 | 6 | 0 | 0 | 191:148 +43 | 12 | VVVVVV |
| 2 | CherbourgVFVVVV | 6 | 5 | 0 | 1 | 199:175 +24 | 10 | VFVVVV |
| 3 | Pau BillereFVVVVV | 6 | 5 | 0 | 1 | 199:180 +19 | 10 | FVVVVV |
| 4 | PontaultVVVVFF | 6 | 4 | 0 | 2 | 188:173 +15 | 8 | VVVVFF |
| 5 | IvryVFVVVF | 6 | 4 | 0 | 2 | 181:175 +6 | 8 | VFVVVF |
| 6 | ValenceVVFFFV | 6 | 3 | 0 | 3 | 200:196 +4 | 6 | VVFFFV |
| 7 | Cournon d'AuvergneFFFVVV | 6 | 3 | 0 | 3 | 179:176 +3 | 6 | FFFVVV |
| 8 | BesanconVFVFVF | 6 | 3 | 0 | 3 | 179:182 -3 | 6 | VFVFVF |
| 9 | CreteilFVVFFV | 6 | 3 | 0 | 3 | 176:181 -5 | 6 | FVVFFV |
| 10 | SaintesFVFFVF | 6 | 2 | 0 | 4 | 170:178 -8 | 4 | FVFFVF |
| 11 | Val d'OiseFFFVVF | 6 | 2 | 0 | 4 | 184:194 -10 | 4 | FFFVVF |
| 12 | IstresVVFFFF | 6 | 2 | 0 | 4 | 158:170 -12 | 4 | VVFFFF |
| 13 | Draguignan VarFVFFVF | 6 | 2 | 0 | 4 | 166:184 -18 | 4 | FVFFVF |
| 14 | SarrebourgFFFVVF | 6 | 2 | 0 | 4 | 156:175 -19 | 4 | FFFVVF |
| 15 | Massy EssonneFFVFFF | 6 | 1 | 0 | 5 | 175:203 -28 | 2 | FFVFFF |
| 16 | FrontignanFFFFFF | 6 | 0 | 0 | 6 | 170:192 -22 | 0 | FFFFFF |
| # | Lag | S | V | O | F | Resultat | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cherbourg147:123 +24 | 9 | 7 | 1 | 1 | 147:123 +24 | 15 |
| 2 | Dijon144:118 +26 | 9 | 7 | 0 | 2 | 144:118 +26 | 14 |
| 3 | Pau Billere136:111 +25 | 8 | 6 | 0 | 2 | 136:111 +25 | 12 |
| 4 | Cournon d'Auvergne113:96 +17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 113:96 +17 | 10 |
| 5 | Saintes119:116 +3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 119:116 +3 | 10 |
| 6 | Ivry135:126 +9 | 9 | 4 | 1 | 4 | 135:126 +9 | 9 |
| 7 | Pontault102:95 +7 | 7 | 4 | 0 | 3 | 102:95 +7 | 8 |
| 8 | Besancon133:139 -6 | 9 | 4 | 0 | 5 | 133:139 -6 | 8 |
| 9 | Valence116:111 +5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 116:111 +5 | 7 |
| 10 | Istres119:125 -6 | 9 | 3 | 1 | 5 | 119:125 -6 | 7 |
| 11 | Sarrebourg120:134 -14 | 9 | 3 | 1 | 5 | 120:134 -14 | 7 |
| 12 | Creteil128:139 -11 | 9 | 2 | 2 | 5 | 128:139 -11 | 6 |
| 13 | Draguignan Var120:143 -23 | 9 | 3 | 0 | 6 | 120:143 -23 | 6 |
| 14 | Val d'Oise103:108 -5 | 8 | 2 | 1 | 5 | 103:108 -5 | 5 |
| 15 | Frontignan114:138 -24 | 8 | 1 | 3 | 4 | 114:138 -24 | 5 |
| 16 | Massy Essonne120:147 -27 | 9 | 2 | 1 | 6 | 120:147 -27 | 5 |
| # | Lag | S | V | O | F | Resultat | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivry158:136 +22 | 9 | 8 | 0 | 1 | 158:136 +22 | 16 |
| 2 | Creteil148:131 +17 | 9 | 7 | 1 | 1 | 148:131 +17 | 15 |
| 3 | Dijon145:122 +23 | 9 | 6 | 1 | 2 | 145:122 +23 | 13 |
| 4 | Besancon139:134 +5 | 9 | 6 | 1 | 2 | 139:134 +5 | 13 |
| 5 | Istres126:125 +1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 126:125 +1 | 10 |
| 6 | Cherbourg156:147 +9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 156:147 +9 | 9 |
| 7 | Pontault117:108 +9 | 7 | 3 | 2 | 2 | 117:108 +9 | 8 |
| 8 | Pau Billere119:121 -2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 119:121 -2 | 8 |
| 9 | Massy Essonne145:148 -3 | 9 | 3 | 1 | 5 | 145:148 -3 | 7 |
| 10 | Cournon d'Auvergne99:108 -9 | 7 | 3 | 1 | 3 | 99:108 -9 | 7 |
| 11 | Valence119:121 -2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 119:121 -2 | 6 |
| 12 | Draguignan Var127:138 -11 | 9 | 2 | 1 | 6 | 127:138 -11 | 5 |
| 13 | Val d'Oise130:145 -15 | 8 | 2 | 1 | 5 | 130:145 -15 | 5 |
| 14 | Sarrebourg121:137 -16 | 9 | 2 | 1 | 6 | 121:137 -16 | 5 |
| 15 | Saintes106:119 -13 | 8 | 2 | 0 | 6 | 106:119 -13 | 4 |
| 16 | Frontignan115:130 -15 | 8 | 1 | 1 | 6 | 115:130 -15 | 3 |

Val d'Oise
Besancon
Cournon d'Auvergne
Massy Essonne
Pau Billere
Sarrebourg
Creteil
Saintes
Cherbourg
9
+33
16
Dijon
9
+49
14
Ivry
9
+31
14
Pau Billere
8
+23
14
Creteil
9
+6
12
Pontault
7
+16
10
Cournon D&Apos;Auvergne
7
+8
8
Besancon
9
-1
8
Valence
7
+3
6
Istres
9
-5
6
Saintes
8
-10
6
Sarrebourg
9
-30
6
Draguignan Var
9
-34
6
Val D&Apos;Oise
8
-20
4
Massy Essonne
9
-30
4
Frontignan
8
-39
0
Vitisport är en oberoende sportinformationsplattform som fokuserar på matchförhandsanalyser, statistiska genomgångar och allmänna sportkommentarer, främst inom fotboll samt utvalda internationella tävlingar. Syftet med webbplatsen är att erbjuda sammanhang, data och en informativ överblick av kommande sportevenemang.
Vitisport är inte ett spelbolag och tar inte emot några insatser. Allt innehåll på webbplatsen har ett uteslutande informativt och underhållande syfte och baseras på offentligt tillgänglig data, historisk statistik och generell sportanalys.
Även om vi erbjuder tips för flera sporter är vår flaggskeppssida Fotbollstips, som drivs av vår ursprungliga INDEX-koefficient som utvärderar båda lagens chanser i en match. En another viktig pelare är vår hemsida optimerad för Gratis speltips, där du också hittar AKO-spel, Value Bets, OVER/UNDER och aktuella trender.
Sportspel ska alltid betraktas som en form av underhållning och inte som ett sätt att tjäna pengar. Resultaten är oförutsägbara och det finns alltid en risk att hela insatsen förloras. Spela endast för pengar som du har råd att förlora.
Det rekommenderas att fastställa en tydlig månadsbudget för nöje och att hålla den åtskild från nödvändiga utgifter såsom boende, räkningar, mat eller sparande. Många användare tillämpar även fasta gränser per spel eller per dag.
Undvik att jaga förluster och spela inte under stress, trötthet eller emotionell press. Att föra en enkel översikt över gjorda spel kan bidra till bättre kontroll och mer genomtänkta beslut.
Alla tips, analyser och prognoser på denna webbplats är endast avsedda för informationsändamål. De garanterar inga resultat och ska inte betraktas som finansiell eller investeringsrådgivning. Respektera alltid gällande lagstiftning och åldersgränser.
Om spelandet upphör att vara underhållning eller om en känsla av bristande kontroll uppstår, rekommenderas att ta en paus och söka stöd. Personligt välbefinnande är alltid viktigare än något enskilt sportresultat.