
Caserío Ciudad Real
Nava
Ademar
Morrazo Cangas
Granollers
CD Bidasoa Irun
EON Horneo Alicante| # | Lag | S | V | O | F | Resultat | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Bidasoa Irun283:243 +40 | 8 | 8 | 0 | 0 | 283:243 +40 | 16 |
| 2 | Barcelona291:203 +88 | 7 | 7 | 0 | 0 | 291:203 +88 | 14 |
| 3 | Atl. Valladolid265:232 +33 | 8 | 6 | 1 | 1 | 265:232 +33 | 13 |
| 4 | La Rioja275:265 +10 | 8 | 5 | 2 | 1 | 275:265 +10 | 12 |
| 5 | Torrelavega250:223 +27 | 8 | 5 | 1 | 2 | 250:223 +27 | 11 |
| 6 | Granollers263:255 +8 | 8 | 5 | 1 | 2 | 263:255 +8 | 11 |
| 7 | Caserío Ciudad Real221:220 +1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 221:220 +1 | 8 |
| 8 | Ademar280:283 -3 | 8 | 3 | 0 | 5 | 280:283 -3 | 6 |
| 9 | Proin Triana253:268 -15 | 8 | 3 | 0 | 5 | 253:268 -15 | 6 |
| 10 | Cuenca260:279 -19 | 8 | 2 | 2 | 4 | 260:279 -19 | 6 |
| 11 | EON Horneo Alicante239:265 -26 | 8 | 3 | 0 | 5 | 239:265 -26 | 6 |
| 12 | Puerto Sagunto237:240 -3 | 8 | 2 | 1 | 5 | 237:240 -3 | 5 |
| 13 | Villa de Aranda238:270 -32 | 8 | 1 | 2 | 5 | 238:270 -32 | 4 |
| 14 | Puente Genil230:266 -36 | 8 | 1 | 1 | 6 | 230:266 -36 | 3 |
| 15 | Nava242:288 -46 | 8 | 1 | 1 | 6 | 242:288 -46 | 3 |
| 16 | Morrazo Cangas252:279 -27 | 8 | 1 | 0 | 7 | 252:279 -27 | 2 |
| # | Lag | S | V | O | F | Resultat | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atl. Valladolid162:135 +27 | 5 | 4 | 0 | 1 | 162:135 +27 | 8 |
| 2 | CD Bidasoa Irun140:115 +25 | 4 | 4 | 0 | 0 | 140:115 +25 | 8 |
| 3 | Caserío Ciudad Real133:124 +9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 133:124 +9 | 7 |
| 4 | Torrelavega126:104 +22 | 4 | 3 | 0 | 1 | 126:104 +22 | 6 |
| 5 | Granollers131:137 -6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 131:137 -6 | 5 |
| 6 | Barcelona91:58 +33 | 2 | 2 | 0 | 0 | 91:58 +33 | 4 |
| 7 | Puerto Sagunto120:111 +9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 120:111 +9 | 4 |
| 8 | Ademar174:177 -3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 174:177 -3 | 4 |
| 9 | La Rioja107:112 -5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 107:112 -5 | 4 |
| 10 | Proin Triana115:123 -8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 115:123 -8 | 2 |
| 11 | EON Horneo Alicante126:139 -13 | 4 | 1 | 0 | 3 | 126:139 -13 | 2 |
| 12 | Villa de Aranda122:136 -14 | 4 | 0 | 2 | 2 | 122:136 -14 | 2 |
| 13 | Cuenca125:132 -7 | 4 | 0 | 1 | 3 | 125:132 -7 | 1 |
| 14 | Nava136:145 -9 | 4 | 0 | 1 | 3 | 136:145 -9 | 1 |
| 15 | Puente Genil119:140 -21 | 4 | 0 | 1 | 3 | 119:140 -21 | 1 |
| 16 | Morrazo Cangas123:141 -18 | 4 | 0 | 0 | 4 | 123:141 -18 | 0 |
| # | Lag | S | V | O | F | Resultat | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona200:145 +55 | 5 | 5 | 0 | 0 | 200:145 +55 | 10 |
| 2 | La Rioja168:153 +15 | 5 | 3 | 2 | 0 | 168:153 +15 | 8 |
| 3 | CD Bidasoa Irun143:128 +15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 143:128 +15 | 8 |
| 4 | Granollers132:118 +14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 132:118 +14 | 6 |
| 5 | Atl. Valladolid103:97 +6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 103:97 +6 | 5 |
| 6 | Torrelavega124:119 +5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 124:119 +5 | 5 |
| 7 | Cuenca135:147 -12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 135:147 -12 | 5 |
| 8 | Proin Triana138:145 -7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 138:145 -7 | 4 |
| 9 | EON Horneo Alicante113:126 -13 | 4 | 2 | 0 | 2 | 113:126 -13 | 4 |
| 10 | Ademar106:106 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 106:106 0 | 2 |
| 11 | Morrazo Cangas129:138 -9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 129:138 -9 | 2 |
| 12 | Puente Genil111:126 -15 | 4 | 1 | 0 | 3 | 111:126 -15 | 2 |
| 13 | Villa de Aranda116:134 -18 | 4 | 1 | 0 | 3 | 116:134 -18 | 2 |
| 14 | Nava106:143 -37 | 4 | 1 | 0 | 3 | 106:143 -37 | 2 |
| 15 | Caserío Ciudad Real88:96 -8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 88:96 -8 | 1 |
| 16 | Puerto Sagunto117:129 -12 | 4 | 0 | 1 | 3 | 117:129 -12 | 1 |
| # | Lag | S | V | O | F | Resultat | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BarcelonaVVVVVV | 6 | 6 | 0 | 0 | 243:171 +72 | 12 | VVVVVV |
| 2 | CD Bidasoa IrunVVVVVV | 6 | 6 | 0 | 0 | 215:186 +29 | 12 | VVVVVV |
| 3 | La RiojaOVOVVV | 6 | 4 | 2 | 0 | 210:190 +20 | 10 | OVOVVV |
| 4 | Atl. ValladolidFOVVVV | 6 | 4 | 1 | 1 | 203:180 +23 | 9 | FOVVVV |
| 5 | TorrelavegaVVOFVV | 6 | 4 | 1 | 1 | 188:172 +16 | 9 | VVOFVV |
| 6 | GranollersFVOVFV | 6 | 3 | 1 | 2 | 198:197 +1 | 7 | FVOVFV |
| 7 | Caserío Ciudad RealOFFVVV | 6 | 3 | 1 | 2 | 191:190 +1 | 7 | OFFVVV |
| 8 | AdemarFVVFFV | 6 | 3 | 0 | 3 | 210:209 +1 | 6 | FVVFFV |
| 9 | Proin TrianaVFFFVV | 6 | 3 | 0 | 3 | 196:204 -8 | 6 | VFFFVV |
| 10 | CuencaVFOOFF | 6 | 1 | 2 | 3 | 199:219 -20 | 4 | VFOOFF |
| 11 | EON Horneo AlicanteVFFVFF | 6 | 2 | 0 | 4 | 178:201 -23 | 4 | VFFVFF |
| 12 | Puerto SaguntoFOVFFF | 6 | 1 | 1 | 4 | 174:175 -1 | 3 | FOVFFF |
| 13 | NavaFOFVFF | 6 | 1 | 1 | 4 | 198:220 -22 | 3 | FOFVFF |
| 14 | Villa de ArandaVOFFFF | 6 | 1 | 1 | 4 | 182:206 -24 | 3 | VOFFFF |
| 15 | Morrazo CangasFFFVFF | 6 | 1 | 0 | 5 | 186:208 -22 | 2 | FFFVFF |
| 16 | Puente GenilFFOFFF | 6 | 0 | 1 | 5 | 172:197 -25 | 1 | FFOFFF |
| # | Lag | S | V | O | F | Resultat | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona151:104 +47 | 7 | 7 | 0 | 0 | 151:104 +47 | 14 |
| 2 | Atl. Valladolid129:107 +22 | 8 | 7 | 0 | 1 | 129:107 +22 | 14 |
| 3 | CD Bidasoa Irun135:116 +19 | 8 | 7 | 0 | 1 | 135:116 +19 | 14 |
| 4 | Granollers133:129 +4 | 8 | 5 | 1 | 2 | 133:129 +4 | 11 |
| 5 | Torrelavega124:105 +19 | 8 | 5 | 0 | 3 | 124:105 +19 | 10 |
| 6 | Ademar138:142 -4 | 8 | 5 | 0 | 3 | 138:142 -4 | 10 |
| 7 | La Rioja130:132 -2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 130:132 -2 | 9 |
| 8 | Proin Triana133:130 +3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 133:130 +3 | 7 |
| 9 | Cuenca124:131 -7 | 8 | 3 | 1 | 4 | 124:131 -7 | 7 |
| 10 | Puente Genil115:129 -14 | 8 | 3 | 1 | 4 | 115:129 -14 | 7 |
| 11 | Puerto Sagunto110:121 -11 | 8 | 3 | 0 | 5 | 110:121 -11 | 6 |
| 12 | EON Horneo Alicante119:133 -14 | 8 | 3 | 0 | 5 | 119:133 -14 | 6 |
| 13 | Caserío Ciudad Real107:111 -4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 107:111 -4 | 5 |
| 14 | Villa de Aranda117:131 -14 | 8 | 1 | 0 | 7 | 117:131 -14 | 2 |
| 15 | Morrazo Cangas120:135 -15 | 8 | 1 | 0 | 7 | 120:135 -15 | 2 |
| 16 | Nava117:146 -29 | 8 | 1 | 0 | 7 | 117:146 -29 | 2 |
| # | Lag | S | V | O | F | Resultat | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona140:99 +41 | 7 | 7 | 0 | 0 | 140:99 +41 | 14 |
| 2 | CD Bidasoa Irun148:127 +21 | 8 | 5 | 2 | 1 | 148:127 +21 | 12 |
| 3 | La Rioja145:133 +12 | 8 | 6 | 0 | 2 | 145:133 +12 | 12 |
| 4 | Torrelavega126:118 +8 | 8 | 6 | 0 | 2 | 126:118 +8 | 12 |
| 5 | Atl. Valladolid136:125 +11 | 8 | 5 | 1 | 2 | 136:125 +11 | 11 |
| 6 | Granollers130:126 +4 | 8 | 5 | 0 | 3 | 130:126 +4 | 10 |
| 7 | Caserío Ciudad Real114:109 +5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 114:109 +5 | 8 |
| 8 | Ademar142:141 +1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 142:141 +1 | 8 |
| 9 | Puerto Sagunto127:119 +8 | 8 | 3 | 1 | 4 | 127:119 +8 | 7 |
| 10 | Morrazo Cangas132:144 -12 | 8 | 3 | 1 | 4 | 132:144 -12 | 7 |
| 11 | EON Horneo Alicante120:132 -12 | 8 | 3 | 1 | 4 | 120:132 -12 | 7 |
| 12 | Cuenca136:148 -12 | 8 | 3 | 0 | 5 | 136:148 -12 | 6 |
| 13 | Nava125:142 -17 | 8 | 3 | 0 | 5 | 125:142 -17 | 6 |
| 14 | Villa de Aranda121:139 -18 | 8 | 2 | 0 | 6 | 121:139 -18 | 4 |
| 15 | Puente Genil115:137 -22 | 8 | 1 | 0 | 7 | 115:137 -22 | 2 |
| 16 | Proin Triana120:138 -18 | 8 | 0 | 0 | 8 | 120:138 -18 | 0 |

Barcelona
EON Horneo Alicante
Puerto Sagunto
CD Bidasoa Irun
Cuenca
Villa de Aranda
Torrelavega
La Rioja
Cd Bidasoa Irun
8
+40
16
Barcelona
7
+88
14
Atl. Valladolid
8
+33
13
La Rioja
8
+10
12
Torrelavega
8
+27
11
Granollers
8
+8
11
Caserío Ciudad Real
7
+1
8
Ademar
8
-3
6
Proin Triana
8
-15
6
Cuenca
8
-19
6
EON Horneo Alicante
8
-26
6
Puerto Sagunto
8
-3
5
Villa de Aranda
8
-32
4
Puente Genil
8
-36
3
Nava
8
-46
3
Morrazo Cangas
8
-27
2
Vitisport är en oberoende sportinformationsplattform som fokuserar på matchförhandsanalyser, statistiska genomgångar och allmänna sportkommentarer, främst inom fotboll samt utvalda internationella tävlingar. Syftet med webbplatsen är att erbjuda sammanhang, data och en informativ överblick av kommande sportevenemang.
Vitisport är inte ett spelbolag och tar inte emot några insatser. Allt innehåll på webbplatsen har ett uteslutande informativt och underhållande syfte och baseras på offentligt tillgänglig data, historisk statistik och generell sportanalys.
Även om vi erbjuder tips för flera sporter är vår flaggskeppssida Fotbollstips, som drivs av vår ursprungliga INDEX-koefficient som utvärderar båda lagens chanser i en match. En another viktig pelare är vår hemsida optimerad för Gratis speltips, där du också hittar AKO-spel, Value Bets, OVER/UNDER och aktuella trender.
Sportspel ska alltid betraktas som en form av underhållning och inte som ett sätt att tjäna pengar. Resultaten är oförutsägbara och det finns alltid en risk att hela insatsen förloras. Spela endast för pengar som du har råd att förlora.
Det rekommenderas att fastställa en tydlig månadsbudget för nöje och att hålla den åtskild från nödvändiga utgifter såsom boende, räkningar, mat eller sparande. Många användare tillämpar även fasta gränser per spel eller per dag.
Undvik att jaga förluster och spela inte under stress, trötthet eller emotionell press. Att föra en enkel översikt över gjorda spel kan bidra till bättre kontroll och mer genomtänkta beslut.
Alla tips, analyser och prognoser på denna webbplats är endast avsedda för informationsändamål. De garanterar inga resultat och ska inte betraktas som finansiell eller investeringsrådgivning. Respektera alltid gällande lagstiftning och åldersgränser.
Om spelandet upphör att vara underhållning eller om en känsla av bristande kontroll uppstår, rekommenderas att ta en paus och söka stöd. Personligt välbefinnande är alltid viktigare än något enskilt sportresultat.