
Buxtehuder SV Dam
Leipzig W
Neckarsulmer W
Blomberg-Lippe W
Oldenburg W
Bensheim-Auerbach W| # | Lag | S | V | O | F | Resultat | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blomberg-Lippe W263:211 +52 | 8 | 6 | 2 | 0 | 263:211 +52 | 14 |
| 2 | BVB Dortmund W273:231 +42 | 8 | 7 | 0 | 1 | 273:231 +42 | 14 |
| 3 | Thuringer W242:205 +37 | 7 | 6 | 1 | 0 | 242:205 +37 | 13 |
| 4 | Oldenburg W245:233 +12 | 8 | 6 | 1 | 1 | 245:233 +12 | 13 |
| 5 | Bensheim-Auerbach W254:238 +16 | 8 | 4 | 2 | 2 | 254:238 +16 | 10 |
| 6 | Metzingen W254:269 -15 | 8 | 3 | 1 | 4 | 254:269 -15 | 7 |
| 7 | Buxtehuder SV Dam182:198 -16 | 7 | 3 | 0 | 4 | 182:198 -16 | 6 |
| 8 | Goppingen W218:229 -11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 218:229 -11 | 4 |
| 9 | Halle-Neustadt W232:249 -17 | 8 | 1 | 1 | 6 | 232:249 -17 | 3 |
| 10 | Neckarsulmer W192:219 -27 | 7 | 1 | 1 | 5 | 192:219 -27 | 3 |
| 11 | Zwickau W178:212 -34 | 7 | 0 | 2 | 5 | 178:212 -34 | 2 |
| 12 | Leipzig W177:216 -39 | 7 | 0 | 1 | 6 | 177:216 -39 | 1 |
| # | Lag | S | V | O | F | Resultat | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blomberg-Lippe W169:132 +37 | 5 | 4 | 1 | 0 | 169:132 +37 | 9 |
| 2 | BVB Dortmund W135:109 +26 | 4 | 4 | 0 | 0 | 135:109 +26 | 8 |
| 3 | Thuringer W133:119 +14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 133:119 +14 | 7 |
| 4 | Goppingen W95:90 +5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 95:90 +5 | 4 |
| 5 | Buxtehuder SV Dam105:105 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 105:105 0 | 4 |
| 6 | Oldenburg W92:93 -1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 92:93 -1 | 4 |
| 7 | Bensheim-Auerbach W126:131 -5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 126:131 -5 | 3 |
| 8 | Halle-Neustadt W120:121 -1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 120:121 -1 | 2 |
| 9 | Neckarsulmer W103:122 -19 | 4 | 1 | 0 | 3 | 103:122 -19 | 2 |
| 10 | Metzingen W101:110 -9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 101:110 -9 | 1 |
| 11 | Zwickau W78:92 -14 | 3 | 0 | 1 | 2 | 78:92 -14 | 1 |
| 12 | Leipzig W106:123 -17 | 4 | 0 | 1 | 3 | 106:123 -17 | 1 |
| # | Lag | S | V | O | F | Resultat | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oldenburg W153:140 +13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 153:140 +13 | 9 |
| 2 | Bensheim-Auerbach W128:107 +21 | 4 | 3 | 1 | 0 | 128:107 +21 | 7 |
| 3 | Thuringer W109:86 +23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 109:86 +23 | 6 |
| 4 | BVB Dortmund W138:122 +16 | 4 | 3 | 0 | 1 | 138:122 +16 | 6 |
| 5 | Metzingen W153:159 -6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 153:159 -6 | 6 |
| 6 | Blomberg-Lippe W94:79 +15 | 3 | 2 | 1 | 0 | 94:79 +15 | 5 |
| 7 | Buxtehuder SV Dam77:93 -16 | 3 | 1 | 0 | 2 | 77:93 -16 | 2 |
| 8 | Neckarsulmer W89:97 -8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 89:97 -8 | 1 |
| 9 | Halle-Neustadt W112:128 -16 | 4 | 0 | 1 | 3 | 112:128 -16 | 1 |
| 10 | Zwickau W100:120 -20 | 4 | 0 | 1 | 3 | 100:120 -20 | 1 |
| 11 | Goppingen W123:139 -16 | 4 | 0 | 0 | 4 | 123:139 -16 | 0 |
| 12 | Leipzig W71:93 -22 | 3 | 0 | 0 | 3 | 71:93 -22 | 0 |
| # | Lag | S | V | O | F | Resultat | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oldenburg WVVVVVV | 6 | 6 | 0 | 0 | 185:162 +23 | 12 | VVVVVV |
| 2 | Thuringer WVVOVVV | 6 | 5 | 1 | 0 | 208:178 +30 | 11 | VVOVVV |
| 3 | Blomberg-Lippe WOVVOVV | 6 | 4 | 2 | 0 | 186:149 +37 | 10 | OVVOVV |
| 4 | BVB Dortmund WVVFVVV | 6 | 5 | 0 | 1 | 202:170 +32 | 10 | VVFVVV |
| 5 | Bensheim-Auerbach WOVVFVF | 6 | 3 | 1 | 2 | 187:183 +4 | 7 | OVVFVF |
| 6 | Buxtehuder SV DamFVFFVV | 6 | 3 | 0 | 3 | 155:164 -9 | 6 | FVFFVV |
| 7 | Metzingen WFFOVFV | 6 | 2 | 1 | 3 | 194:199 -5 | 5 | FFOVFV |
| 8 | Goppingen WFFFVFV | 6 | 2 | 0 | 4 | 184:192 -8 | 4 | FFFVFV |
| 9 | Neckarsulmer WFOVFFF | 6 | 1 | 1 | 4 | 170:185 -15 | 3 | FOVFFF |
| 10 | Halle-Neustadt WFFFVFF | 6 | 1 | 0 | 5 | 169:184 -15 | 2 | FFFVFF |
| 11 | Leipzig WOFFFFF | 6 | 0 | 1 | 5 | 149:180 -31 | 1 | OFFFFF |
| 12 | Zwickau WOFFFFF | 6 | 0 | 1 | 5 | 148:182 -34 | 1 | OFFFFF |
| # | Lag | S | V | O | F | Resultat | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blomberg-Lippe W138:100 +38 | 8 | 8 | 0 | 0 | 138:100 +38 | 16 |
| 2 | BVB Dortmund W142:108 +34 | 8 | 7 | 0 | 1 | 142:108 +34 | 14 |
| 3 | Oldenburg W137:111 +26 | 8 | 7 | 0 | 1 | 137:111 +26 | 14 |
| 4 | Thuringer W118:99 +19 | 7 | 5 | 1 | 1 | 118:99 +19 | 11 |
| 5 | Bensheim-Auerbach W127:130 -3 | 8 | 4 | 0 | 4 | 127:130 -3 | 8 |
| 6 | Neckarsulmer W92:100 -8 | 7 | 3 | 0 | 4 | 92:100 -8 | 6 |
| 7 | Metzingen W120:128 -8 | 8 | 2 | 1 | 5 | 120:128 -8 | 5 |
| 8 | Halle-Neustadt W105:131 -26 | 8 | 2 | 1 | 5 | 105:131 -26 | 5 |
| 9 | Goppingen W107:109 -2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 107:109 -2 | 4 |
| 10 | Zwickau W87:105 -18 | 7 | 1 | 1 | 5 | 87:105 -18 | 3 |
| 11 | Buxtehuder SV Dam82:97 -15 | 7 | 1 | 0 | 6 | 82:97 -15 | 2 |
| 12 | Leipzig W77:114 -37 | 7 | 1 | 0 | 6 | 77:114 -37 | 2 |
| # | Lag | S | V | O | F | Resultat | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bensheim-Auerbach W127:108 +19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 127:108 +19 | 13 |
| 2 | Thuringer W124:106 +18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 124:106 +18 | 12 |
| 3 | Blomberg-Lippe W125:111 +14 | 8 | 5 | 0 | 3 | 125:111 +14 | 10 |
| 4 | BVB Dortmund W131:123 +8 | 8 | 4 | 2 | 2 | 131:123 +8 | 10 |
| 5 | Metzingen W134:141 -7 | 8 | 4 | 1 | 3 | 134:141 -7 | 9 |
| 6 | Halle-Neustadt W127:118 +9 | 8 | 3 | 2 | 3 | 127:118 +9 | 8 |
| 7 | Oldenburg W108:122 -14 | 8 | 4 | 0 | 4 | 108:122 -14 | 8 |
| 8 | Leipzig W100:102 -2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 100:102 -2 | 6 |
| 9 | Buxtehuder SV Dam100:101 -1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 100:101 -1 | 5 |
| 10 | Neckarsulmer W100:119 -19 | 7 | 2 | 0 | 5 | 100:119 -19 | 4 |
| 11 | Zwickau W91:107 -16 | 7 | 1 | 1 | 5 | 91:107 -16 | 3 |
| 12 | Goppingen W111:120 -9 | 7 | 0 | 2 | 5 | 111:120 -9 | 2 |

BVB Dortmund W
Bensheim-Auerbach W
Oldenburg W
Zwickau W
Metzingen W
Halle-Neustadt W
Blomberg Lippe W
8
+52
14
Bvb Dortmund W
8
+42
14
Thuringer W
7
+37
13
Oldenburg W
8
+12
13
Bensheim Auerbach W
8
+16
10
Metzingen W
8
-15
7
Buxtehuder SV Dam
7
-16
6
Goppingen W
7
-11
4
Halle Neustadt W
8
-17
3
Neckarsulmer W
7
-27
3
Zwickau W
7
-34
2
Leipzig W
7
-39
1
Vitisport är en oberoende sportinformationsplattform som fokuserar på matchförhandsanalyser, statistiska genomgångar och allmänna sportkommentarer, främst inom fotboll samt utvalda internationella tävlingar. Syftet med webbplatsen är att erbjuda sammanhang, data och en informativ överblick av kommande sportevenemang.
Vitisport är inte ett spelbolag och tar inte emot några insatser. Allt innehåll på webbplatsen har ett uteslutande informativt och underhållande syfte och baseras på offentligt tillgänglig data, historisk statistik och generell sportanalys.
Även om vi erbjuder tips för flera sporter är vår flaggskeppssida Fotbollstips, som drivs av vår ursprungliga INDEX-koefficient som utvärderar båda lagens chanser i en match. En another viktig pelare är vår hemsida optimerad för Gratis speltips, där du också hittar AKO-spel, Value Bets, OVER/UNDER och aktuella trender.
Sportspel ska alltid betraktas som en form av underhållning och inte som ett sätt att tjäna pengar. Resultaten är oförutsägbara och det finns alltid en risk att hela insatsen förloras. Spela endast för pengar som du har råd att förlora.
Det rekommenderas att fastställa en tydlig månadsbudget för nöje och att hålla den åtskild från nödvändiga utgifter såsom boende, räkningar, mat eller sparande. Många användare tillämpar även fasta gränser per spel eller per dag.
Undvik att jaga förluster och spela inte under stress, trötthet eller emotionell press. Att föra en enkel översikt över gjorda spel kan bidra till bättre kontroll och mer genomtänkta beslut.
Alla tips, analyser och prognoser på denna webbplats är endast avsedda för informationsändamål. De garanterar inga resultat och ska inte betraktas som finansiell eller investeringsrådgivning. Respektera alltid gällande lagstiftning och åldersgränser.
Om spelandet upphör att vara underhållning eller om en känsla av bristande kontroll uppstår, rekommenderas att ta en paus och söka stöd. Personligt välbefinnande är alltid viktigare än något enskilt sportresultat.