Choose language: Tipy na fotbal, hokej a basket pro kurzové sázky Free betting tips and predictions Analizy i prognozy dla zakładów Fussballtipps Besplatni tipovi za danas Predicciones para el fútbol Prévisions pour le football Pronostici calcio Statistici sportive din fotbal Sport fogadások Sportstatistieken Canli sonuçlar Πληροφορίες σχετικά με προγνωστικά Dicas de apostas Fotboll speltips gratis Prognoser og tips Live tulokset Fodbold resultater Vitibet Chinese

prognoser INDEX
score 1 0 2 tip
14.02 Deportivo PereiraDeportes Tolima ? : ?xxx--
14.02 Alianza PetroleraFortaleza FC ? : ?xxx--
15.02 Deportivo CaliAtlético Bucaramanga ? : ?xxx--
15.02 América de CaliSanta Fe ? : ?xxx--
16.02 Los MillionariosInd. Medellin ? : ?xxx--
16.02 Unión MagdalenaLa Equidad ? : ?xxx--

TABELL TOTALT HEMMA BORTA  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. Atlético Nacional 4 3 1 0 10 2 2 0 0 7 0 6 1 1 0 3 2 4 +4 10
2. Ind. Medellin 4 2 2 0 6 2 1 1 0 4 1 4 1 1 0 2 1 4 +2 8
3. América de Cali 3 2 1 0 9 4 1 1 0 5 4 4 1 0 0 4 0 3 +1 7
4. Deportes Tolima 3 2 1 0 5 1 2 0 0 5 1 6 0 1 0 0 0 1 +1 7
5. Los Millionarios 3 2 1 0 5 3 1 0 0 2 1 3 1 1 0 3 2 4 +4 7
6. Atlético Junior 4 1 3 0 4 2 1 2 0 4 2 5 0 1 0 0 0 1 -3 6
7. Santa Fe 4 1 3 0 4 3 1 2 0 4 3 5 0 1 0 0 0 1 -3 6
8. Once Caldas 4 2 0 2 4 8 2 0 0 4 2 6 0 0 2 0 6 0 0 6
9. Llaneros FC 4 1 2 1 9 8 1 1 0 4 2 4 0 1 1 5 6 1 -1 5
10. Deportivo Cali 3 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 3 0 1 1 0 1 1 +1 4
11. Fortaleza FC 3 1 1 1 2 2 1 1 0 1 0 4 0 0 1 1 2 0 -2 4
12. Deportivo Pasto 4 1 1 2 4 4 1 0 1 3 1 3 0 1 1 1 3 1 -2 4
13. Envigado FC 4 1 1 2 3 4 0 0 1 0 1 0 1 1 1 3 3 4 +1 4
14. Boyacá Chicó 4 1 1 2 3 8 1 1 0 3 2 4 0 0 2 0 6 0 -2 4
15. Águilas Doradas 3 0 3 0 3 3 0 2 0 1 1 2 0 1 0 2 2 1 -3 3
16. Alianza Petrolera 3 0 2 1 2 4 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 3 1 -1 2
17. Unión Magdalena 3 0 2 1 1 3 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 3 1 -1 2
18. La Equidad 4 0 1 3 4 7 0 0 2 2 4 0 0 1 1 2 3 1 -5 1
19. Deportivo Pereira 3 0 1 2 1 5 0 1 0 0 0 1 0 0 2 1 5 0 -2 1
20. Atlético Bucaramanga 3 0 0 3 1 7 0 0 1 0 4 0 0 0 2 1 3 0 -3 0
Hemmamatcher HEMMA
P W D L GF GA PTS
1. Atlético Nacional 2 2 0 0 7 0 6
2. Deportes Tolima 2 2 0 0 5 1 6
3. Once Caldas 2 2 0 0 4 2 6
4. Atlético Junior 3 1 2 0 4 2 5
5. Santa Fe 3 1 2 0 4 3 5
6. América de Cali 2 1 1 0 5 4 4
7. Ind. Medellin 2 1 1 0 4 1 4
8. Llaneros FC 2 1 1 0 4 2 4
9. Fortaleza FC 2 1 1 0 1 0 4
10. Boyacá Chicó 2 1 1 0 3 2 4
11. Los Millionarios 1 1 0 0 2 1 3
12. Deportivo Pasto 2 1 0 1 3 1 3
13. Deportivo Cali 1 1 0 0 1 0 3
14. Águilas Doradas 2 0 2 0 1 1 2
15. Unión Magdalena 1 0 1 0 0 0 1
16. Alianza Petrolera 1 0 1 0 1 1 1
17. Deportivo Pereira 1 0 1 0 0 0 1
18. Envigado FC 1 0 0 1 0 1 0
19. La Equidad 2 0 0 2 2 4 0
20. Atlético Bucaramanga 1 0 0 1 0 4 0
Bortamatcher BORTA
P W D L GF GA PTS
1. Atlético Nacional 2 1 1 0 3 2 4
2. Ind. Medellin 2 1 1 0 2 1 4
3. Los Millionarios 2 1 1 0 3 2 4
4. Envigado FC 3 1 1 1 3 3 4
5. América de Cali 1 1 0 0 4 0 3
6. Deportes Tolima 1 0 1 0 0 0 1
7. Atlético Junior 1 0 1 0 0 0 1
8. Santa Fe 1 0 1 0 0 0 1
9. Llaneros FC 2 0 1 1 5 6 1
10. Deportivo Pasto 2 0 1 1 1 3 1
11. Águilas Doradas 1 0 1 0 2 2 1
12. Deportivo Cali 2 0 1 1 0 1 1
13. Alianza Petrolera 2 0 1 1 1 3 1
14. Unión Magdalena 2 0 1 1 1 3 1
15. La Equidad 2 0 1 1 2 3 1
16. Fortaleza FC 1 0 0 1 1 2 0
17. Once Caldas 2 0 0 2 0 6 0
18. Deportivo Pereira 2 0 0 2 1 5 0
19. Boyacá Chicó 2 0 0 2 0 6 0
20. Atlético Bucaramanga 2 0 0 2 1 3 0

FORM TABLE - LAST 6 MATCHES TOTALT HEMMA BORTA  
P W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. Atlético Nacional 4 3 1 0 10 2 2 0 0 7 0 6 1 1 0 3 2 4 +4 10
2. Ind. Medellin 4 2 2 0 6 2 1 1 0 4 1 4 1 1 0 2 1 4 +2 8
3. América de Cali 3 2 1 0 9 4 1 1 0 5 4 4 1 0 0 4 0 3 +1 7
4. Deportes Tolima 3 2 1 0 5 1 2 0 0 5 1 6 0 1 0 0 0 1 +1 7
5. Los Millionarios 3 2 1 0 5 3 1 0 0 2 1 3 1 1 0 3 2 4 +4 7
6. Atlético Junior 4 1 3 0 4 2 1 2 0 4 2 5 0 1 0 0 0 1 -3 6
7. Santa Fe 4 1 3 0 4 3 1 2 0 4 3 5 0 1 0 0 0 1 -3 6
8. Once Caldas 4 2 0 2 4 8 2 0 0 4 2 6 0 0 2 0 6 0 0 6
9. Llaneros FC 4 1 2 1 9 8 1 1 0 4 2 4 0 1 1 5 6 1 -1 5
10. Deportivo Cali 3 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 3 0 1 1 0 1 1 +1 4
11. Fortaleza FC 3 1 1 1 2 2 1 1 0 1 0 4 0 0 1 1 2 0 -2 4
12. Deportivo Pasto 4 1 1 2 4 4 1 0 1 3 1 3 0 1 1 1 3 1 -2 4
13. Envigado FC 4 1 1 2 3 4 0 0 1 0 1 0 1 1 1 3 3 4 +1 4
14. Águilas Doradas 3 0 3 0 3 3 0 2 0 1 1 2 0 1 0 2 2 1 -3 3
15. Unión Magdalena 3 0 2 1 1 3 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 3 1 -1 2
16. Alianza Petrolera 3 0 2 1 2 4 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 3 1 -1 2
17. La Equidad 4 0 1 3 4 7 0 0 2 2 4 0 0 1 1 2 3 1 -5 1
18. Deportivo Pereira 3 0 1 2 1 5 0 1 0 0 0 1 0 0 2 1 5 0 -2 1
19. Boyacá Chicó 3 0 1 2 2 8 0 1 0 2 2 1 0 0 2 0 6 0 -2 1
20. Atlético Bucaramanga 2 0 0 2 1 6 0 0 1 0 4 0 0 0 1 1 2 0 -3 0

POWER POTS DISTRIBUTION OVERALL HOME AWAY  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
POWER POT 1
1. Atlético Nacional 4 3 1 0 10 2 2 0 0 7 0 6 1 1 0 3 2 4 +4 10
2. Ind. Medellin 4 2 2 0 6 2 1 1 0 4 1 4 1 1 0 2 1 4 +2 8
POWER POT 2
3. América de Cali 3 2 1 0 9 4 1 1 0 5 4 4 1 0 0 4 0 3 +1 7
4. Deportes Tolima 3 2 1 0 5 1 2 0 0 5 1 6 0 1 0 0 0 1 +1 7
5. Los Millionarios 3 2 1 0 5 3 1 0 0 2 1 3 1 1 0 3 2 4 +4 7
6. Atlético Junior 4 1 3 0 4 2 1 2 0 4 2 5 0 1 0 0 0 1 -3 6
7. Santa Fe 4 1 3 0 4 3 1 2 0 4 3 5 0 1 0 0 0 1 -3 6
8. Once Caldas 4 2 0 2 4 8 2 0 0 4 2 6 0 0 2 0 6 0 0 6
POWER POT 3
9. Llaneros FC 4 1 2 1 9 8 1 1 0 4 2 4 0 1 1 5 6 1 -1 5
10. Deportivo Cali 3 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 3 0 1 1 0 1 1 +1 4
11. Fortaleza FC 3 1 1 1 2 2 1 1 0 1 0 4 0 0 1 1 2 0 -2 4
12. Deportivo Pasto 4 1 1 2 4 4 1 0 1 3 1 3 0 1 1 1 3 1 -2 4
13. Envigado FC 4 1 1 2 3 4 0 0 1 0 1 0 1 1 1 3 3 4 +1 4
14. Boyacá Chicó 4 1 1 2 3 8 1 1 0 3 2 4 0 0 2 0 6 0 -2 4
POWER POT 4
15. Águilas Doradas 3 0 3 0 3 3 0 2 0 1 1 2 0 1 0 2 2 1 -3 3
16. Alianza Petrolera 3 0 2 1 2 4 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 3 1 -1 2
17. Unión Magdalena 3 0 2 1 1 3 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 3 1 -1 2
POWER POT 5
18. La Equidad 4 0 1 3 4 7 0 0 2 2 4 0 0 1 1 2 3 1 -5 1
19. Deportivo Pereira 3 0 1 2 1 5 0 1 0 0 0 1 0 0 2 1 5 0 -2 1
20. Atlético Bucaramanga 3 0 0 3 1 7 0 0 1 0 4 0 0 0 2 1 3 0 -3 0

UNDER/OVER TABLE TOTALT HEMMA BORTA
UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5
1. Llaneros FC 1 / 4 25% 3 / 4 75% 1 / 2 50% 1 / 2 50% 0 / 2 0% 2 / 2 100%
2. Atlético Nacional 1 / 4 25% 3 / 4 75% 0 / 2 0% 2 / 2 100% 1 / 2 50% 1 / 2 50%
3. Once Caldas 1 / 4 25% 3 / 4 75% 0 / 2 0% 2 / 2 100% 1 / 2 50% 1 / 2 50%
4. Los Millionarios 1 / 3 33% 2 / 3 67% 0 / 1 0% 1 / 1 100% 1 / 2 50% 1 / 2 50%
5. América de Cali 1 / 3 33% 2 / 3 67% 1 / 2 50% 1 / 2 50% 0 / 1 0% 1 / 1 100%
6. Deportivo Pereira 1 / 3 33% 2 / 3 67% 1 / 1 100% 0 / 1 0% 0 / 2 0% 2 / 2 100%
7. La Equidad 2 / 4 50% 2 / 4 50% 1 / 2 50% 1 / 2 50% 1 / 2 50% 1 / 2 50%
8. Santa Fe 2 / 4 50% 2 / 4 50% 1 / 3 33% 2 / 3 67% 1 / 1 100% 0 / 1 0%
9. Alianza Petrolera 2 / 3 67% 1 / 3 33% 1 / 1 100% 0 / 1 0% 1 / 2 50% 1 / 2 50%
10. Águilas Doradas 2 / 3 67% 1 / 3 33% 2 / 2 100% 0 / 2 0% 0 / 1 0% 1 / 1 100%
11. Deportes Tolima 2 / 3 67% 1 / 3 33% 1 / 2 50% 1 / 2 50% 1 / 1 100% 0 / 1 0%
12. Fortaleza FC 2 / 3 67% 1 / 3 33% 2 / 2 100% 0 / 2 0% 0 / 1 0% 1 / 1 100%
13. Envigado FC 3 / 4 75% 1 / 4 25% 1 / 1 100% 0 / 1 0% 2 / 3 67% 1 / 3 33%
14. Deportivo Pasto 3 / 4 75% 1 / 4 25% 1 / 2 50% 1 / 2 50% 2 / 2 100% 0 / 2 0%
15. Ind. Medellin 3 / 4 75% 1 / 4 25% 1 / 2 50% 1 / 2 50% 2 / 2 100% 0 / 2 0%
16. Atlético Junior 3 / 4 75% 1 / 4 25% 2 / 3 67% 1 / 3 33% 1 / 1 100% 0 / 1 0%
17. Atlético Bucaramanga 0 / 2 0% 2 / 2 100% 0 / 1 0% 1 / 1 100% 0 / 1 0% 1 / 1 100%
18. Boyacá Chicó 0 / 3 0% 3 / 3 100% 0 / 1 0% 1 / 1 100% 0 / 2 0% 2 / 2 100%
19. Unión Magdalena 3 / 3 100% 0 / 3 0% 1 / 1 100% 0 / 1 0% 2 / 2 100% 0 / 2 0%
20. Deportivo Cali 3 / 3 100% 0 / 3 0% 1 / 1 100% 0 / 1 0% 2 / 2 100% 0 / 2 0%

GOALS PER MATCH OVERALL HOME AWAY
P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG
1. América de Cali 3 0 0 1 0 1 0 0 1 4.33 2 0 0 1 0 0 0 0 1 4.50 1 0 0 0 0 1 0 0 0 4.00
2. Llaneros FC 4 0 0 1 0 2 0 0 1 4.25 2 0 0 1 0 1 0 0 0 3.00 2 0 0 0 0 1 0 0 1 5.50
3. Atlético Bucaramanga 2 0 0 0 1 1 0 0 0 3.50 1 0 0 0 0 1 0 0 0 4.00 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3.00
4. Boyacá Chicó 3 0 0 0 2 1 0 0 0 3.33 1 0 0 0 0 1 0 0 0 4.00 2 0 0 0 2 0 0 0 0 3.00
5. Atlético Nacional 4 0 1 0 1 2 0 0 0 3.00 2 0 0 0 1 1 0 0 0 3.50 2 0 1 0 0 1 0 0 0 2.50
6. Once Caldas 4 0 0 1 2 1 0 0 0 3.00 2 0 0 0 2 0 0 0 0 3.00 2 0 0 1 0 1 0 0 0 3.00
7. La Equidad 4 0 1 1 1 0 1 0 0 2.75 2 0 1 0 0 0 1 0 0 3.00 2 0 0 1 1 0 0 0 0 2.50
8. Los Millionarios 3 0 1 0 1 1 0 0 0 2.67 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3.00 2 0 1 0 0 1 0 0 0 2.50
9. Águilas Doradas 3 1 0 1 0 1 0 0 0 2.00 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1.00 1 0 0 0 0 1 0 0 0 4.00
10. Alianza Petrolera 3 1 0 1 0 1 0 0 0 2.00 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2.00 2 1 0 0 0 1 0 0 0 2.00
11. Deportivo Pereira 3 1 0 0 2 0 0 0 0 2.00 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 2 0 0 0 2 0 0 0 0 3.00
12. Deportes Tolima 3 1 0 1 0 1 0 0 0 2.00 2 0 0 1 0 1 0 0 0 3.00 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00
13. Ind. Medellin 4 0 1 2 1 0 0 0 0 2.00 2 0 0 1 1 0 0 0 0 2.50 2 0 1 1 0 0 0 0 0 1.50
14. Deportivo Pasto 4 0 1 2 1 0 0 0 0 2.00 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2.00 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2.00
15. Santa Fe 4 2 0 0 1 1 0 0 0 1.75 3 1 0 0 1 1 0 0 0 2.33 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00
16. Envigado FC 4 1 2 0 0 0 1 0 0 1.75 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1.00 3 1 1 0 0 0 1 0 0 2.00
17. Atlético Junior 4 2 0 1 0 1 0 0 0 1.50 3 1 0 1 0 1 0 0 0 2.00 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00
18. Unión Magdalena 3 1 0 2 0 0 0 0 0 1.33 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2.00
19. Fortaleza FC 3 1 1 0 1 0 0 0 0 1.33 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0.50 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3.00
20. Deportivo Cali 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0.67 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1.00 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0.50


Kontakta Oss : admin @ vitisport.cz Spela ansvarsfullt, Regler och villkor gäller, www.stodlinjen.se