Choose language: Tipy na fotbal, hokej a basket pro kurzové sázky Free betting tips and predictions Analizy i prognozy dla zakładów Fussballtipps Besplatni tipovi za danas Predicciones para el fútbol Prévisions pour le football Pronostici calcio Statistici sportive din fotbal Sport fogadások Sportstatistieken Canli sonuçlar Πληροφορίες σχετικά με προγνωστικά Dicas de apostas Fotboll speltips gratis Prognoser og tips Live tulokset Fodbold resultater Vitibet Chinese

prognoser INDEX
score 1 0 2 tip
08.11 FC Schalke 04 IISC Paderborn 07 II 1 : 228 %31 %41 %02-1.0
09.11 1. FC BocholtRot Weiss Oberhausen 2 : 329 %31 %40 %02-0.9
09.11 FC Duren MerzenichTurkspor Dortmund 3 : 072 %17 %11 %14.8
09.11 1.FC Kőln IIFC Gütersloh 2 : 147 %28 %25 %11.7
09.11 Borussia M.gladbach IISportfreunde Lotte 2 : 143 %30 %27 %101.2
09.11 SV RödinghausenEintracht Hohkeppel 2 : 150 %27 %23 %12.1
09.11 KFC Uerdingen 05SC Fortuna Köln 1 : 132 %33 %35 %02-0.2
09.11 SC Wiedenbrück 2000Fortuna Düsseldorf II 1 : 229 %31 %40 %02-0.9
10.11 Wuppertaler SVMSV Duisburg 0 : 312 %18 %70 %2-4.5

TABELL TOTALT HEMMA BORTA  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. MSV Duisburg 14 10 3 1 29 11 6 1 0 18 5 19 4 2 1 11 6 14 +12 33
2. SC Fortuna Köln 14 9 3 2 27 16 4 2 1 12 7 14 5 1 1 15 9 16 +9 30
3. Sportfreunde Lotte 14 9 2 3 33 21 4 1 2 16 12 13 5 1 1 17 9 16 +8 29
4. Rot Weiss Oberhausen 14 9 1 4 33 21 4 1 2 13 12 13 5 0 2 20 9 15 +7 28
5. Borussia M.gladbach II 13 8 3 2 29 18 5 3 0 17 7 18 3 0 2 12 11 9 +3 27
6. SV Rödinghausen 14 7 3 4 30 20 5 0 2 17 9 15 2 3 2 13 11 9 +3 24
7. 1.FC Kőln II 13 6 4 3 25 16 2 2 2 16 9 8 4 2 1 9 7 14 +4 22
8. KFC Uerdingen 05 14 6 2 6 19 20 4 1 2 10 7 13 2 1 4 9 13 7 -1 20
9. FC Duren Merzenich 14 5 4 5 18 22 4 2 1 12 10 14 1 2 4 6 12 5 -2 19
10. SC Paderborn 07 II 14 5 3 6 28 27 2 2 2 9 8 8 3 1 4 19 19 10 0 18
11. FC Gütersloh 14 5 3 6 21 20 3 1 3 12 9 10 2 2 3 9 11 8 -3 18
12. 1. FC Bocholt 14 5 1 8 29 32 2 1 4 13 16 7 3 0 4 16 16 9 -5 16
13. Eintracht Hohkeppel 14 4 3 7 18 22 2 2 3 11 12 8 2 1 4 7 10 7 -6 15
14. Fortuna Düsseldorf II 14 3 4 7 18 19 2 1 4 10 9 7 1 3 3 8 10 6 -8 13
15. Wuppertaler SV 14 3 3 8 14 30 2 0 5 8 19 6 1 3 3 6 11 6 -9 12
16. SC Wiedenbrück 2000 14 3 2 9 17 29 2 1 4 9 14 7 1 1 5 8 15 4 -10 11
17. FC Schalke 04 II 13 2 2 9 13 27 1 2 4 8 13 5 1 0 5 5 14 3 -13 8
18. Turkspor Dortmund 13 1 2 10 16 46 0 1 5 7 21 1 1 1 5 9 25 4 -13 5
Hemmamatcher HEMMA
P W D L GF GA PTS
1. MSV Duisburg 7 6 1 0 18 5 19
2. Borussia M.gladbach II 8 5 3 0 17 7 18
3. SV Rödinghausen 7 5 0 2 17 9 15
4. SC Fortuna Köln 7 4 2 1 12 7 14
5. FC Duren Merzenich 7 4 2 1 12 10 14
6. Rot Weiss Oberhausen 7 4 1 2 13 12 13
7. Sportfreunde Lotte 7 4 1 2 16 12 13
8. KFC Uerdingen 05 7 4 1 2 10 7 13
9. FC Gütersloh 7 3 1 3 12 9 10
10. 1.FC Kőln II 6 2 2 2 16 9 8
11. SC Paderborn 07 II 6 2 2 2 9 8 8
12. Eintracht Hohkeppel 7 2 2 3 11 12 8
13. Fortuna Düsseldorf II 7 2 1 4 10 9 7
14. 1. FC Bocholt 7 2 1 4 13 16 7
15. SC Wiedenbrück 2000 7 2 1 4 9 14 7
16. Wuppertaler SV 7 2 0 5 8 19 6
17. FC Schalke 04 II 7 1 2 4 8 13 5
18. Turkspor Dortmund 6 0 1 5 7 21 1
Bortamatcher BORTA
P W D L GF GA PTS
1. Sportfreunde Lotte 7 5 1 1 17 9 16
2. SC Fortuna Köln 7 5 1 1 15 9 16
3. Rot Weiss Oberhausen 7 5 0 2 20 9 15
4. MSV Duisburg 7 4 2 1 11 6 14
5. 1.FC Kőln II 7 4 2 1 9 7 14
6. SC Paderborn 07 II 8 3 1 4 19 19 10
7. Borussia M.gladbach II 5 3 0 2 12 11 9
8. SV Rödinghausen 7 2 3 2 13 11 9
9. 1. FC Bocholt 7 3 0 4 16 16 9
10. FC Gütersloh 7 2 2 3 9 11 8
11. KFC Uerdingen 05 7 2 1 4 9 13 7
12. Eintracht Hohkeppel 7 2 1 4 7 10 7
13. Fortuna Düsseldorf II 7 1 3 3 8 10 6
14. Wuppertaler SV 7 1 3 3 6 11 6
15. FC Duren Merzenich 7 1 2 4 6 12 5
16. SC Wiedenbrück 2000 7 1 1 5 8 15 4
17. Turkspor Dortmund 7 1 1 5 9 25 4
18. FC Schalke 04 II 6 1 0 5 5 14 3

FORM TABLE - LAST 6 MATCHES TOTALT HEMMA BORTA  
P W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. MSV Duisburg 6 5 1 0 13 6 3 0 0 6 2 9 2 1 0 7 4 7 +7 16
2. Borussia M.gladbach II 6 4 1 1 16 7 3 1 0 11 2 10 1 0 1 5 5 3 +1 13
3. SC Fortuna Köln 6 4 1 1 11 6 1 1 1 5 5 4 3 0 0 6 1 9 +4 13
4. Sportfreunde Lotte 6 4 0 2 16 9 2 0 1 8 3 6 2 0 1 8 6 6 +3 12
5. FC Gütersloh 6 3 2 1 10 6 2 0 1 7 4 6 1 2 0 3 2 5 +2 11
6. KFC Uerdingen 05 6 3 2 1 9 6 2 1 0 6 3 7 1 1 1 3 3 4 +2 11
7. SV Rödinghausen 6 3 1 2 15 11 2 0 1 9 5 6 1 1 1 6 6 4 +1 10
8. Eintracht Hohkeppel 6 3 1 2 10 8 1 1 1 4 5 4 2 0 1 6 3 6 +1 10
9. Rot Weiss Oberhausen 6 3 1 2 11 11 2 1 0 7 4 7 1 0 2 4 7 3 +1 10
10. 1.FC Kőln II 6 2 3 1 11 5 0 2 1 6 2 2 2 1 0 5 3 7 0 9
11. SC Paderborn 07 II 6 2 2 2 10 9 1 1 1 5 4 4 1 1 1 5 5 4 -1 8
12. 1. FC Bocholt 6 2 0 4 14 16 0 0 3 4 9 0 2 0 1 10 7 6 -3 6
13. SC Wiedenbrück 2000 6 2 0 4 10 16 1 0 2 6 9 3 1 0 2 4 7 3 -3 6
14. Fortuna Düsseldorf II 6 1 2 3 11 7 1 0 2 8 3 3 0 2 1 3 4 2 -4 5
15. FC Duren Merzenich 6 1 2 3 4 11 1 2 0 4 3 5 0 0 3 0 8 0 -4 5
16. FC Schalke 04 II 6 0 1 5 5 12 0 1 2 3 5 1 0 0 3 2 7 0 -8 1
17. Wuppertaler SV 6 0 1 5 5 16 0 0 3 3 9 0 0 1 2 2 7 1 -8 1
18. Turkspor Dortmund 6 0 0 6 9 21 0 0 3 5 6 0 0 0 3 4 15 0 -9 0

POWER POTS DISTRIBUTION OVERALL HOME AWAY  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
POWER POT 1
1. MSV Duisburg 14 10 3 1 29 11 6 1 0 18 5 19 4 2 1 11 6 14 +12 33
2. SC Fortuna Köln 14 9 3 2 27 16 4 2 1 12 7 14 5 1 1 15 9 16 +9 30
3. Sportfreunde Lotte 14 9 2 3 33 21 4 1 2 16 12 13 5 1 1 17 9 16 +8 29
4. Rot Weiss Oberhausen 14 9 1 4 33 21 4 1 2 13 12 13 5 0 2 20 9 15 +7 28
5. Borussia M.gladbach II 13 8 3 2 29 18 5 3 0 17 7 18 3 0 2 12 11 9 +3 27
POWER POT 2
6. SV Rödinghausen 14 7 3 4 30 20 5 0 2 17 9 15 2 3 2 13 11 9 +3 24
7. 1.FC Kőln II 13 6 4 3 25 16 2 2 2 16 9 8 4 2 1 9 7 14 +4 22
8. KFC Uerdingen 05 14 6 2 6 19 20 4 1 2 10 7 13 2 1 4 9 13 7 -1 20
POWER POT 3
9. FC Duren Merzenich 14 5 4 5 18 22 4 2 1 12 10 14 1 2 4 6 12 5 -2 19
10. SC Paderborn 07 II 14 5 3 6 28 27 2 2 2 9 8 8 3 1 4 19 19 10 0 18
11. FC Gütersloh 14 5 3 6 21 20 3 1 3 12 9 10 2 2 3 9 11 8 -3 18
12. 1. FC Bocholt 14 5 1 8 29 32 2 1 4 13 16 7 3 0 4 16 16 9 -5 16
13. Eintracht Hohkeppel 14 4 3 7 18 22 2 2 3 11 12 8 2 1 4 7 10 7 -6 15
POWER POT 4
14. Fortuna Düsseldorf II 14 3 4 7 18 19 2 1 4 10 9 7 1 3 3 8 10 6 -8 13
15. Wuppertaler SV 14 3 3 8 14 30 2 0 5 8 19 6 1 3 3 6 11 6 -9 12
16. SC Wiedenbrück 2000 14 3 2 9 17 29 2 1 4 9 14 7 1 1 5 8 15 4 -10 11
17. FC Schalke 04 II 13 2 2 9 13 27 1 2 4 8 13 5 1 0 5 5 14 3 -13 8
POWER POT 5
18. Turkspor Dortmund 13 1 2 10 16 46 0 1 5 7 21 1 1 1 5 9 25 4 -13 5

UNDER/OVER TABLE TOTALT HEMMA BORTA
UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5
1. Rot Weiss Oberhausen 3 / 14 21% 11 / 14 79% 2 / 7 29% 5 / 7 71% 1 / 7 14% 6 / 7 86%
2. SC Paderborn 07 II 3 / 14 21% 11 / 14 79% 2 / 6 33% 4 / 6 67% 1 / 8 13% 7 / 8 88%
3. Turkspor Dortmund 3 / 13 23% 10 / 13 77% 3 / 6 50% 3 / 6 50% 0 / 7 0% 7 / 7 100%
4. SV Rödinghausen 4 / 14 29% 10 / 14 71% 2 / 7 29% 5 / 7 71% 2 / 7 29% 5 / 7 71%
5. SC Wiedenbrück 2000 4 / 14 29% 10 / 14 71% 2 / 7 29% 5 / 7 71% 2 / 7 29% 5 / 7 71%
6. Eintracht Hohkeppel 4 / 14 29% 10 / 14 71% 1 / 7 14% 6 / 7 86% 3 / 7 43% 4 / 7 57%
7. Sportfreunde Lotte 4 / 14 29% 10 / 14 71% 2 / 7 29% 5 / 7 71% 2 / 7 29% 5 / 7 71%
8. 1. FC Bocholt 4 / 13 31% 9 / 13 69% 3 / 7 43% 4 / 7 57% 1 / 6 17% 5 / 6 83%
9. FC Schalke 04 II 4 / 13 31% 9 / 13 69% 2 / 7 29% 5 / 7 71% 2 / 6 33% 4 / 6 67%
10. Wuppertaler SV 5 / 14 36% 9 / 14 64% 1 / 7 14% 6 / 7 86% 4 / 7 57% 3 / 7 43%
11. Borussia M.gladbach II 5 / 13 38% 8 / 13 62% 4 / 8 50% 4 / 8 50% 1 / 5 20% 4 / 5 80%
12. MSV Duisburg 5 / 13 38% 8 / 13 62% 2 / 7 29% 5 / 7 71% 3 / 6 50% 3 / 6 50%
13. 1.FC Kőln II 5 / 13 38% 8 / 13 62% 2 / 6 33% 4 / 6 67% 3 / 7 43% 4 / 7 57%
14. FC Gütersloh 6 / 13 46% 7 / 13 54% 2 / 6 33% 4 / 6 67% 4 / 7 57% 3 / 7 43%
15. KFC Uerdingen 05 7 / 14 50% 7 / 14 50% 4 / 7 57% 3 / 7 43% 3 / 7 43% 4 / 7 57%
16. SC Fortuna Köln 7 / 14 50% 7 / 14 50% 4 / 7 57% 3 / 7 43% 3 / 7 43% 4 / 7 57%
17. Fortuna Düsseldorf II 7 / 13 54% 6 / 13 46% 3 / 6 50% 3 / 6 50% 4 / 7 57% 3 / 7 43%
18. FC Duren Merzenich 8 / 14 57% 6 / 14 43% 3 / 7 43% 4 / 7 57% 5 / 7 71% 2 / 7 29%

GOALS PER MATCH OVERALL HOME AWAY
P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG
1. Turkspor Dortmund 13 0 1 2 2 1 1 3 3 4.77 6 0 1 2 0 0 0 1 2 4.67 7 0 0 0 2 1 1 2 1 4.86
2. 1. FC Bocholt 13 0 1 3 1 1 1 4 2 4.62 7 0 1 2 0 1 0 2 1 4.14 6 0 0 1 1 0 1 2 1 5.17
3. SC Paderborn 07 II 14 0 0 3 4 3 3 0 1 3.93 6 0 0 2 3 1 0 0 0 2.83 8 0 0 1 1 2 3 0 1 4.75
4. Rot Weiss Oberhausen 14 0 2 1 2 4 3 1 1 3.86 7 0 1 1 1 2 1 1 0 3.57 7 0 1 0 1 2 2 0 1 4.14
5. Sportfreunde Lotte 14 0 2 2 1 1 7 1 0 3.86 7 0 1 1 0 0 5 0 0 4.00 7 0 1 1 1 1 2 1 0 3.71
6. Borussia M.gladbach II 13 0 2 3 2 1 1 4 0 3.62 8 0 1 3 2 0 1 1 0 3.00 5 0 1 0 0 1 0 3 0 4.60
7. SV Rödinghausen 14 0 0 4 3 3 3 1 0 3.57 7 0 0 2 2 0 2 1 0 3.71 7 0 0 2 1 3 1 0 0 3.43
8. SC Wiedenbrück 2000 14 1 1 2 4 3 1 2 0 3.29 7 1 0 1 3 0 0 2 0 3.29 7 0 1 1 1 3 1 0 0 3.29
9. 1.FC Kőln II 13 1 1 3 4 2 1 0 1 3.15 6 0 0 2 1 1 1 0 1 4.17 7 1 1 1 3 1 0 0 0 2.29
10. Wuppertaler SV 14 2 1 2 3 2 2 2 0 3.14 7 0 1 0 2 1 2 1 0 3.86 7 2 0 2 1 1 0 1 0 2.43
11. FC Gütersloh 13 0 1 5 2 2 3 0 0 3.08 6 0 0 2 1 2 1 0 0 3.33 7 0 1 3 1 0 2 0 0 2.86
12. FC Schalke 04 II 13 0 2 2 4 3 2 0 0 3.08 7 0 1 1 3 1 1 0 0 3.00 6 0 1 1 1 2 1 0 0 3.17
13. SC Fortuna Köln 14 1 2 4 1 4 0 1 1 3.07 7 1 1 2 0 2 0 1 0 2.71 7 0 1 2 1 2 0 0 1 3.43
14. MSV Duisburg 13 1 1 3 3 3 1 1 0 3.00 7 0 1 1 1 3 1 0 0 3.29 6 1 0 2 2 0 0 1 0 2.67
15. FC Duren Merzenich 14 1 3 4 1 2 2 0 1 2.86 7 1 1 1 1 2 0 0 1 3.14 7 0 2 3 0 0 2 0 0 2.57
16. Eintracht Hohkeppel 14 0 1 3 7 3 0 0 0 2.86 7 0 0 1 3 3 0 0 0 3.29 7 0 1 2 4 0 0 0 0 2.43
17. KFC Uerdingen 05 14 0 2 5 5 1 0 0 1 2.79 7 0 1 3 2 1 0 0 0 2.43 7 0 1 2 3 0 0 0 1 3.14
18. Fortuna Düsseldorf II 13 1 1 5 3 1 1 0 1 2.77 6 1 1 1 1 0 1 0 1 3.00 7 0 0 4 2 1 0 0 0 2.57


bet365