![]() |
VITISPORT TIP | INDEX | |||||||||||
score | 1 | 0 | 2 | tip | |||||||||
23.03 | Slovinsko | ![]() | 0 | : | 2 | 17 % | 22 % | 62 % | 2 | -3.5 | ![]() | ||
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
23.03 | ![]() | Bosna a Hercegovina | Island | ![]() | 2 | : | 1 | 44 % | 29 % | 27 % | 10 | 1.3 | ![]() |
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
23.03 | Finsko | ![]() | 2 | : | 1 | 49 % | 27 % | 24 % | 1 | 2.0 | ![]() | ||
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
23.03 | Anglie | ![]() | 1 | : | 3 | 19 % | 23 % | 58 % | 2 | -3.1 | ![]() | ||
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
23.03 | ![]() | Makedonie | Malta | ![]() | 3 | : | 0 | 82 % | 13 % | 5 % | 1 | 7.0 | ![]() |
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
23.03 | ![]() | Portugalsko | 4 | : | 0 | 82 % | 13 % | 5 % | 1 | 9.2 | ![]() | ||
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
23.03 | ![]() | San Marino | 0 | : | 4 | 5 % | 13 % | 82 % | 2 | -9.4 | ![]() | ||
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
23.03 | ![]() | Slovensko | Lucembursko | ![]() | 3 | : | 0 | 79 % | 14 % | 7 % | 1 | 5.6 | ![]() |
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
24.03 | ![]() | Bulharsko | 1 | : | 1 | 35 % | 33 % | 32 % | 10 | 0.2 | ![]() | ||
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
24.03 | ![]() | Rakousko | 3 | : | 0 | 78 % | 15 % | 7 % | 1 | 5.5 | ![]() | ||
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
24.03 | Polsko | ![]() | 1 | : | 1 | 29 % | 31 % | 40 % | 02 | -0.8 | ![]() | ||
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
24.03 | ![]() | Francie | 2 | : | 1 | 53 % | 25 % | 21 % | 1 | 2.5 | ![]() | ||
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
24.03 | ![]() | Gibraltar | 0 | : | 4 | 5 % | 13 % | 82 % | 2 | -8.0 | ![]() | ||
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
24.03 | 1 | : | 1 | 30 % | 32 % | 39 % | 02 | -0.7 | ![]() | ||||
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
24.03 | ![]() | Srbsko | Litva | ![]() | 3 | : | 0 | 75 % | 16 % | 9 % | 1 | 5.1 | ![]() |
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
24.03 | Belgie | ![]() | 1 | : | 1 | 29 % | 31 % | 40 % | 02 | -0.9 | ![]() | ||
![]() ![]() ![]() |
Slovinsko |
![]() | ||
0 : 2 | |||
VITISPORT TIP |
INDEX: -3.47 | 1 | 0 | 2 |
17 % | 22 % | 61 % |
KRAFT HEMMA | -0.91 | KRAFT BORTA | -0.08 |
FORM | -2.4 | FORM | 0.24 |
TOTALT 45. pos. | TOTALT 29. pos. |
47 ( 5 - 11 - 31 ) 36 : 100 - 18.43971631 p. |
51 ( 22 - 8 - 21 ) 73 : 54 - 48.36601307 p. |
gjorda mål 42. | insläppta mål 46. | gjorda mål 27. | insläppta mål 22. |
HEMMA 46. pos. | HEMMA 20. pos. |
23 ( 3 - 6 - 14 ) 19 : 40 - 21.73913043 p. |
25 ( 15 - 5 - 5 ) 40 : 19 - 66.66666667 p. |
gjorda mål 44. | insläppta mål 41. | gjorda mål 23. | insläppta mål 17. |
BORTA 44. pos. | BORTA 36. pos. |
24 ( 2 - 5 - 17 ) 17 : 60 - 15.27777778 p. |
26 ( 7 - 3 - 16 ) 33 : 35 - 30.76923077 p. |
gjorda mål 41. | insläppta mål 48. | gjorda mål 29. | insläppta mål 26. |
hemma | Slovinsko hemma |
Irsko | 1:2 | 0:2 | |
Rakousko | 0:0 | Kypr | 2:1 |
0:3 | Island | 1:2 | |
2:1 | 1:0 | ||
0:1 | Norsko | 3:0 | |
0:0 | 1:0 | ||
2:4 | San Marino | 6:0 | |
Island | 0:3 | Anglie | 2:3 |
Turecko | 0:1 | Estonsko | 1:0 |
1:2 | Litva | 1:1 | |
Polsko | 2:2 | Slovensko | 1:0 |
Rumunsko | 0:0 | Anglie | 0:0 |
1:3 | Malta | 2:0 | |
0:3 | Litva | 4:0 | |
1:1 | Skotsko | 2:2 | |
Skotsko | 3:0 | Makedonie | 1:1 |
Rusko | 0:4 | Polsko | 2:0 |
San Marino | 4:0 | Izrael | 3:2 |
Belgie | 0:2 | Rakousko | 0:1 |
Francie | 0:2 | 1:0 | |
Ukrajina | 2:2 | Chorvatsko | 1:0 |
Bosna a Hercegovina | 0:2 | Slovensko | 1:1 |
Finsko | 0:2 | Malta | 1:0 |
Rusko | 1:2 | ||
Kypr | 2:1 |
borta | Slovinsko borta |
0:2 | Norsko | 1:2 | |
Rakousko | 0:4 | 0:1 | |
1:4 | Island | 4:2 | |
1:1 | Kypr | 2:0 | |
Irsko | 1:3 | 0:1 | |
1:3 | Estonsko | 0:1 | |
Turecko | 1:3 | Litva | 2:0 |
1:2 | Anglie | 1:3 | |
Island | 0:0 | 2:3 | |
1:0 | San Marino | 2:0 | |
0:5 | Ukrajina | 0:2 | |
1:4 | Litva | 2:2 | |
0:2 | Malta | 1:0 | |
Polsko | 0:3 | Skotsko | 0:1 |
Rumunsko | 1:3 | Slovensko | 0:1 |
Belgie | 0:3 | Anglie | 0:1 |
Kypr | 1:1 | Izrael | 1:1 |
Rusko | 0:1 | Rakousko | 0:1 |
San Marino | 3:1 | 5:0 | |
Skotsko | 1:3 | Makedonie | 1:2 |
Ukrajina | 1:1 | Polsko | 2:3 |
Finsko | 0:1 | Rusko | 1:2 |
Bosna a Hercegovina | 2:2 | Kypr | 0:1 |
Francie | 0:8 | Chorvatsko | 0:3 |
Malta | 4:0 | ||
Slovensko | 2:2 | ||
Turecko | 1:3 | Anglie | 1:3 |
Island | 0:3 | San Marino | 6:0 |
Turecko | 0:1 | Anglie | 2:3 |
Fotboll SENASTE RESULTAT |
ALLA MATCHER |
Kontakta Oss : admin @ vitisport.cz | |||||
![]() |
|||||
![]() |