Fotboll -- WORLD CUP QUALIFYING -- Wales
Wales
Officiell hemsida http://www.faw.org.uk FORM ( Förra 6 matcher )
LAST 2 QULIFYINGS - statistik
ALLA MATCHER
55 ( 25 - 17 - 13 ) 71 : 56 - 55.80 %
Vunna 25 / 55 45.5 %
Oavgjorda 17 / 55 30.9 %
Förlorade 13 / 55 23.6 %
MÅL Avg.
Gjorda mål 71 / 55 1.29
Insläppta mål 56 / 55 1.02
MÅL TOTALT 127 / 55 2.31
UNDER 2.5 / 55 0 %
OVER 2.5 55 / 55 100 %
MATCHER - GJORDA MÅL
JA 0x 0 %
NEJ 55x 100 %
MATCHER - INSLÄPPTA MÅL
JA 0x 0 %
NEJ 55x 100 %
HEMMAMATCHER
28 ( 15 - 8 - 5 ) 39 : 23 - 63.10 %
Vunna 15 / 28 53.6 %
Oavgjorda 8 / 28 28.6 %
Förlorade 5 / 28 17.9 %
MÅL Avg.
Gjorda mål 39 / 28 1.39
Insläppta mål 23 / 28 0.82
MÅL TOTALT 62 / 28 2.21
UNDER 2.5 / 28 0 %
OVER 2.5 28 / 28 100 %
MATCHER - GJORDA MÅL
JA x 0 %
NEJ 28x 100 %
MATCHER - INSLÄPPTA MÅL
JA x 0 %
NEJ 28x 100 %
BORTAMATCHER
27 ( 10 - 9 - 8 ) 32 : 33 - 48.10 %
Vunna 10 / 27 37 %
Oavgjorda 9 / 27 33.3 %
Förlorade 8 / 27 29.6 %
MÅL Avg.
Gjorda mål 32 / 27 1.19
Insläppta mål 33 / 27 1.22
MÅL TOTALT 65 / 27 2.41
UNDER 2.5 / 27 0 %
OVER 2.5 27 / 27 100 %
MATCHER - GJORDA MÅL
JA x 0 %
NEJ 27x 100 %
MATCHER - INSLÄPPTA MÅL
JA x 0 %
NEJ 27x 100 %
bet365