Fotboll -- WORLD CUP QUALIFYING -- Rumänien
Rumänien
Officiell hemsida http://www.frf.ro FORM ( Förra 6 matcher )
LAST 2 QULIFYINGS - statistik
ALLA MATCHER
62 ( 29 - 18 - 15 ) 90 : 57 - 56.50 %
Vunna 29 / 62 46.8 %
Oavgjorda 18 / 62 29 %
Förlorade 15 / 62 24.2 %
MÅL Avg.
Gjorda mål 90 / 62 1.45
Insläppta mål 57 / 62 0.92
MÅL TOTALT 147 / 62 2.37
UNDER 2.5 / 62 0 %
OVER 2.5 62 / 62 100 %
MATCHER - GJORDA MÅL
JA 0x 0 %
NEJ 62x 100 %
MATCHER - INSLÄPPTA MÅL
JA 0x 0 %
NEJ 62x 100 %
HEMMAMATCHER
30 ( 16 - 8 - 6 ) 43 : 24 - 62.20 %
Vunna 16 / 30 53.3 %
Oavgjorda 8 / 30 26.7 %
Förlorade 6 / 30 20 %
MÅL Avg.
Gjorda mål 43 / 30 1.43
Insläppta mål 24 / 30 0.8
MÅL TOTALT 67 / 30 2.23
UNDER 2.5 / 30 0 %
OVER 2.5 30 / 30 100 %
MATCHER - GJORDA MÅL
JA x 0 %
NEJ 30x 100 %
MATCHER - INSLÄPPTA MÅL
JA x 0 %
NEJ 30x 100 %
BORTAMATCHER
32 ( 13 - 10 - 9 ) 47 : 33 - 51.00 %
Vunna 13 / 32 40.6 %
Oavgjorda 10 / 32 31.3 %
Förlorade 9 / 32 28.1 %
MÅL Avg.
Gjorda mål 47 / 32 1.47
Insläppta mål 33 / 32 1.03
MÅL TOTALT 80 / 32 2.5
UNDER 2.5 / 32 0 %
OVER 2.5 32 / 32 100 %
MATCHER - GJORDA MÅL
JA x 0 %
NEJ 32x 100 %
MATCHER - INSLÄPPTA MÅL
JA x 0 %
NEJ 32x 100 %
bet365