prognoser INDEX
score 1 0 2 tip
30.11 Schwenninger ERCAdler Mannheim 4 : 350 %19 %31 %12.6
01.12 DEG Metro StarsNürnberg Ice Tigers 4 : 255 %18 %27 %13.9
01.12 EHC MünchenREV Bremerhaven 3 : 339 %22 %39 %020.0
01.12 Eisbären BerlinLöwen Frankfurt 3 : 433 %20 %47 %2-1.8
01.12 ERC IngolstadtStraubing Tigers 3 : 338 %22 %40 %02-0.3
01.12 Grizzly WolfsburgAugsburger Panther 3 : 244 %21 %35 %101.3
01.12 Iserlohn RoostersKölner Haie 3 : 435 %21 %44 %02-1.1

TABELL TOTALT HEMMA BORTA  
M W WO LO L GF GA W WO LO L GF GA PTS W WO LO L GF GA PTS +/- PTS
1. Straubing Tigers 22 11 4 3 4 72 49 7 3 0 1 39 21 27 4 1 3 3 33 28 17 +22 44
2. REV Bremerhaven 22 11 4 2 5 73 52 7 1 0 3 39 25 23 4 3 2 2 34 27 20 +21 43
3. Eisbären Berlin 22 12 2 2 6 83 55 3 2 2 4 33 33 15 9 0 0 2 50 22 27 +20 42
4. Schwenninger ERC 22 10 4 0 8 70 62 8 2 0 1 39 18 28 2 2 0 7 31 44 10 +16 38
5. Grizzly Wolfsburg 22 10 2 3 7 67 67 4 1 3 2 29 28 17 6 1 0 5 38 39 20 +17 37
6. Löwen Frankfurt 22 10 2 1 9 75 66 6 0 1 4 43 37 19 4 2 0 5 32 29 16 +13 35
7. EHC München 22 11 0 2 9 68 60 8 0 0 3 40 24 24 3 0 2 6 28 36 11 +13 35
8. Kölner Haie 22 9 3 2 8 70 69 4 1 2 5 33 37 16 5 2 0 3 37 32 19 +11 35
9. Adler Mannheim 22 9 3 2 8 63 63 6 2 1 3 37 29 23 3 1 1 5 26 34 12 +11 35
10. ERC Ingolstadt 22 8 2 5 7 64 59 4 1 3 3 36 29 17 4 1 2 4 28 30 16 +11 33
11. Augsburger Panther 22 6 2 2 12 65 71 5 0 0 7 38 40 15 1 2 2 5 27 31 9 +0 24
12. DEG Metro Stars 22 4 3 4 11 48 64 2 1 2 5 22 29 10 2 2 2 6 26 35 12 +2 22
13. Nürnberg Ice Tigers 22 6 0 3 13 63 95 5 0 2 3 33 34 17 1 0 1 10 30 61 4 +1 21
14. Iserlohn Roosters 22 3 3 3 13 48 97 1 2 2 6 31 53 9 2 1 1 7 17 44 9 +-4 18
Hemmamatcher HEMMA
P W WO LO L GF GA PTS
1. Schwenninger ERC 11 8 2 0 1 39 18 28
2. Straubing Tigers 11 7 3 0 1 39 21 27
3. EHC München 11 8 0 0 3 40 24 24
4. REV Bremerhaven 11 7 1 0 3 39 25 23
5. Adler Mannheim 12 6 2 1 3 37 29 23
6. Löwen Frankfurt 11 6 0 1 4 43 37 19
7. ERC Ingolstadt 11 4 1 3 3 36 29 17
8. Grizzly Wolfsburg 10 4 1 3 2 29 28 17
9. Nürnberg Ice Tigers 10 5 0 2 3 33 34 17
10. Kölner Haie 12 4 1 2 5 33 37 16
11. Eisbären Berlin 11 3 2 2 4 33 33 15
12. Augsburger Panther 12 5 0 0 7 38 40 15
13. DEG Metro Stars 10 2 1 2 5 22 29 10
14. Iserlohn Roosters 11 1 2 2 6 31 53 9
Bortamatcher BORTA
P W WO LO L GF GA PTS
1. Eisbären Berlin 11 9 0 0 2 50 22 27
2. REV Bremerhaven 11 4 3 2 2 34 27 20
3. Grizzly Wolfsburg 12 6 1 0 5 38 39 20
4. Kölner Haie 10 5 2 0 3 37 32 19
5. Straubing Tigers 11 4 1 3 3 33 28 17
6. Löwen Frankfurt 11 4 2 0 5 32 29 16
7. ERC Ingolstadt 11 4 1 2 4 28 30 16
8. Adler Mannheim 10 3 1 1 5 26 34 12
9. DEG Metro Stars 12 2 2 2 6 26 35 12
10. EHC München 11 3 0 2 6 28 36 11
11. Schwenninger ERC 11 2 2 0 7 31 44 10
12. Augsburger Panther 10 1 2 2 5 27 31 9
13. Iserlohn Roosters 11 2 1 1 7 17 44 9
14. Nürnberg Ice Tigers 12 1 0 1 10 30 61 4



bet365