![]() |
VITISPORT TIP | INDEX | |||||||||||
score | 1 | 0 | 2 | tip | |||||||||
24.05 | ![]() | Sverige | USA | ![]() | 3 | : | 3 | 39 % | 22 % | 39 % | 02 | -0.1 | ![]() |
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
24.05 | ![]() | Schweiz | Danmark | ![]() | 4 | : | 2 | 56 % | 18 % | 26 % | 1 | 4.1 | ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() | Sverige | USA |
![]() |
3 : 3 | |||
VITISPORT TIP |
INDEX: -0.08 | 1 | 0 | 2 |
39 % | 22 % | 39 % |
KRAFT | 4.07 | KRAFT | 3.48 |
FORM | 3.55 | FORM | 4.22 |
Slovakien | 5:0 | Danmark | 5:0 |
Österrike | 4:2 | Ungern | 6:0 |
Finland | 2:1 | Schweiz | 0:3 |
Lettland | 6:0 | Norge | 6:5 |
Slovenien | 4:0 | Tyskland | 6:3 |
Frankrike | 4:0 | Kazakstan | 6:1 |
Kanada | 3:5 | Tjeckien | 5:2 |
Tjeckien | 5:2 | Finland | 5:2 |
GROUP A | |||||||||
1. | ![]() | 7 | 6 | 0 | 1 | 34 | : | 7 | 19 |
2. | ![]() | 7 | 6 | 0 | 1 | 28 | : | 8 | 18 |
3. | ![]() | 7 | 6 | 0 | 1 | 22 | : | 10 | 16 |
4. | ![]() | 7 | 4 | 0 | 3 | 21 | : | 18 | 10 |
5. | ![]() | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 | : | 25 | 9 |
6. | ![]() | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | : | 24 | 7 |
7. | ![]() | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | : | 29 | 4 |
8. | ![]() | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | : | 27 | 1 |
GROUP B | |||||||||
1. | ![]() | 7 | 6 | 0 | 1 | 34 | : | 9 | 19 |
2. | ![]() | 7 | 6 | 0 | 1 | 34 | : | 14 | 17 |
3. | ![]() | 7 | 6 | 0 | 1 | 35 | : | 14 | 17 |
4. | ![]() | 7 | 4 | 0 | 3 | 25 | : | 24 | 11 |
5. | ![]() | 7 | 3 | 0 | 4 | 20 | : | 22 | 10 |
6. | ![]() | 7 | 1 | 0 | 6 | 13 | : | 23 | 4 |
7. | ![]() | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | : | 29 | 3 |
8. | ![]() | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | : | 32 | 3 |
SENASTE RESULTAT |
22.05. | Sverige | Tjeckien | 5 | : | 2 |
22.05. | USA | Finland | 5 | : | 2 |
22.05. | Kanada | Danmark | 1 | : | 2 |
20.05. | Schweiz | Kazakstan | 4 | : | 1 |
20.05. | Sverige | Kanada | 3 | : | 5 |
20.05. | Tjeckien | USA | 2 | : | 5 |
20.05. | Slovakien | Finland | 1 | : | 2 |
20.05. | Tyskland | Danmark | 1 | : | 2 |
ALLA MATCHER |