prognoser INDEX
score 1 0 2 tip
01.03 HC Frýdek MístekHC Poruba 2 : 332 %20 %48 %2-2.2
01.03 HC ZlinHC Dukla Jihlava 3 : 152 %19 %29 %13.1
01.03 Horácká Slavia TřebíčHC ZUBR Přerov 2 : 238 %22 %41 %02-0.4
01.03 HC Baník SokolovHC Dynamo Pardubice B 2 : 335 %21 %44 %02-1.2
01.03 HC Znojemští OrliHC Stadion Litoměřice 3 : 243 %21 %36 %100.9
01.03 LHK Jestrabi ProstejovHC Vsetín 3 : 245 %21 %34 %101.5
01.03 SC KolinHC Slavia Praha 3 : 244 %21 %35 %101.2

TABELL TOTALT HEMMA BORTA  
M W WO LO L GF GA W WO LO L GF GA PTS W WO LO L GF GA PTS +/- PTS
1. HC Poruba 52 31 9 4 8 178 113 16 4 3 3 83 53 59 15 5 1 5 95 60 56 +37 115
2. HC Vsetín 52 29 3 3 17 174 137 19 1 2 4 106 64 61 10 2 1 13 68 73 35 +18 96
3. LHK Jestrabi Prostejov 52 26 6 2 18 151 130 15 2 0 9 82 61 49 11 4 2 9 69 69 43 +14 92
4. HC Stadion Litoměřice 52 23 4 6 19 163 160 14 1 1 10 77 73 45 9 3 5 9 86 87 38 +5 83
5. Horácká Slavia Třebíč 52 20 5 11 16 130 132 9 3 8 6 62 62 41 11 2 3 10 68 70 40 +3 81
6. HC Zlin 52 19 6 11 16 130 134 13 3 5 5 78 65 50 6 3 6 11 52 69 30 +2 80
7. HC ZUBR Přerov 52 20 8 3 21 116 118 11 3 3 9 61 53 42 9 5 0 12 55 65 37 +1 79
8. HC Dukla Jihlava 52 18 7 4 23 139 151 10 3 2 11 74 78 38 8 4 2 12 65 73 34 +-6 72
9. HC Slavia Praha 52 19 4 5 24 133 150 11 2 3 10 64 70 40 8 2 2 14 69 80 30 +-8 70
10. HC Dynamo Pardubice B 52 17 5 7 23 133 139 8 2 5 11 66 74 33 9 3 2 12 67 65 35 +-10 68
11. HC Baník Sokolov 52 18 5 4 25 128 141 8 2 4 12 63 67 32 10 3 0 13 65 74 36 +-10 68
12. SC Kolin 52 16 7 5 24 120 136 9 4 2 11 65 65 37 7 3 3 13 55 71 30 +-11 67
13. HC Frýdek Místek 52 17 4 5 26 127 152 11 1 3 11 73 71 38 6 3 2 15 54 81 26 +-14 64
14. HC Znojemští Orli 52 16 2 5 29 135 164 13 1 2 10 79 68 43 3 1 3 19 56 96 14 +-21 57
Hemmamatcher HEMMA
P W WO LO L GF GA PTS
1. HC Vsetín 26 19 1 2 4 106 64 61
2. HC Poruba 26 16 4 3 3 83 53 59
3. HC Zlin 26 13 3 5 5 78 65 50
4. LHK Jestrabi Prostejov 26 15 2 0 9 82 61 49
5. HC Stadion Litoměřice 26 14 1 1 10 77 73 45
6. HC Znojemští Orli 26 13 1 2 10 79 68 43
7. HC ZUBR Přerov 26 11 3 3 9 61 53 42
8. Horácká Slavia Třebíč 26 9 3 8 6 62 62 41
9. HC Slavia Praha 26 11 2 3 10 64 70 40
10. HC Frýdek Místek 26 11 1 3 11 73 71 38
11. HC Dukla Jihlava 26 10 3 2 11 74 78 38
12. SC Kolin 26 9 4 2 11 65 65 37
13. HC Dynamo Pardubice B 26 8 2 5 11 66 74 33
14. HC Baník Sokolov 26 8 2 4 12 63 67 32
Bortamatcher BORTA
P W WO LO L GF GA PTS
1. HC Poruba 26 15 5 1 5 95 60 56
2. LHK Jestrabi Prostejov 26 11 4 2 9 69 69 43
3. Horácká Slavia Třebíč 26 11 2 3 10 68 70 40
4. HC Stadion Litoměřice 26 9 3 5 9 86 87 38
5. HC ZUBR Přerov 26 9 5 0 12 55 65 37
6. HC Baník Sokolov 26 10 3 0 13 65 74 36
7. HC Dynamo Pardubice B 26 9 3 2 12 67 65 35
8. HC Vsetín 26 10 2 1 13 68 73 35
9. HC Dukla Jihlava 26 8 4 2 12 65 73 34
10. HC Slavia Praha 26 8 2 2 14 69 80 30
11. SC Kolin 26 7 3 3 13 55 71 30
12. HC Zlin 26 6 3 6 11 52 69 30
13. HC Frýdek Místek 26 6 3 2 15 54 81 26
14. HC Znojemští Orli 26 3 1 3 19 56 96 14



bet365