prognoser INDEX
score 1 0 2 tip
29.11 SC BernHC Davos 3 : 246 %20 %34 %11.6

TABELL TOTALT HEMMA BORTA  
M W WO LO L GF GA W WO LO L GF GA PTS W WO LO L GF GA PTS +/- PTS
1. EV Zug 26 13 6 1 6 92 57 7 3 0 3 53 30 27 6 3 1 3 39 27 25 +26 52
2. ZSC Lions Zürich 25 15 2 3 5 83 52 7 1 2 2 42 25 25 8 1 1 3 41 27 27 +28 52
3. HC Fribourg - Gottéron 27 13 4 3 7 86 70 9 1 1 2 51 29 30 4 3 2 5 35 41 20 +24 50
4. Lausanne HC 27 13 2 4 8 81 67 9 0 3 2 50 26 30 4 2 1 6 31 41 17 +19 47
5. SC Bern 25 10 5 3 7 67 64 7 2 2 1 36 23 27 3 3 1 6 31 41 16 +19 43
6. HC Lugano 26 12 2 1 11 87 78 6 1 0 6 43 44 20 6 1 1 5 44 34 21 +15 41
7. HC Ambri Piotta 25 9 5 1 10 79 74 5 2 0 5 37 36 19 4 3 1 5 42 38 19 +14 38
8. Genéve Servette HC 25 9 3 4 9 72 76 6 2 2 3 39 29 24 3 1 2 6 33 47 13 +11 37
9. HC Davos 25 10 1 4 10 62 57 6 1 2 4 36 28 22 4 0 2 6 26 29 14 +10 36
10. SC Langnau Tigers 26 7 4 6 9 58 84 4 2 3 3 28 37 19 3 2 3 6 30 47 16 +11 35
11. EHC Biel - Bienne 25 6 4 5 10 59 69 3 3 3 4 28 33 18 3 1 2 6 31 36 13 +5 31
12. Kloten Flyers 26 7 2 3 14 56 81 5 2 1 5 33 36 20 2 0 2 9 23 45 8 +2 28
13. Rapperswil - J. Lakers 25 7 2 2 14 53 71 5 2 0 6 33 37 19 2 0 2 8 20 34 8 +1 27
14. HC Ajoie 23 4 1 3 15 49 84 3 1 1 7 27 35 12 1 0 2 8 22 49 5 +-7 17
Hemmamatcher HEMMA
P W WO LO L GF GA PTS
1. Lausanne HC 14 9 0 3 2 50 26 30
2. HC Fribourg - Gottéron 13 9 1 1 2 51 29 30
3. EV Zug 13 7 3 0 3 53 30 27
4. SC Bern 12 7 2 2 1 36 23 27
5. ZSC Lions Zürich 12 7 1 2 2 42 25 25
6. Genéve Servette HC 13 6 2 2 3 39 29 24
7. HC Davos 13 6 1 2 4 36 28 22
8. HC Lugano 13 6 1 0 6 43 44 20
9. Kloten Flyers 13 5 2 1 5 33 36 20
10. HC Ambri Piotta 12 5 2 0 5 37 36 19
11. Rapperswil - J. Lakers 13 5 2 0 6 33 37 19
12. SC Langnau Tigers 12 4 2 3 3 28 37 19
13. EHC Biel - Bienne 13 3 3 3 4 28 33 18
14. HC Ajoie 12 3 1 1 7 27 35 12
Bortamatcher BORTA
P W WO LO L GF GA PTS
1. ZSC Lions Zürich 13 8 1 1 3 41 27 27
2. EV Zug 13 6 3 1 3 39 27 25
3. HC Lugano 13 6 1 1 5 44 34 21
4. HC Fribourg - Gottéron 14 4 3 2 5 35 41 20
5. HC Ambri Piotta 13 4 3 1 5 42 38 19
6. Lausanne HC 13 4 2 1 6 31 41 17
7. SC Bern 13 3 3 1 6 31 41 16
8. SC Langnau Tigers 14 3 2 3 6 30 47 16
9. HC Davos 12 4 0 2 6 26 29 14
10. EHC Biel - Bienne 12 3 1 2 6 31 36 13
11. Genéve Servette HC 12 3 1 2 6 33 47 13
12. Rapperswil - J. Lakers 12 2 0 2 8 20 34 8
13. Kloten Flyers 13 2 0 2 9 23 45 8
14. HC Ajoie 11 1 0 2 8 22 49 5



bet365