speltips INDEX
score 1 0 2 tip
25.10 FC TokyoFagiano Okayama 2 : 149 %27 %24 %11.9
25.10 Kashiwa ReysolYokohama FC 2 : 066 %20 %14 %14.1
25.10 Kyoto Purple SangaKashima Antlers 1 : 231 %32 %37 %02-0.5
25.10 Nagoya Grampus EightGamba Osaka 2 : 142 %30 %28 %101.1
25.10 Shimizu S-PulseTokyo Verdy 1 : 042 %30 %28 %101.1
25.10 Urawa Red DiamondsMachida Zelvia 1 : 231 %32 %37 %02-0.5
25.10 Yokohama MarinosSanfrecce Hiroshima 1 : 040 %31 %29 %100.8
25.10 Cerezo OsakaKawasaki Frontale 1 : 131 %33 %36 %02-0.4
26.10 Albirex NiigataVissel Kobe 1 : 223 %27 %50 %2-2.1
26.10 Avispa FukuokaShonan Bellmare 2 : 151 %26 %23 %12.2

TABELL TOTALT HEMMA BORTA  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. Kashima Antlers 34 20 6 8 52 28 11 4 2 30 14 37 9 2 6 22 14 29 +15 66
2. Kashiwa Reysol 34 17 12 5 53 33 9 5 2 23 15 32 8 7 3 30 18 31 +15 63
3. Kyoto Purple Sanga 34 17 10 7 58 36 8 5 3 26 13 29 9 5 4 32 23 32 +13 61
4. Vissel Kobe 34 18 7 9 43 28 10 4 4 24 12 34 8 3 5 19 16 27 +7 61
5. Sanfrecce Hiroshima 34 17 8 9 39 23 8 4 5 16 13 28 9 4 4 23 10 31 +8 59
6. Kawasaki Frontale 34 15 11 8 65 48 8 5 4 39 29 29 7 6 4 26 19 27 +5 56
7. Machida Zelvia 34 16 8 10 49 35 8 3 6 23 16 27 8 5 4 26 19 29 +5 56
8. Urawa Red Diamonds 34 14 10 10 40 36 12 2 3 24 12 38 2 8 7 16 24 14 +1 52
9. Gamba Osaka 34 15 5 14 46 52 11 0 6 28 24 33 4 5 8 18 28 17 -1 50
10. Cerezo Osaka 34 12 10 12 52 50 7 6 4 24 18 27 5 4 8 28 32 19 -5 46
11. FC Tokyo 34 11 9 14 36 46 7 3 7 19 24 24 4 6 7 17 22 18 -9 42
12. Tokyo Verdy 34 11 9 14 22 35 8 2 7 15 17 26 3 7 7 7 18 16 -9 42
13. Avispa Fukuoka 34 10 11 13 32 37 5 7 5 18 19 22 5 4 8 14 18 19 -10 41
14. Shimizu S-Pulse 34 10 11 13 38 44 5 7 4 21 19 22 5 4 9 17 25 19 -7 41
15. Fagiano Okayama 34 11 8 15 30 37 7 4 7 17 15 25 4 4 8 13 22 16 -13 41
16. Nagoya Grampus Eight 34 10 10 14 42 50 7 5 5 26 23 26 3 5 9 16 27 14 -11 40
17. Yokohama Marinos 34 9 7 18 36 44 5 5 7 19 20 20 4 2 11 17 24 14 -17 34
18. Yokohama FC 34 8 8 18 23 39 6 4 8 13 19 22 2 4 10 10 20 10 -22 32
19. Shonan Bellmare 34 6 8 20 29 58 3 6 8 20 25 15 3 2 12 9 33 11 -25 26
20. Albirex Niigata 34 4 10 20 30 56 2 8 7 17 26 14 2 2 13 13 30 8 -29 22
Hemmamatcher HEMMA
P W D L GF GA PTS
1. Urawa Red Diamonds 17 12 2 3 24 12 38
2. Kashima Antlers 17 11 4 2 30 14 37
3. Vissel Kobe 18 10 4 4 24 12 34
4. Gamba Osaka 17 11 0 6 28 24 33
5. Kashiwa Reysol 16 9 5 2 23 15 32
6. Kyoto Purple Sanga 16 8 5 3 26 13 29
7. Kawasaki Frontale 17 8 5 4 39 29 29
8. Sanfrecce Hiroshima 17 8 4 5 16 13 28
9. Machida Zelvia 17 8 3 6 23 16 27
10. Cerezo Osaka 17 7 6 4 24 18 27
11. Nagoya Grampus Eight 17 7 5 5 26 23 26
12. Tokyo Verdy 17 8 2 7 15 17 26
13. Fagiano Okayama 18 7 4 7 17 15 25
14. FC Tokyo 17 7 3 7 19 24 24
15. Avispa Fukuoka 17 5 7 5 18 19 22
16. Shimizu S-Pulse 16 5 7 4 21 19 22
17. Yokohama FC 18 6 4 8 13 19 22
18. Yokohama Marinos 17 5 5 7 19 20 20
19. Shonan Bellmare 17 3 6 8 20 25 15
20. Albirex Niigata 17 2 8 7 17 26 14
Bortamatcher BORTA
P W D L GF GA PTS
1. Kyoto Purple Sanga 18 9 5 4 32 23 32
2. Kashiwa Reysol 18 8 7 3 30 18 31
3. Sanfrecce Hiroshima 17 9 4 4 23 10 31
4. Kashima Antlers 17 9 2 6 22 14 29
5. Machida Zelvia 17 8 5 4 26 19 29
6. Kawasaki Frontale 17 7 6 4 26 19 27
7. Vissel Kobe 16 8 3 5 19 16 27
8. Cerezo Osaka 17 5 4 8 28 32 19
9. Avispa Fukuoka 17 5 4 8 14 18 19
10. Shimizu S-Pulse 18 5 4 9 17 25 19
11. FC Tokyo 17 4 6 7 17 22 18
12. Gamba Osaka 17 4 5 8 18 28 17
13. Fagiano Okayama 16 4 4 8 13 22 16
14. Tokyo Verdy 17 3 7 7 7 18 16
15. Urawa Red Diamonds 17 2 8 7 16 24 14
16. Nagoya Grampus Eight 17 3 5 9 16 27 14
17. Yokohama Marinos 17 4 2 11 17 24 14
18. Shonan Bellmare 17 3 2 12 9 33 11
19. Yokohama FC 16 2 4 10 10 20 10
20. Albirex Niigata 17 2 2 13 13 30 8

FORM TABLE - LAST 6 MATCHES TOTALT HEMMA BORTA  
P W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. Kashima Antlers 6 4 2 0 11 1 2 1 0 6 1 7 2 1 0 5 0 7 +5 14
2. Vissel Kobe 6 3 2 1 7 2 2 2 0 6 1 8 1 0 1 1 1 3 -1 11
3. Kawasaki Frontale 6 3 2 1 15 10 1 1 1 9 8 4 2 1 0 6 2 7 +2 11
4. FC Tokyo 6 3 2 1 6 4 2 0 1 4 3 6 1 2 0 2 1 5 +2 11
5. Nagoya Grampus Eight 6 3 2 1 8 8 2 0 1 5 6 6 1 2 0 3 2 5 +2 11
6. Kashiwa Reysol 6 2 4 0 11 5 1 1 0 1 0 4 1 3 0 10 5 6 +4 10
7. Tokyo Verdy 6 3 1 2 6 7 2 1 0 5 2 7 1 0 2 1 5 3 +1 10
8. Gamba Osaka 6 3 1 2 9 11 3 0 1 8 8 9 0 1 1 1 3 1 -2 10
9. Machida Zelvia 6 2 3 1 7 5 2 2 0 5 2 8 0 1 1 2 3 1 -3 9
10. Yokohama FC 6 2 3 1 5 4 2 1 0 4 2 7 0 2 1 1 2 2 0 9
11. Sanfrecce Hiroshima 6 2 3 1 5 4 1 2 1 3 3 5 1 1 0 2 1 4 -3 9
12. Yokohama Marinos 6 3 0 3 10 9 2 0 1 6 3 6 1 0 2 4 6 3 0 9
13. Shimizu S-Pulse 6 2 2 2 7 8 0 2 0 1 1 2 2 0 2 6 7 6 +2 8
14. Kyoto Purple Sanga 6 1 4 1 6 6 0 2 1 2 3 2 1 2 0 4 3 5 -2 7
15. Cerezo Osaka 6 2 1 3 10 11 0 1 1 2 3 1 2 0 2 8 8 6 +1 7
16. Urawa Red Diamonds 6 1 2 3 1 6 1 0 1 1 1 3 0 2 2 0 5 2 -1 5
17. Avispa Fukuoka 6 1 1 4 4 9 1 0 2 4 6 3 0 1 2 0 3 1 -5 4
18. Fagiano Okayama 6 0 2 4 4 9 0 1 2 1 3 1 0 1 2 3 6 1 -7 2
19. Albirex Niigata 6 0 2 4 3 8 0 2 1 1 2 2 0 0 3 2 6 0 -7 2
20. Shonan Bellmare 6 0 1 5 3 11 0 1 2 2 4 1 0 0 3 1 7 0 -8 1

POWER POTS DISTRIBUTION OVERALL HOME AWAY  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
POWER POT 1
1. Kashima Antlers 34 20 6 8 52 28 11 4 2 30 14 37 9 2 6 22 14 29 +15 66
2. Kashiwa Reysol 34 17 12 5 53 33 9 5 2 23 15 32 8 7 3 30 18 31 +15 63
3. Kyoto Purple Sanga 34 17 10 7 58 36 8 5 3 26 13 29 9 5 4 32 23 32 +13 61
4. Vissel Kobe 34 18 7 9 43 28 10 4 4 24 12 34 8 3 5 19 16 27 +7 61
5. Sanfrecce Hiroshima 34 17 8 9 39 23 8 4 5 16 13 28 9 4 4 23 10 31 +8 59
6. Kawasaki Frontale 34 15 11 8 65 48 8 5 4 39 29 29 7 6 4 26 19 27 +5 56
7. Machida Zelvia 34 16 8 10 49 35 8 3 6 23 16 27 8 5 4 26 19 29 +5 56
POWER POT 2
8. Urawa Red Diamonds 34 14 10 10 40 36 12 2 3 24 12 38 2 8 7 16 24 14 +1 52
9. Gamba Osaka 34 15 5 14 46 52 11 0 6 28 24 33 4 5 8 18 28 17 -1 50
10. Cerezo Osaka 34 12 10 12 52 50 7 6 4 24 18 27 5 4 8 28 32 19 -5 46
11. FC Tokyo 34 11 9 14 36 46 7 3 7 19 24 24 4 6 7 17 22 18 -9 42
12. Tokyo Verdy 34 11 9 14 22 35 8 2 7 15 17 26 3 7 7 7 18 16 -9 42
13. Avispa Fukuoka 34 10 11 13 32 37 5 7 5 18 19 22 5 4 8 14 18 19 -10 41
14. Shimizu S-Pulse 34 10 11 13 38 44 5 7 4 21 19 22 5 4 9 17 25 19 -7 41
15. Fagiano Okayama 34 11 8 15 30 37 7 4 7 17 15 25 4 4 8 13 22 16 -13 41
16. Nagoya Grampus Eight 34 10 10 14 42 50 7 5 5 26 23 26 3 5 9 16 27 14 -11 40
POWER POT 3
17. Yokohama Marinos 34 9 7 18 36 44 5 5 7 19 20 20 4 2 11 17 24 14 -17 34
18. Yokohama FC 34 8 8 18 23 39 6 4 8 13 19 22 2 4 10 10 20 10 -22 32
POWER POT 4
19. Shonan Bellmare 34 6 8 20 29 58 3 6 8 20 25 15 3 2 12 9 33 11 -25 26
20. Albirex Niigata 34 4 10 20 30 56 2 8 7 17 26 14 2 2 13 13 30 8 -29 22

UNDER/OVER TABLE TOTALT HEMMA BORTA
UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5
1. Kawasaki Frontale 12 / 34 35% 22 / 34 65% 5 / 17 29% 12 / 17 71% 7 / 17 41% 10 / 17 59%
2. Nagoya Grampus Eight 12 / 34 35% 22 / 34 65% 5 / 17 29% 12 / 17 71% 7 / 17 41% 10 / 17 59%
3. Cerezo Osaka 14 / 33 42% 19 / 33 58% 10 / 17 59% 7 / 17 41% 4 / 16 25% 12 / 16 75%
4. Kyoto Purple Sanga 16 / 34 47% 18 / 34 53% 10 / 16 63% 6 / 16 38% 6 / 18 33% 12 / 18 67%
5. Machida Zelvia 16 / 34 47% 18 / 34 53% 8 / 17 47% 9 / 17 53% 8 / 17 47% 9 / 17 53%
6. Gamba Osaka 17 / 33 52% 16 / 33 48% 7 / 16 44% 9 / 16 56% 10 / 17 59% 7 / 17 41%
7. Shonan Bellmare 18 / 34 53% 16 / 34 47% 9 / 17 53% 8 / 17 47% 9 / 17 53% 8 / 17 47%
8. Albirex Niigata 18 / 34 53% 16 / 34 47% 9 / 17 53% 8 / 17 47% 9 / 17 53% 8 / 17 47%
9. Kashima Antlers 18 / 34 53% 16 / 34 47% 9 / 17 53% 8 / 17 47% 9 / 17 53% 8 / 17 47%
10. FC Tokyo 19 / 34 56% 15 / 34 44% 8 / 17 47% 9 / 17 53% 11 / 17 65% 6 / 17 35%
11. Yokohama Marinos 19 / 34 56% 15 / 34 44% 9 / 17 53% 8 / 17 47% 10 / 17 59% 7 / 17 41%
12. Urawa Red Diamonds 20 / 34 59% 14 / 34 41% 10 / 17 59% 7 / 17 41% 10 / 17 59% 7 / 17 41%
13. Vissel Kobe 20 / 34 59% 14 / 34 41% 11 / 18 61% 7 / 18 39% 9 / 16 56% 7 / 16 44%
14. Shimizu S-Pulse 21 / 34 62% 13 / 34 38% 9 / 16 56% 7 / 16 44% 12 / 18 67% 6 / 18 33%
15. Kashiwa Reysol 21 / 34 62% 13 / 34 38% 10 / 16 63% 6 / 16 38% 11 / 18 61% 7 / 18 39%
16. Avispa Fukuoka 22 / 34 65% 12 / 34 35% 10 / 17 59% 7 / 17 41% 12 / 17 71% 5 / 17 29%
17. Sanfrecce Hiroshima 22 / 34 65% 12 / 34 35% 11 / 17 65% 6 / 17 35% 11 / 17 65% 6 / 17 35%
18. Fagiano Okayama 23 / 34 68% 11 / 34 32% 12 / 18 67% 6 / 18 33% 11 / 16 69% 5 / 16 31%
19. Tokyo Verdy 24 / 34 71% 10 / 34 29% 12 / 17 71% 5 / 17 29% 12 / 17 71% 5 / 17 29%
20. Yokohama FC 24 / 34 71% 10 / 34 29% 14 / 18 78% 4 / 18 22% 10 / 16 63% 6 / 16 38%

GOALS PER MATCH OVERALL HOME AWAY
P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG
1. Kawasaki Frontale 34 2 4 6 11 5 0 1 5 3.32 17 1 2 2 3 4 0 1 4 4.00 17 1 2 4 8 1 0 0 1 2.65
2. Cerezo Osaka 33 1 4 9 10 5 1 3 0 2.88 17 0 3 7 5 1 0 1 0 2.47 16 1 1 2 5 4 1 2 0 3.31
3. Gamba Osaka 33 2 10 5 5 5 3 2 1 2.76 16 0 5 2 4 2 2 1 0 2.81 17 2 5 3 1 3 1 1 1 2.71
4. Kyoto Purple Sanga 34 0 6 10 11 3 2 1 1 2.76 16 0 4 6 3 1 2 0 0 2.44 18 0 2 4 8 2 0 1 1 3.06
5. Nagoya Grampus Eight 34 3 2 7 15 6 0 0 1 2.71 17 2 0 3 8 3 0 0 1 2.88 17 1 2 4 7 3 0 0 0 2.53
6. Shonan Bellmare 34 2 8 8 9 4 1 1 1 2.56 17 1 5 3 5 1 0 1 1 2.65 17 1 3 5 4 3 1 0 0 2.47
7. Kashiwa Reysol 34 3 6 12 6 2 2 2 1 2.53 16 2 4 4 2 2 0 2 0 2.38 18 1 2 8 4 0 2 0 1 2.67
8. Albirex Niigata 34 2 9 7 7 5 2 2 0 2.53 17 2 3 4 3 3 1 1 0 2.53 17 0 6 3 4 2 1 1 0 2.53
9. Machida Zelvia 34 2 9 5 11 6 0 0 1 2.47 17 1 4 3 7 2 0 0 0 2.29 17 1 5 2 4 4 0 0 1 2.65
10. Shimizu S-Pulse 34 4 6 11 6 3 2 1 1 2.41 16 2 0 7 3 3 1 0 0 2.50 18 2 6 4 3 0 1 1 1 2.33
11. FC Tokyo 34 2 10 7 6 5 4 0 0 2.41 17 1 5 2 4 3 2 0 0 2.53 17 1 5 5 2 2 2 0 0 2.29
12. Kashima Antlers 34 2 11 5 9 5 1 0 1 2.35 17 1 4 4 4 2 1 0 1 2.59 17 1 7 1 5 3 0 0 0 2.12
13. Yokohama Marinos 34 3 9 7 7 5 2 1 0 2.35 17 3 1 5 5 2 1 0 0 2.29 17 0 8 2 2 3 1 1 0 2.41
14. Urawa Red Diamonds 34 5 8 7 7 3 3 1 0 2.24 17 2 6 2 4 1 2 0 0 2.12 17 3 2 5 3 2 1 1 0 2.35
15. Vissel Kobe 34 4 12 4 7 5 2 0 0 2.09 18 3 6 2 3 3 1 0 0 2.00 16 1 6 2 4 2 1 0 0 2.19
16. Avispa Fukuoka 34 6 11 5 6 3 1 1 1 2.03 17 3 5 2 3 2 1 1 0 2.18 17 3 6 3 3 1 0 0 1 1.88
17. Fagiano Okayama 34 3 12 8 8 1 1 1 0 1.97 18 2 7 3 5 1 0 0 0 1.78 16 1 5 5 3 0 1 1 0 2.19
18. Yokohama FC 34 4 12 8 7 2 1 0 0 1.82 18 1 8 5 2 2 0 0 0 1.78 16 3 4 3 5 0 1 0 0 1.88
19. Sanfrecce Hiroshima 34 3 13 6 11 1 0 0 0 1.82 17 2 7 2 6 0 0 0 0 1.71 17 1 6 4 5 1 0 0 0 1.94
20. Tokyo Verdy 34 7 14 3 5 4 0 1 0 1.68 17 1 9 2 3 1 0 1 0 1.88 17 6 5 1 2 3 0 0 0 1.47


Kontakta Oss : admin @ vitisport.cz Spela ansvarsfullt, Regler och villkor gäller, www.stodlinjen.se