Choose language: Tipy na fotbal zdarma Free football tips Darmowe typy piłkarskie Kostenlose Fussballtipps Besplatni nogometni tipovi Consejos de fútbol gratis Conseils football gratuits Consigli di calcio gratuiti Tipuri gratuite de fotbal Ingyenes focitippek Gratis voetbaltips Ücretsiz futbol tahminleri Бесплатные футбольные советы Δωρεάν συμβουλές ποδοσφαίρου Dicas de futebol gratis Gratis fotbollstips Gratis fotballtips Ilmaisia ​​jalkapallovinkkejä Gratis fodboldtips 免费足球小贴士
prognoser INDEX
score 1 0 2 tip
19.03 Türk TelekomManisa Buyuksehir89 : 7475 %5 %20 %130.3
19.03 Efes PilsenBüyükçekmece 90 : 7378 %5 %17 %133.4
19.03 Darüssafaka DogusBursaspor Basketbol 76 : 7843 %7 %50 %2-4.0

TABELL TOTALT HEMMA BORTA  
M W L GF GA W L GF GA PTS W L GF GA PTS +/- PTS
1. Fenerbahce Istanbul 21 18 3 1815 1634 9 1 877 780 19 9 2 938 854 20 +19 39
2. Türk Telekom 20 17 3 1726 1533 9 0 798 682 18 8 3 928 851 19 +19 37
3. Pinar Karsiyaka 21 16 5 1854 1774 9 1 919 862 19 7 4 935 912 18 +17 36
4. Efes Pilsen 20 15 5 1731 1562 9 1 890 762 19 6 4 841 800 16 +15 35
5. Bursaspor Basketbol 20 13 7 1654 1586 8 3 983 915 19 5 4 671 671 14 +11 33
6. Merkezefendi Belediyesi 21 10 11 1700 1757 8 2 799 775 18 2 9 901 982 13 +11 31
7. Galatasaray Istanbul 21 9 12 1660 1671 4 6 799 800 14 5 6 861 871 16 +10 29
8. Darüssafaka Dogus 20 9 11 1604 1666 6 4 780 802 16 3 7 824 864 13 +9 29
9. Bahcesehir Koleji 21 8 13 1563 1630 6 5 854 849 17 2 8 709 781 12 +7 29
10. Aliaga Petkim 21 8 13 1626 1723 5 6 882 902 16 3 7 744 821 13 +7 29
11. Gaziantep Basketbol 21 7 14 1576 1596 6 4 757 719 16 1 10 819 877 12 +8 28
12. Tofas Bursa 21 7 14 1685 1709 6 4 831 754 16 1 10 854 955 12 +8 28
13. Büyükçekmece 20 8 12 1552 1616 6 5 862 855 17 2 7 690 761 11 +6 28
14. Manisa Buyuksehir 20 8 12 1508 1646 5 6 804 881 16 3 6 704 765 12 +6 28
15. Konyaspor 21 6 15 1648 1730 4 7 843 880 15 2 8 805 850 12 +5 27
16. Besiktas Istanbul 21 6 15 1665 1734 3 7 824 847 13 3 8 841 887 14 +7 26
Hemmamatcher HEMMA
P W L GF GA PTS
1. Fenerbahce Istanbul 10 9 1 877 780 19
2. Efes Pilsen 10 9 1 890 762 19
3. Pinar Karsiyaka 10 9 1 919 862 19
4. Bursaspor Basketbol 11 8 3 983 915 19
5. Türk Telekom 9 9 0 798 682 18
6. Merkezefendi Belediyesi 10 8 2 799 775 18
7. Büyükçekmece 11 6 5 862 855 17
8. Bahcesehir Koleji 11 6 5 854 849 17
9. Gaziantep Basketbol 10 6 4 757 719 16
10. Tofas Bursa 10 6 4 831 754 16
11. Darüssafaka Dogus 10 6 4 780 802 16
12. Aliaga Petkim 11 5 6 882 902 16
13. Manisa Buyuksehir 11 5 6 804 881 16
14. Konyaspor 11 4 7 843 880 15
15. Galatasaray Istanbul 10 4 6 799 800 14
16. Besiktas Istanbul 10 3 7 824 847 13
Bortamatcher BORTA
P D L GF GA PTS
1. Fenerbahce Istanbul 11 9 2 938 854 20
2. Türk Telekom 11 8 3 928 851 19
3. Pinar Karsiyaka 11 7 4 935 912 18
4. Efes Pilsen 10 6 4 841 800 16
5. Galatasaray Istanbul 11 5 6 861 871 16
6. Bursaspor Basketbol 9 5 4 671 671 14
7. Besiktas Istanbul 11 3 8 841 887 14
8. Merkezefendi Belediyesi 11 2 9 901 982 13
9. Darüssafaka Dogus 10 3 7 824 864 13
10. Aliaga Petkim 10 3 7 744 821 13
11. Gaziantep Basketbol 11 1 10 819 877 12
12. Tofas Bursa 11 1 10 854 955 12
13. Bahcesehir Koleji 10 2 8 709 781 12
14. Konyaspor 10 2 8 805 850 12
15. Manisa Buyuksehir 9 3 6 704 765 12
16. Büyükçekmece 9 2 7 690 761 11



bet365