Choose language: Tipy na fotbal, hokej a basket pro kurzové sázky Free betting tips and predictions Analizy i prognozy dla zakładów Fussballtipps Besplatni tipovi za danas Predicciones para el fútbol Prévisions pour le football Pronostici calcio Statistici sportive din fotbal Sport fogadások Sportstatistieken Canli sonuçlar Πληροφορίες σχετικά με προγνωστικά Dicas de apostas Fotboll speltips gratis Prognoser og tips Live tulokset Fodbold resultater Vitibet Chinese
prognoser INDEX
score 1 0 2 tip
14.12 Eisbären BremerhavenGiants Düsseldorf 93 : 7184 %5 %11 %143.9
14.12 VfL SparkassenStars BochumMedipolis SC Jena 81 : 8147 %7 %46 %10.2
14.12 Karlsruhe LIONSKirchheim Knights 77 : 8139 %7 %55 %2-8.9
14.12 Walter Tigers TübingenGIESSEN 46ers 77 : 8434 %6 %59 %2-13.5
14.12 Baskets Münstermedi bayreuth 89 : 8456 %7 %38 %19.7
15.12 Dresden TitansPhoenix Hagen 84 : 8251 %7 %42 %14.8
15.12 Gladiators TrierArtland Dragons 94 : 7384 %5 %11 %141.7
15.12 SC RASTA Vechta IINürnberg Falcons BC 80 : 8341 %7 %52 %2-6.2
16.12 Baskets KoblenzCrailsheim Merlins 79 : 8831 %6 %63 %2-17.3

TABELL TOTALT HEMMA BORTA  
M W L GF GA W L GF GA PTS W L GF GA PTS +/- PTS
1. Medipolis SC Jena 12 11 1 1047 916 5 1 508 478 10 6 0 539 438 12 +10 22
2. VfL SparkassenStars Bochum 12 9 3 1000 912 4 1 407 353 8 5 2 593 559 10 +8 18
3. Kirchheim Knights 12 9 3 1002 944 6 1 585 542 12 3 2 417 402 6 +4 18
4. Gladiators Trier 12 8 4 1061 950 3 3 471 453 6 5 1 590 497 10 +4 16
5. Eisbären Bremerhaven 12 8 4 1033 932 4 1 462 381 8 4 3 571 551 8 +6 16
6. GIESSEN 46ers 12 8 4 1020 922 5 1 510 445 10 3 3 510 477 6 +4 16
7. Phoenix Hagen 12 8 4 998 939 6 1 597 538 12 2 3 401 401 4 +2 16
8. Baskets Münster 12 8 4 1045 987 5 1 557 507 10 3 3 488 480 6 +4 16
9. Walter Tigers Tübingen 12 8 4 952 942 4 2 485 472 8 4 2 467 470 8 +4 16
10. Crailsheim Merlins 12 6 6 1081 1016 3 3 526 486 6 3 3 555 530 6 0 12
11. Dresden Titans 12 5 7 985 1032 3 3 521 506 6 2 4 464 526 4 -2 10
12. Baskets Koblenz 12 5 7 897 984 3 4 507 562 6 2 3 390 422 4 -4 10
13. Artland Dragons 12 4 8 977 1018 2 4 505 503 4 2 4 472 515 4 -4 8
14. medi bayreuth 12 4 8 1025 1080 1 6 588 636 2 3 2 437 444 6 -6 8
15. Karlsruhe LIONS 12 3 9 893 955 3 2 410 398 6 0 7 483 557 0 -4 6
16. Nürnberg Falcons BC 12 3 9 871 971 2 4 430 471 4 1 5 441 500 2 -6 6
17. Giants Düsseldorf 12 1 11 897 1069 1 5 440 550 2 0 6 457 519 0 -10 2
18. SC RASTA Vechta II 12 0 12 936 1151 0 5 440 490 0 0 7 496 661 0 -10 0
Hemmamatcher HEMMA
P W L GF GA PTS
1. Phoenix Hagen 7 6 1 597 538 12
2. Kirchheim Knights 7 6 1 585 542 12
3. Medipolis SC Jena 6 5 1 508 478 10
4. GIESSEN 46ers 6 5 1 510 445 10
5. Baskets Münster 6 5 1 557 507 10
6. Eisbären Bremerhaven 5 4 1 462 381 8
7. VfL SparkassenStars Bochum 5 4 1 407 353 8
8. Walter Tigers Tübingen 6 4 2 485 472 8
9. Gladiators Trier 6 3 3 471 453 6
10. Crailsheim Merlins 6 3 3 526 486 6
11. Dresden Titans 6 3 3 521 506 6
12. Karlsruhe LIONS 5 3 2 410 398 6
13. Baskets Koblenz 7 3 4 507 562 6
14. Artland Dragons 6 2 4 505 503 4
15. Nürnberg Falcons BC 6 2 4 430 471 4
16. medi bayreuth 7 1 6 588 636 2
17. Giants Düsseldorf 6 1 5 440 550 2
18. SC RASTA Vechta II 5 0 5 440 490 0
Bortamatcher BORTA
P D L GF GA PTS
1. Medipolis SC Jena 6 6 0 539 438 12
2. Gladiators Trier 6 5 1 590 497 10
3. VfL SparkassenStars Bochum 7 5 2 593 559 10
4. Eisbären Bremerhaven 7 4 3 571 551 8
5. Walter Tigers Tübingen 6 4 2 467 470 8
6. GIESSEN 46ers 6 3 3 510 477 6
7. Crailsheim Merlins 6 3 3 555 530 6
8. Kirchheim Knights 5 3 2 417 402 6
9. Baskets Münster 6 3 3 488 480 6
10. medi bayreuth 5 3 2 437 444 6
11. Phoenix Hagen 5 2 3 401 401 4
12. Artland Dragons 6 2 4 472 515 4
13. Dresden Titans 6 2 4 464 526 4
14. Baskets Koblenz 5 2 3 390 422 4
15. Nürnberg Falcons BC 6 1 5 441 500 2
16. Karlsruhe LIONS 7 0 7 483 557 0
17. Giants Düsseldorf 6 0 6 457 519 0
18. SC RASTA Vechta II 7 0 7 496 661 0



bet365