prognoser INDEX
score 1 0 2 tip
02.12 Panathinaikos AthensAS Karditsas93 : 6984 %5 %11 %147.9
02.12 Promitheas PatrasAEK Athens 88 : 7964 %6 %30 %118.9
02.12 Lavrio BCOlympiakos Pireus 73 : 9016 %5 %79 %2-34.1
03.12 Maroussi AthensAris Thessaloniki 79 : 8830 %6 %64 %2-18.5
03.12 Peristeri BCApollon Patras 95 : 6384 %5 %11 %164.6
04.12 PAOK ThessalonikiKolossos Rhodes 78 : 7748 %7 %45 %11.8

TABELL TOTALT HEMMA BORTA  
M W L GF GA W L GF GA PTS W L GF GA PTS +/- PTS
1. Panathinaikos Athens 8 8 0 679 552 4 0 391 291 8 4 0 288 261 8 +8 16
2. Olympiakos Pireus 8 7 1 683 563 3 1 312 286 7 4 0 371 277 8 +7 15
3. Promitheas Patras 8 6 2 722 629 4 0 404 308 8 2 2 318 321 6 +6 14
4. Peristeri BC 8 4 4 640 606 3 1 306 272 7 1 3 334 334 5 +4 12
5. Aris Thessaloniki 8 4 4 595 588 2 3 354 358 7 2 1 241 230 5 +2 12
6. PAOK Thessaloniki 8 4 4 587 617 2 2 294 312 6 2 2 293 305 6 +4 12
7. AEK Athens 7 4 3 606 542 4 0 386 302 8 0 3 220 240 3 +3 11
8. Kolossos Rhodes 8 3 5 629 672 2 3 392 431 7 1 2 237 241 4 +1 11
9. Lavrio BC 8 3 5 654 722 2 1 253 245 5 1 4 401 477 6 +5 11
10. Maroussi Athens 8 3 5 657 732 1 3 326 382 5 2 2 331 350 6 +3 11
11. AS Karditsas 8 1 7 582 643 1 0 84 68 2 0 7 498 575 7 +7 9
12. Apollon Patras 8 1 7 532 695 1 4 334 377 6 0 3 198 318 3 -1 9
Hemmamatcher HEMMA
P W L GF GA PTS
1. Panathinaikos Athens 4 4 0 391 291 8
2. Promitheas Patras 4 4 0 404 308 8
3. AEK Athens 4 4 0 386 302 8
4. Olympiakos Pireus 4 3 1 312 286 7
5. Peristeri BC 4 3 1 306 272 7
6. Aris Thessaloniki 5 2 3 354 358 7
7. Kolossos Rhodes 5 2 3 392 431 7
8. PAOK Thessaloniki 4 2 2 294 312 6
9. Apollon Patras 5 1 4 334 377 6
10. Lavrio BC 3 2 1 253 245 5
11. Maroussi Athens 4 1 3 326 382 5
12. AS Karditsas 1 1 0 84 68 2
Bortamatcher BORTA
P D L GF GA PTS
1. Panathinaikos Athens 4 4 0 288 261 8
2. Olympiakos Pireus 4 4 0 371 277 8
3. AS Karditsas 7 0 7 498 575 7
4. Promitheas Patras 4 2 2 318 321 6
5. PAOK Thessaloniki 4 2 2 293 305 6
6. Lavrio BC 5 1 4 401 477 6
7. Maroussi Athens 4 2 2 331 350 6
8. Peristeri BC 4 1 3 334 334 5
9. Aris Thessaloniki 3 2 1 241 230 5
10. Kolossos Rhodes 3 1 2 237 241 4
11. AEK Athens 3 0 3 220 240 3
12. Apollon Patras 3 0 3 198 318 3



bet365