Ishockey prognoser och speltips sorterade efter sannolikheten för tipset

På den här sidan erbjuder VITISPORT ishockey-prognoser och speltips för de kommande 7 dagarna, sorterade efter sannolikheten för tipset. Välj en match från tabellen nedan för att se mer detaljerade ishockey-prognoser och speltips.

Matchutfallen är i det här fallet inte sorterade efter datum eller tävling, utan efter sannolikheten för framgång baserat på vår uppskattning av den troliga vinnaren.

Alla speltips från olika tävlingar är sorterade efter INDEX-värdet. INDEX-värdet representerar, förenklat, det dubbla av den förväntade poäng- eller målskillnaden, beräknat av vår algoritm. Du kan klicka på varje rad för att öppna speltipset och se detaljerad statistik om matchen.

Om ett speltips i slutet av raden är markerat med siffran 1 på grön bakgrund betyder det att vår algoritm favoriserar hemmalaget att vinna. Om det istället är markerat med siffran 2 på röd bakgrund innebär det att vår algoritm förutspår en seger för bortalaget.

Betrakta alltid speltips som inspiration och som en icke-bindande åsikt. Om du deltar i spel på sportevenemang, hantera alltid dina pengar med försiktighet. Investera aldrig mer pengar än du har råd att förlora utan att hamna i ekonomiska svårigheter. Denna princip gäller för alla typer av finansiella investeringar.

Ishockey speltips VITISPORT TIP INDEX
score 1 0 2 tip
16.01PHLGKS TychyKH Sanok7 : 081 %12 %7 %113.3
16.01Dunaújvárosi AcélbikákBudapest Akadémia2 : 616 %15 %70 %2-7.3
15.01EHLLillehammer IKValerenga Oslo IF1 : 516 %15 %70 %2-7.3
16.01DELEHC MünchenDresdner Eislöwen5 : 169 %15 %16 %17.1
14.01KHLMetall. MagnitogorskHC Sochi5 : 169 %15 %16 %17.1
14.01OptibetKyiv CapitalsHS Prizma Riga5 : 168 %15 %17 %17.0
14.01OptibetAirwell EnergijaHK Zemgale/LLU2 : 517 %15 %68 %2-6.9
16.01DEL 2Krefeld PinguineWölfe Freiburg5 : 268 %15 %17 %16.9
16.01ICE HLHC InnsbruckEC Graz 99ers1 : 418 %15 %67 %2-6.7
15.01EHLNidaros HockeyStorhamar Dragons2 : 518 %15 %67 %2-6.7
16.01DEL 2ESV KaufbeurenKassel Huskies1 : 418 %15 %67 %2-6.6
14.01WHLPrince Albert RaidersBrandon Wheat Kings5 : 266 %16 %19 %16.4
15.01WHLEverett SilvertipsMoose Jaw Warriors5 : 264 %16 %20 %15.9
13.01LiigaLukko RaumaPelicans Lahti4 : 164 %16 %20 %15.9
13.01MagnusCergy Pontoise JokersChamois de Chamonix4 : 163 %16 %21 %15.7
13.01MetalEsbjerg OilersFrederikshavn5 : 263 %16 %21 %15.6
15.01EHLStavanger OilersSparta Sarpsborg 4 : 162 %17 %21 %15.5
17.01OHLErie OttersWindsor Spitfires2 : 522 %17 %61 %2-5.3
16.01HC VitebskHC Mogilev4 : 160 %17 %23 %15.1
16.01ICE HLHC BolzanoFerencvárosi TC4 : 260 %17 %23 %15.0
12.01KHLHC Dinamo MinskAdmiral Vladivostok4 : 259 %17 %24 %14.7
13.01MagnusNice HockeyBr?leurs de Grenoble2 : 424 %17 %59 %2-4.7
15.01WHLSaskatoon BladesBrandon Wheat Kings5 : 358 %17 %24 %14.6
16.01HC Dinamo MolodechnoHC Aviator Baranovichi4 : 258 %17 %24 %14.6
16.01ICE HLKlagenfurter ACSAPA Fehérvár4 : 258 %17 %24 %14.6
16.01Fehervari TitanokDebreceni EAC2 : 425 %18 %58 %2-4.5
16.01OHLNorth Bay BattalionSudbury Wolves5 : 357 %18 %25 %14.4
13.01Montreal CanadiensVancouver Canucks4 : 257 %18 %25 %14.4
13.01Philadelphia FlyersTampa Bay Lightning2 : 425 %18 %57 %2-4.3
16.01DELAdler MannheimNürnberg Ice Tigers4 : 257 %18 %26 %14.2
15.01WHLRegina PatsSwift Current Broncos5 : 357 %18 %26 %14.2
13.01MagnusDragons de RouenBoxers de Bordeaux4 : 256 %18 %26 %14.1
14.01LiigaIlves TampereJYP Jyväskylä4 : 256 %18 %26 %14.1
14.01St. Louis BluesCarolina Hurricanes2 : 426 %18 %56 %2-4.0
16.01QMJHLHalifax MooseheadsChicoutimi Saguenéens3 : 526 %18 %56 %2-4.0
17.01OHLBrantford BulldogsPeterborough Petes5 : 355 %18 %27 %13.9
13.01NLBBellinzona SnakesEHC Basel2 : 427 %18 %55 %2-3.8
14.01LiigaHIFK HelsinkiKooKoo Kuovola2 : 427 %18 %55 %2-3.7
15.01QMJHLBlainville-Boisbriand ArmadaCB Screaming Eagles4 : 255 %18 %27 %13.7
16.01QMJHLShawinigan CataractesCB Screaming Eagles4 : 255 %18 %27 %13.7
13.01KHLSeverstal CherepovecSibir Novosibirsk4 : 254 %18 %27 %13.6
16.01DEL 2Starbulls RosenheimEV Ravensburg4 : 254 %19 %28 %13.5
14.01NLAEV ZugHC Lugano2 : 428 %19 %53 %2-3.4
15.01SHLSkelleftea AIKMalmö Redhawks4 : 253 %19 %28 %13.4
17.01OHLKitchener RangersSaginaw Spirit4 : 253 %19 %28 %13.3
14.01NLAHC AjoieSC Langnau Tigers2 : 428 %19 %53 %2-3.3
13.01NLBEHC ArosaGCK Lions2 : 428 %19 %53 %2-3.3
16.01QMJHLVal-d'Or ForeursSaint John Sea Dogs5 : 353 %19 %28 %13.3
14.01Pittsburgh PenguinsTampa Bay Lightning2 : 429 %19 %52 %2-3.2
16.01PHLTKH TorunTH Unia Oswiecim2 : 429 %19 %52 %2-3.2
13.01MagnusDiables r. de BriançonRapaces de Gap4 : 252 %19 %29 %13.2
16.01HC Metalurg ZhlobinHC Lida3 : 152 %19 %29 %13.1
13.01Buffalo SabresFlorida Panthers4 : 352 %19 %29 %13.0
14.01AHLTexas StarsCoachella Valley Firebirds4 : 351 %19 %30 %12.9
15.01AHLTexas StarsCoachella Valley Firebirds4 : 351 %19 %30 %12.9
16.01ICE HLEC Pasut VSV VillachRed Bulls Salzburg2 : 330 %19 %51 %2-2.9
14.01MetalRungsted IKIK Sonderjylland2 : 330 %19 %51 %2-2.8
15.01WHLCalgary HitmenTri-City Americans4 : 351 %19 %30 %12.8
16.01HSC CsíkszeredaGyergyó Hockey Club3 : 430 %19 %51 %2-2.8
13.01Minnesota WildNew Jersey Devils4 : 350 %19 %30 %12.7
13.01KHLAK Bars KazanNeft. Niznekamsk3 : 250 %19 %30 %12.7
13.01MagnusSpartiates de MarseilleGothiques d'Amiens4 : 350 %19 %30 %12.7
13.01MestisJoensuun Kiekko-PojatHermes Kokkola4 : 350 %19 %30 %12.7
15.01AHLProvidence BruinsWilkes Barre Penguins3 : 250 %19 %30 %12.7
15.01WHLLethbridge HurricanesRed Deer Rebels3 : 431 %19 %50 %2-2.6
16.01QMJHLNewfoundland RegimentRimouski Oceanic4 : 350 %19 %31 %12.6
14.01AllsvenskanMODO HockeyAIK Stockholm4 : 350 %19 %31 %12.6
15.01QMJHLNewfoundland RegimentRimouski Oceanic4 : 350 %19 %31 %12.6
16.01DEL 21. EV WeidenEisbären Regensburg2 : 331 %19 %50 %2-2.6
15.01EHLIF Frisk/Asker TigersNarvik IHK4 : 350 %20 %31 %12.5
13.01New York RangersSeattle Kraken2 : 331 %20 %50 %2-2.5
14.01Alps LeagueHC GherdëinaRed Bull Hockey Juniors3 : 431 %20 %50 %2-2.5
14.01AHLColorado EaglesOntario Reign4 : 349 %20 %31 %12.4
16.01DELAugsburger PantherLöwen Frankfurt4 : 349 %20 %31 %12.4
15.01SHLLulea HockeyÖrebro HK3 : 249 %20 %31 %12.4
13.01NLBHCC Chaux-De-FondsEHC Visp4 : 349 %20 %31 %12.4
16.01HC BrestYunost Minsk2 : 331 %20 %49 %2-2.4
15.01AHLColorado EaglesOntario Reign4 : 349 %20 %31 %12.4
14.01Anaheim Mighty DucksDallas Stars3 : 431 %20 %49 %2-2.4
12.01ELHHC Plzeň 1929HC Olomouc3 : 249 %20 %32 %12.3
16.01PHLCracovia KrakowJHK GKS Jastrzebie2 : 332 %20 %49 %2-2.3
13.01MestisIisalmen Peli-KarhutKeuPa HT4 : 348 %20 %32 %12.2
15.01AHLLaval RocketBelleville Senators4 : 348 %20 %32 %12.2
14.01Ottawa SenatorsVancouver Canucks4 : 348 %20 %32 %12.1
12.01KHLShanghai DragonsHC Sochi3 : 248 %20 %32 %12.1
14.01AllsvenskanÖstersunds IKVimmerby HC3 : 248 %20 %32 %12.1
16.01DEL 2ETC CrimmitschauBietigheim Steelers3 : 248 %20 %32 %12.1
15.01OptibetHS RigaHockey Punks Vilnius4 : 348 %20 %32 %12.1
13.01Colorado AvalancheToronto Maple Leafs4 : 347 %20 %33 %12.0
16.01OHLSarnia StingSoo Greyhounds3 : 433 %20 %47 %2-2.0
16.01DELREV BremerhavenKölner Haie3 : 433 %20 %47 %2-2.0
16.01ICE HLHC Pustertal WölfeBlack Wings Linz4 : 347 %20 %33 %12.0
14.01MetalRodovre Mighty BullsOdense Bulldogs3 : 433 %20 %47 %2-1.9
15.01AHLSan Diego GullsAbbotsford Canucks3 : 247 %20 %33 %11.9
16.01DELERC IngolstadtStraubing Tigers4 : 347 %20 %33 %11.8
15.01AHLHershey BearsHartford Wolf Pack3 : 247 %20 %33 %11.8
13.01ELHBílí Tygři LiberecHC České Budějovice3 : 246 %20 %34 %11.7
12.01KHLDynamo MoscowTorpedo N. Novgorod3 : 246 %20 %34 %11.7
13.01KHLAvangard OmskSalavat Ulaev UFA3 : 246 %20 %34 %11.6
14.01KHLYekaterinburgTraktor Chelyabinsk3 : 434 %20 %46 %2-1.6
15.01AHLCharlotte CheckersSpringfield Thunderbirds3 : 246 %20 %34 %11.6
16.01DEL 2Landshut CannibalsDEG Metro Stars4 : 346 %20 %34 %11.6
14.01AHLCharlotte CheckersSpringfield Thunderbirds3 : 246 %20 %34 %11.6
14.01Utah MammothToronto Maple Leafs3 : 434 %20 %46 %2-1.6
12.01KHLYekaterinburgHC Barys Astana3 : 245 %21 %35 %101.4
15.01SHLHV 71 JönköpingFärjestads BK3 : 245 %21 %35 %101.4
14.01ExtraligaHK NitraHC Košice3 : 244 %21 %35 %101.2
16.01DEL 2Lausitzer FüchseBad Nauheim3 : 435 %21 %44 %02-1.1
13.01Chicago BlackhawksEdmonton Oilers3 : 244 %21 %35 %101.1
14.01AHLMilwaukee AdmiralsGrand Rapids Griffins3 : 436 %21 %43 %02-1.0
14.01Columbus B. JacketsCalgary Flames3 : 243 %21 %36 %101.0
14.01KHLTorpedo N. NovgorodLokomotiv Yaroslavl2 : 336 %21 %43 %02-1.0
15.01NLAEHC Biel - BienneHC Ambri Piotta3 : 243 %21 %36 %100.9
14.01AHLRockford IceHogsManitoba Moose3 : 436 %21 %43 %02-0.9
15.01SHLLinköpings HCRögle BK Ängelholm2 : 236 %21 %43 %02-0.9
15.01SHLDjurgardens IFVäxjö Lakers3 : 342 %21 %36 %100.8
15.01DELSchwenninger ERCEisbären Berlin3 : 242 %21 %36 %100.8
14.01Nashville PredatorsEdmonton Oilers3 : 436 %21 %42 %02-0.8
15.01Lokomotiv OrshaHC Slavutich3 : 342 %21 %37 %100.7
15.01QMJHLRouyn-Noranda HuskiesSaint John Sea Dogs4 : 342 %21 %37 %100.7
14.01KHLShanghai DragonsSKA St. Petersburg3 : 242 %21 %37 %100.7
16.01DELIserlohn RoostersGrizzly Wolfsburg3 : 437 %21 %42 %02-0.7
14.01AllsvenskanNybro Vikings IFIF Troja/Ljungby3 : 337 %21 %42 %02-0.6
16.01ICE HLPioneers VorarlbergEV Vienna Capitals3 : 242 %21 %37 %100.6
15.01EHLLorenskog IKStjernen Hockey3 : 437 %21 %42 %02-0.6
14.01AllsvenskanSödertälje SportklubbMora IK3 : 337 %21 %42 %02-0.6
14.01AllsvenskanAlmtuna ISIK Oskarshamn3 : 337 %21 %42 %02-0.6
13.01MetalAalborg PiratesHerlev Eagles3 : 437 %21 %42 %02-0.6
14.01Washington CapitalsMontreal Canadiens3 : 242 %21 %37 %100.6
14.01LiigaKärpät OuluSaiPa Lappeenranta3 : 341 %22 %37 %100.5
16.01Újpesti TE DVTK Jegesmedvék Miskolc3 : 337 %22 %41 %02-0.5
13.01Los Angeles KingsDallas Stars3 : 437 %22 %41 %02-0.5
15.01AHLRochester AmericansSyracuse Crunch3 : 341 %22 %38 %100.4
13.01ELHBK Mladá BoleslavMountf. H. Králové2 : 238 %22 %41 %02-0.4
14.01Winnipeg JetsNew York Islanders3 : 338 %22 %41 %02-0.4
14.01KHLDynamo MoscowSpartak Moscow3 : 341 %22 %38 %100.4
14.01WHLPortland WinterhawksMoose Jaw Warriors4 : 441 %22 %38 %100.4
14.01AllsvenskanIF Björklöven UmeaKalmar HC3 : 341 %22 %38 %100.4
13.01Detroit Red WingsCarolina Hurricanes3 : 340 %22 %38 %100.3
12.01KHLLada TogliattiSKA St. Petersburg3 : 338 %22 %40 %02-0.3
15.01WHLEdmonton Oil KingsMedicine Hat Tigers4 : 438 %22 %40 %02-0.3
16.01OHLBarrie ColtsFlint Firebirds3 : 338 %22 %40 %02-0.3
15.01SHLLeksands StarsBrynäs IF3 : 338 %22 %40 %02-0.3
14.01Boston BruinsDetroit Red Wings3 : 340 %22 %38 %100.2
14.01AllsvenskanVIK Västeräs HockeyBIK Karlskoga3 : 340 %22 %38 %100.2
16.01OHLNiagara IceDogsGuelph Storm4 : 438 %22 %40 %02-0.2
15.01HC GomelShakhter Soligorsk3 : 339 %22 %39 %02-0.1
15.01Neman GrodnoKhimik SKA Novopolotsk3 : 339 %22 %39 %100.1
14.01LiigaKiekko-EspooKalPa Hockey3 : 339 %22 %39 %02-0.1
15.01SHLTimra IK Red EaglesFrölunda HC2 : 239 %22 %39 %02-0.1
Kontakta Oss : admin @ vitisport.cz Spela ansvarsfullt, Regler och villkor gäller, www.stodlinjen.se