Ishockey prognoser och speltips sorterade efter sannolikheten för tipset

På den här sidan erbjuder VITISPORT ishockey-prognoser och speltips för de kommande 7 dagarna, sorterade efter sannolikheten för tipset. Välj en match från tabellen nedan för att se mer detaljerade ishockey-prognoser och speltips.

Matchutfallen är i det här fallet inte sorterade efter datum eller tävling, utan efter sannolikheten för framgång baserat på vår uppskattning av den troliga vinnaren.

Alla speltips från olika tävlingar är sorterade efter INDEX-värdet. INDEX-värdet representerar, förenklat, det dubbla av den förväntade poäng- eller målskillnaden, beräknat av vår algoritm. Du kan klicka på varje rad för att öppna speltipset och se detaljerad statistik om matchen.

Om ett speltips i slutet av raden är markerat med siffran 1 på grön bakgrund betyder det att vår algoritm favoriserar hemmalaget att vinna. Om det istället är markerat med siffran 2 på röd bakgrund innebär det att vår algoritm förutspår en seger för bortalaget.

Betrakta alltid speltips som inspiration och som en icke-bindande åsikt. Om du deltar i spel på sportevenemang, hantera alltid dina pengar med försiktighet. Investera aldrig mer pengar än du har råd att förlora utan att hamna i ekonomiska svårigheter. Denna princip gäller för alla typer av finansiella investeringar.

Ishockey speltips VITISPORT TIP INDEX
score 1 0 2 tip
07.01OptibetHK MogoHS Riga7 : 181 %12 %7 %112.6
03.01MetalHerning Blue FoxRodovre Mighty Bulls6 : 177 %13 %10 %19.1
02.01NLBEHC VispEHC Arosa5 : 177 %13 %10 %19.0
02.01PHLCracovia KrakowKH Sanok6 : 274 %14 %12 %18.3
07.01OptibetAirwell EnergijaHK Liepaja1 : 513 %14 %73 %2-8.1
01.01OHLOshawa GeneralsOttawa 67's1 : 514 %14 %71 %2-7.7
02.01Dunaújvárosi AcélbikákHSC Csíkszereda1 : 515 %15 %70 %2-7.4
02.01Fehervari TitanokCorona Brasov Wolves2 : 616 %15 %69 %2-7.2
02.01AllsvenskanKalmar HCIF Troja/Ljungby5 : 268 %15 %17 %16.9
02.01MagnusBoxers de BordeauxChamois de Chamonix5 : 267 %15 %18 %16.7
03.01LiigaIlves TampereTPS Turku4 : 167 %15 %18 %16.7
31.12OHLLondon KnightsSarnia Sting5 : 266 %16 %19 %16.4
01.01ICE HLEC Graz 99ersFerencvárosi TC4 : 165 %16 %19 %16.3
03.01EHLLillehammer IKStavanger Oilers2 : 519 %16 %65 %2-6.2
01.01AHLGrand Rapids GriffinsMilwaukee Admirals4 : 165 %16 %19 %16.2
02.01DELAdler MannheimDresdner Eislöwen5 : 265 %16 %19 %16.1
01.01ICE HLHC Pustertal WölfePioneers Vorarlberg5 : 264 %16 %20 %16.0
01.01WHLEdmonton Oil KingsRed Deer Rebels5 : 263 %16 %21 %15.7
31.12OHLKingston FrontenacsGuelph Storm5 : 263 %16 %21 %15.6
03.01ExtraligaHK NitraHKm Zvolen4 : 163 %16 %21 %15.6
31.12QMJHLChicoutimi SaguenéensQuebec Remparts5 : 262 %17 %21 %15.5
01.01Colorado AvalancheSt. Louis Blues4 : 162 %17 %21 %15.5
04.01HC MogilevHC Dinamo Molodechno1 : 422 %17 %62 %2-5.4
03.01ExtraligaHC KošiceHC 21 Prešov4 : 162 %17 %22 %15.4
31.12QMJHLCB Screaming EaglesHalifax Mooseheads5 : 261 %17 %22 %15.2
31.12QMJHLMoncton WildcatsCharlottetown Islanders5 : 260 %17 %23 %15.1
03.01KHLSeverstal CherepovecLada Togliatti4 : 260 %17 %23 %14.9
02.01AllsvenskanIK OskarshamnNybro Vikings IF4 : 258 %17 %24 %14.6
02.01PHLGKS KatowiceJHK GKS Jastrzebie4 : 258 %18 %25 %14.5
31.12AHLSpringfield ThunderbirdsProvidence Bruins2 : 425 %18 %57 %2-4.4
02.01Alps LeagueUnterland CavaliersRittner Buam2 : 425 %18 %57 %2-4.3
02.01MestisRoKi RovaniemiKeuPa HT4 : 257 %18 %25 %14.3
01.01Edmonton OilersBoston Bruins4 : 257 %18 %25 %14.3
31.12QMJHLBaie-Comeau DrakkarShawinigan Cataractes2 : 426 %18 %56 %2-4.1
31.12QMJHLDrummondville VoltigeursRimouski Oceanic4 : 256 %18 %26 %14.0
03.01LiigaKalPa HockeyPelicans Lahti4 : 256 %18 %26 %14.0
02.01DEL 2EV Ravensburg1. EV Weiden4 : 255 %18 %27 %13.8
31.12OHLWindsor SpitfiresSaginaw Spirit4 : 255 %18 %27 %13.8
31.12Anaheim Mighty DucksTampa Bay Lightning2 : 427 %18 %55 %2-3.8
02.01DEL 2ESV KaufbeurenETC Crimmitschau2 : 427 %18 %55 %2-3.8
02.01DEL 2Kassel HuskiesBad Nauheim4 : 255 %18 %27 %13.7
05.01HC SlavutichYunost Minsk2 : 427 %18 %55 %2-3.7
01.01WHLPortland WinterhawksEverett Silvertips3 : 527 %18 %55 %2-3.7
02.01DEL 2Krefeld PinguineEisbären Regensburg4 : 254 %18 %27 %13.6
03.01KHLShanghai DragonsMetall. Magnitogorsk2 : 427 %18 %54 %2-3.6
01.01Columbus B. JacketsNew Jersey Devils4 : 253 %19 %28 %13.4
02.01Chicago BlackhawksDallas Stars2 : 428 %19 %53 %2-3.3
02.01WHLPenticton VeesPrince George Cougars4 : 253 %19 %28 %13.3
01.01OHLNiagara IceDogsOshawa Generals4 : 253 %19 %28 %13.3
01.01AHLCalgary WranglersColorado Eagles2 : 429 %19 %52 %2-3.1
04.01HC Aviator BaranovichiHC Metalurg Zhlobin2 : 329 %19 %52 %2-3.0
01.01ICE HLEC Pasut VSV VillachHC Innsbruck4 : 352 %19 %29 %13.0
02.01MetalRungsted IKFrederikshavn4 : 351 %19 %30 %12.9
03.01EHLStjernen HockeyValerenga Oslo IF2 : 330 %19 %51 %2-2.9
03.01SHLVäxjö LakersFrölunda HC2 : 330 %19 %51 %2-2.9
04.01KHLCSKA MoscowLokomotiv Yaroslavl3 : 251 %19 %30 %12.9
01.01ICE HLRed Bulls SalzburgBlack Wings Linz4 : 351 %19 %30 %12.9
03.01LiigaHIFK HelsinkiJYP Jyväskylä2 : 330 %19 %51 %2-2.8
02.01NLAEHC Biel - BienneHC Lugano2 : 330 %19 %50 %2-2.7
02.01NLAHC AjoieSC Bern2 : 330 %19 %50 %2-2.7
02.01Toronto Maple LeafsWinnipeg Jets4 : 350 %19 %30 %12.7
03.01ExtraligaHK Spišská Nová VesHK Poprad2 : 331 %19 %50 %2-2.6
05.01HC BrestNeman Grodno3 : 250 %19 %31 %12.6
01.01AHLIowa WildTexas Stars3 : 250 %19 %31 %12.6
02.01MagnusGothiques d'AmiensAnglet Hormadi Élite4 : 350 %20 %31 %12.5
02.01Alps LeagueWipptal BroncosRed Bull Hockey Juniors2 : 331 %20 %50 %2-2.5
02.01DELKölner HaieStraubing Tigers4 : 350 %20 %31 %12.5
02.01DELEisbären BerlinLöwen Frankfurt4 : 349 %20 %31 %12.4
05.01KHLShanghai DragonsLada Togliatti4 : 349 %20 %31 %12.4
07.01OptibetHK Zemgale/LLUKyiv Capitals4 : 349 %20 %31 %12.4
02.01NLAKloten FlyersHC Davos2 : 332 %20 %49 %2-2.3
02.01MagnusRapaces de GapDucs d'Angers2 : 332 %20 %48 %2-2.2
03.01EHLIF Frisk/Asker TigersStorhamar Dragons3 : 432 %20 %48 %2-2.2
02.01AllsvenskanMora IKVIK Västeräs Hockey3 : 248 %20 %32 %12.2
02.01Budapest AkadémiaDVTK Jegesmedvék Miskolc4 : 348 %20 %32 %12.1
02.01AllsvenskanBIK KarlskogaSödertälje Sportklubb3 : 248 %20 %32 %12.1
02.01MestisIisalmen Peli-KarhutJokerit Helsinki2 : 332 %20 %48 %2-2.1
03.01LiigaKärpät OuluVaasan Sport3 : 248 %20 %32 %12.1
02.01DELERC IngolstadtREV Bremerhaven4 : 348 %20 %32 %12.1
03.01SHLMalmö RedhawksLinköpings HC3 : 247 %20 %33 %12.0
04.01MaxaHC Baník SokolovHC Vsetín2 : 333 %20 %47 %2-2.0
31.12QMJHLBlainville-Boisbriand ArmadaVictoriaville Tigres4 : 347 %20 %33 %11.9
03.01SHLTimra IK Red EaglesDjurgardens IF3 : 247 %20 %33 %11.8
01.01Detroit Red WingsWinnipeg Jets4 : 347 %20 %33 %11.8
04.01MaxaHC Dukla JihlavaHC Poruba3 : 247 %20 %33 %11.8
31.12AHLManitoba MooseAbbotsford Canucks3 : 246 %20 %34 %11.7
02.01MestisImatran KetteräJoensuun Kiekko-Pojat4 : 346 %20 %34 %11.7
01.01WHLTri-City AmericansSpokane Chiefs4 : 346 %20 %34 %11.7
02.01MagnusBr?leurs de GrenobleDragons de Rouen4 : 346 %20 %34 %11.7
02.01ELHHC Kometa BrnoHC Rytíři Kladno3 : 246 %20 %34 %11.7
02.01PHLTH Unia OswiecimGKS Tychy3 : 246 %20 %34 %11.7
01.01WHLWenatchee WildSeattle Thunderbirds3 : 434 %20 %46 %2-1.7
02.01NLAHC Ambri PiottaSC Langnau Tigers2 : 334 %20 %46 %2-1.7
31.12San Jose SharksMinnesota Wild3 : 434 %20 %46 %2-1.7
31.12QMJHLSaint John Sea DogsNewfoundland Regiment3 : 434 %20 %46 %2-1.6
31.12AHLHartford Wolf PackBridgeport Islanders4 : 346 %20 %34 %11.6
02.01Carolina HurricanesMontreal Canadiens3 : 434 %20 %46 %2-1.6
02.01Alps LeagueEC KitzbühelEC Bregenzerwald4 : 345 %21 %34 %101.5
02.01Los Angeles KingsTampa Bay Lightning2 : 335 %21 %45 %02-1.4
04.01MaxaHC Slavia PrahaHC ZUBR Přerov3 : 245 %21 %35 %101.4
02.01MagnusCergy Pontoise JokersDiables r. de Briançon3 : 245 %21 %35 %101.4
04.01Khimik SKA NovopolotskHC Gomel3 : 244 %21 %35 %101.3
02.01ELHEnergie Karlovy VaryHC Pardubice2 : 335 %21 %44 %02-1.3
04.01Lokomotiv OrshaHC Lida2 : 335 %21 %44 %02-1.3
01.01AHLTucson RoadrunnersSan Diego Gulls3 : 435 %21 %44 %02-1.3
02.01NLALausanne HCEV Zug3 : 244 %21 %35 %101.3
01.01AHLOntario ReignSan Jose Barracuda3 : 244 %21 %35 %101.3
02.01Alps LeagueHC GherdëinaEK Zell am See3 : 435 %21 %44 %02-1.3
02.01Pittsburgh PenguinsDetroit Red Wings4 : 344 %21 %35 %101.2
31.12QMJHLRouyn-Noranda HuskiesVal-d'Or Foreurs4 : 344 %21 %35 %101.2
04.01MaxaHC Stadion LitoměřicePirati Chomutov3 : 244 %21 %35 %101.2
02.01DEL 2Starbulls RosenheimLandshut Cannibals3 : 244 %21 %35 %101.2
05.01KHLHC SochiDynamo Moscow3 : 244 %21 %35 %101.2
03.01SHLÖrebro HKRögle BK Ängelholm2 : 335 %21 %44 %02-1.2
31.12OHLBrampton SteelheadsOwen Sound Attack3 : 435 %21 %44 %02-1.2
04.01MaxaHC Dynamo Pardubice BSC Kolin2 : 335 %21 %44 %02-1.2
01.01AHLToronto MarliesSyracuse Crunch3 : 435 %21 %44 %02-1.1
03.01SHLBrynäs IFLulea Hockey2 : 335 %21 %44 %02-1.1
03.01MetalOdense BulldogsAalborg Pirates3 : 435 %21 %44 %02-1.1
03.01KHLAdmiral VladivostokAmur Khabarovsk2 : 335 %21 %44 %02-1.1
04.01KHLTraktor ChelyabinskHC Dinamo Minsk3 : 435 %21 %44 %02-1.1
02.01Alps LeagueHC MeranoAsiago Hockey3 : 436 %21 %43 %02-1.0
01.01OHLBarrie ColtsSudbury Wolves3 : 436 %21 %43 %02-1.0
01.01ICE HLKlagenfurter ACHC Bolzano3 : 243 %21 %36 %100.9
02.01Újpesti TE Gyergyó Hockey Club4 : 443 %21 %36 %100.9
31.12QMJHLGatineau OlympiquesSherbrooke Phoenix3 : 436 %21 %43 %02-0.9
02.01NLAGenéve Servette HCZSC Lions Zürich3 : 436 %21 %42 %02-0.8
02.01MestisHermes KokkolaPYRY Hockey4 : 342 %21 %36 %100.8
03.01ExtraligaDukla TrenčínMsHK Zilina3 : 242 %21 %36 %100.8
02.01Seattle KrakenNashville Predators3 : 242 %21 %36 %100.8
03.01LiigaSaiPa LappeenrantaKooKoo Kuovola3 : 336 %21 %42 %02-0.8
03.01EHLNidaros HockeyLorenskog IK3 : 436 %21 %42 %02-0.8
04.01MaxaHC ZlinHC Frýdek Místek3 : 242 %21 %37 %100.7
03.01LiigaHPK HämeenlinnaJukurit Mikkeli2 : 237 %21 %42 %02-0.7
02.01DELIserlohn RoostersNürnberg Ice Tigers3 : 242 %21 %37 %100.7
02.01DEL 2DEG Metro StarsWölfe Freiburg3 : 342 %21 %37 %100.7
02.01St. Louis BluesVegas Golden Knights3 : 437 %21 %42 %02-0.7
31.12Washington CapitalsNew York Rangers3 : 437 %21 %42 %02-0.7
02.01ELHBK Mladá BoleslavHC České Budějovice3 : 242 %21 %37 %100.6
03.01ExtraligaHC Slovan BratislavaHC 05 Banská Bystrica3 : 242 %21 %37 %100.6
04.01MaxaHorácká Slavia TřebíčHC Tábor3 : 242 %21 %37 %100.6
31.12WHLRegina PatsMoose Jaw Warriors4 : 537 %21 %42 %02-0.6
01.01Ottawa SenatorsWashington Capitals3 : 242 %21 %37 %100.6
01.01Calgary FlamesPhiladelphia Flyers3 : 437 %21 %42 %02-0.6
02.01AllsvenskanVimmerby HCAIK Stockholm3 : 337 %21 %42 %02-0.6
31.12OHLSoo GreyhoundsFlint Firebirds3 : 437 %21 %42 %02-0.6
03.01SHLFärjestads BKSkelleftea AIK3 : 342 %21 %37 %100.6
03.01ExtraligaHK Dukla MichalovceLiptovský Mikuláš3 : 242 %21 %37 %100.6
01.01AHLCoachella Valley FirebirdsBakersfield Condors4 : 342 %21 %37 %100.6
03.01LiigaKiekko-EspooTappara Tampere3 : 337 %21 %42 %02-0.6
01.01Dallas StarsBuffalo Sabres3 : 341 %22 %37 %100.5
07.01OptibetHC PanterHS Prizma Riga4 : 437 %22 %41 %02-0.5
02.01ELHHC VERVA LitvínovHC Plzeň 19293 : 341 %22 %37 %100.5
01.01New York IslandersUtah Mammoth3 : 341 %22 %37 %100.5
04.01KHLSibir NovosibirskAvangard Omsk3 : 337 %22 %41 %02-0.5
04.01KHLAK Bars KazanYekaterinburg3 : 341 %22 %37 %100.5
02.01DELAugsburger PantherSchwenninger ERC3 : 341 %22 %37 %100.5
01.01WHLVictoria RoyalsCalgary Hitmen3 : 338 %22 %41 %02-0.4
02.01DEL 2Lausitzer FüchseBietigheim Steelers3 : 338 %22 %41 %02-0.4
31.12AHLBelleville SenatorsLaval Rocket3 : 341 %22 %38 %100.4
01.01WHLBrandon Wheat KingsSaskatoon Blades4 : 441 %22 %38 %100.4
03.01KHLHC SochiNeft. Niznekamsk3 : 338 %22 %41 %02-0.4
02.01OHLPeterborough PetesKingston Frontenacs3 : 338 %22 %41 %02-0.4
31.12AHLRockford IceHogsChicago Wolves3 : 341 %22 %38 %100.4
02.01MagnusNice HockeySpartiates de Marseille3 : 340 %22 %38 %100.3
01.01ICE HLEV Vienna CapitalsOlimpia Ljubljana3 : 338 %22 %40 %02-0.3
03.01SHLLeksands StarsHV 71 Jönköping3 : 340 %22 %38 %100.3
02.01Alps LeagueHDD JeseniceKHL Sisak3 : 338 %22 %40 %02-0.3
04.01KHLTorpedo N. NovgorodSpartak Moscow3 : 340 %22 %38 %100.3
02.01NLBHCC Chaux-De-FondsHC Sierre - Anniviers3 : 340 %22 %38 %100.3
01.01OHLErie OttersBrantford Bulldogs3 : 338 %22 %40 %02-0.3
02.01AllsvenskanAlmtuna ISÖstersunds IK3 : 338 %22 %40 %02-0.2
31.12OHLNorth Bay BattalionKitchener Rangers3 : 338 %22 %40 %02-0.2
31.12Vegas Golden KnightsNashville Predators3 : 340 %22 %38 %100.2
02.01DELGrizzly WolfsburgEHC München3 : 340 %22 %38 %100.2
02.01MestisKiekko - VantaaTuTo Turku3 : 339 %22 %39 %02-0.1
02.01ELHHC Vítkovice RideraHC Oceláři Třinec3 : 339 %22 %39 %02-0.1
02.01ELHHC OlomoucBílí Tygři Liberec3 : 339 %22 %39 %02-0.1
05.01KHLSalavat Ulaev UFANeft. Niznekamsk3 : 339 %22 %39 %02-0.1
05.01Shakhter SoligorskHC Vitebsk2 : 239 %22 %39 %100.1
02.01NLBEHC Chur CapricornsEHC Olten3 : 339 %22 %39 %100.1
31.12AHLLehigh Valley PhantomsHershey Bears3 : 339 %22 %39 %020.0
Kontakta Oss : admin @ vitisport.cz Spela ansvarsfullt, Regler och villkor gäller, www.stodlinjen.se