Ishockey prognoser och speltips sorterade efter sannolikheten för tipset

På den här sidan erbjuder VITISPORT ishockey-prognoser och speltips för de kommande 7 dagarna, sorterade efter sannolikheten för tipset. Välj en match från tabellen nedan för att se mer detaljerade ishockey-prognoser och speltips.

Matchutfallen är i det här fallet inte sorterade efter datum eller tävling, utan efter sannolikheten för framgång baserat på vår uppskattning av den troliga vinnaren.

Alla speltips från olika tävlingar är sorterade efter INDEX-värdet. INDEX-värdet representerar, förenklat, det dubbla av den förväntade poäng- eller målskillnaden, beräknat av vår algoritm. Du kan klicka på varje rad för att öppna speltipset och se detaljerad statistik om matchen.

Om ett speltips i slutet av raden är markerat med siffran 1 på grön bakgrund betyder det att vår algoritm favoriserar hemmalaget att vinna. Om det istället är markerat med siffran 2 på röd bakgrund innebär det att vår algoritm förutspår en seger för bortalaget.

Betrakta alltid speltips som inspiration och som en icke-bindande åsikt. Om du deltar i spel på sportevenemang, hantera alltid dina pengar med försiktighet. Investera aldrig mer pengar än du har råd att förlora utan att hamna i ekonomiska svårigheter. Denna princip gäller för alla typer av finansiella investeringar.

Ishockey speltips VITISPORT TIP INDEX
score 1 0 2 tip
07.01OptibetHK MogoHS Riga7 : 181 %12 %7 %112.6
04.01PHLKH SanokZaglebie Sosnowiec1 : 77 %12 %81 %2-11.2
07.01OptibetAirwell EnergijaHK Liepaja1 : 513 %14 %73 %2-8.1
04.01WHLRegina PatsPrince Albert Raiders2 : 614 %14 %72 %2-7.9
04.01Újpesti TE Fehervari Titanok5 : 171 %15 %15 %17.5
04.01QMJHLVictoriaville TigresChicoutimi Saguenéens2 : 519 %16 %66 %2-6.4
04.01MagnusDiables r. de BriançonBr?leurs de Grenoble2 : 520 %16 %64 %2-5.9
04.01HC MogilevHC Dinamo Molodechno1 : 422 %17 %62 %2-5.4
04.01MagnusDragons de RouenGothiques d'Amiens4 : 161 %17 %22 %15.3
04.01Florida PanthersColorado Avalanche2 : 523 %17 %60 %2-5.1
04.01WHLMoose Jaw WarriorsMedicine Hat Tigers3 : 623 %17 %60 %2-5.1
04.01Carolina HurricanesColorado Avalanche2 : 423 %17 %60 %2-5.0
04.01ELHHC Plzeň 1929BK Mladá Boleslav4 : 260 %17 %23 %14.9
04.01OHLErie OttersWindsor Spitfires2 : 424 %17 %59 %2-4.7
04.01OHLFlint FirebirdsBrampton Steelheads4 : 258 %17 %24 %14.6
04.01QMJHLHalifax MooseheadsMoncton Wildcats2 : 425 %18 %57 %2-4.4
04.01ELHHC PardubiceHC Vítkovice Ridera4 : 257 %18 %25 %14.4
04.01OHLGuelph StormPeterborough Petes3 : 526 %18 %56 %2-4.1
04.01DELDresdner EislöwenKölner Haie2 : 426 %18 %56 %2-4.0
04.01Alps LeagueRed Bull Hockey JuniorsEC Kitzbühel4 : 256 %18 %26 %14.0
04.01ELHHC Oceláři TřinecHC VERVA Litvínov4 : 255 %18 %27 %13.9
04.01QMJHLBlainville-Boisbriand ArmadaVal-d'Or Foreurs5 : 355 %18 %27 %13.8
04.01Alps LeagueAsiago HockeyHC Gherdëina4 : 255 %18 %27 %13.7
04.01AHLLaval RocketUtica Comets4 : 255 %18 %27 %13.7
05.01HC SlavutichYunost Minsk2 : 427 %18 %55 %2-3.7
04.01PHLGKS TychyTKH Torun4 : 254 %19 %28 %13.5
04.01Alps LeagueRittner BuamHC Merano4 : 253 %19 %28 %13.4
05.01WHLEdmonton Oil KingsSeattle Thunderbirds4 : 253 %19 %28 %13.4
04.01AHLChicago WolvesGrand Rapids Griffins2 : 429 %19 %52 %2-3.2
04.01QMJHLCB Screaming EaglesCharlottetown Islanders4 : 252 %19 %29 %13.2
04.01QMJHLCB Screaming EaglesCharlottetown Islanders4 : 252 %19 %29 %13.2
04.01HC Aviator BaranovichiHC Metalurg Zhlobin2 : 329 %19 %52 %2-3.0
04.01Alps LeagueSG CortinaUnterland Cavaliers4 : 352 %19 %29 %13.0
04.01Budapest AkadémiaCorona Brasov Wolves3 : 529 %19 %52 %2-3.0
04.01PHLTMH Polonia BytomCracovia Krakow4 : 352 %19 %29 %13.0
04.01DELREV BremerhavenIserlohn Roosters4 : 351 %19 %30 %12.9
04.01KHLCSKA MoscowLokomotiv Yaroslavl3 : 251 %19 %30 %12.9
04.01WHLRed Deer RebelsSeattle Thunderbirds3 : 430 %19 %51 %2-2.9
04.01AHLProvidence BruinsSpringfield Thunderbirds4 : 351 %19 %30 %12.9
04.01OHLOshawa GeneralsLondon Knights2 : 330 %19 %51 %2-2.9
04.01ELHMountf. H. KrálovéBílí Tygři Liberec3 : 251 %19 %30 %12.8
04.01DEL 21. EV WeidenESV Kaufbeuren4 : 350 %19 %30 %12.7
05.01HC BrestNeman Grodno3 : 250 %19 %31 %12.6
04.01DELEHC MünchenAdler Mannheim4 : 350 %20 %31 %12.5
05.01KHLShanghai DragonsLada Togliatti4 : 349 %20 %31 %12.4
04.01WHLSpokane ChiefsPenticton Vees3 : 431 %20 %49 %2-2.4
05.01AHLTexas StarsMilwaukee Admirals2 : 331 %20 %49 %2-2.4
05.01AHLOntario ReignIowa Wild3 : 249 %20 %31 %12.4
07.01OptibetHK Zemgale/LLUKyiv Capitals4 : 349 %20 %31 %12.4
04.01MagnusDucs d'AngersBoxers de Bordeaux3 : 249 %20 %31 %12.4
04.01AHLTexas StarsMilwaukee Admirals2 : 331 %20 %49 %2-2.4
04.01ELHHC Sparta PrahaHC Rytíři Kladno3 : 248 %20 %32 %12.2
04.01WHLKamloops BlazersKelowna Rockets4 : 348 %20 %32 %12.2
04.01New York IslandersToronto Maple Leafs3 : 433 %20 %47 %2-2.0
04.01WHLSwift Current BroncosLethbridge Hurricanes3 : 433 %20 %47 %2-2.0
04.01MaxaHC Baník SokolovHC Vsetín2 : 333 %20 %47 %2-2.0
04.01AHLCleveland MonstersCharlotte Checkers2 : 333 %20 %47 %2-2.0
04.01Calgary FlamesNashville Predators3 : 247 %20 %33 %12.0
04.01QMJHLDrummondville VoltigeursQuebec Remparts4 : 347 %20 %33 %12.0
04.01OHLSaginaw SpiritBrampton Steelheads4 : 347 %20 %33 %11.9
04.01DEL 2Bietigheim SteelersKassel Huskies4 : 347 %20 %33 %11.9
04.01AHLOntario ReignCoachella Valley Firebirds4 : 347 %20 %33 %11.9
04.01MaxaHC Dukla JihlavaHC Poruba3 : 247 %20 %33 %11.8
04.01AHLBakersfield CondorsSan Jose Barracuda4 : 347 %20 %33 %11.8
04.01QMJHLNewfoundland RegimentGatineau Olympiques4 : 347 %20 %33 %11.8
05.01WHLPortland WinterhawksWenatchee Wild3 : 434 %20 %46 %2-1.7
04.01OHLBarrie ColtsNiagara IceDogs4 : 346 %20 %34 %11.6
04.01Los Angeles KingsMinnesota Wild2 : 334 %20 %46 %2-1.6
04.01AHLCalgary WranglersTucson Roadrunners3 : 434 %20 %46 %2-1.6
04.01Washington CapitalsChicago Blackhawks3 : 246 %20 %34 %11.6
04.01Debreceni EACGyergyó Hockey Club4 : 345 %21 %34 %101.5
04.01MagnusChamois de ChamonixNice Hockey3 : 434 %21 %45 %02-1.5
04.01MagnusSpartiates de MarseilleCergy Pontoise Jokers3 : 434 %21 %45 %02-1.5
04.01DEL 2DEG Metro StarsStarbulls Rosenheim3 : 434 %21 %45 %02-1.5
04.01Alps LeagueEK Zell am SeeEC Bregenzerwald4 : 345 %21 %34 %101.5
04.01Dallas StarsMontreal Canadiens3 : 434 %21 %45 %02-1.5
04.01DELLöwen FrankfurtSchwenninger ERC3 : 245 %21 %35 %101.4
04.01DELEisbären BerlinAugsburger Panther4 : 345 %21 %35 %101.4
04.01MaxaHC Slavia PrahaHC ZUBR Přerov3 : 245 %21 %35 %101.4
04.01OHLOwen Sound AttackPeterborough Petes3 : 435 %21 %45 %02-1.4
04.01Khimik SKA NovopolotskHC Gomel3 : 244 %21 %35 %101.3
04.01Lokomotiv OrshaHC Lida2 : 335 %21 %44 %02-1.3
04.01Vancouver CanucksBoston Bruins3 : 435 %21 %44 %02-1.2
04.01QMJHLShawinigan CataractesRouyn-Noranda Huskies4 : 344 %21 %35 %101.2
04.01MaxaHC Stadion LitoměřicePirati Chomutov3 : 244 %21 %35 %101.2
05.01KHLHC SochiDynamo Moscow3 : 244 %21 %35 %101.2
04.01MaxaHC Dynamo Pardubice BSC Kolin2 : 335 %21 %44 %02-1.2
04.01DELStraubing TigersERC Ingolstadt4 : 344 %21 %35 %101.1
04.01Ottawa SenatorsWinnipeg Jets3 : 244 %21 %35 %101.1
04.01DEL 2Eisbären RegensburgLausitzer Füchse3 : 244 %21 %35 %101.1
04.01KHLTraktor ChelyabinskHC Dinamo Minsk3 : 435 %21 %44 %02-1.1
04.01DEL 2ETC CrimmitschauKrefeld Pinguine3 : 336 %21 %43 %02-1.0
04.01WHLSaskatoon BladesBrandon Wheat Kings4 : 343 %21 %36 %100.9
04.01AHLBelleville SenatorsLehigh Valley Phantoms3 : 242 %21 %37 %100.7
04.01PHLGKS KatowiceTH Unia Oswiecim3 : 242 %21 %37 %100.7
04.01MaxaHC ZlinHC Frýdek Místek3 : 242 %21 %37 %100.7
04.01MaxaHorácká Slavia TřebíčHC Tábor3 : 242 %21 %37 %100.6
04.01DEL 2Landshut CannibalsEV Ravensburg3 : 342 %21 %37 %100.6
05.01Chicago BlackhawksVegas Golden Knights3 : 242 %21 %37 %100.6
04.01ELHHC Kometa BrnoEnergie Karlovy Vary2 : 337 %21 %42 %02-0.6
04.01AHLSyracuse CrunchWilkes Barre Penguins3 : 242 %21 %37 %100.6
04.01WHLPortland WinterhawksVancouver Giants4 : 342 %21 %37 %100.6
04.01QMJHLRimouski OceanicBaie-Comeau Drakkar3 : 437 %21 %42 %02-0.6
04.01Columbus B. JacketsPittsburgh Penguins3 : 437 %22 %41 %02-0.5
04.01KHLAK Bars KazanYekaterinburg3 : 341 %22 %37 %100.5
04.01KHLSibir NovosibirskAvangard Omsk3 : 337 %22 %41 %02-0.5
07.01OptibetHC PanterHS Prizma Riga4 : 437 %22 %41 %02-0.5
04.01WHLPrince George CougarsCalgary Hitmen3 : 338 %22 %41 %02-0.4
04.01WHLEverett SilvertipsWenatchee Wild3 : 341 %22 %38 %100.4
04.01OHLNorth Bay BattalionSudbury Wolves3 : 341 %22 %38 %100.4
04.01MagnusAnglet Hormadi ÉliteRapaces de Gap3 : 338 %22 %40 %02-0.3
04.01ELHHC České BudějoviceHC Olomouc3 : 338 %22 %40 %02-0.3
04.01KHLTorpedo N. NovgorodSpartak Moscow3 : 340 %22 %38 %100.3
04.01Alps LeagueWipptal BroncosHDD Jesenice3 : 340 %22 %38 %100.3
04.01AHLToronto MarliesLehigh Valley Phantoms3 : 340 %22 %38 %100.2
04.01QMJHLSaint John Sea DogsHalifax Mooseheads4 : 440 %22 %38 %100.2
04.01OHLSaginaw SpiritSoo Greyhounds4 : 438 %22 %40 %02-0.2
04.01DVTK Jegesmedvék MiskolcHSC Csíkszereda3 : 338 %22 %40 %02-0.2
05.01Shakhter SoligorskHC Vitebsk2 : 239 %22 %39 %100.1
04.01AHLHershey BearsRockford IceHogs3 : 339 %22 %39 %02-0.1
05.01New Jersey DevilsCarolina Hurricanes3 : 339 %22 %39 %100.1
04.01WHLVictoria RoyalsTri-City Americans3 : 339 %22 %39 %100.1
04.01AHLHershey BearsRockford IceHogs3 : 339 %22 %39 %02-0.1
05.01KHLSalavat Ulaev UFANeft. Niznekamsk3 : 339 %22 %39 %02-0.1
04.01WHLVictoria RoyalsTri-City Americans3 : 339 %22 %39 %100.1
04.01DEL 2Bad NauheimWölfe Freiburg3 : 339 %22 %39 %100.1
04.01AHLHenderson Silver KnightsColorado Eagles3 : 339 %22 %39 %020.0
04.01DELNürnberg Ice TigersGrizzly Wolfsburg3 : 339 %22 %39 %020.0
05.01AHLHenderson Silver KnightsColorado Eagles3 : 339 %22 %39 %020.0
Kontakta Oss : admin @ vitisport.cz Spela ansvarsfullt, Regler och villkor gäller, www.stodlinjen.se