Ishockey prognoser och speltips sorterade efter sannolikheten för tipset

På den här sidan erbjuder VITISPORT ishockey-prognoser och speltips för de kommande 7 dagarna, sorterade efter sannolikheten för tipset. Välj en match från tabellen nedan för att se mer detaljerade ishockey-prognoser och speltips.

Matchutfallen är i det här fallet inte sorterade efter datum eller tävling, utan efter sannolikheten för framgång baserat på vår uppskattning av den troliga vinnaren.

Alla speltips från olika tävlingar är sorterade efter INDEX-värdet. INDEX-värdet representerar, förenklat, det dubbla av den förväntade poäng- eller målskillnaden, beräknat av vår algoritm. Du kan klicka på varje rad för att öppna speltipset och se detaljerad statistik om matchen.

Om ett speltips i slutet av raden är markerat med siffran 1 på grön bakgrund betyder det att vår algoritm favoriserar hemmalaget att vinna. Om det istället är markerat med siffran 2 på röd bakgrund innebär det att vår algoritm förutspår en seger för bortalaget.

Betrakta alltid speltips som inspiration och som en icke-bindande åsikt. Om du deltar i spel på sportevenemang, hantera alltid dina pengar med försiktighet. Investera aldrig mer pengar än du har råd att förlora utan att hamna i ekonomiska svårigheter. Denna princip gäller för alla typer av finansiella investeringar.

Ishockey speltips VITISPORT TIP INDEX
score 1 0 2 tip
10.01OptibetKyiv CapitalsHockey Punks Vilnius7 : 181 %12 %7 %112.6
09.01Corona Brasov WolvesDunaújvárosi Acélbikák7 : 181 %12 %7 %111.3
10.01WHLPrince Albert RaidersSwift Current Broncos6 : 179 %12 %8 %19.6
09.01MagnusDucs d'AngersChamois de Chamonix5 : 175 %14 %12 %18.5
09.01DEL 2Starbulls RosenheimESV Kaufbeuren5 : 268 %15 %17 %16.8
10.01NLBEHC WinterthurEHC Arosa5 : 265 %16 %19 %16.2
11.01NLBBellinzona SnakesHCC Chaux-De-Fonds2 : 520 %16 %64 %2-6.0
09.01OHLWindsor SpitfiresErie Otters5 : 264 %16 %20 %15.9
09.01AllsvenskanIF Björklöven UmeaVIK Västeräs Hockey4 : 163 %16 %20 %15.8
10.01WHLMedicine Hat TigersSeattle Thunderbirds5 : 263 %16 %20 %15.8
13.01MetalEsbjerg OilersFrederikshavn5 : 263 %16 %21 %15.6
09.01MagnusRapaces de GapDragons de Rouen2 : 521 %17 %62 %2-5.5
09.01ICE HLSAPA FehérvárHC Innsbruck4 : 162 %17 %22 %15.4
10.01QMJHLChicoutimi SaguenéensBaie-Comeau Drakkar5 : 262 %17 %22 %15.4
09.01LiigaSaiPa LappeenrantaTPS Turku4 : 161 %17 %22 %15.3
09.01AllsvenskanKalmar HCÖstersunds IK4 : 161 %17 %22 %15.2
09.01DEL 2Krefeld PinguineLandshut Cannibals4 : 161 %17 %22 %15.2
16.01HC VitebskHC Mogilev4 : 160 %17 %23 %15.1
10.01AHLProvidence BruinsBridgeport Islanders4 : 160 %17 %23 %15.1
09.01KHLCSKA MoscowShanghai Dragons4 : 259 %17 %24 %14.7
16.01HC Dinamo MolodechnoHC Aviator Baranovichi4 : 258 %17 %24 %14.6
10.01KHLMetall. MagnitogorskSKA St. Petersburg4 : 257 %18 %25 %14.3
09.01Pittsburgh PenguinsNew Jersey Devils4 : 257 %18 %26 %14.2
10.01Pittsburgh PenguinsCalgary Flames4 : 257 %18 %26 %14.2
10.01OHLKitchener RangersOshawa Generals4 : 257 %18 %26 %14.2
09.01MagnusBr?leurs de GrenobleSpartiates de Marseille4 : 256 %18 %26 %14.1
09.01ExtraligaHC 21 PrešovHC Slovan Bratislava2 : 426 %18 %56 %2-4.1
09.01MagnusBoxers de BordeauxAnglet Hormadi Élite4 : 256 %18 %26 %14.1
09.01Carolina HurricanesAnaheim Mighty Ducks4 : 256 %18 %26 %14.0
09.01MagnusCergy Pontoise JokersNice Hockey4 : 256 %18 %26 %14.0
09.01Colorado AvalancheOttawa Senators4 : 255 %18 %27 %13.9
10.01AHLGrand Rapids GriffinsTexas Stars4 : 255 %18 %27 %13.9
10.01AHLTucson RoadrunnersIowa Wild4 : 255 %18 %27 %13.8
10.01KHLNeft. NiznekamskAdmiral Vladivostok4 : 255 %18 %27 %13.8
09.01DELStraubing TigersEHC München4 : 255 %18 %27 %13.8
09.01LiigaTappara TampereÄssät Pori4 : 255 %18 %27 %13.8
09.01MestisKiekko - VantaaHermes Kokkola4 : 255 %18 %27 %13.7
09.01KHLTraktor ChelyabinskAmur Khabarovsk4 : 255 %18 %27 %13.7
10.01QMJHLChicoutimi SaguenéensVictoriaville Tigres4 : 255 %18 %27 %13.7
09.01ICE HLRed Bulls SalzburgOlimpia Ljubljana4 : 254 %18 %27 %13.6
10.01MaxaHC Slavia PrahaHC Tábor3 : 154 %18 %27 %13.6
09.01HSC CsíkszeredaÚjpesti TE 2 : 428 %19 %54 %2-3.5
10.01MaxaHC Dynamo Pardubice BHC Poruba4 : 254 %19 %28 %13.5
10.01QMJHLMoncton WildcatsNewfoundland Regiment4 : 254 %19 %28 %13.5
09.01OHLPeterborough PetesOshawa Generals4 : 254 %19 %28 %13.5
10.01Colorado AvalancheColumbus B. Jackets4 : 254 %19 %28 %13.5
10.01Utah MammothSt. Louis Blues4 : 253 %19 %28 %13.4
09.01LiigaKalPa HockeyVaasan Sport4 : 253 %19 %28 %13.3
09.01ICE HLEC Pasut VSV VillachKlagenfurter AC2 : 428 %19 %53 %2-3.3
09.01AllsvenskanVimmerby HCNybro Vikings IF4 : 253 %19 %28 %13.3
16.01HC Metalurg ZhlobinHC Lida3 : 152 %19 %29 %13.1
10.01QMJHLQuebec RempartsRimouski Oceanic4 : 252 %19 %29 %13.1
09.01KHLHC SochiLada Togliatti4 : 252 %19 %29 %13.1
10.01OptibetHS Prizma RigaAirwell Energija4 : 252 %19 %29 %13.1
09.01ExtraligaDukla TrenčínHC 05 Banská Bystrica2 : 329 %19 %52 %2-3.0
09.01DEL 2Eisbären RegensburgBietigheim Steelers4 : 351 %19 %30 %12.8
09.01AllsvenskanMora IKIF Troja/Ljungby4 : 351 %19 %30 %12.8
10.01WHLPenticton VeesKamloops Blazers4 : 351 %19 %30 %12.8
09.01ELHHC Sparta PrahaHC České Budějovice3 : 251 %19 %30 %12.8
14.01MetalRungsted IKIK Sonderjylland2 : 330 %19 %51 %2-2.8
10.01OHLFlint FirebirdsSaginaw Spirit4 : 350 %19 %30 %12.7
09.01ELHBílí Tygři LiberecHC Plzeň 19292 : 331 %19 %50 %2-2.6
10.01OptibetHK LiepajaHK Zemgale/LLU3 : 431 %19 %50 %2-2.6
09.01Montreal CanadiensFlorida Panthers4 : 350 %19 %31 %12.6
10.01KHLSalavat Ulaev UFAHC Barys Astana3 : 250 %19 %31 %12.6
09.01OHLNorth Bay BattalionOttawa 67's3 : 431 %20 %50 %2-2.5
10.01MaxaHC Dukla JihlavaPirati Chomutov3 : 250 %20 %31 %12.5
09.01NLASC BernHC Ambri Piotta3 : 249 %20 %31 %12.4
10.01AllsvenskanBIK KarlskogaIF Troja/Ljungby3 : 249 %20 %31 %12.4
16.01HC BrestYunost Minsk2 : 331 %20 %49 %2-2.4
10.01MaxaHC Stadion LitoměřiceHC Zlin3 : 249 %20 %32 %12.3
09.01QMJHLSaint John Sea DogsGatineau Olympiques4 : 349 %20 %32 %12.3
09.01DELERC IngolstadtKölner Haie3 : 432 %20 %49 %2-2.3
10.01AHLColorado EaglesSan Diego Gulls3 : 249 %20 %32 %12.3
09.01Detroit Red WingsVancouver Canucks4 : 349 %20 %32 %12.3
10.01QMJHLRimouski OceanicQuebec Remparts2 : 332 %20 %49 %2-2.3
10.01WHLVictoria RoyalsSpokane Chiefs4 : 348 %20 %32 %12.2
10.01OHLLondon KnightsBrantford Bulldogs3 : 432 %20 %48 %2-2.2
09.01DELGrizzly WolfsburgAugsburger Panther4 : 348 %20 %32 %12.2
09.01DELREV BremerhavenNürnberg Ice Tigers4 : 348 %20 %32 %12.2
09.01DEL 2Bad Nauheim1. EV Weiden3 : 248 %20 %32 %12.2
09.01Budapest AkadémiaFehervari Titanok4 : 348 %20 %32 %12.1
10.01WHLRegina PatsRed Deer Rebels3 : 432 %20 %48 %2-2.1
09.01AllsvenskanAIK StockholmBIK Karlskoga3 : 248 %20 %32 %12.1
09.01LiigaKooKoo KuovolaJYP Jyväskylä4 : 348 %20 %32 %12.1
10.01KHLSeverstal CherepovecTorpedo N. Novgorod3 : 248 %20 %32 %12.1
10.01OHLSoo GreyhoundsOttawa 67's3 : 433 %20 %47 %2-2.0
09.01Nashville PredatorsNew York Islanders3 : 433 %20 %47 %2-2.0
10.01OptibetHS RigaHC Panter3 : 433 %20 %47 %2-2.0
09.01NLAHC DavosLausanne HC3 : 247 %20 %33 %12.0
14.01MetalRodovre Mighty BullsOdense Bulldogs3 : 433 %20 %47 %2-1.9
09.01Seattle KrakenMinnesota Wild3 : 247 %20 %33 %11.9
09.01LiigaLukko RaumaKärpät Oulu3 : 247 %20 %33 %11.8
09.01MestisTuTo TurkuKeuPa HT3 : 247 %20 %33 %11.8
10.01WHLWenatchee WildMoose Jaw Warriors4 : 346 %20 %34 %11.6
09.01NLAHC AjoieEHC Biel - Bienne2 : 334 %20 %46 %2-1.6
10.01AHLCharlotte CheckersWilkes Barre Penguins3 : 246 %20 %34 %11.6
10.01AHLBridgeport IslandersUtica Comets3 : 434 %20 %46 %2-1.6
09.01QMJHLShawinigan CataractesCB Screaming Eagles4 : 345 %21 %34 %101.5
09.01Boston BruinsCalgary Flames3 : 245 %21 %34 %101.5
09.01DELLöwen FrankfurtAdler Mannheim3 : 434 %21 %45 %02-1.5
10.01Chicago BlackhawksWashington Capitals3 : 245 %21 %35 %101.4
09.01QMJHLRouyn-Noranda HuskiesBlainville-Boisbriand Armada4 : 345 %21 %35 %101.4
10.01Winnipeg JetsLos Angeles Kings3 : 435 %21 %45 %02-1.4
10.01AHLRockford IceHogsChicago Wolves3 : 435 %21 %44 %02-1.3
09.01AllsvenskanAlmtuna ISSödertälje Sportklubb3 : 244 %21 %35 %101.3
10.01OHLSudbury WolvesNiagara IceDogs3 : 435 %21 %44 %02-1.3
09.01ICE HLFerencvárosi TCPioneers Vorarlberg3 : 435 %21 %44 %02-1.3
10.01NLBEHC Chur CapricornsGCK Lions3 : 244 %21 %35 %101.3
09.01ELHMountf. H. KrálovéHC Pardubice2 : 335 %21 %44 %02-1.2
09.01ExtraligaHC KošiceHK Spišská Nová Ves3 : 244 %21 %35 %101.1
09.01Winnipeg JetsEdmonton Oilers3 : 436 %21 %43 %02-1.0
09.01ELHHC Vítkovice RideraEnergie Karlovy Vary2 : 336 %21 %43 %02-1.0
09.01AllsvenskanIK OskarshamnMODO Hockey3 : 436 %21 %43 %02-1.0
09.01DEL 2EV RavensburgKassel Huskies3 : 336 %21 %43 %02-0.9
10.01QMJHLSaint John Sea DogsNewfoundland Regiment3 : 436 %21 %43 %02-0.9
10.01QMJHLRouyn-Noranda HuskiesVal-d'Or Foreurs3 : 436 %21 %43 %02-0.9
09.01ExtraligaMsHK ZilinaHK Poprad3 : 243 %21 %36 %100.9
10.01OHLLondon KnightsErie Otters3 : 242 %21 %36 %100.8
10.01AHLUtica CometsSyracuse Crunch3 : 436 %21 %42 %02-0.8
10.01AHLSyracuse CrunchLaval Rocket3 : 242 %21 %36 %100.8
09.01AHLMilwaukee AdmiralsManitoba Moose3 : 242 %21 %36 %100.8
10.01QMJHLSherbrooke PhoenixDrummondville Voltigeurs3 : 437 %21 %42 %02-0.7
09.01ExtraligaLiptovský MikulášHKm Zvolen3 : 242 %21 %37 %100.7
15.01Lokomotiv OrshaHC Slavutich3 : 342 %21 %37 %100.7
10.01MaxaSC KolinHC Vsetín3 : 242 %21 %37 %100.7
10.01OHLBrampton SteelheadsNorth Bay Battalion3 : 437 %21 %42 %02-0.6
09.01LiigaHIFK HelsinkiIlves Tampere3 : 337 %21 %42 %02-0.6
13.01MetalAalborg PiratesHerlev Eagles3 : 437 %21 %42 %02-0.6
10.01OHLSarnia StingErie Otters3 : 437 %21 %42 %02-0.6
09.01ELHHC Kometa BrnoHC VERVA Litvínov3 : 242 %21 %37 %100.6
09.01LiigaHPK HämeenlinnaKiekko-Espoo3 : 341 %22 %37 %100.5
09.01ICE HLEV Vienna CapitalsBlack Wings Linz3 : 437 %22 %41 %02-0.5
09.01DEL 2Wölfe FreiburgLausitzer Füchse3 : 337 %22 %41 %02-0.5
10.01MaxaHorácká Slavia TřebíčHC Frýdek Místek3 : 341 %22 %37 %100.5
09.01MagnusGothiques d'AmiensDiables r. de Briançon3 : 338 %22 %41 %02-0.4
10.01San Jose SharksDallas Stars3 : 341 %22 %38 %100.4
10.01QMJHLCharlottetown IslandersHalifax Mooseheads3 : 338 %22 %41 %02-0.4
10.01Boston BruinsNew York Rangers3 : 338 %22 %41 %02-0.4
10.01NLBEHC OltenHC Sierre - Anniviers3 : 338 %22 %41 %02-0.4
10.01WHLPortland WinterhawksKelowna Rockets4 : 438 %22 %41 %02-0.4
10.01AHLToronto MarliesBelleville Senators3 : 338 %22 %40 %02-0.3
09.01ExtraligaHK Dukla MichalovceHK Nitra3 : 340 %22 %38 %100.3
10.01NLBEHC VispEHC Basel3 : 338 %22 %40 %02-0.3
09.01OHLSaginaw SpiritKingston Frontenacs3 : 338 %22 %40 %02-0.3
10.01QMJHLVal-d'Or ForeursShawinigan Cataractes4 : 440 %22 %38 %100.3
09.01Philadelphia FlyersToronto Maple Leafs3 : 340 %22 %38 %100.3
10.01MaxaHC Baník SokolovHC ZUBR Přerov3 : 338 %22 %40 %02-0.3
10.01AHLSpringfield ThunderbirdsHartford Wolf Pack3 : 338 %22 %40 %02-0.3
10.01QMJHLDrummondville VoltigeursCB Screaming Eagles3 : 340 %22 %38 %100.2
09.01ELHBK Mladá BoleslavHC Rytíři Kladno3 : 340 %22 %38 %100.2
10.01WHLVancouver GiantsTri-City Americans3 : 338 %22 %40 %02-0.2
10.01WHLSaskatoon BladesEdmonton Oil Kings4 : 440 %22 %38 %100.2
09.01ICE HLEC Graz 99ersHC Bolzano3 : 340 %22 %38 %100.2
10.01OHLGuelph StormBarrie Colts4 : 440 %22 %38 %100.2
09.01MestisJoensuun Kiekko-PojatRoKi Rovaniemi3 : 340 %22 %38 %100.2
15.01HC GomelShakhter Soligorsk3 : 339 %22 %39 %02-0.1
15.01Neman GrodnoKhimik SKA Novopolotsk3 : 339 %22 %39 %100.1
10.01AHLOntario ReignHenderson Silver Knights3 : 339 %22 %39 %02-0.1
09.01New York RangersBuffalo Sabres3 : 339 %22 %39 %02-0.1
09.01Gyergyó Hockey ClubDVTK Jegesmedvék Miskolc3 : 339 %22 %39 %100.1
09.01Vegas Golden KnightsColumbus B. Jackets3 : 339 %22 %39 %020.0
10.01AHLRochester AmericansLaval Rocket3 : 339 %22 %39 %020.0
09.01ELHHC OlomoucHC Oceláři Třinec3 : 339 %22 %39 %020.0
Kontakta Oss : admin @ vitisport.cz Spela ansvarsfullt, Regler och villkor gäller, www.stodlinjen.se