Ishockey prognoser och speltips sorterade efter sannolikheten för tipset

På den här sidan erbjuder VITISPORT ishockey-prognoser och speltips för de kommande 7 dagarna, sorterade efter sannolikheten för tipset. Välj en match från tabellen nedan för att se mer detaljerade ishockey-prognoser och speltips.

Matchutfallen är i det här fallet inte sorterade efter datum eller tävling, utan efter sannolikheten för framgång baserat på vår uppskattning av den troliga vinnaren.

Alla speltips från olika tävlingar är sorterade efter INDEX-värdet. INDEX-värdet representerar, förenklat, det dubbla av den förväntade poäng- eller målskillnaden, beräknat av vår algoritm. Du kan klicka på varje rad för att öppna speltipset och se detaljerad statistik om matchen.

Om ett speltips i slutet av raden är markerat med siffran 1 på grön bakgrund betyder det att vår algoritm favoriserar hemmalaget att vinna. Om det istället är markerat med siffran 2 på röd bakgrund innebär det att vår algoritm förutspår en seger för bortalaget.

Betrakta alltid speltips som inspiration och som en icke-bindande åsikt. Om du deltar i spel på sportevenemang, hantera alltid dina pengar med försiktighet. Investera aldrig mer pengar än du har råd att förlora utan att hamna i ekonomiska svårigheter. Denna princip gäller för alla typer av finansiella investeringar.

Ishockey speltips VITISPORT TIP INDEX
score 1 0 2 tip
17.11Yunost MinskHC Mogilev5 : 170 %15 %15 %17.4
16.11WHLVancouver GiantsEdmonton Oil Kings2 : 517 %15 %68 %2-6.8
15.11OHLBrantford BulldogsBrampton Steelheads5 : 267 %15 %18 %16.6
15.11KHLLokomotiv YaroslavlHC Barys Astana4 : 165 %16 %19 %16.3
15.11QMJHLShawinigan CataractesVictoriaville Tigres6 : 365 %16 %19 %16.2
15.11EHLValerenga Oslo IFLillehammer IK5 : 262 %17 %22 %15.4
16.11AHLProvidence BruinsUtica Comets4 : 161 %17 %22 %15.3
15.11AHLLehigh Valley PhantomsSpringfield Thunderbirds4 : 160 %17 %23 %15.1
15.11WHLVictoria RoyalsEdmonton Oil Kings2 : 423 %17 %60 %2-4.9
16.11AHLWilkes Barre PenguinsSpringfield Thunderbirds4 : 259 %17 %24 %14.8
15.11SHLSkelleftea AIKDjurgardens IF4 : 259 %17 %24 %14.8
15.11Alps LeagueUnterland CavaliersRed Bull Hockey Juniors2 : 424 %17 %58 %2-4.6
15.11QMJHLVal-d'Or ForeursBlainville-Boisbriand Armada3 : 524 %17 %58 %2-4.6
15.11OHLOttawa 67'sSarnia Sting4 : 258 %18 %25 %14.5
16.11WHLEverett SilvertipsPortland Winterhawks5 : 357 %18 %25 %14.4
15.11EHLSparta Sarpsborg Storhamar Dragons2 : 425 %18 %57 %2-4.4
15.11EHLIF Frisk/Asker TigersNarvik IHK4 : 257 %18 %25 %14.3
16.11WHLWenatchee WildPrince Albert Raiders2 : 426 %18 %57 %2-4.2
15.11OptibetHS Prizma RigaHK Zemgale/LLU3 : 526 %18 %57 %2-4.2
15.11QMJHLChicoutimi SaguenéensRimouski Oceanic4 : 256 %18 %26 %14.0
16.11QMJHLChicoutimi SaguenéensNewfoundland Regiment4 : 256 %18 %26 %14.0
16.11QMJHLGatineau OlympiquesVictoriaville Tigres4 : 255 %18 %27 %13.9
15.11AHLMilwaukee AdmiralsManitoba Moose4 : 255 %18 %27 %13.9
15.11WHLSwift Current BroncosMoose Jaw Warriors3 : 527 %18 %55 %2-3.8
15.11Alps LeagueEC KitzbühelHDD Jesenice4 : 255 %18 %27 %13.8
15.11Alps LeagueKHL SisakHC Merano4 : 255 %18 %27 %13.8
15.11OHLOttawa 67'sNiagara IceDogs4 : 255 %18 %27 %13.8
16.11HC LidaKhimik SKA Novopolotsk4 : 255 %18 %27 %13.7
16.11Chicago BlackhawksToronto Maple Leafs4 : 255 %18 %27 %13.7
15.11SHLVäxjö LakersRögle BK Ängelholm2 : 427 %18 %54 %2-3.6
16.11HC Aviator BaranovichiShakhter Soligorsk2 : 427 %18 %54 %2-3.6
16.11WHLKelowna RocketsSpokane Chiefs4 : 254 %19 %28 %13.5
16.11QMJHLMoncton WildcatsQuebec Remparts4 : 254 %19 %28 %13.5
16.11Pittsburgh PenguinsNashville Predators4 : 253 %19 %28 %13.3
16.11QMJHLCharlottetown IslandersDrummondville Voltigeurs2 : 428 %19 %53 %2-3.3
15.11MaxaHC Dynamo Pardubice BHC Baník Sokolov4 : 253 %19 %28 %13.3
15.11AHLSan Diego GullsBakersfield Condors4 : 252 %19 %29 %13.2
15.11AHLIowa WildCharlotte Checkers2 : 429 %19 %52 %2-3.2
16.11AHLIowa WildCharlotte Checkers2 : 429 %19 %52 %2-3.2
15.11MaxaPirati ChomutovHC Zlin3 : 152 %19 %29 %13.1
15.11SHLHV 71 JönköpingLeksands Stars3 : 152 %19 %29 %13.1
15.11WHLCalgary HitmenSaskatoon Blades4 : 252 %19 %29 %13.0
15.11KHLSibir NovosibirskDynamo Moscow2 : 429 %19 %52 %2-3.0
15.11MaxaHC PorubaHC Stadion Litoměřice4 : 352 %19 %29 %13.0
15.11SHLTimra IK Red EaglesFrölunda HC2 : 329 %19 %52 %2-3.0
15.11ICE HLFerencvárosi TCHC Pustertal Wölfe2 : 330 %19 %51 %2-2.9
15.11WHLKelowna RocketsLethbridge Hurricanes4 : 351 %19 %30 %12.9
16.11AHLMilwaukee AdmiralsTexas Stars3 : 251 %19 %30 %12.9
15.11WHLRegina PatsMedicine Hat Tigers4 : 351 %19 %30 %12.8
16.11QMJHLSaint John Sea DogsDrummondville Voltigeurs3 : 430 %19 %50 %2-2.7
15.11Carolina HurricanesVancouver Canucks4 : 350 %19 %30 %12.7
16.11Dallas StarsPhiladelphia Flyers4 : 350 %19 %30 %12.7
16.11KHLTorpedo N. NovgorodAvangard Omsk3 : 250 %19 %31 %12.6
15.11SHLÖrebro HKMalmö Redhawks4 : 350 %19 %31 %12.6
16.11HC SlavutichHC Brest3 : 250 %19 %31 %12.6
15.11EHLStjernen HockeyStavanger Oilers2 : 331 %19 %50 %2-2.6
16.11OHLNorth Bay BattalionSaginaw Spirit4 : 350 %19 %31 %12.6
15.11QMJHLSherbrooke PhoenixNewfoundland Regiment4 : 350 %19 %31 %12.6
15.11MaxaHC Dukla JihlavaSC Kolin2 : 331 %20 %50 %2-2.5
16.11Detroit Red WingsBuffalo Sabres4 : 350 %20 %31 %12.5
16.11Carolina HurricanesEdmonton Oilers4 : 349 %20 %32 %12.3
16.11KHLTraktor ChelyabinskYekaterinburg3 : 249 %20 %32 %12.3
15.11WHLPrince George CougarsKamloops Blazers4 : 349 %20 %32 %12.3
15.11MaxaHC ZUBR PřerovHorácká Slavia Třebíč3 : 249 %20 %32 %12.3
16.11WHLTri-City AmericansPenticton Vees4 : 349 %20 %32 %12.3
15.11SHLFärjestads BKLinköpings HC3 : 248 %20 %32 %12.2
17.11HC Metalurg ZhlobinHC Gomel3 : 248 %20 %32 %12.2
15.11AHLGrand Rapids GriffinsToronto Marlies4 : 348 %20 %32 %12.2
16.11WHLRegina PatsMoose Jaw Warriors5 : 448 %20 %32 %12.2
15.11AllsvenskanSödertälje SportklubbAIK Stockholm2 : 332 %20 %48 %2-2.1
15.11AHLUtica CometsBelleville Senators2 : 332 %20 %48 %2-2.1
16.11WHLKamloops BlazersLethbridge Hurricanes4 : 348 %20 %32 %12.1
15.11AHLColorado EaglesTucson Roadrunners3 : 248 %20 %32 %12.1
15.11QMJHLRouyn-Noranda HuskiesBaie-Comeau Drakkar4 : 347 %20 %33 %12.0
16.11QMJHLRouyn-Noranda HuskiesBaie-Comeau Drakkar4 : 347 %20 %33 %12.0
16.11Tampa Bay LightningVancouver Canucks4 : 347 %20 %33 %11.9
16.11OHLFlint FirebirdsOwen Sound Attack4 : 347 %20 %33 %11.8
16.11OHLSudbury WolvesSaginaw Spirit3 : 433 %20 %47 %2-1.8
16.11AHLSyracuse CrunchBelleville Senators4 : 346 %20 %34 %11.7
16.11WHLRed Deer RebelsSaskatoon Blades4 : 346 %20 %34 %11.7
16.11OHLKingston FrontenacsSarnia Sting4 : 346 %20 %34 %11.7
15.11OHLBrantford BulldogsFlint Firebirds4 : 346 %20 %34 %11.7
16.11QMJHLHalifax MooseheadsMoncton Wildcats3 : 434 %20 %46 %2-1.7
16.11Montreal CanadiensBoston Bruins3 : 434 %20 %46 %2-1.7
16.11AHLLehigh Valley PhantomsHershey Bears3 : 246 %20 %34 %11.6
16.11KHLSKA St. PetersburgMetall. Magnitogorsk3 : 434 %20 %46 %2-1.6
15.11OptibetKyiv CapitalsHK Mogo3 : 434 %21 %45 %02-1.5
15.11OHLGuelph StormWindsor Spitfires3 : 434 %21 %45 %02-1.5
16.11AHLBridgeport IslandersRochester Americans4 : 345 %21 %34 %101.5
16.11KHLAmur KhabarovskAdmiral Vladivostok3 : 245 %21 %34 %101.5
15.11OHLBrampton SteelheadsOshawa Generals4 : 345 %21 %35 %101.4
15.11KHLHC SochiShanghai Dragons3 : 435 %21 %45 %02-1.4
15.11WHLSeattle ThunderbirdsPrince Albert Raiders3 : 435 %21 %45 %02-1.4
15.11EHLNidaros HockeyLorenskog IK4 : 345 %21 %35 %101.4
16.11Columbus B. JacketsNew York Rangers3 : 435 %21 %44 %02-1.3
15.11OHLSudbury WolvesErie Otters3 : 435 %21 %44 %02-1.3
15.11Utah MammothNew York Islanders3 : 435 %21 %44 %02-1.3
15.11Alps LeagueEK Zell am SeeAsiago Hockey4 : 344 %21 %35 %101.2
15.11AHLSyracuse CrunchHershey Bears3 : 244 %21 %35 %101.2
16.11WHLBrandon Wheat KingsMedicine Hat Tigers4 : 344 %21 %35 %101.2
15.11QMJHLVal-d'Or ForeursBaie-Comeau Drakkar4 : 344 %21 %35 %101.2
15.11WHLPenticton VeesSpokane Chiefs4 : 344 %21 %35 %101.2
15.11ICE HLEV Vienna CapitalsHC Innsbruck4 : 344 %21 %35 %101.2
16.11AHLChicago WolvesCleveland Monsters3 : 244 %21 %35 %101.2
16.11Florida PanthersTampa Bay Lightning3 : 244 %21 %35 %101.1
16.11OHLGuelph StormKitchener Rangers3 : 435 %21 %44 %02-1.1
16.11HC Dinamo MolodechnoHC Vitebsk3 : 244 %21 %35 %101.1
15.11AHLWilkes Barre PenguinsBridgeport Islanders3 : 244 %21 %35 %101.1
15.11OHLKingston FrontenacsNiagara IceDogs3 : 243 %21 %36 %101.0
15.11OHLKitchener RangersSoo Greyhounds3 : 243 %21 %36 %101.0
16.11AHLHartford Wolf PackLaval Rocket2 : 336 %21 %43 %02-0.9
16.11AHLRockford IceHogsManitoba Moose3 : 243 %21 %36 %100.9
15.11Alps LeagueWipptal BroncosEC Bregenzerwald3 : 342 %21 %36 %100.8
15.11OHLLondon KnightsOwen Sound Attack4 : 342 %21 %36 %100.8
17.11Lokomotiv OrshaNeman Grodno3 : 342 %21 %36 %100.8
15.11WHLTri-City AmericansEverett Silvertips3 : 436 %21 %42 %02-0.8
16.11QMJHLSaint John Sea DogsQuebec Remparts4 : 342 %21 %37 %100.7
16.11OHLOshawa GeneralsErie Otters3 : 437 %21 %42 %02-0.7
16.11Calgary FlamesWinnipeg Jets3 : 437 %21 %42 %02-0.7
15.11St. Louis BluesPhiladelphia Flyers3 : 437 %21 %42 %02-0.6
16.11KHLSeverstal CherepovecCSKA Moscow2 : 337 %21 %42 %02-0.6
16.11OptibetAirwell EnergijaHC Panter3 : 337 %22 %41 %02-0.5
16.11OHLBarrie ColtsPeterborough Petes3 : 337 %22 %41 %02-0.5
16.11KHLLada TogliattiNeft. Niznekamsk3 : 437 %22 %41 %02-0.5
15.11MaxaHC Frýdek MístekHC Tábor3 : 437 %22 %41 %02-0.5
15.11OptibetHockey Punks VilniusHC Panter4 : 438 %22 %41 %02-0.4
16.11KHLAK Bars KazanHC Dinamo Minsk3 : 338 %22 %41 %02-0.4
16.11OHLLondon KnightsSoo Greyhounds3 : 341 %22 %38 %100.4
16.11QMJHLSherbrooke PhoenixShawinigan Cataractes4 : 438 %22 %40 %02-0.3
16.11Minnesota WildAnaheim Mighty Ducks3 : 338 %22 %40 %02-0.3
16.11QMJHLRimouski OceanicCB Screaming Eagles3 : 338 %22 %40 %02-0.3
16.11Washington CapitalsNew Jersey Devils3 : 338 %22 %40 %02-0.3
15.11MaxaHC VsetínHC Slavia Praha3 : 340 %22 %38 %100.3
15.11QMJHLGatineau OlympiquesCB Screaming Eagles3 : 340 %22 %38 %100.3
15.11WHLPortland WinterhawksWenatchee Wild3 : 340 %22 %38 %100.2
16.11Seattle KrakenSan Jose Sharks3 : 340 %22 %38 %100.2
15.11QMJHLCharlottetown IslandersQuebec Remparts3 : 340 %22 %38 %100.2
15.11SHLLulea HockeyBrynäs IF3 : 338 %22 %40 %02-0.2
15.11AHLHartford Wolf PackRochester Americans3 : 339 %22 %39 %02-0.1
15.11QMJHLMoncton WildcatsDrummondville Voltigeurs3 : 339 %22 %39 %100.1
16.11St. Louis BluesVegas Golden Knights3 : 339 %22 %39 %02-0.1
16.11Ottawa SenatorsLos Angeles Kings3 : 339 %22 %39 %020.0
Kontakta Oss : admin @ vitisport.cz Spela ansvarsfullt, Regler och villkor gäller, www.stodlinjen.se