Ishockey prognoser och speltips sorterade efter sannolikheten för tipset

På den här sidan erbjuder VITISPORT ishockey-prognoser och speltips för de kommande 7 dagarna, sorterade efter sannolikheten för tipset. Välj en match från tabellen nedan för att se mer detaljerade ishockey-prognoser och speltips.

Matchutfallen är i det här fallet inte sorterade efter datum eller tävling, utan efter sannolikheten för framgång baserat på vår uppskattning av den troliga vinnaren.

Alla speltips från olika tävlingar är sorterade efter INDEX-värdet. INDEX-värdet representerar, förenklat, det dubbla av den förväntade poäng- eller målskillnaden, beräknat av vår algoritm. Du kan klicka på varje rad för att öppna speltipset och se detaljerad statistik om matchen.

Om ett speltips i slutet av raden är markerat med siffran 1 på grön bakgrund betyder det att vår algoritm favoriserar hemmalaget att vinna. Om det istället är markerat med siffran 2 på röd bakgrund innebär det att vår algoritm förutspår en seger för bortalaget.

Betrakta alltid speltips som inspiration och som en icke-bindande åsikt. Om du deltar i spel på sportevenemang, hantera alltid dina pengar med försiktighet. Investera aldrig mer pengar än du har råd att förlora utan att hamna i ekonomiska svårigheter. Denna princip gäller för alla typer av finansiella investeringar.

Ishockey speltips VITISPORT TIP INDEX
score 1 0 2 tip
10.01OptibetKyiv CapitalsHockey Punks Vilnius7 : 181 %12 %7 %112.6
10.01WHLPrince Albert RaidersSwift Current Broncos6 : 179 %12 %8 %19.6
10.01EHLLillehammer IKStorhamar Dragons1 : 610 %13 %77 %2-9.1
10.01NLBEHC WinterthurEHC Arosa5 : 265 %16 %19 %16.2
11.01NLBBellinzona SnakesHCC Chaux-De-Fonds2 : 520 %16 %64 %2-6.0
11.01OHLSaginaw SpiritWindsor Spitfires2 : 520 %16 %64 %2-5.9
10.01WHLMedicine Hat TigersSeattle Thunderbirds5 : 263 %16 %20 %15.8
13.01MetalEsbjerg OilersFrederikshavn5 : 263 %16 %21 %15.6
10.01QMJHLChicoutimi SaguenéensBaie-Comeau Drakkar5 : 262 %17 %22 %15.4
10.01Pittsburgh PenguinsCalgary Flames4 : 161 %17 %22 %15.2
16.01HC VitebskHC Mogilev4 : 160 %17 %23 %15.1
10.01AHLProvidence BruinsBridgeport Islanders4 : 160 %17 %23 %15.1
10.01Colorado AvalancheColumbus B. Jackets4 : 160 %17 %23 %15.0
16.01HC Dinamo MolodechnoHC Aviator Baranovichi4 : 258 %17 %24 %14.6
11.01Toronto Maple LeafsVancouver Canucks4 : 258 %17 %24 %14.6
11.01Buffalo SabresAnaheim Mighty Ducks4 : 257 %18 %25 %14.3
10.01OHLKitchener RangersOshawa Generals4 : 257 %18 %25 %14.3
10.01KHLMetall. MagnitogorskSKA St. Petersburg4 : 257 %18 %26 %14.2
10.01OHLFlint FirebirdsSaginaw Spirit5 : 357 %18 %26 %14.2
10.01AHLGrand Rapids GriffinsTexas Stars4 : 255 %18 %27 %13.9
10.01AHLTucson RoadrunnersIowa Wild4 : 255 %18 %27 %13.8
10.01SHLBrynäs IFLinköpings HC4 : 255 %18 %27 %13.8
10.01QMJHLChicoutimi SaguenéensVictoriaville Tigres4 : 255 %18 %27 %13.7
10.01MaxaHC Slavia PrahaHC Tábor3 : 154 %18 %27 %13.6
10.01SHLFrölunda HCLeksands Stars3 : 154 %19 %28 %13.5
10.01QMJHLMoncton WildcatsNewfoundland Regiment4 : 254 %19 %28 %13.5
11.01Alps LeagueEC BregenzerwaldUnterland Cavaliers4 : 254 %19 %28 %13.5
11.01OHLWindsor SpitfiresBrantford Bulldogs4 : 254 %19 %28 %13.5
10.01MaxaHC Dynamo Pardubice BHC Poruba4 : 254 %19 %28 %13.5
11.01OHLSarnia StingKingston Frontenacs2 : 428 %19 %54 %2-3.5
11.01KHLTraktor ChelyabinskSibir Novosibirsk4 : 254 %19 %28 %13.5
10.01KHLNeft. NiznekamskAdmiral Vladivostok4 : 253 %19 %28 %13.4
10.01SHLSkelleftea AIKVäxjö Lakers4 : 253 %19 %28 %13.3
10.01Utah MammothSt. Louis Blues4 : 253 %19 %28 %13.3
11.01AHLSpringfield ThunderbirdsLehigh Valley Phantoms2 : 428 %19 %53 %2-3.3
10.01KHLSalavat Ulaev UFAHC Barys Astana3 : 153 %19 %28 %13.3
10.01QMJHLQuebec RempartsRimouski Oceanic4 : 252 %19 %29 %13.2
16.01HC Metalurg ZhlobinHC Lida3 : 152 %19 %29 %13.1
12.01OHLOshawa GeneralsBarrie Colts2 : 429 %19 %52 %2-3.1
10.01OptibetHS Prizma RigaAirwell Energija4 : 252 %19 %29 %13.1
11.01OHLSudbury WolvesOttawa 67's3 : 430 %19 %51 %2-2.9
11.01AHLHartford Wolf PackProvidence Bruins2 : 330 %19 %51 %2-2.9
14.01MetalRungsted IKIK Sonderjylland2 : 330 %19 %51 %2-2.8
10.01WHLPenticton VeesKamloops Blazers4 : 351 %19 %30 %12.8
10.01KHLSeverstal CherepovecTorpedo N. Novgorod3 : 250 %19 %30 %12.7
10.01OptibetHK LiepajaHK Zemgale/LLU3 : 431 %19 %50 %2-2.6
10.01MaxaHC Dukla JihlavaPirati Chomutov3 : 250 %20 %31 %12.5
11.01OHLBarrie ColtsBrampton Steelheads4 : 350 %20 %31 %12.5
11.01KHLCSKA MoscowSpartak Moscow3 : 249 %20 %31 %12.4
16.01HC BrestYunost Minsk2 : 331 %20 %49 %2-2.4
10.01QMJHLRimouski OceanicQuebec Remparts2 : 331 %20 %49 %2-2.4
10.01DELDresdner EislöwenEisbären Berlin3 : 431 %20 %49 %2-2.4
10.01AllsvenskanBIK KarlskogaIF Troja/Ljungby3 : 249 %20 %31 %12.4
11.01OHLOwen Sound AttackKitchener Rangers3 : 431 %20 %49 %2-2.4
11.01Philadelphia FlyersTampa Bay Lightning2 : 331 %20 %49 %2-2.4
11.01Vegas Golden KnightsSt. Louis Blues4 : 349 %20 %32 %12.3
10.01MaxaHC Stadion LitoměřiceHC Zlin3 : 249 %20 %32 %12.3
10.01AHLColorado EaglesSan Diego Gulls3 : 249 %20 %32 %12.3
10.01WHLVictoria RoyalsSpokane Chiefs4 : 348 %20 %32 %12.2
10.01SHLFärjestads BKDjurgardens IF3 : 248 %20 %32 %12.2
10.01WHLRegina PatsRed Deer Rebels3 : 432 %20 %48 %2-2.1
10.01OHLLondon KnightsBrantford Bulldogs3 : 432 %20 %48 %2-2.1
10.01OHLLondon KnightsErie Otters4 : 348 %20 %32 %12.1
10.01OptibetHS RigaHC Panter3 : 433 %20 %47 %2-2.0
11.01QMJHLHalifax MooseheadsGatineau Olympiques4 : 347 %20 %33 %11.9
14.01MetalRodovre Mighty BullsOdense Bulldogs3 : 433 %20 %47 %2-1.9
10.01SHLÖrebro HKMalmö Redhawks2 : 333 %20 %47 %2-1.9
10.01Alps LeagueRed Bull Hockey JuniorsKHL Sisak3 : 247 %20 %33 %11.8
11.01Montreal CanadiensDetroit Red Wings4 : 346 %20 %34 %11.7
10.01Boston BruinsNew York Rangers3 : 246 %20 %34 %11.7
11.01QMJHLDrummondville VoltigeursSherbrooke Phoenix4 : 346 %20 %34 %11.6
10.01AHLCharlotte CheckersWilkes Barre Penguins3 : 246 %20 %34 %11.6
11.01Boston BruinsPittsburgh Penguins3 : 434 %20 %46 %2-1.6
10.01QMJHLDrummondville VoltigeursCB Screaming Eagles3 : 246 %20 %34 %11.6
11.01Nashville PredatorsChicago Blackhawks3 : 434 %20 %46 %2-1.6
10.01AHLBridgeport IslandersUtica Comets3 : 434 %20 %46 %2-1.6
10.01WHLWenatchee WildMoose Jaw Warriors4 : 346 %20 %34 %11.6
11.01AHLCharlotte CheckersWilkes Barre Penguins3 : 246 %20 %34 %11.6
10.01OHLBrampton SteelheadsNorth Bay Battalion3 : 434 %21 %45 %02-1.5
10.01Winnipeg JetsLos Angeles Kings3 : 435 %21 %45 %02-1.4
10.01Chicago BlackhawksWashington Capitals3 : 245 %21 %35 %101.4
11.01QMJHLRouyn-Noranda HuskiesShawinigan Cataractes3 : 435 %21 %45 %02-1.4
10.01AHLRockford IceHogsChicago Wolves3 : 435 %21 %44 %02-1.3
10.01NLBEHC Chur CapricornsGCK Lions3 : 244 %21 %35 %101.3
10.01OHLSudbury WolvesNiagara IceDogs3 : 435 %21 %44 %02-1.3
11.01QMJHLBaie-Comeau DrakkarVictoriaville Tigres3 : 435 %21 %44 %02-1.3
11.01AHLBelleville SenatorsToronto Marlies4 : 344 %21 %35 %101.1
10.01EHLLorenskog IKNarvik IHK4 : 344 %21 %35 %101.1
11.01Winnipeg JetsNew Jersey Devils3 : 243 %21 %36 %101.0
11.01OHLFlint FirebirdsKingston Frontenacs3 : 243 %21 %36 %101.0
11.01QMJHLCharlottetown IslandersGatineau Olympiques3 : 243 %21 %36 %101.0
10.01OHLSoo GreyhoundsOttawa 67's3 : 436 %21 %43 %02-1.0
11.01Carolina HurricanesSeattle Kraken3 : 243 %21 %36 %101.0
11.01AHLHershey BearsCleveland Monsters3 : 436 %21 %43 %02-0.9
10.01SHLRögle BK ÄngelholmLulea Hockey3 : 343 %21 %36 %100.9
10.01EHLValerenga Oslo IFStavanger Oilers3 : 436 %21 %42 %02-0.8
10.01QMJHLSherbrooke PhoenixDrummondville Voltigeurs3 : 436 %21 %42 %02-0.8
10.01AHLUtica CometsSyracuse Crunch3 : 436 %21 %42 %02-0.8
10.01AHLSyracuse CrunchLaval Rocket3 : 242 %21 %36 %100.8
10.01Alps LeagueHC MeranoHDD Jesenice3 : 342 %21 %37 %100.7
10.01QMJHLVal-d'Or ForeursShawinigan Cataractes4 : 537 %21 %42 %02-0.7
10.01MaxaSC KolinHC Vsetín3 : 242 %21 %37 %100.7
11.01Minnesota WildNew York Islanders3 : 242 %21 %37 %100.7
15.01Lokomotiv OrshaHC Slavutich3 : 342 %21 %37 %100.7
13.01MetalAalborg PiratesHerlev Eagles3 : 437 %21 %42 %02-0.6
10.01OHLSarnia StingErie Otters4 : 342 %21 %37 %100.6
11.01AHLRockford IceHogsManitoba Moose3 : 341 %22 %37 %100.5
11.01QMJHLBlainville-Boisbriand ArmadaCB Screaming Eagles3 : 241 %22 %37 %100.5
10.01MaxaHorácká Slavia TřebíčHC Frýdek Místek3 : 341 %22 %37 %100.5
11.01OHLSoo GreyhoundsNiagara IceDogs4 : 341 %22 %37 %100.5
10.01QMJHLCharlottetown IslandersHalifax Mooseheads3 : 337 %22 %41 %02-0.5
10.01WHLPortland WinterhawksKelowna Rockets4 : 438 %22 %41 %02-0.4
11.01Ottawa SenatorsFlorida Panthers3 : 341 %22 %38 %100.4
10.01NLBEHC OltenHC Sierre - Anniviers3 : 338 %22 %41 %02-0.4
10.01QMJHLRouyn-Noranda HuskiesVal-d'Or Foreurs3 : 338 %22 %40 %02-0.3
10.01MaxaHC Baník SokolovHC ZUBR Přerov3 : 338 %22 %40 %02-0.3
10.01San Jose SharksDallas Stars3 : 340 %22 %38 %100.3
10.01AHLToronto MarliesBelleville Senators3 : 338 %22 %40 %02-0.3
11.01Edmonton OilersLos Angeles Kings3 : 340 %22 %38 %100.3
11.01OHLPeterborough PetesGuelph Storm4 : 440 %22 %38 %100.3
10.01AHLSpringfield ThunderbirdsHartford Wolf Pack3 : 338 %22 %40 %02-0.3
10.01NLBEHC VispEHC Basel3 : 338 %22 %40 %02-0.3
10.01OHLGuelph StormBarrie Colts4 : 440 %22 %38 %100.2
11.01QMJHLSaint John Sea DogsNewfoundland Regiment4 : 440 %22 %38 %100.2
10.01QMJHLSaint John Sea DogsNewfoundland Regiment4 : 440 %22 %38 %100.2
10.01WHLVancouver GiantsTri-City Americans3 : 338 %22 %40 %02-0.2
10.01WHLSaskatoon BladesEdmonton Oil Kings4 : 440 %22 %38 %100.2
15.01HC GomelShakhter Soligorsk3 : 339 %22 %39 %02-0.1
15.01Neman GrodnoKhimik SKA Novopolotsk3 : 339 %22 %39 %100.1
10.01AHLOntario ReignHenderson Silver Knights3 : 339 %22 %39 %02-0.1
11.01AHLChicago WolvesTexas Stars3 : 339 %22 %39 %100.1
10.01SHLHV 71 JönköpingTimra IK Red Eagles3 : 339 %22 %39 %100.1
10.01AHLRochester AmericansLaval Rocket3 : 339 %22 %39 %020.0
Kontakta Oss : admin @ vitisport.cz Spela ansvarsfullt, Regler och villkor gäller, www.stodlinjen.se