Ishockey
Speltips och fotbollsprognoser för idag och för följande dagar.FAQ INDEX | TOP TIPS IN 7 DAYS | VITISPORT TIP | INDEX | |||||||||
score | 1 | 0 | 2 | tip | ||||||||
![]() | ||||||||||||
22.01 | HC Zlin | Bílí Tygři Liberec | 2 | : | 4 | 25 % | 18 % | 58 % | 2 | -4.5 | ![]() | |
22.01 | HC Vítkovice Ridera | HC Olomouc | 3 | : | 2 | 47 % | 20 % | 33 % | 1 | 1.9 | ![]() | |
22.01 | HC České Budějovice | HC VERVA Litvínov | 2 | : | 3 | 30 % | 19 % | 51 % | 2 | -2.8 | ![]() | |
22.01 | HC Plzeň 1929 | Mountf. H. Králové | 2 | : | 3 | 34 % | 20 % | 46 % | 2 | -1.6 | ![]() | |
22.01 | BK Mladá Boleslav | HC Oceláři Třinec | 3 | : | 3 | 37 % | 21 % | 42 % | 02 | -0.6 | ![]() | |
22.01 | HC Kometa Brno | HC Sparta Praha | 3 | : | 4 | 33 % | 20 % | 47 % | 2 | -1.9 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||
22.01 | KooKoo Kuovola | Jukurit Mikkeli | 4 | : | 1 | 61 % | 17 % | 22 % | 1 | 5.2 | ![]() | |
22.01 | Pelicans Lahti | SaiPa Lappeenranta | 4 | : | 1 | 61 % | 17 % | 22 % | 1 | 5.2 | ![]() | |
22.01 | Kärpät Oulu | TPS Turku | 2 | : | 3 | 35 % | 21 % | 45 % | 02 | -1.4 | ![]() | |
22.01 | JYP Jyväskylä | KalPa Hockey | 2 | : | 4 | 24 % | 17 % | 59 % | 2 | -4.7 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||
22.01 | Straubing Tigers | Adler Mannheim | 2 | : | 3 | 30 % | 19 % | 50 % | 2 | -2.7 | ![]() | |
22.01 | Iserlohn Roosters | Krefeld Pinguine | 6 | : | 2 | 71 % | 14 % | 15 % | 1 | 7.6 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||
22.01 | HK Poprad | HC Nové Zámky | 4 | : | 2 | 56 % | 18 % | 26 % | 1 | 4.0 | ![]() | |
22.01 | Liptovský Mikuláš | Dukla Trenčín | 2 | : | 5 | 23 % | 17 % | 60 % | 2 | -5.1 | ![]() | |
22.01 | HC 07 Detva | HC 05 Banská Bystrica | 3 | : | 2 | 46 % | 20 % | 34 % | 1 | 1.7 | ![]() | |
22.01 | HC Košice | HC Slovan Bratislava | 3 | : | 3 | 41 % | 22 % | 37 % | 10 | 0.5 | ![]() | |
22.01 | HKm Zvolen | HK Nitra | 4 | : | 3 | 51 % | 19 % | 30 % | 1 | 2.9 | ![]() | |
22.01 | DVTK Jegesmedvék | HK Dukla Michalovce | 2 | : | 5 | 21 % | 16 % | 63 % | 2 | -5.6 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||
22.01 | HC Davos | SC Langnau Tigers | 4 | : | 1 | 65 % | 16 % | 19 % | 1 | 6.1 | ![]() | |
22.01 | HC Fribourg - Gottéron | Genéve Servette HC | 3 | : | 2 | 47 % | 20 % | 33 % | 1 | 1.8 | ![]() | |
22.01 | EHC Biel - Bienne | Rapperswil - J. Lakers | 4 | : | 2 | 52 % | 19 % | 29 % | 1 | 3.1 | ![]() | |
22.01 | HC Ambri Piotta | Lausanne HC | 2 | : | 2 | 36 % | 21 % | 43 % | 02 | -1.0 | ![]() | |
22.01 | ZSC Lions Zürich | EV Zug | 3 | : | 3 | 39 % | 22 % | 39 % | 02 | 0.0 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||
22.01 | EC Dornbirn | EV Vienna Capitals | 3 | : | 3 | 43 % | 21 % | 36 % | 10 | 1.0 | ![]() | |
22.01 | HC Bratislava Capitals | Red Bulls Salzburg | 2 | : | 3 | 35 % | 21 % | 44 % | 02 | -1.2 | ![]() | |
22.01 | HC Innsbruck | Klagenfurter AC | 2 | : | 4 | 26 % | 18 % | 57 % | 2 | -4.2 | ![]() | |
22.01 | Black Wings Linz | EC Pasut VSV Villach | 1 | : | 3 | 24 % | 17 % | 58 % | 2 | -4.6 | ![]() | |
22.01 | HC Bolzano | EC Graz 99ers | 3 | : | 2 | 50 % | 20 % | 31 % | 1 | 2.5 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||
22.01 | Rodovre Mighty Bulls | Rungsted IK | 2 | : | 5 | 20 % | 16 % | 64 % | 2 | -5.9 | ![]() | |
22.01 | Aalborg Panthers | Esbjerg Oilers | 3 | : | 4 | 35 % | 21 % | 44 % | 02 | -1.1 | ![]() | |
22.01 | Herlev Hornets | Odense Bulldogs | 4 | : | 2 | 52 % | 19 % | 29 % | 1 | 3.1 | ![]() | |
22.01 | Herning Blue Fox | IK Sonderjylland | 3 | : | 3 | 41 % | 22 % | 38 % | 10 | 0.4 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||
22.01 | Gothiques d'Amiens | Anglet Hormadi Élite | 4 | : | 2 | 57 % | 18 % | 25 % | 1 | 4.3 | ![]() | |
22.01 | Dragons de Rouen | Ducs d'Angers | 5 | : | 1 | 69 % | 15 % | 16 % | 1 | 7.1 | ![]() | |
22.01 | Chamois de Chamonix | Rapaces de Gap | 3 | : | 5 | 28 % | 19 % | 53 % | 2 | -3.4 | ![]() | |
22.01 | Nice Hockey | Scorpions de Mulhouse | 3 | : | 3 | 37 % | 21 % | 42 % | 02 | -0.6 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||
22.01 | Zaglebie Sosnowiec | TatrySki Podhale | 2 | : | 4 | 29 % | 19 % | 52 % | 2 | -3.1 | ![]() | |
22.01 | TKH Torun | Cracovia Krakow | 4 | : | 2 | 53 % | 19 % | 28 % | 1 | 3.3 | ![]() | |
22.01 | GKS Stoczniowiec Gdansk | GKS Katowice | 1 | : | 5 | 14 % | 14 % | 71 % | 2 | -7.7 | ![]() | |
22.01 | KH Sanok | TH Unia Oswiecim | 3 | : | 3 | 37 % | 21 % | 42 % | 02 | -0.6 | ![]() | |
22.01 | GKS Tychy | JHK GKS Jastrzebie | 3 | : | 3 | 36 % | 21 % | 43 % | 02 | -0.9 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||
22.01 | EHC Olten | HCB Ticino Rockets | 4 | : | 2 | 59 % | 17 % | 24 % | 1 | 4.8 | ![]() | |
22.01 | EHC Winterthur | HCC Chaux-De-Fonds | 2 | : | 5 | 22 % | 17 % | 61 % | 2 | -5.3 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||
22.01 | Dresdner Eislöwen | Landshut Cannibals | 4 | : | 3 | 51 % | 19 % | 30 % | 1 | 2.8 | ![]() | |
22.01 | Heilbronner Falken | EV Ravensburg | 4 | : | 3 | 44 % | 21 % | 35 % | 10 | 1.2 | ![]() | |
22.01 | ETC Crimmitschau | Kassel Huskies | 3 | : | 5 | 28 % | 19 % | 53 % | 2 | -3.4 | ![]() | |
22.01 | SC Bietigheim Steelers | EHC Bayreuth | 4 | : | 3 | 48 % | 20 % | 32 % | 1 | 2.1 | ![]() | |
22.01 | Lausitzer Füchse | Bad Nauheim | 4 | : | 1 | 60 % | 17 % | 23 % | 1 | 5.1 | ![]() | |
22.01 | Wölfe Freiburg | Löwen Frankfurt | 4 | : | 2 | 55 % | 18 % | 27 % | 1 | 3.9 | ![]() | |
22.01 | ESV Kaufbeuren | Tölzer Löwen | 4 | : | 4 | 39 % | 22 % | 39 % | 10 | 0.1 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||
22.01 | Mora IK | AIK Stockholm | 4 | : | 2 | 56 % | 18 % | 26 % | 1 | 4.0 | ![]() | |
22.01 | Almtuna IS | Södertälje Sportklubb | 3 | : | 3 | 37 % | 22 % | 41 % | 02 | -0.5 | ![]() | |
22.01 | Tingsryd AIF | Timra IK Red Eagles | 3 | : | 4 | 35 % | 21 % | 44 % | 02 | -1.3 | ![]() | |
22.01 | Väsby IK HK | Västervik IK | 2 | : | 4 | 27 % | 18 % | 54 % | 2 | -3.6 | ![]() | |
22.01 | VIK Västeräs Hockey | HC Vita Hästen | 3 | : | 2 | 49 % | 20 % | 32 % | 1 | 2.3 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||
23.01 | Vit. Chekhov Podolsk | HC Barys Astana | 2 | : | 3 | 35 % | 21 % | 44 % | 02 | -1.3 | ![]() | |
23.01 | CSKA Moscow | Jokerit Helsinki | 3 | : | 1 | 52 % | 19 % | 29 % | 1 | 3.1 | ![]() | |
23.01 | HC Sochi | Lokomotiv Yaroslavl | 2 | : | 3 | 35 % | 21 % | 45 % | 02 | -1.4 | ![]() | |
23.01 | Dynamo Moscow | Dinamo Riga | 4 | : | 3 | 51 % | 19 % | 30 % | 1 | 2.8 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||
23.01 | Leksands Stars | Färjestads BK | 3 | : | 2 | 46 % | 20 % | 34 % | 1 | 1.6 | ![]() | |
23.01 | Växjö Lakers | Brynäs IF | 4 | : | 2 | 59 % | 17 % | 24 % | 1 | 4.7 | ![]() | |
23.01 | Linköpings HC | HV 71 Jönköping | 3 | : | 2 | 46 % | 20 % | 34 % | 1 | 1.7 | ![]() | |
23.01 | Djurgardens IF | Skelleftea AIK | 3 | : | 3 | 38 % | 22 % | 40 % | 02 | -0.2 | ![]() | |
23.01 | Rögle BK Ängelholm | Lulea Hockey | 3 | : | 3 | 42 % | 21 % | 36 % | 10 | 0.8 | ![]() | |
23.01 | Malmö Redhawks | IK Oskarshamn | 3 | : | 2 | 48 % | 20 % | 32 % | 1 | 2.2 | ![]() | |
23.01 | Frölunda HC | Örebro HK | 3 | : | 3 | 42 % | 21 % | 36 % | 10 | 0.8 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||
23.01 | Schwenninger ERC | Nürnberg Ice Tigers | 4 | : | 3 | 50 % | 20 % | 31 % | 1 | 2.5 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||
23.01 | Cergy Pontoise Jokers | Boxers de Bordeaux | 3 | : | 4 | 31 % | 19 % | 50 % | 2 | -2.6 | ![]() | |
23.01 | Diables r. de Briançon | Br?leurs de Grenoble | 2 | : | 4 | 23 % | 17 % | 60 % | 2 | -5.0 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||
23.01 | HS Riga | HK Dinaburga Daugavpils | 4 | : | 4 | 43 % | 21 % | 36 % | 10 | 1.0 | ![]() | |
23.01 | HK Liepaja | HS Prizma Riga | 5 | : | 1 | 71 % | 15 % | 15 % | 1 | 7.5 | ![]() | |
23.01 | HK Zemgale/LLU | HK Mogo | 4 | : | 2 | 53 % | 19 % | 28 % | 1 | 3.3 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||
23.01 | Steel Wings Linz | Asiago Hockey | 0 | : | 6 | 7 % | 12 % | 81 % | 2 | -13.6 | ![]() | |
23.01 | S.G. Cortina Hafro | VEU Feldkirch | 4 | : | 3 | 50 % | 19 % | 30 % | 1 | 2.7 | ![]() | |
23.01 | SHC Fassa Falcons | Red Bull Hockey Juniors | 2 | : | 4 | 28 % | 19 % | 54 % | 2 | -3.5 | ![]() | |
23.01 | HC Pustertal Wölfe | EHC Lustenau | 3 | : | 2 | 45 % | 21 % | 34 % | 10 | 1.5 | ![]() | |
23.01 | Rittner Buam | HDD SIJ Acroni Jesenice | 2 | : | 4 | 29 % | 19 % | 52 % | 2 | -3.2 | ![]() | |
23.01 | Wipptal Broncos | EC Bregenzerwald | 4 | : | 3 | 44 % | 21 % | 35 % | 10 | 1.3 | ![]() | |
23.01 | EC KAC II | EHC Lustenau | 3 | : | 3 | 38 % | 22 % | 40 % | 02 | -0.3 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||
23.01 | HC Dukla Jihlava | Hokej Šumperk | 5 | : | 2 | 67 % | 15 % | 18 % | 1 | 6.6 | ![]() | |
23.01 | SC Kolin | HC Benátky Nad Jizerou | 3 | : | 2 | 49 % | 20 % | 31 % | 1 | 2.4 | ![]() | |
23.01 | HC Stadion Litoměřice | HC ZUBR Přerov | 3 | : | 3 | 40 % | 22 % | 38 % | 10 | 0.2 | ![]() | |
23.01 | HC Frýdek Místek | SK Kadaň | 6 | : | 2 | 73 % | 14 % | 13 % | 1 | 8.0 | ![]() | |
23.01 | HC Poruba | HC Vrchlabi | 3 | : | 3 | 39 % | 22 % | 39 % | 02 | 0.0 | ![]() | |
23.01 | HC Havířov Panthers | HC Vsetín | 3 | : | 1 | 53 % | 19 % | 28 % | 1 | 3.3 | ![]() | |
23.01 | HC Slavia Praha | HC Rytíři Kladno | 3 | : | 3 | 41 % | 22 % | 37 % | 10 | 0.5 | ![]() | |
23.01 | Horácká Slavia Třebíč | HC Baník Sokolov | 3 | : | 4 | 35 % | 21 % | 44 % | 02 | -1.1 | ![]() | |
23.01 | LHK Jestrabi Prostejov | HC Slovan Ústečtí Lvi | 4 | : | 2 | 58 % | 18 % | 25 % | 1 | 4.5 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||
23.01 | Fehervari Titanok | UTE | 2 | : | 5 | 23 % | 17 % | 60 % | 2 | -5.0 | ![]() | |
23.01 | Debreceni EAC | HSC Csíkszereda | 3 | : | 5 | 25 % | 18 % | 57 % | 2 | -4.4 | ![]() | |
23.01 | Steel Bulls Dunaújváros | Vasas HC | 4 | : | 4 | 36 % | 21 % | 42 % | 02 | -0.8 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||
23.01 | Dallas Stars | Nashville Predators | ? | : | ? | x | x | x | - | - | ![]() | |
23.01 | Carolina Hurricanes | Florida Panthers | ? | : | ? | x | x | x | - | - | ![]() | |
23.01 | Toronto Maple Leafs | Edmonton Oilers | ? | : | ? | x | x | x | - | - | ![]() | |
23.01 | Anaheim Mighty Ducks | Colorado Avalanche | ? | : | ? | x | x | x | - | - | ![]() | |
23.01 | Washington Capitals | Buffalo Sabres | ? | : | ? | x | x | x | - | - | ![]() | |
23.01 | Minnesota Wild | San Jose Sharks | ? | : | ? | x | x | x | - | - | ![]() | |
23.01 | Arizona Coyotes | Vegas Golden Knights | ? | : | ? | x | x | x | - | - | ![]() | |
23.01 | Pittsburgh Penguins | New York Rangers | ? | : | ? | x | x | x | - | - | ![]() | |
23.01 | Chicago Blackhawks | Detroit Red Wings | ? | : | ? | x | x | x | - | - | ![]() | |
![]() | ||||||||||||
24.01 | Grizzly Wolfsburg | REV Bremerhaven | 2 | : | 3 | 35 % | 21 % | 45 % | 02 | -1.4 | ![]() | |
24.01 | Adler Mannheim | ERC Ingolstadt | 3 | : | 3 | 39 % | 22 % | 39 % | 02 | -0.1 | ![]() | |
24.01 | Krefeld Pinguine | Kölner Haie | 2 | : | 4 | 26 % | 18 % | 56 % | 2 | -4.1 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||
24.01 | EC Adler Kitzbühel | HC Gherdeina | 3 | : | 3 | 38 % | 22 % | 41 % | 02 | -0.4 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||
24.01 | St. Louis Blues | Los Angeles Kings | ? | : | ? | x | x | x | - | - | ![]() | |
24.01 | Calgary Flames | Toronto Maple Leafs | ? | : | ? | x | x | x | - | - | ![]() | |
24.01 | Boston Bruins | Philadelphia Flyers | ? | : | ? | x | x | x | - | - | ![]() | |
24.01 | Columbus B. Jackets | Tampa Bay Lightning | ? | : | ? | x | x | x | - | - | ![]() | |
24.01 | Vancouver Canucks | Montreal Canadiens | ? | : | ? | x | x | x | - | - | ![]() | |
24.01 | Arizona Coyotes | Vegas Golden Knights | ? | : | ? | x | x | x | - | - | ![]() | |
24.01 | Chicago Blackhawks | Detroit Red Wings | ? | : | ? | x | x | x | - | - | ![]() | |
24.01 | Winnipeg Jets | Ottawa Senators | ? | : | ? | x | x | x | - | - | ![]() |
Kontakta Oss : admin @ vitisport.cz | |||||
![]() |
|||||
![]() |