Seattle Sounders
Chicago Fire
Toronto FC
New York City FC
New York Red Bulls
Philadelphia Union
Atlanta United FC
Charlotte
Columbus Crew
New England Revolution
DC United
Los Angeles FC
Inter Miami
CF Montreal
Houston Dynamo
San Jose Earthquakes
Sporting Kansas City
Vancouver Whitecaps
Minnesota United FC
Orlando City SC
Nashville SC
FC Cincinnati
Colorado Rapids
Real Salt Lake
Portland Timbers
Austin
San Diego
Los Angeles Galaxy
St. Louis City
FC Dallas
| # | Lag | M | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Vancouver Whitecaps | 20 | 40 |
| 2 | Houston Dynamo | 21 | 38 |
| 3 | Los Angeles FC | 22 | 35 |
| 4 | San Jose Earthquakes | 21 | 33 |
| 5 | FC Dallas | 21 | 33 |
| 6 | St. Louis City | 21 | 33 |
| 7 | Colorado Rapids | 21 | 28 |
| 8 | Real Salt Lake | 20 | 28 |
| 9 | Portland Timbers | 21 | 28 |
| 10 | Minnesota United FC | 21 | 28 |
| 11 | San Diego | 21 | 27 |
| 12 | Los Angeles Galaxy | 22 | 26 |
| 13 | Seattle Sounders | 20 | 25 |
| 14 | Austin | 21 | 21 |
| 15 | Sporting Kansas City | 20 | 15 |
| # | Lag | M | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Vancouver Whitecaps | 11 | 25 |
| 2 | Los Angeles FC | 12 | 23 |
| 3 | Real Salt Lake | 10 | 22 |
| 4 | Houston Dynamo | 10 | 22 |
| 5 | Colorado Rapids | 10 | 21 |
| 6 | St. Louis City | 10 | 20 |
| 7 | Portland Timbers | 10 | 20 |
| 8 | San Diego | 11 | 18 |
| 9 | Austin | 10 | 15 |
| 10 | San Jose Earthquakes | 11 | 14 |
| 11 | FC Dallas | 9 | 13 |
| 12 | Los Angeles Galaxy | 11 | 13 |
| 13 | Seattle Sounders | 9 | 13 |
| 14 | Minnesota United FC | 10 | 11 |
| 15 | Sporting Kansas City | 10 | 9 |
| # | Lag | M | P |
|---|---|---|---|
| 1 | FC Dallas | 12 | 20 |
| 2 | San Jose Earthquakes | 10 | 19 |
| 3 | Minnesota United FC | 11 | 17 |
| 4 | Houston Dynamo | 11 | 16 |
| 5 | Vancouver Whitecaps | 9 | 15 |
| 6 | Los Angeles Galaxy | 11 | 13 |
| 7 | St. Louis City | 11 | 13 |
| 8 | Los Angeles FC | 10 | 12 |
| 9 | Seattle Sounders | 11 | 12 |
| 10 | San Diego | 10 | 9 |
| 11 | Portland Timbers | 11 | 8 |
| 12 | Colorado Rapids | 11 | 7 |
| 13 | Real Salt Lake | 10 | 6 |
| 14 | Austin | 11 | 6 |
| 15 | Sporting Kansas City | 10 | 6 |
| # | Lag | M | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | 21 | 49 |
| 2 | Inter Miami | 21 | 39 |
| 3 | Chicago Fire | 20 | 36 |
| 4 | New England Revolution | 21 | 34 |
| 5 | Charlotte | 21 | 32 |
| 6 | FC Cincinnati | 21 | 31 |
| 7 | New York City FC | 21 | 27 |
| 8 | New York Red Bulls | 21 | 26 |
| 9 | Orlando City SC | 21 | 24 |
| 10 | Toronto FC | 21 | 24 |
| 11 | DC United | 21 | 24 |
| 12 | Philadelphia Union | 21 | 21 |
| 13 | CF Montreal | 21 | 21 |
| 14 | Columbus Crew | 21 | 20 |
| 15 | Atlanta United FC | 20 | 18 |
| # | Lag | M | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | 11 | 31 |
| 2 | New England Revolution | 12 | 26 |
| 3 | Charlotte | 12 | 24 |
| 4 | FC Cincinnati | 11 | 23 |
| 5 | Chicago Fire | 10 | 21 |
| 6 | Orlando City SC | 11 | 17 |
| 7 | New York City FC | 11 | 15 |
| 8 | Toronto FC | 11 | 15 |
| 9 | New York Red Bulls | 11 | 15 |
| 10 | CF Montreal | 11 | 14 |
| 11 | Columbus Crew | 10 | 14 |
| 12 | Inter Miami | 9 | 13 |
| 13 | Philadelphia Union | 10 | 13 |
| 14 | DC United | 10 | 12 |
| 15 | Atlanta United FC | 9 | 10 |
| # | Lag | M | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Inter Miami | 12 | 26 |
| 2 | Nashville SC | 10 | 18 |
| 3 | Chicago Fire | 10 | 15 |
| 4 | DC United | 11 | 12 |
| 5 | New York City FC | 10 | 12 |
| 6 | New York Red Bulls | 10 | 11 |
| 7 | Toronto FC | 10 | 9 |
| 8 | New England Revolution | 9 | 8 |
| 9 | Charlotte | 9 | 8 |
| 10 | FC Cincinnati | 10 | 8 |
| 11 | Philadelphia Union | 11 | 8 |
| 12 | Atlanta United FC | 11 | 8 |
| 13 | CF Montreal | 10 | 7 |
| 14 | Orlando City SC | 10 | 7 |
| 15 | Columbus Crew | 11 | 6 |
FC Dallas
Inter Miami
Chicago Fire
New York City FC
CF Montreal
Houston Dynamo
Vancouver Whitecaps
FC Cincinnati
DC United
Nashville SC| # | Lag | Last 6 | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Houston Dynamo |
W
W
W
W
W
L
|
15 |
| 2 | St. Louis City |
W
W
D
W
D
W
|
14 |
| 3 | Philadelphia Union |
W
W
W
W
D
D
|
14 |
| 4 | Nashville SC |
W
L
D
W
W
W
|
13 |
| 5 | Colorado Rapids |
W
L
W
W
W
L
|
12 |
| 6 | Charlotte |
D
W
L
W
D
W
|
11 |
| 7 | Portland Timbers |
D
W
W
L
W
D
|
11 |
| 8 | FC Cincinnati |
W
L
W
D
W
D
|
11 |
| 9 | Orlando City SC |
W
W
L
D
L
W
|
10 |
| 10 | San Diego |
L
W
D
W
L
W
|
10 |
| 11 | Chicago Fire |
L
L
W
W
W
D
|
10 |
| 12 | Atlanta United FC |
D
L
L
W
W
W
|
10 |
| 13 | Toronto FC |
D
L
D
W
D
W
|
9 |
| 14 | Vancouver Whitecaps |
L
D
D
W
L
W
|
8 |
| 15 | Los Angeles FC |
W
W
D
L
L
D
|
8 |
| 16 | New England Revolution |
W
D
L
L
W
D
|
8 |
| 17 | New York City FC |
W
W
D
L
L
D
|
8 |
| 18 | Inter Miami |
W
W
D
L
D
L
|
8 |
| 19 | FC Dallas |
D
L
D
W
W
L
|
8 |
| 20 | Austin |
W
L
L
L
W
D
|
7 |
| 21 | Minnesota United FC |
L
D
D
D
L
W
|
6 |
| 22 | CF Montreal |
L
L
D
D
W
D
|
6 |
| 23 | Los Angeles Galaxy |
L
D
D
L
W
D
|
6 |
| 24 | DC United |
D
W
D
D
L
L
|
6 |
| 25 | Columbus Crew |
L
W
D
L
L
L
|
4 |
| 26 | New York Red Bulls |
L
L
W
L
L
D
|
4 |
| 27 | Sporting Kansas City |
W
L
L
L
D
L
|
4 |
| 28 | Real Salt Lake |
L
L
D
D
L
L
|
2 |
| 29 | Seattle Sounders |
L
L
L
L
L
D
|
1 |
| 30 | San Jose Earthquakes |
L
D
L
L
L
L
|
1 |
| Lag | M | Över 2.5 | Under 2.5 |
|---|---|---|---|
| Sporting Kansas City | 21 | 76% (16) | 24% (5) |
| Inter Miami | 21 | 76% (16) | 24% (5) |
| Chicago Fire | 20 | 75% (15) | 25% (5) |
| Orlando City SC | 21 | 71% (15) | 29% (6) |
| Austin | 21 | 71% (15) | 29% (6) |
| Columbus Crew | 21 | 71% (15) | 29% (6) |
| Portland Timbers | 21 | 71% (15) | 29% (6) |
| Charlotte | 21 | 71% (15) | 29% (6) |
| Real Salt Lake | 20 | 70% (14) | 30% (6) |
| Toronto FC | 21 | 67% (14) | 33% (7) |
| CF Montreal | 21 | 67% (14) | 33% (7) |
| FC Dallas | 21 | 67% (14) | 33% (7) |
| FC Cincinnati | 21 | 67% (14) | 33% (7) |
| New England Revolution | 21 | 62% (13) | 38% (8) |
| San Jose Earthquakes | 21 | 62% (13) | 38% (8) |
| San Diego | 21 | 62% (13) | 38% (8) |
| Atlanta United FC | 21 | 62% (13) | 38% (8) |
| New York Red Bulls | 21 | 62% (13) | 38% (8) |
| Philadelphia Union | 21 | 62% (13) | 38% (8) |
| Los Angeles Galaxy | 22 | 59% (13) | 41% (9) |
| Nashville SC | 21 | 57% (12) | 43% (9) |
| DC United | 21 | 57% (12) | 43% (9) |
| New York City FC | 21 | 57% (12) | 43% (9) |
| Minnesota United FC | 21 | 52% (11) | 48% (10) |
| Los Angeles FC | 22 | 50% (11) | 50% (11) |
| Vancouver Whitecaps | 20 | 50% (10) | 50% (10) |
| Colorado Rapids | 21 | 48% (10) | 52% (11) |
| St. Louis City | 21 | 43% (9) | 57% (12) |
| Seattle Sounders | 20 | 40% (8) | 60% (12) |
| Houston Dynamo | 21 | 38% (8) | 62% (13) |
| Lag | Snitt | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Cincinnati | 4.57 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 10 |
| Inter Miami | 4.24 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| Orlando City SC | 4.05 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 | 5 |
| Portland Timbers | 3.57 | 0 | 0 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 |
| New York Red Bulls | 3.52 | 0 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| San Jose Earthquakes | 3.43 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 |
| FC Dallas | 3.43 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| Sporting Kansas City | 3.38 | 0 | 1 | 4 | 7 | 5 | 3 | 1 |
| Charlotte | 3.33 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 3 |
| Real Salt Lake | 3.30 | 0 | 1 | 5 | 7 | 4 | 1 | 2 |
| San Diego | 3.29 | 0 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 |
| Philadelphia Union | 3.29 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| CF Montreal | 3.24 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 |
| Toronto FC | 3.24 | 2 | 1 | 4 | 7 | 1 | 2 | 4 |
| Chicago Fire | 3.15 | 1 | 2 | 2 | 8 | 3 | 3 | 1 |
| Vancouver Whitecaps | 3.15 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 |
| Austin | 3.14 | 1 | 2 | 3 | 7 | 5 | 1 | 2 |
| Columbus Crew | 3.14 | 1 | 1 | 4 | 7 | 4 | 4 | 0 |
| New York City FC | 3.10 | 0 | 2 | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 |
| DC United | 3.05 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 |
| Atlanta United FC | 2.90 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | 0 |
| Nashville SC | 2.86 | 2 | 6 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 |
| New England Revolution | 2.81 | 1 | 4 | 3 | 8 | 2 | 2 | 1 |
| Colorado Rapids | 2.76 | 1 | 7 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 |
| St. Louis City | 2.71 | 0 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| Los Angeles Galaxy | 2.68 | 1 | 2 | 6 | 8 | 4 | 1 | 0 |
| Houston Dynamo | 2.67 | 0 | 7 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| Minnesota United FC | 2.67 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 |
| Los Angeles FC | 2.64 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 |
| Seattle Sounders | 2.45 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| # | Lag | M | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | 21 | 37 |
| 2 | St. Louis City | 21 | 36 |
| 3 | Chicago Fire | 20 | 35 |
| 4 | New York City FC | 21 | 34 |
| 5 | Inter Miami | 21 | 33 |
| 6 | Real Salt Lake | 20 | 33 |
| 7 | Vancouver Whitecaps | 20 | 32 |
| 8 | Columbus Crew | 21 | 32 |
| 9 | Houston Dynamo | 21 | 32 |
| 10 | Charlotte | 21 | 32 |
| 11 | San Diego | 21 | 31 |
| 12 | New York Red Bulls | 21 | 30 |
| 13 | Los Angeles FC | 22 | 29 |
| 14 | San Jose Earthquakes | 21 | 29 |
| 15 | FC Dallas | 21 | 29 |
| 16 | FC Cincinnati | 21 | 28 |
| 17 | DC United | 21 | 28 |
| 18 | Colorado Rapids | 21 | 26 |
| 19 | Austin | 21 | 26 |
| 20 | CF Montreal | 21 | 25 |
| 21 | Los Angeles Galaxy | 22 | 25 |
| 22 | Atlanta United FC | 21 | 25 |
| 23 | New England Revolution | 21 | 24 |
| 24 | Portland Timbers | 21 | 23 |
| 25 | Seattle Sounders | 20 | 22 |
| 26 | Minnesota United FC | 21 | 22 |
| 27 | Orlando City SC | 21 | 22 |
| 28 | Toronto FC | 21 | 16 |
| 29 | Philadelphia Union | 21 | 16 |
| 30 | Sporting Kansas City | 21 | 14 |
| # | Lag | M | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | 21 | 43 |
| 2 | Vancouver Whitecaps | 20 | 39 |
| 3 | Los Angeles FC | 22 | 38 |
| 4 | New England Revolution | 21 | 36 |
| 5 | Portland Timbers | 21 | 35 |
| 6 | San Diego | 21 | 31 |
| 7 | Minnesota United FC | 21 | 31 |
| 8 | Houston Dynamo | 21 | 31 |
| 9 | Philadelphia Union | 21 | 29 |
| 10 | Charlotte | 21 | 29 |
| 11 | Colorado Rapids | 21 | 29 |
| 12 | Toronto FC | 21 | 29 |
| 13 | Inter Miami | 21 | 29 |
| 14 | FC Cincinnati | 21 | 29 |
| 15 | San Jose Earthquakes | 21 | 28 |
| 16 | Seattle Sounders | 20 | 27 |
| 17 | Orlando City SC | 21 | 27 |
| 18 | Chicago Fire | 20 | 26 |
| 19 | FC Dallas | 21 | 26 |
| 20 | DC United | 21 | 26 |
| 21 | Los Angeles Galaxy | 22 | 25 |
| 22 | Atlanta United FC | 21 | 25 |
| 23 | New York City FC | 21 | 23 |
| 24 | CF Montreal | 21 | 23 |
| 25 | Real Salt Lake | 20 | 22 |
| 26 | Sporting Kansas City | 21 | 22 |
| 27 | St. Louis City | 21 | 21 |
| 28 | Austin | 21 | 20 |
| 29 | New York Red Bulls | 21 | 19 |
| 30 | Columbus Crew | 21 | 17 |
Atlanta United FC
Sporting Kansas City
New England Revolution
New York City FC
San Diego
Colorado Rapids
Los Angeles FC
Portland Timbers
San Jose Earthquakes
Minnesota United FC
Vancouver Whitecaps
FC Dallas
Austin
Philadelphia Union
St. Louis City
Houston Dynamo
Nashville SC
Columbus Crew
CF Montreal
Los Angeles Galaxy
Inter Miami
FC Cincinnati
Los Angeles FC
Nashville SC
San Diego
Chicago Fire
Minnesota United FC
CF Montreal
Atlanta United FC
Portland Timbers
St. Louis City
New England Revolution
Inter Miami
Colorado Rapids
FC Cincinnati
Charlotte
New York City FC
Colorado Rapids
Minnesota United FC
Atlanta United FCVälkommen till den mest detaljerade informationsportalen tillägnad ligan Major League Soccer. Vårt mål är att förse spelare, fans och analytiker med en komplett översikt över allt som händer i denna prestigefyllda turnering. Ovanstående data genereras med avancerade matematiska modeller som tar hänsyn till historiska resultat, aktuell form och specifik lagstatistik i USA. Om du letar efter en pålitlig guide för dina spelstrategier har du kommit rätt.
Kärnan i vårt utbud är fotbollstips från VITISPORT. För varje kommande match hittar du inte bara den klassiska resultatprognosen (1, X, 2), utan framför allt vårt unika Vitisport Index. Detta index uttrycker sannolikheten för ett visst resultat och hjälper dig att identifiera spelvärde (value bets). Våra algoritmer arbetar med realtidsdata för att säkerställa att förutsägelserna speglar lagens aktuella tillstånd.
Den ständigt uppdaterade ligatabellen ger dig en omedelbar överblick över lagens positioner i kampen om titeln, Europaplatser eller överlevnad. Vi förstår att fotboll spelas annorlunda på hemmaplan jämfört med inför en fientlig bortapublik. Därför separerar vi statistiken för hemma- och bortamatcher, vilket är en nyckelfaktor för korrekta tips i ligan Major League Soccer.
En av våra mest populära funktioner är listan över bästa trender (Top Trends). Vårt system skannar automatiskt databasen efter betydande sviter, såsom lag med långa obesegrade serier, matcher med få mål (Under 2.5) eller lag som har svårt att näta. Dessa "smarta statistikval" gör att du kan spela baserat på verkliga mönster istället för bara magkänsla.
Historiska resultat är viktiga, men formen under de senaste veckorna är avgörande. Vår tabell över form från de senaste 6 matcherna visar vem som är på uppgång och vem som befinner sig i en kris. För varje lag ser du en tydlig grafisk representation (V-O-F) och poäng från de senaste mötena, vilket gör att du snabbt kan utvärdera dynamiken i varje klubb före nästa avspark.
För älskare av spel på antal mål erbjuder vi djupgående statistik för Under/Over 2.5. Ta reda på hur många procent av ett lags matcher som slutar i målfest och var försvarsspelen dominerar. Vår unika tabell för målfördelning går ännu längre – den bryter ner det exakta antalet mål i matcher, från mållösa oavgjorda resultat till vilda 6+ resultat. Denna data är ovärderlig för exakta prognoser i USA.
För de mest kända världsligorna, som Allsvenskan, Premier League eller Bundesliga, förbereder vi även detaljerad spelarstatistik. Du kan följa kampen om skytteligatiteln, de bästa framspelarna och de mest varnade spelarna (gula och röda kort). Denna information hjälper dig att förstå hur nyckelspelare påverkar lagets totala resultat.
Visste du att vissa lag dominerar i första halvlek men tappar i slutet av matcherna? Våra tabeller för 1:a och 2:a halvlek avslöjar dessa tendenser. Vi följer även det genomsnittliga antalet mål per match i hela ligan och poängfördelningen mellan hemma- och bortalag för att ge dig en 360° vy av ligan Major League Soccer.
Tack vare integration av realtidsdata ger vi dig aktuella Live Score för alla pågående matcher. Så snart en match slutar behandlar systemet resultatet omedelbart och räknar om all formstatistik och tabeller. I sektionen för kommande matcher ser du alltid schemat för nästa omgångar i förväg.
Alla analyser och tips på denna sida är av informativ karaktär och är endast avsedda för vuxna användare. Spela ansvarsfullt och använd våra statistiska data som ett av många verktyg för ditt beslutsfattande.
Nashville Sc
21
+26
49
2
Vancouver Whitecaps
20
+27
40
3
Inter Miami
21
+9
39
4
Houston Dynamo
21
+4
38
5
Chicago Fire
20
+11
36
6
Los Angeles Fc
22
+14
35
7
New England Revolution
21
+7
34
8
San Jose Earthquakes
21
+6
33
9
Fc Dallas
21
+4
33
10
St. Louis City
21
+3
33
11
Charlotte
21
+6
32
12
Fc Cincinnati
21
+2
31
13
Real Salt Lake
20
+2
28
14
Colorado Rapids
21
+2
28
15
Portland Timbers
21
+1
28
16
Minnesota United Fc
21
-2
28
17
New York City Fc
21
+5
27
18
San Diego
21
+5
27
19
Los Angeles Galaxy
22
-5
26
20
New York Red Bulls
21
-12
26
21
Seattle Sounders
20
-5
25
22
Toronto Fc
21
-6
24
23
Dc United
21
-8
24
24
Orlando City Sc
21
-17
24
25
Philadelphia Union
21
-7
21
26
Cf Montreal
21
-10
21
27
Atlanta United Fc
21
-11
21
28
Austin
21
-14
21
29
Columbus Crew
21
-6
20
30
Sporting Kansas City
21
-31
15
Vitisport är en oberoende sportinformationsplattform som fokuserar på matchförhandsanalyser, statistiska genomgångar och allmänna sportkommentarer, främst inom fotboll samt utvalda internationella tävlingar. Syftet med webbplatsen är att erbjuda sammanhang, data och en informativ överblick av kommande sportevenemang.
Vitisport är inte ett spelbolag och tar inte emot några insatser. Allt innehåll på webbplatsen har ett uteslutande informativt och underhållande syfte och baseras på offentligt tillgänglig data, historisk statistik och generell sportanalys.
Även om vi erbjuder tips för flera sporter är vår flaggskeppssida Fotbollstips, som drivs av vår ursprungliga INDEX-koefficient som utvärderar båda lagens chanser i en match. En another viktig pelare är vår hemsida optimerad för Gratis speltips, där du också hittar AKO-spel, Value Bets, OVER/UNDER och aktuella trender.
Sportspel ska alltid betraktas som en form av underhållning och inte som ett sätt att tjäna pengar. Resultaten är oförutsägbara och det finns alltid en risk att hela insatsen förloras. Spela endast för pengar som du har råd att förlora.
Det rekommenderas att fastställa en tydlig månadsbudget för nöje och att hålla den åtskild från nödvändiga utgifter såsom boende, räkningar, mat eller sparande. Många användare tillämpar även fasta gränser per spel eller per dag.
Undvik att jaga förluster och spela inte under stress, trötthet eller emotionell press. Att föra en enkel översikt över gjorda spel kan bidra till bättre kontroll och mer genomtänkta beslut.
Alla tips, analyser och prognoser på denna webbplats är endast avsedda för informationsändamål. De garanterar inga resultat och ska inte betraktas som finansiell eller investeringsrådgivning. Respektera alltid gällande lagstiftning och åldersgränser.
Om spelandet upphör att vara underhållning eller om en känsla av bristande kontroll uppstår, rekommenderas att ta en paus och söka stöd. Personligt välbefinnande är alltid viktigare än något enskilt sportresultat.