speltips INDEX
score 1 0 2 tip
06.01 Sibir NovosibirskAdmiral Vladivostok 3 : 245 %21 %35 %101.4
06.01 Traktor ChelyabinskYekaterinburg 4 : 347 %20 %33 %12.0
06.01 Metall. MagnitogorskLokomotiv Yaroslavl 4 : 254 %18 %27 %13.6
06.01 AK Bars KazanAvangard Omsk 3 : 249 %20 %31 %12.4
06.01 CSKA MoscowHC Dinamo Minsk 3 : 341 %22 %38 %100.4
06.01 Severstal CherepovecSpartak Moscow 3 : 244 %21 %35 %101.2
06.01 Torpedo N. NovgorodHC Barys Astana 3 : 246 %20 %34 %11.6
07.01Shanghai DragonsAmur Khabarovsk 2 : 336 %21 %43 %02-1.0
07.01 HC SochiDynamo Moscow 3 : 249 %20 %31 %12.4
07.01 SKA St. PetersburgLada Togliatti 4 : 257 %18 %25 %14.3
08.01 Sibir NovosibirskLokomotiv Yaroslavl 2 : 335 %21 %44 %02-1.1
08.01 Neft. NiznekamskAdmiral Vladivostok 3 : 152 %19 %29 %13.1
08.01 Metall. MagnitogorskAvangard Omsk 4 : 352 %19 %29 %13.0
08.01 Salavat Ulaev UFAYekaterinburg 3 : 242 %21 %37 %100.6
08.01 AK Bars KazanHC Barys Astana 4 : 162 %17 %21 %15.5
08.01 Severstal CherepovecHC Dinamo Minsk 3 : 436 %21 %42 %02-0.8

TABELL TOTALT HEMMA BORTA  
M W WO LO L GF GA W WO LO L GF GA PTS W WO LO L GF GA PTS +/- PTS
1. Metall. Magnitogorsk 40 24 6 4 6 161 109 9 5 2 3 78 58 30 15 1 2 3 83 51 34 +26 64
2. Lokomotiv Yaroslavl 43 21 6 4 12 118 88 12 5 2 4 65 47 36 9 1 2 8 53 41 22 +12 58
3. AK Bars Kazan 42 24 4 2 12 128 105 14 2 1 6 80 64 33 10 2 1 6 48 41 25 +12 58
4. HC Dinamo Minsk 40 21 5 5 9 146 87 15 3 1 3 92 40 37 6 2 4 6 54 47 20 +13 57
5. Avangard Omsk 40 21 6 3 10 138 101 9 6 1 5 69 54 31 12 0 2 5 69 47 26 +15 57
6. Severstal Cherepovec 42 21 6 3 12 121 98 12 3 1 6 62 48 31 9 3 2 6 59 50 26 +13 57
7. Dynamo Moscow 42 16 9 2 15 116 106 6 4 2 6 47 43 22 10 5 0 9 69 63 30 +16 52
8. Torpedo N. Novgorod 41 17 6 4 14 114 113 9 1 2 8 58 60 22 8 5 2 6 56 53 28 +10 50
9. Yekaterinburg 41 18 5 3 15 125 105 10 3 0 6 64 47 26 8 2 3 9 61 58 23 +11 49
10. CSKA Moscow 43 19 1 8 15 109 106 11 0 5 5 59 48 27 8 1 3 10 50 58 21 +6 48
11. SKA St. Petersburg 39 17 4 5 13 114 101 8 2 3 6 58 47 23 9 2 2 7 56 54 24 +9 47
12. Spartak Moscow 41 16 5 5 15 128 137 11 1 1 7 61 60 25 5 4 4 8 67 77 22 +7 47
13. Neft. Niznekamsk 43 15 5 3 20 116 129 9 2 1 13 64 77 23 6 3 2 7 52 52 20 +-7 43
14. Traktor Chelyabinsk 42 14 4 6 18 137 138 9 1 1 9 76 70 21 5 3 5 9 61 68 21 +2 42
15. Shanghai Dragons 41 12 4 9 16 109 139 7 3 5 6 59 65 25 5 1 4 10 50 74 16 +-1 41
16. Salavat Ulaev UFA 42 15 3 4 20 104 109 10 1 1 8 57 50 23 5 2 3 12 47 59 17 +0 40
17. Amur Khabarovsk 42 14 2 7 19 95 114 7 1 6 6 41 45 22 7 1 1 13 54 69 17 +-1 39
18. HC Barys Astana 42 10 5 6 21 102 128 6 4 3 12 61 76 23 4 1 3 9 41 52 13 +-14 36
19. Sibir Novosibirsk 42 6 10 4 22 95 138 3 3 4 10 44 63 16 3 7 0 12 51 75 20 +-4 36
20. Admiral Vladivostok 39 9 4 7 19 88 113 6 1 3 9 47 50 17 3 3 4 10 41 63 16 +-5 33
21. HC Sochi 39 11 2 6 20 92 130 8 0 5 7 51 53 21 3 2 1 13 41 77 11 +-8 32
22. Lada Togliatti 42 9 2 4 27 91 153 4 1 2 10 31 58 12 5 1 2 17 60 95 14 +-8 26
Hemmamatcher HEMMA
P W WO LO L GF GA PTS
1. HC Dinamo Minsk 22 15 3 1 3 92 40 37
2. Lokomotiv Yaroslavl 23 12 5 2 4 65 47 36
3. AK Bars Kazan 23 14 2 1 6 80 64 33
4. Avangard Omsk 21 9 6 1 5 69 54 31
5. Severstal Cherepovec 22 12 3 1 6 62 48 31
6. Metall. Magnitogorsk 19 9 5 2 3 78 58 30
7. CSKA Moscow 21 11 0 5 5 59 48 27
8. Yekaterinburg 19 10 3 0 6 64 47 26
9. Spartak Moscow 20 11 1 1 7 61 60 25
10. Shanghai Dragons 21 7 3 5 6 59 65 25
11. SKA St. Petersburg 19 8 2 3 6 58 47 23
12. Salavat Ulaev UFA 20 10 1 1 8 57 50 23
13. Neft. Niznekamsk 25 9 2 1 13 64 77 23
14. HC Barys Astana 25 6 4 3 12 61 76 23
15. Dynamo Moscow 18 6 4 2 6 47 43 22
16. Torpedo N. Novgorod 20 9 1 2 8 58 60 22
17. Amur Khabarovsk 20 7 1 6 6 41 45 22
18. Traktor Chelyabinsk 20 9 1 1 9 76 70 21
19. HC Sochi 20 8 0 5 7 51 53 21
20. Admiral Vladivostok 19 6 1 3 9 47 50 17
21. Sibir Novosibirsk 20 3 3 4 10 44 63 16
22. Lada Togliatti 17 4 1 2 10 31 58 12
Bortamatcher BORTA
P W WO LO L GF GA PTS
1. Metall. Magnitogorsk 21 15 1 2 3 83 51 34
2. Dynamo Moscow 24 10 5 0 9 69 63 30
3. Torpedo N. Novgorod 21 8 5 2 6 56 53 28
4. Avangard Omsk 19 12 0 2 5 69 47 26
5. Severstal Cherepovec 20 9 3 2 6 59 50 26
6. AK Bars Kazan 19 10 2 1 6 48 41 25
7. SKA St. Petersburg 20 9 2 2 7 56 54 24
8. Yekaterinburg 22 8 2 3 9 61 58 23
9. Lokomotiv Yaroslavl 20 9 1 2 8 53 41 22
10. Spartak Moscow 21 5 4 4 8 67 77 22
11. Traktor Chelyabinsk 22 5 3 5 9 61 68 21
12. CSKA Moscow 22 8 1 3 10 50 58 21
13. HC Dinamo Minsk 18 6 2 4 6 54 47 20
14. Neft. Niznekamsk 18 6 3 2 7 52 52 20
15. Sibir Novosibirsk 22 3 7 0 12 51 75 20
16. Salavat Ulaev UFA 22 5 2 3 12 47 59 17
17. Amur Khabarovsk 22 7 1 1 13 54 69 17
18. Admiral Vladivostok 20 3 3 4 10 41 63 16
19. Shanghai Dragons 20 5 1 4 10 50 74 16
20. Lada Togliatti 25 5 1 2 17 60 95 14
21. HC Barys Astana 17 4 1 3 9 41 52 13
22. HC Sochi 19 3 2 1 13 41 77 11



Kontakta Oss : admin @ vitisport.cz Spela ansvarsfullt, Regler och villkor gäller, www.stodlinjen.se