Kamerun Fotboll Kamerun
http://www. LDW
ALLA MATCHER
3 ( 1 - 1 - 1 ) 4 : 4 - 4 p.
Vunna 1 / 3 33.3 %
Oavgjorda 1 / 3 33.3 %
Förlorade 1 / 3 33.3 %
MÅL Avg.
Gjorda mål 4 / 3 1.33
Insläppta mål 4 / 3 1.33
MÅL TOTALT 8 / 3 2.67
UNDER 2.5 2 / 3 66.7 %
OVER 2.5 1 / 3 33.3 %
MATCHER - GJORDA MÅL
JA 2x 66.7 %
NEJ 1x 33.3 %
MATCHER - INSLÄPPTA MÅL
JA 2x 66.7 %
NEJ 1x 33.3 %
HEMMAMATCHER
2 ( 1 - 1 - 0 ) 4 : 3 - 4 p.
Vunna 1 / 2 50 %
Oavgjorda 1 / 2 50 %
Förlorade 0 / 2 0 %
MÅL Avg.
Gjorda mål 4 / 2 2
Insläppta mål 3 / 2 1.5
MÅL TOTALT 7 / 2 3.5
UNDER 2.5 1 / 2 50 %
OVER 2.5 1 / 2 50 %
MATCHER - GJORDA MÅL
JA 2x 100 %
NEJ 0x 0 %
MATCHER - INSLÄPPTA MÅL
JA 1x 50 %
NEJ 1x 50 %
BORTAMATCHER
1 ( 0 - 0 - 1 ) 0 : 1 - 0 p.
Vunna 0 / 1 0 %
Oavgjorda 0 / 1 0 %
Förlorade 1 / 1 100 %
MÅL Avg.
Gjorda mål 0 / 1 0
Insläppta mål 1 / 1 1
MÅL TOTALT 1 / 1 1
UNDER 2.5 1 / 1 100 %
OVER 2.5 0 / 1 0 %
MATCHER - GJORDA MÅL
JA x 0 %
NEJ 1x 100 %
MATCHER - INSLÄPPTA MÅL
JA 1x 100 %
NEJ 0x 0 %
02.12.KamerunBrazílie1 : 0
28.11.KamerunSrbsko3 : 3
24.11.ŠvýcarskoKamerun1 : 0

Kamerun

bet365