Baseboll prognoser och speltips sorterade efter sannolikheten för tipset

På den här sidan erbjuder VITISPORT baseboll-prognoser och speltips för de kommande 7 dagarna, sorterade efter sannolikheten för tipset. Välj en match från tabellen nedan för att se mer detaljerade baseboll-prognoser och speltips.

Matchutfallen är i det här fallet inte sorterade efter datum eller tävling, utan efter sannolikheten för framgång baserat på vår uppskattning av den troliga vinnaren.

Alla speltips från olika tävlingar är sorterade efter INDEX-värdet. INDEX-värdet representerar, förenklat, det dubbla av den förväntade poäng- eller målskillnaden, beräknat av vår algoritm. Du kan klicka på varje rad för att öppna speltipset och se detaljerad statistik om matchen.

Om ett speltips i slutet av raden är markerat med siffran 1 på grön bakgrund betyder det att vår algoritm favoriserar hemmalaget att vinna. Om det istället är markerat med siffran 2 på röd bakgrund innebär det att vår algoritm förutspår en seger för bortalaget.

Betrakta alltid speltips som inspiration och som en icke-bindande åsikt. Om du deltar i spel på sportevenemang, hantera alltid dina pengar med försiktighet. Investera aldrig mer pengar än du har råd att förlora utan att hamna i ekonomiska svårigheter. Denna princip gäller för alla typer av finansiella investeringar.

Fotboll speltips VITISPORT TIP INDEX
score 1 0 2 tip
23.05 3VJSKPV-j5 : 080 %16 %4 %19.62
23.05 Akademija PandevShkupi 19275 : 080 %16 %4 %19.59
21.05 2Astana IIShakhter Karagandy0 : 45 %16 %79 %2-8.41
23.05 PersijaSemen Padang4 : 080 %16 %4 %17.64
23.05 Bashundhara KingsFakirerpool4 : 080 %16 %4 %17.48
25.05 B36 Torshavn07 Vestur4 : 080 %16 %4 %16.73
23.05 2MārupeRīgas FS II4 : 080 %16 %4 %16.70
22.05 1Vikingur ReykjavikFH hafnarfjordur3 : 080 %16 %4 %16.60
19.05 WomenFerroviaria WVitória BA W3 : 080 %16 %4 %16.46
19.05 FC NoahArarat3 : 080 %16 %4 %16.39
24.05 3 CFL BSlovan VelvaryArsenal Česká Lípa0 : 35 %16 %79 %2-5.93
25.05 3 - Group 1SotraBjarg3 : 080 %16 %4 %15.79
20.05 1StartBodo/Glimt0 : 35 %16 %79 %2-5.68
21.05 Rīgas FSFS Jelgava3 : 080 %16 %4 %15.65
23.05 NouadhibouInter Nouakchott3 : 080 %16 %4 %15.49
23.05 Bhayangkara Presisi Indonesia FCPSBS Biak Numfor3 : 080 %16 %4 %15.45
19.05 WomenPalmeiras WBotafogo W3 : 080 %16 %4 %15.40
23.05 Al SeebIbri3 : 080 %16 %4 %15.40
22.05 2Livyi BerehMetalurh Zaporizhya3 : 080 %16 %4 %15.27
24.05 WomenVitória BA WCruzeiro W0 : 35 %16 %79 %2-5.27
24.05 1Club BruggeGent3 : 080 %16 %4 %15.14
23.05 1Dinamo ZagrebNK Lokomotiva Zagreb3 : 080 %16 %4 %15.12
21.05 1KV MechelenClub Brugge0 : 35 %16 %79 %2-4.97
21.05 Al FahaheelAl Kuwait0 : 35 %16 %79 %2-4.94
24.05 PolessyaRuh Lviv3 : 080 %16 %4 %14.86
24.05 2Wisła KrakówPogoń Siedlce3 : 080 %16 %4 %14.86
20.05 1Kalju NommeLaagri3 : 080 %16 %4 %14.78
22.05 ViettelPho Hien3 : 080 %16 %4 %14.78
23.05 2BukovynaChornomorets3 : 080 %16 %4 %14.74
24.05 2Deportivo LlacuabambaAcademia Cantolao3 : 080 %16 %4 %14.74
23.05 Kaizer Chiefs FCChippa United FC3 : 080 %16 %4 %14.73
25.05 3 - Group 2JunkerenUll/Kisa3 : 080 %16 %4 %14.70
22.05 2TarazArys3 : 080 %16 %4 %14.69
22.05 3 WestWacker InnsbruckKuchl3 : 080 %16 %4 %14.69
23.05 1Dalian ZhixingChengdu Better City0 : 35 %16 %79 %2-4.67
25.05 KI KlaksvikAB3 : 080 %16 %4 %14.66
24.05 1Hammarby FFAIK3 : 080 %16 %4 %14.64
22.05 1KeflavikThor Akureyri3 : 080 %16 %4 %14.63
22.05 AzamTanzania Prisons3 : 080 %16 %4 %14.62
23.05 Independiente del ValleLibertad2 : 080 %16 %4 %14.54
23.05 Persebaya SurabayaPersik Kediri2 : 080 %16 %4 %14.52
23.05 1Lech PoznanOrlen Wisła Płock2 : 080 %16 %4 %14.52
22.05 1PrimorjeCelje0 : 25 %16 %79 %2-4.49
25.05 Young AfricansNamungo2 : 080 %16 %4 %14.46
21.05 Shakhtar DonetskKolos Kovalivka2 : 080 %16 %4 %14.44
24.05 2Varbergs BoIS FCGIF Sundsvall2 : 080 %16 %4 %14.44
23.05 3 CFL BÚstí nad OrlicíSlovan Liberec II1 : 35 %16 %79 %2-4.38
23.05 1KoperNK Domzale2 : 079 %16 %5 %14.38
24.05 1Radnicki NISFK Spartak Zdrepceva KRV2 : 079 %16 %5 %14.38
25.05 1ŠiauliaiFK Trakai2 : 079 %16 %5 %14.38
20.05 1Trans NarvaPaide0 : 25 %16 %79 %2-4.36
24.05 RigaSuper Nova2 : 079 %16 %5 %14.36
24.05 2Śląsk WrocławPogoń Grod. Mazowiecki2 : 079 %16 %5 %14.36
25.05 AzamKMC2 : 079 %16 %5 %14.34
24.05 212 de Junio VHTacuary2 : 079 %16 %5 %14.30
20.05 3 MSFLTřinecSlovácko II2 : 079 %16 %5 %14.27
22.05 1ML VitebskFK Gomel2 : 079 %16 %5 %14.22
24.05 2CRBPonte Preta2 : 079 %16 %5 %14.22
19.05 1Chengdu Better CitySHANGHAI SIPG2 : 079 %16 %5 %14.21
21.05 1Al-FayhaAl-Hilal Saudi FC0 : 25 %16 %79 %2-4.21
20.05 1Al Khaleej SaihatAl-Ahli Jeddah0 : 25 %16 %79 %2-4.20
20.05 Tabora UnitedMtibwa Sugar2 : 079 %16 %5 %14.17
20.05 3 MSFLUničovHlučín2 : 079 %16 %5 %14.17
24.05 1Kristiansund BKViking0 : 25 %16 %79 %2-4.15
25.05 Al JahraAl Arabi0 : 25 %16 %79 %2-4.14
25.05 3 - Group 2EidsvoldRana2 : 079 %16 %5 %14.13
21.05 1Al-NassrDamac2 : 079 %16 %5 %14.10
24.05 WomenBay FCChicago Red Stars W2 : 078 %16 %6 %14.07
24.05 1BloomingReal Tomayapo2 : 078 %16 %6 %14.06
24.05 1Bibiani Gold Stars SCTechiman Eleven Wonders FC2 : 078 %16 %6 %14.04
23.05 Al SalmiyahAl Shabab2 : 078 %16 %6 %14.03
19.05 Ben AknounMostaganem2 : 078 %16 %6 %14.01
21.05 2Sport Academy KairatTuran Turkistan2 : 078 %16 %6 %14.01
22.05 MacaraAlianza Atletico2 : 078 %16 %6 %14.01
24.05 Fortuna MfouPWD Bamenda0 : 26 %16 %78 %2-3.99
24.05 SutjeskaJedinstvo2 : 078 %16 %6 %13.98
24.05 2AntofagastaDeportes Santa Cruz2 : 078 %16 %6 %13.97
24.05 1VaprusFC Levadia Tallinn0 : 26 %17 %77 %2-3.94
23.05 2Leevon / PPKJFK Ventspils2 : 077 %17 %6 %13.93
22.05 2Khan TengriTobol 22 : 077 %17 %6 %13.92
22.05 1HNK Hajduk SplitVukovar2 : 077 %17 %6 %13.84
23.05 1LazioPisa2 : 077 %17 %6 %13.82
23.05 Epitsentr DunayivtsiSK Poltava2 : 076 %17 %7 %13.80
24.05 2Tukums IISmiltene3 : 176 %17 %7 %13.79
24.05 1Shandong LunengWuhan Three Towns2 : 076 %17 %7 %13.76
23.05 1Kairat AlmatyKaisar2 : 076 %17 %7 %13.74
25.05 1Inter MiamiPhiladelphia Union2 : 076 %17 %7 %13.74
23.05 2HNK Cibalia VinkovciOrijent 19192 : 076 %18 %6 %13.73
23.05 2Rangers de TalcaSantiago Wanderers0 : 27 %18 %75 %2-3.71
23.05 3 - Group 2Stjørdals-BlinkKjelsås0 : 27 %18 %75 %2-3.71
23.05 1Raków CzęstochowaArka Gdynia2 : 075 %18 %7 %13.69
21.05 BFC DaugavpilsOgre United2 : 075 %18 %7 %13.68
19.05 1NorthEast UnitedMohammedan2 : 075 %18 %7 %13.67
20.05 SaburtaloGagra2 : 075 %18 %7 %13.67
22.05 2Kaspij Aktau 2Jaiyq2 : 075 %18 %7 %13.66
22.05 1Djurgårdens IFIF Brommapojkarna2 : 075 %18 %7 %13.65
24.05 3 CFL BPardubice IIVelké Hamry2 : 075 %18 %7 %13.59
24.05 1Dinamo MinskDnepr Mogilev2 : 075 %18 %7 %13.59
21.05 2Benjamín AcevalSportivo Carapeguá2 : 075 %18 %7 %13.58
22.05 1Shamrock RoversSligo Rovers2 : 075 %18 %7 %13.58
24.05 San AntonioEl Nacional2 : 074 %18 %8 %13.58
23.05 Hapoel Beer Sheva FCMaccabi Haifa FC2 : 074 %18 %8 %13.56
20.05 3 CFL AJiskra DomažliceAritma Praha2 : 074 %18 %8 %13.55
23.05 2Zbrojovka BrnoČeské Budějovice2 : 074 %18 %8 %13.54
21.05 1ATK Mohun BaganSC Delhi2 : 074 %18 %8 %13.53
24.05 3 MSFLKarviná IISigma Olomouc II0 : 27 %18 %75 %2-3.53
24.05 KazmaAl Fahaheel2 : 074 %18 %8 %13.53
20.05 2EgersundLyn2 : 074 %18 %8 %13.51
22.05 AC Omonia NicosiaApollon Limassol FC2 : 074 %19 %7 %13.51
24.05 Asia TalasAsiagoal2 : 074 %19 %7 %13.51
24.05 2ŁKS ŁódźGórnik Łęczna2 : 074 %19 %7 %13.51
24.05 2FC TallinnViimsi0 : 28 %19 %73 %2-3.50
25.05 2StromsgodsetBryne3 : 174 %19 %7 %13.50
20.05 MeshakhteFC Torpedo Kutaisi0 : 28 %19 %73 %2-3.49
23.05 1Real MadridAthletic Club MG2 : 074 %19 %7 %13.49
24.05 1Chicago FireToronto FC2 : 074 %19 %7 %13.49
20.05 Pyramids FCSmouha SC2 : 074 %19 %7 %13.47
24.05 1Manchester City FCAston Villa2 : 074 %19 %7 %13.47
23.05 KapazNeftchi Baku0 : 28 %19 %73 %2-3.45
23.05 Orbit College FCOrlando Pirates FC0 : 28 %19 %73 %2-3.45
24.05 SimbaDodoma Jiji2 : 073 %19 %8 %13.45
25.05 SpaeriMeshakhte2 : 073 %19 %8 %13.44
22.05 1Juan Pablo II CollegeFBC Melgar0 : 28 %19 %73 %2-3.42
23.05 PWD Sports ClubFortis0 : 28 %19 %73 %2-3.42
23.05 3 CFL AKladnoLoko Vltavín2 : 073 %19 %8 %13.42
24.05 2Daegu FCAnsan Greeners FC2 : 073 %19 %8 %13.42
20.05 1LillestromKristiansund BK2 : 073 %19 %8 %13.41
21.05 Al ArabiAl Tadhamon2 : 073 %19 %8 %13.41
24.05 1Alianza LimaClub Deportivo Los Chankas2 : 073 %19 %8 %13.40
20.05 2Ranheimhodd2 : 073 %19 %8 %13.38
23.05 3SalPaTPV2 : 073 %19 %8 %13.38
24.05 2GrafičarFK Trayal2 : 073 %19 %8 %13.38
25.05 1IFK GoteborgMjallby AIF0 : 28 %19 %73 %2-3.38
20.05 3 CFL BBaník SoušÚstí nad Orlicí2 : 073 %19 %8 %13.37
22.05 1Röda Stjärnan BelgradOFK Belgrad2 : 073 %19 %8 %13.35
24.05 Tabora UnitedFountain Gate2 : 072 %19 %9 %13.35
20.05 1KuPSFF Jaro2 : 072 %19 %9 %13.30
20.05 El BayadhJS Saoura0 : 28 %19 %73 %2-3.29
24.05 2Las PalmasZaragoza2 : 072 %20 %8 %13.27
23.05 2Jeonnam DragonsGimhae City2 : 072 %20 %8 %13.26
23.05 2Riga MarinersMetta / LU0 : 29 %20 %71 %2-3.23
22.05 3Arsenal SarandiVilla San Carlos2 : 071 %20 %9 %13.21
24.05 Al NasarAl Kuwait0 : 29 %20 %71 %2-3.20
23.05 3 WestDornbirnRheindorf Altach II2 : 071 %20 %9 %13.19
24.05 2FC AndorraAD Ceuta FC2 : 071 %20 %9 %13.19
24.05 3KuPS AkatemiaRops1 : 39 %20 %71 %2-3.18
23.05 3 MitteOedtWallern / Marienkirchen2 : 071 %20 %9 %13.17
25.05 Rīgas FSTukums2 : 071 %20 %9 %13.16
20.05 3 MSFLVrchovinaHranice2 : 070 %20 %10 %13.11
24.05 3 CFL BSokol ZápyBenátky nad Jizerou2 : 070 %20 %10 %13.09
24.05 Kun Khalifat FCWikki Tourist2 : 070 %20 %10 %13.09
20.05 3 MSFLFrýdek-MístekZlín II2 : 070 %20 %10 %13.08
24.05 Hồng Lĩnh Hà TĩnhCông An Nhân Dân0 : 210 %20 %70 %2-3.07
25.05 3 - Group 1BrattvågNotodden2 : 070 %21 %9 %13.06
24.05 1SiriusGais2 : 070 %21 %9 %13.05
24.05 3 CFL ATáborsko IIČeské Budějovice II0 : 210 %21 %69 %2-3.03
24.05 1CruzeiroChapecoense-sc2 : 070 %21 %9 %13.03
22.05 WomenPiteå WDjurgården2 : 070 %21 %9 %13.02
24.05 1St. TruidenKV Mechelen2 : 070 %21 %9 %13.02
23.05 Phu DongHo Chi Minh2 : 069 %21 %10 %13.01
19.05 1GenkAntwerp2 : 069 %21 %10 %13.00
19.05 2Independiente F.b.c.Deportivo Santani2 : 069 %21 %10 %12.99
23.05 1Gualberto Villarroel SJThe Strongest0 : 210 %21 %69 %2-2.99
24.05 2Deportes TemucoUnion San Felipe2 : 069 %21 %10 %12.99
24.05 3BrusqueAnápolis2 : 069 %21 %10 %12.99
19.05 AC DouaneGendrim2 : 069 %21 %10 %12.98
24.05 Dynamo KyivKudrivka2 : 069 %21 %10 %12.97
25.05 2Nõmme United IIFCI Levadia II3 : 169 %21 %10 %12.96
24.05 2Wieczysta KrakówChrobry Głogów2 : 069 %21 %10 %12.95
21.05 Coastal UnionSimba0 : 210 %21 %69 %2-2.94
24.05 3OLSFC jazz2 : 069 %21 %10 %12.92
22.05 OzgonTalant2 : 068 %21 %11 %12.91
24.05 1Nashville SCNew York City FC2 : 068 %21 %11 %12.89
24.05 2Znicz PruszkówRuch Chorzów0 : 210 %21 %69 %2-2.89
23.05 2Nautico RecifeCuiaba2 : 068 %21 %11 %12.88
21.05 AtromitosPanserraikos2 : 068 %21 %11 %12.87
24.05 DritaGjilani2 : 068 %21 %11 %12.87
23.05 Vardar SkopjeShkendija2 : 068 %21 %11 %12.86
24.05 Ha NoiNam Dinh2 : 068 %21 %11 %12.86
19.05 Internacional PalmiraTigres FC2 : 068 %21 %11 %12.85
24.05 AlgaBishkek City2 : 068 %21 %11 %12.85
24.05 1Radnicki 1923Javor2 : 068 %21 %11 %12.85
24.05 1BolívarGuabirá3 : 168 %21 %11 %12.85
20.05 1AalesundBrann0 : 211 %21 %68 %2-2.84
22.05 3 WestLauterachImst0 : 211 %21 %68 %2-2.84
24.05 2Monterey Bay FCBirmingham Legion FC0 : 211 %21 %68 %2-2.84
20.05 1Shanghai ShenhuaWuhan Three Towns2 : 068 %22 %10 %12.82
24.05 CerroCentral Español0 : 211 %22 %67 %2-2.82
20.05 3 CFL ALoko VltavínTáborsko II2 : 068 %22 %10 %12.81
23.05 Persib BandungPersijap2 : 067 %22 %11 %12.80
24.05 1Naft MaysanAl-Najaf2 : 067 %22 %11 %12.80
25.05 2IFK NorrkopingOsters IF2 : 067 %22 %11 %12.79
20.05 3 MSFLVítkoviceStart Brno2 : 067 %22 %11 %12.78
21.05 WomenHouston Dash WSan Diego Wave W0 : 211 %22 %67 %2-2.78
24.05 XelajúMunicipal0 : 211 %22 %67 %2-2.78
23.05 1DenderLommel United0 : 211 %22 %67 %2-2.77
23.05 Nouakchott King'sKaédi2 : 067 %22 %11 %12.74
24.05 Atletico NacionalDeportes Tolima2 : 067 %22 %11 %12.73
24.05 Radnik BijeljinaBorac Banja Luka0 : 211 %22 %67 %2-2.70
21.05 1Inter KashiEast Bengal II0 : 212 %22 %66 %2-2.69

Om Vitisport

Vitisport är en oberoende sportinformationsplattform som fokuserar på matchförhandsanalyser, statistiska genomgångar och allmänna sportkommentarer, främst inom fotboll samt utvalda internationella tävlingar. Syftet med webbplatsen är att erbjuda sammanhang, data och en informativ överblick av kommande sportevenemang.

Vitisport är inte ett spelbolag och tar inte emot några insatser. Allt innehåll på webbplatsen har ett uteslutande informativt och underhållande syfte och baseras på offentligt tillgänglig data, historisk statistik och generell sportanalys.

Även om vi erbjuder tips för flera sporter är vår flaggskeppssida Fotbollstips, som drivs av vår ursprungliga INDEX-koefficient som utvärderar båda lagens chanser i en match. En annan viktig pelare är vår hemsida optimerad för Gratis speltips, där du också hittar AKO-spel, Value Bets, OVER/UNDER och aktuella trender.

Ansvarsfullt spelande och budgethantering

Sportspel ska alltid betraktas som en form av underhållning och inte som ett sätt att tjäna pengar. Resultaten är oförutsägbara och det finns alltid en risk att hela insatsen förloras. Spela endast för pengar som du har råd att förlora.

Det rekommenderas att fastställa en tydlig månadsbudget för nöje och att hålla den åtskild från nödvändiga utgifter såsom boende, räkningar, mat eller sparande. Många användare tillämpar även fasta gränser per spel eller per dag.

Undvik att jaga förluster och spela inte under stress, trötthet eller emotionell press. Att föra en enkel översikt över gjorda spel kan bidra till bättre kontroll och mer genomtänkta beslut.

Alla tips, analyser och prognoser på denna webbplats är endast avsedda för informationsändamål. De garanterar inga resultat och ska inte betraktas som finansiell eller investeringsrådgivning. Respektera alltid gällande lagstiftning och åldersgränser.

Om spelandet upphör att vara underhållning eller om en känsla av bristande kontroll uppstår, rekommenderas att ta en paus och söka stöd. Personligt välbefinnande är alltid viktigare än något enskilt sportresultat.

🔞 18+ | Spel kan vara beroendeframkallande. Spela ansvarsfullt.
Kontakta Oss : admin @ vitisport.cz Spela ansvarsfullt, Regler och villkor gäller, www.stodlinjen.se