足球 博彩预测 VITISPORT TIP INDEX
score 1 0 2 tip
05.11Inter MilanoKairat Almaty4 : 082 %13 %5 %110.2
06.11Aston Villa BirminghamMaccabi Tel Aviv3 : 082 %13 %5 %18.5
06.11SamsunsporHamrun Spartans3 : 082 %13 %5 %17.7
06.11Shakhtar DonetskBreidablik Kopavogur3 : 082 %13 %5 %16.7
06.11AEK LarnacaAberdeen FC3 : 082 %13 %5 %16.3
08.111柏林联队拜仁慕尼黑0 : 35 %13 %82 %2-6.1
04.11SK Slavia PrahaArsenal London0 : 36 %14 %80 %2-5.8
04.11Tottenham HotspurFC Kobenhavn3 : 080 %14 %6 %15.8
04.11Atlético de MadridRoyale Union SG3 : 080 %14 %6 %15.7
06.11AEK AthensShamrock Rovers3 : 079 %14 %7 %15.6
08.112利勒斯特罗姆史达贝克3 : 078 %15 %7 %15.5
05.11Newcastle UnitedAthletic Club Bilbao3 : 076 %15 %8 %15.3
04.112考文垂谢菲尔德联队3 : 076 %15 %8 %15.3
09.112Floridsdorfer ACYoung Violets Austria Wien2 : 075 %16 %9 %15.1
05.11Club Brugge KVFC Barcelona0 : 211 %17 %72 %2-4.8
05.11FC QuarabagChelsea London0 : 211 %18 %71 %2-4.7
08.111柏雷索尔名古屋鲸八2 : 071 %18 %11 %14.7
05.115約克城盖茨黑德3 : 170 %18 %12 %14.5
07.112SKU AmstettenSV Stripfing/Weiden3 : 169 %19 %12 %14.4
04.115Boreham Wood艾迪索特镇3 : 168 %19 %13 %14.3
04.115哈特普爾摩尔甘比3 : 168 %19 %13 %14.3
08.112Mjondalen IFEgersunds IK1 : 313 %19 %68 %2-4.3
06.11SK Sturm GrazNottingham Forest0 : 213 %19 %68 %2-4.3
09.111弗莱堡圣保利2 : 067 %19 %13 %14.2
09.111斯图加特奥格斯堡3 : 167 %19 %13 %14.2
06.11Basel FCFCSB2 : 066 %20 %14 %14.1
08.1131. FC Schweinfurt 05TSG 1899 Hoffenheim II1 : 314 %20 %66 %2-4.0
08.111鹿岛鹿角横滨水手2 : 065 %20 %15 %13.9
09.111莫斯科火车头FC Orenburg3 : 164 %21 %15 %13.8
06.11Lincoln Red ImpsHNK Rijeka0 : 216 %21 %63 %2-3.7
08.111勒沃库森黑登海姆2 : 063 %21 %16 %13.7
09.111苏维杜夫圣彼得堡泽尼特1 : 316 %21 %63 %2-3.7
06.11Crystal PalaceAZ Alkmaar2 : 062 %21 %16 %13.6
06.11FC MidtjyllandCeltic Glasgow2 : 062 %22 %17 %13.5
08.113萨尔布吕肯哈维尔斯3 : 161 %22 %17 %13.4
08.113SC Verl奥厄3 : 161 %22 %17 %13.4
06.11Sporting BragaKRC Genk2 : 060 %22 %18 %13.3
06.11Rayo Vallecano MadridLech Poznan2 : 059 %23 %18 %13.2
05.11Nasarawa UnitedRemo Stars2 : 059 %23 %18 %13.2
04.11Paris Saint - GermainFC Bayern München2 : 059 %23 %18 %13.2
09.111法兰克福美因茨3 : 158 %23 %19 %13.1
08.112IL贺特阿勒桑1 : 319 %23 %58 %2-3.1
08.113史托港卢顿2 : 058 %23 %19 %13.1
05.11Manchester CityBorussia Dortmund2 : 058 %24 %19 %13.0
05.11马赛Atalanta Bergamo2 : 058 %24 %19 %13.0
08.113SSV Ulm 1846汉莎罗斯托克1 : 319 %24 %58 %2-3.0
06.11Glasgow RangersAS Roma1 : 219 %24 %57 %2-2.9
06.11Dynamo KievZrinjski Mostar2 : 057 %24 %19 %12.9
08.112Asane Fotball广士云格1 : 320 %24 %56 %2-2.8
08.111Καβασάκι岡山綠雉2 : 056 %24 %20 %12.8
04.11Dinamo BatumiIberia 19991 : 220 %24 %56 %2-2.8
08.112SW Bregenz奥地利路斯登诺1 : 320 %24 %56 %2-2.8
04.112Académica de ViseuLusitania FC2 : 055 %25 %20 %12.7
04.115格林森林流浪譚禾夫2 : 155 %25 %20 %12.7
08.112科特里吉克Patro Eisden2 : 055 %25 %20 %12.7
08.111汉堡多特蒙德1 : 320 %25 %55 %2-2.7
06.11FK Škendija 79Jagiellonia Bialystok1 : 221 %25 %54 %2-2.6
04.11Juventus TorinoSporting CP Lisboa2 : 153 %25 %21 %12.5
05.11AE PaphosVillarreal CF1 : 221 %25 %53 %2-2.5
04.11Wadi DeglaHaras El Hodood2 : 053 %25 %21 %12.5
04.112查尔顿竞技西布罗姆维奇2 : 053 %25 %21 %12.5
04.11Olympiakos PiraeusPSV Eidhoven1 : 222 %26 %53 %2-2.4
06.11Bologna FCBrann Bergen2 : 153 %26 %22 %12.4
09.112Francs BorainsOlympic Charleroi2 : 053 %26 %22 %12.4
09.112马德堡帕德伯恩1 : 222 %26 %52 %2-2.3
09.111LASK林茨雷恩多夫阿尔塔奇2 : 152 %26 %22 %12.3
07.112FC Liefering卡芬博格2 : 152 %26 %22 %12.3
06.11BK HäckenRacing Club Strasbourg1 : 222 %26 %52 %2-2.3
07.112阿德米拉圣普尔顿2 : 152 %26 %22 %12.3
06.11Malmo FFPanathinaikos Athens1 : 223 %26 %51 %2-2.2
08.114布里斯托尔流浪吉林汉姆1 : 223 %26 %51 %2-2.2
07.112RFC de LiégeKAA Gent B2 : 151 %26 %23 %12.2
06.11SK Rapid WienUniversitatea Craiova2 : 151 %26 %23 %12.2
09.112基尔杜塞尔多夫2 : 151 %26 %23 %12.2
08.113博尔顿流浪维尔港FC2 : 150 %27 %23 %12.1
08.113巴拉福特保顿艾尔宾2 : 150 %27 %23 %12.1
06.11PAOK ThessalonikiBSC Young Boys Bern2 : 149 %27 %24 %12.0
04.115卡利塞尔联哈利法克斯2 : 149 %27 %24 %12.0
06.11Ferencváros BudapestLudogorets Razgrad2 : 149 %27 %24 %12.0
08.112SK Rapid Wien BSK Austria Klagenfurt2 : 149 %27 %24 %11.9
08.111Wolfsberger AC哈特堡2 : 149 %27 %24 %11.9
08.112斯凯德奥德格林兰 1 : 225 %28 %48 %2-1.8
10.114車頓咸諾士郡1 : 225 %28 %48 %2-1.8
05.112普雷斯顿斯旺西城2 : 148 %28 %25 %11.8
04.11SSC NapoliEintracht Frankfurt2 : 148 %28 %25 %11.8
04.115羅奇代爾AFC斯肯索普2 : 148 %28 %25 %11.8
04.113罗瑟勒姆足球俱乐部保顿艾尔宾2 : 147 %28 %25 %11.7
06.11KuPS KuopioŠK Slovan Bratislava1 : 225 %28 %47 %2-1.7
06.11FC Utrecht波尔图1 : 225 %28 %47 %2-1.7
06.11Crvena ZvezdaLille Olympique SC1 : 225 %28 %47 %2-1.7
07.111云达不莱梅沃尔夫斯堡2 : 146 %28 %26 %11.6
08.114科尔切斯特联Bromley FC2 : 146 %28 %26 %11.6
09.113VfB Stuttgart Am.亚琛2 : 146 %28 %26 %11.6
05.112朴茨茅斯域斯咸AFC1 : 226 %28 %46 %2-1.6
08.111SV RiedBlau Weiß Linz2 : 146 %28 %26 %11.6
06.11AC Sparta PrahaRakow Czestochowa2 : 146 %28 %26 %11.6
08.114克鲁维谢斯伯利2 : 145 %29 %26 %101.5
04.11利物浦Real Madrid CF2 : 145 %29 %26 %101.5
08.113韋甘比奧連特2 : 144 %29 %26 %101.4
08.114車士打菲特艾宁顿斯坦利2 : 144 %29 %26 %101.4
06.11NK Dinamo ZagrebCelta Vigo1 : 226 %29 %44 %02-1.4
05.115奥特林厄姆Boston United FC1 : 226 %29 %44 %02-1.4
08.113埃克塞特城维冈竞技1 : 044 %29 %26 %101.4
08.111霍芬海姆RB莱比锡1 : 226 %29 %44 %02-1.4
04.11班菲尔德拉努斯1 : 227 %29 %44 %02-1.3
05.11Ajax AmsterdamGalatasaray SK1 : 227 %29 %44 %02-1.3
08.112汉诺威96达姆斯塔德2 : 144 %29 %27 %101.3
04.112牛津聯史托克城1 : 227 %29 %44 %02-1.3
09.111广岛三箭浦和红宝石1 : 044 %29 %27 %101.3
05.112女王公园巡游者南安普顿2 : 143 %30 %27 %101.2
08.112莫斯劳弗斯2 : 143 %30 %27 %101.2
08.111奥地利维也纳GAK 19022 : 143 %30 %27 %101.2
07.113杜伊斯堡SV Waldhof Mannheim2 : 143 %30 %27 %101.2
08.113因戈尔斯塔德艾森2 : 143 %30 %27 %101.2
08.114Salford City FC剑桥联2 : 143 %30 %27 %101.2
08.113哈德斯菲尔德普利茅斯2 : 142 %30 %28 %101.1
06.11FSV Mainz 05ACF Fiorentina1 : 228 %30 %42 %02-1.1
09.111Machida ZelviaFC东京1 : 042 %30 %28 %101.1
09.112布劳斯维格波鸿1 : 228 %30 %42 %02-1.1
08.113黑池卡迪夫城1 : 228 %30 %42 %02-1.1
07.112洛默尔联合的瓦斯兰德红星1 : 228 %30 %42 %02-1.1
08.112凯泽斯劳滕柏林赫塔2 : 141 %31 %28 %101.0
06.11Lausanne SportsOmonia Nicosia2 : 141 %31 %28 %101.0
05.11Benfica LisboaBayer 04 Leverkusen2 : 141 %31 %28 %101.0
06.11VfB Stuttgart 1893Feyenoord Rotterdam2 : 141 %31 %28 %101.0
04.112S.C.U. TorreenseFC Felgueiras 19322 : 141 %31 %28 %101.0
08.113彼得堡联AFC溫布頓1 : 228 %31 %41 %02-1.0
04.112伊普斯维奇沃特福德2 : 141 %31 %28 %101.0
07.112WSC Hertha Wels第一维也纳1 : 228 %31 %41 %02-1.0
04.112布里斯托城布莱克本2 : 141 %31 %28 %101.0
04.11贝尔格拉诺Club Atlético Tigre1 : 041 %31 %28 %101.0
08.113科特布斯奥斯纳布鲁克2 : 140 %31 %29 %100.9
04.11FK Bodo GlimtAS Monaco1 : 129 %31 %40 %02-0.9
08.113諾咸頓曼斯菲尔德城1 : 229 %31 %40 %02-0.8
04.112伯明翰城密尔沃尔1 : 040 %31 %29 %100.8
08.112比勒费尔德卡尔斯鲁厄2 : 140 %31 %29 %100.8
08.111莫斯科迪纳摩Akron Togliatti2 : 240 %31 %29 %100.8
08.111安郅莫斯科中央陆军1 : 129 %31 %40 %02-0.8
04.11ZED FCNational Bank of Egypt1 : 229 %31 %40 %02-0.8
08.111FC Olimpiyets Nizhny喀山鲁宾1 : 129 %31 %40 %02-0.8
07.112格雷特福尔特蒙斯特2 : 330 %32 %39 %02-0.7
04.112Yarud MariupolPodillya Khmelnytskyi1 : 130 %32 %39 %02-0.7
06.113雷丁史提芬納治1 : 230 %32 %39 %02-0.7
08.111门兴格拉德巴赫科隆1 : 230 %32 %39 %02-0.7
06.11Betis SevillaOlympique Lyonnais1 : 139 %32 %30 %100.7
08.114Harrogate Town奥尔德姆1 : 230 %32 %39 %02-0.7
06.11Viktoria PlzeňFenerbahçe SK1 : 139 %32 %30 %100.7
05.112谢菲尔德星期三 诺维奇1 : 039 %32 %30 %100.7
08.112利恩史达1 : 039 %32 %30 %100.7
08.112桑恩达Ranheim Fotball2 : 139 %32 %30 %100.7
08.111索契職業足球會罗斯托夫1 : 130 %32 %39 %02-0.7
09.111格拉茨飓风萨尔斯堡1 : 230 %32 %39 %02-0.7
09.111巴尔迪卡克拉斯诺达尔1 : 139 %32 %30 %100.7
08.112SV Austria SalzburgSK Sturm Graz B2 : 139 %32 %30 %100.7
08.112Club Brugge BLierse Kempenzonen1 : 230 %32 %38 %02-0.6
09.111泰历克莫斯斯巴达1 : 130 %32 %38 %02-0.6
09.113雷根斯堡TSV 1860 München1 : 230 %32 %38 %02-0.6
08.111湘南比马新泻天鹅1 : 038 %32 %30 %100.6
08.113罗瑟勒姆足球俱乐部林肯城1 : 037 %32 %31 %100.5
05.115沃金FC索斯安特联1 : 131 %32 %37 %02-0.5
09.112Daring BrusselsFC.O. Beerschot Wilrijk1 : 231 %32 %37 %02-0.5
06.11NK CeljeLegia Warszawa1 : 131 %32 %37 %02-0.5
06.11Shelbourne FCFK Drita1 : 137 %32 %31 %100.5
05.115Sutton UnitedEastleigh FC1 : 131 %33 %36 %02-0.4
05.115布倫特里Brackley Town1 : 136 %33 %31 %100.4
08.112沙尔克04SC Elversberg1 : 136 %33 %31 %100.4
08.111京都绿茵福冈黄蜂1 : 135 %33 %32 %100.3
08.114史雲頓特兰梅尔2 : 235 %33 %32 %100.3
08.113唐卡斯特巴恩斯利1 : 132 %33 %35 %02-0.3
04.115伊奧維Wealdstone FC2 : 235 %33 %32 %100.3
04.112莱切斯特城米德尔斯堡1 : 135 %33 %32 %100.3
08.114班列特米尔顿凯恩斯1 : 132 %33 %35 %02-0.2
09.111清水心跳大阪樱花1 : 132 %33 %35 %02-0.2
06.11Red Bull SalzburgGo Ahead Eagles1 : 135 %33 %32 %100.2
08.114克拉雷鎮弗利特伍德镇1 : 135 %33 %32 %100.2
04.11Al Mokawloon ArabSmouha1 : 132 %33 %35 %02-0.2
09.111大阪飞脚神户胜利船1 : 132 %33 %35 %02-0.2
06.11FC NoahSigma Olomouc1 : 132 %33 %35 %02-0.2
05.11Bendel InsuranceRivers United1 : 132 %33 %35 %02-0.2
05.115Solihull MoorsTruro City1 : 134 %34 %33 %100.1
08.112Seraing UnitedKSC Lokeren-Temse1 : 134 %34 %33 %100.1
08.114新港郡沃尔萨尔1 : 134 %34 %33 %100.1
04.112德比郡胡尔城1 : 134 %34 %33 %100.1
09.111WSG Tirol维也纳快速1 : 134 %34 %33 %100.1
08.114巴羅AFC甘士比1 : 133 %34 %34 %02-0.1
07.112Dynamo Dresden纽伦堡1 : 134 %34 %33 %100.1
06.11OGC NiceFreiburger SC1 : 133 %34 %34 %02-0.1
09.111京都不死鳥横滨水手1 : 133 %34 %34 %02-0.1
08.112KRC Genk BRSC Anderlecht B1 : 133 %34 %33 %020.0
09.113SV Wehen WiesbadenViktoria Köln1 : 133 %34 %33 %020.0
联系 : admin @ vitisport.cz